株式会社日本リサーチセンターの入札結果・落札実績
データからみた株式会社日本リサーチセンター
当サイトが収録する落札実績のある22,770社のうち、株式会社日本リサーチセンターの落札件数は第784位(上位4%)にあたります。
2014年から2026年まで13年にわたり継続的に受注しており、官公需の常連事業者といえます。
総合評価方式での落札が18件あり、価格だけでなく技術提案でも評価されていることがうかがえます。
1件あたりの落札額は635万円〜2,485万円が中心レンジです。
継続契約の落札履歴と次回予測
通貨に関する実態調査
| 落札日 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 株式会社アーキテクト | 72万円 |
| 2024-12-25 | 株式会社ナビット | 83万円 |
| 2023-12-22 | 株式会社MSS | 87万円 |
| 2022-12-20 | 株式会社クロス・マーケティング | 39万円 |
| 2021-12-21 | 株式会社日本リサーチセンター | 235万円 |
| 2020-12-21 | 株式会社日本リサーチセンター | 194万円 |
| 2019-12-17 | 株式会社日本リサーチセンター | 235万円 |
| 2018-12-13 | 株式会社日本リサーチセンター | 248万円 |
裁判員制度の運用に関する国民一般の意識等調査業務
| 落札日 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 株式会社日本リサーチセンター | 909万円 |
| 2024-10-16 | 株式会社日本リサーチセンター | 880万円 |
| 2023-10-18 | 株式会社日本リサーチセンター | 827万円 |
| 2022-10-17 | 株式会社日本リサーチセンター | 840万円 |
| 2021-10-21 | 株式会社日本リサーチセンター | 740万円 |
| 2020-10-14 | 株式会社日本リサーチセンター | 777万円 |
| 2019-10-11 | 株式会社日本リサーチセンター | 808万円 |
| 2018-10-12 | 株式会社日本リサーチセンター | 830万円 |
0300490093青少年のインターネット・リテラシーに関する実態調査の請負
| 落札日 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|
| 2021-06-08 | 株式会社日本リサーチセンター | 630万円 |
| 2020-05-13 | 株式会社日本リサーチセンター | 635万円 |
| 2019-11-28 | 株式会社日本リサーチセンター | 650万円 |
| 2018-05-17 | 株式会社教育ネット | 497万円 |
| 2017-06-05 | 株式会社日本リサーチセンター | 620万円 |
| 2015-05-14 | 楽天インサイト株式会社 | 749万円 |
平成29年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」
| 落札日 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|
| 2018-06-07 | 一般社団法人新情報センター | 2,887万円 |
| 2017-08-24 | 株式会社日本リサーチセンター | 2,090万円 |
| 2016-08-29 | 株式会社日本リサーチセンター | 1,998万円 |
| 2015-08-28 | 株式会社日本リサーチセンター | 2,090万円 |
| 2014-08-21 | 株式会社日本リサーチセンター | 2,128万円 |
令和4年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」
| 落札日 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|
| 2022-07-20 | 株式会社日本リサーチセンター | 3,400万円 |
| 2021-07-28 | 一般社団法人新情報センター | 3,200万円 |
| 2020-08-24 | 株式会社日本リサーチセンター | 3,250万円 |
| 2019-09-13 | 株式会社日本リサーチセンター | 3,580万円 |
取引の多い機関
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 内閣府 | 28 | 6.3億円 |
| 最高裁判所 | 9 | 7,459万円 |
| 財務省 | 7 | 1,737万円 |
| 総務省 | 6 | 4,229万円 |
| こども家庭庁 | 5 | 1.3億円 |
| 消費者庁 | 5 | 1.1億円 |
| 個人情報保護委員会 | 1 | 360万円 |
| 法務省 | 1 | 2,778万円 |
| 国税庁 | 1 | 395万円 |
| 外務省 | 1 | 488万円 |
業務分野
同じ土俵の企業(内閣府×調査・研究・分析)
- 株式会社三菱総合研究所(105件)
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(97件)
- 一般社団法人中央調査社(90件)
- エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社(89件)
- 株式会社野村総合研究所(69件)
- 株式会社サーベイリサーチセンター(65件)
- 株式会社建設技術研究所(52件)
- PwCコンサルティング合同会社(50件)
- 有限責任監査法人トーマツ(47件)
- 株式会社NTTデータ経営研究所(46件)
年別の受注推移
株式会社日本リサーチセンターが年ごとにどれだけ落札してきたかの推移です。件数の増減は、参加する入札の量そのものが変わったのか、勝率が変わったのかを考える出発点になります。
| 年 | 落札件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2014年 | 2 | 3,322万円 |
| 2015年 | 5 | 1.2億円 |
| 2016年 | 5 | 6,394万円 |
| 2017年 | 7 | 2.0億円 |
| 2018年 | 5 | 3,893万円 |
| 2019年 | 6 | 6,066万円 |
| 2020年 | 7 | 1.3億円 |
| 2021年 | 6 | 4,433万円 |
| 2022年 | 5 | 1.2億円 |
| 2023年 | 5 | 4,848万円 |
| 2024年 | 4 | 1.2億円 |
| 2025年 | 7 | 1.7億円 |
| 2026年 | 3 | 5,175万円 |
件数は年による増減はあるものの、大きな傾向の変化は見られません。継続的に官公庁市場に参加している事業者です。
主な取引先の発注機関
この会社が実際に受注している機関を、規模とあわせて見ていきます。同じ機関で競合したい場合は、そこでの発注の中身と頻度が入り口の情報になります。
内閣府 — 28件(株式会社日本リサーチセンターの落札の42%)、総額6.3億円。内閣府は当サイト収録で8,371件の落札実績があり、発注が多いのは調査・研究・分析(2,318件)、システム・IT(768件)、広報・広告・制作(745件)です。
最高裁判所 — 9件(株式会社日本リサーチセンターの落札の13%)、総額7,459万円。最高裁判所は当サイト収録で3,553件の落札実績があり、発注が多いのは物品購入(その他)(577件)、工事・修繕(521件)、保守・点検(403件)です。
財務省 — 7件(株式会社日本リサーチセンターの落札の10%)、総額1,737万円。財務省は当サイト収録で16,476件の落札実績があり、発注が多いのは工事・修繕(1,831件)、物品購入(その他)(1,740件)、保守・点検(1,612件)です。
落札額の分布
株式会社日本リサーチセンターの落札額は、最小59万円から最大1.3億円まで分布しています。中央値は1,048万円、上位25%は2,700万円以上です。 少額案件を数多く積み上げつつ、時折大型案件も受注する構成です。金額帯によって競合の顔ぶれが変わるため、どの規模帯で当たるかによって戦い方は変わります。
主戦場「調査・研究・分析」分野の相場
株式会社日本リサーチセンターの落札が最も多い「調査・研究・分析」分野には、当サイト収録で26,774件の落札実績があります。落札額は下位25%が380万円以下、中央値が890万円、上位25%が1,990万円以上という分布です。この分野で競合する場合、まずこの水準を基準に自社の積算を置いてみることになります。
この分野の入れ替わり率(年をまたぐ継続契約で落札者が交代する割合)は35%で、全分野平均の33%と比べて動きの大きい分野です。既存の受注者がいても取りに行く余地があります。
入札方式の傾向
株式会社日本リサーチセンターが落札した案件の入札方式は、一般競争入札・最低価格(49件・73%)、一般競争入札・総合評価(18件・27%)です。一般競争入札・最低価格が大半を占めます。この方式で競合する前提で相手を見ることになります。
直近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 機関 | 落札価格 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | こども・若者国際比較調査等業務一式 | こども家庭庁 | 1,230万円 |
| 2026-03-11 | 令和8年度政府広報ウェブサイト記事コンテンツ及び視覚障害者等向け政府広報資料制作業務 | 内閣府 | 2,700万円 |
| 2026-03-05 | 高齢社会対策総合調査(高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査) | 内閣府 | 1,245万円 |
| 2025-12-03 | 令和7年度個人情報保護法等の広報に関する意識等調査業務 | 個人情報保護委員会 | 360万円 |
| 2025-10-16 | 裁判員制度の運用に関する国民一般の意識等調査業務 | 最高裁判所 | 909万円 |
| 2025-07-24 | 令和7年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | こども家庭庁 | 3,898万円 |
| 2025-07-09 | 「こども・若者総合調査」実施業務 | こども家庭庁 | 3,889万円 |
| 2025-07-04 | 「送料無料」表示見直し取組状況調査等業務 | 消費者庁 | 2,485万円 |
| 2025-06-11 | 「令和7年度こども政策の推進に関する意識調査」実施業務 | こども家庭庁 | 1,000万円 |
| 2025-04-04 | 令和7年度 高齢社会対策総合調査(第10回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査) | 内閣府 | 3,990万円 |
| 2024-10-16 | 裁判員制度の運用に関する国民一般の意識等調査業務 | 最高裁判所 | 880万円 |
| 2024-07-30 | 令和6年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | こども家庭庁 | 3,455万円 |
| 2024-03-11 | 孤独・孤立の実態把握のための全国調査業務 | 内閣府 | 3,700万円 |
| 2024-03-07 | 令和6年度政府広報ウェブサイト記事コンテンツ及び視覚障害者等向け政府広報資料制作業務 | 内閣府 | 3,480万円 |
| 2023-11-28 | 高齢社会に関する意識調査 | 内閣府 | 360万円 |
| 2023-10-19 | 第6回犯罪被害実態(暗数)調査の請負 一式 | 法務省 | 2,778万円 |
| 2023-10-18 | 裁判員制度の運用に関する国民一般の意識等調査業務 | 最高裁判所 | 827万円 |
| 2023-10-06 | 酒類事業者向けの補助金を活用した模範事例集の作成委託 | 国税庁 | 395万円 |
| 2023-04-11 | 在外邦人の孤独・孤立の実態把握のための調査 | 外務省 | 488万円 |
| 2022-10-17 | 裁判員制度の運用に関する国民一般の意識等調査業務 | 最高裁判所 | 840万円 |
| 2022-08-19 | 令和4年度 高齢者の健康に関する調査 | 内閣府 | 1,050万円 |
| 2022-07-20 | 令和4年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | 内閣府 | 3,400万円 |
| 2022-07-05 | 04-0049-0095青少年のインターネット・リテラシー指標改修に関する調査研究及び実態調査の請負 | 総務省 | 1,635万円 |
| 2022-06-23 | 「子供・若者総合調査」実施業務 | 内閣府 | 4,785万円 |
| 2021-12-21 | 通貨に関する実態調査 | 財務省 | 235万円 |
| 2021-11-29 | 「子供・若者総合調査」の実施に向けた調査研究 | 内閣府 | 1,177万円 |
| 2021-10-21 | 裁判員制度の運用に関する国民一般の意識等調査業務 | 最高裁判所 | 740万円 |
| 2021-10-07 | 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査 | 内閣府 | 868万円 |
| 2021-06-08 | 0300490093青少年のインターネット・リテラシーに関する実態調査の請負 | 総務省 | 630万円 |
| 2021-04-06 | 自殺対策に関する意識調査の実施業務 | 厚生労働省 | 783万円 |
よくある質問
Q. 株式会社日本リサーチセンターの法人番号は?
A. 株式会社日本リサーチセンターの法人番号は5010001062587です(国税庁の法人番号。調達ポータルの落札実績オープンデータに記載のもの)。当サイトではこの法人番号をキーに、官公庁入札の落札実績67件を集計しています。
Q. 株式会社日本リサーチセンターは官公庁との取引実績がありますか?
A. はい。当サイト収録範囲(国の機関・2013年度以降)で67件・総額11.9億円の落札実績があります。直近は2026-06-18の「こども・若者国際比較調査等業務一式」(こども家庭庁・1,230万円)です。
Q. 株式会社日本リサーチセンターはどの機関のどんな案件を受注していますか?
A. 内閣府との取引が最も多く28件、業務分野では「調査・研究・分析」が中心です。
Q. 株式会社日本リサーチセンターが関わる契約の次回公告はいつ頃ですか?
A. 「通貨に関する実態調査」は例年12月頃に落札が決まっており、次回の公告は10月頃が目安です(過去の周期からの推定であり、発注を保証するものではありません)。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る