官公庁入札 週間レポート(2026年5/4〜5/10)
この週の国の機関の落札は74件・総額24.0億円! 契約の業者交代(リプレイス)を10件見つけたよ。初めて落札した新規参入は2社。
この週の読み方
2026年5/4〜5/10の国の機関の落札は74件で、前週(351件)から減りました。落札額の中央値は1,190万円、上位25%は4,000万円以上で、最大は4.6億円でした。上位10件だけで総額の58%を占めており、件数の中心は中央値付近の案件です。
機関別では林野庁(19件)、国土交通省(14件)、厚生労働省(8件)、経済産業省(7件)の順に多く出ました。
入札方式は一般競争入札・最低価格が43件(58%)、一般競争入札・総合評価が29件(39%)、随意契約方式・オープンカウンタが1件(1%)です。
分野ごとの中央値は林業・森林整備2,260万円(19件)、システム・IT4,032万円(12件)、支援・コンサル460万円(5件)、調査・研究・分析856万円(5件)でした。林業・森林整備の通年の中央値は352万円なので、この週は大きめの案件が出た週です。
契約の業者交代(リプレイス)は10件。交代が起きた契約は競争が動いている場所で、次回も動く可能性があります。
今週の大型案件
| 落札日 | 案件名 | 機関 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 令和8年度GX需要創出・カーボンプライシング運営事業(グリーン鉄を活用した公共工事におけるCFP算定等の調査) | 経済産業省 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 4.6億円 |
| 2026-05-07 | 家畜疾病サーベイランス報告システム更改等業務(飼養衛生管理等支援システム) | 農林水産省 | 株式会社ユー・エス・イー | 1.9億円 |
| 2026-05-07 | 金木支署 第1号 森林環境保全整備事業(飯詰地区) | 林野庁 | 有限会社秋田谷林業 | 1.7億円 |
| 2026-05-08 | 令和7年度補正天然ガス産業体制等調査研究事業(天然ガス・LNG等バリューチェーン構築に必要な調査等事業) | 経済産業省 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 1.7億円 |
| 2026-05-08 | 令和8年度重要技術総合管理事業(中小企業等アウトリーチ事業) | 経済産業省 | アビームコンサルティング株式会社 | 9,500万円 |
| 2026-05-07 | 金木支署 第3号 森林環境保全整備事業(大倉岳国有林外) | 林野庁 | 有限会社秋田谷林業 | 6,900万円 |
| 2026-05-08 | 【北薩森林管理署】(3号物件)西八重山国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 :総合評価落札方式「簡易型」 | 林野庁 | 株式会社永田林業 | 6,000万円 |
| 2026-05-08 | 【北薩森林管理署】(4号物件)杉崎国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 :総合評価落札方式「簡易型」 | 林野庁 | 出水愛林有限会社 | 5,900万円 |
| 2026-05-07 | 令和7年度補正経済インテリジェンス強化事業(諸外国における量子技術開発の実態調査) | 経済産業省 | 株式会社三菱ケミカルリサーチ | 5,300万円 |
| 2026-05-08 | 【北薩森林管理署】(5号物件)姥ヶ岩国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 :総合評価落札方式「簡易型」 | 林野庁 | 株式会社永田林業 | 4,700万円 |
契約リプレイス(業者交代が起きた契約)
| 案件 | 新しい落札者 | 今回 | 前回の落札者 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度障害福祉関係指導監督職員等支援(研修)事業一式 | 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 537万円 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 697万円 |
| 【利根沼田森林管理署】利根沼田地区砕石等単価契約 | 片品興産株式会社 | 776万円 | 株式会社カネコ | 723万円 |
| 集荷物の運送業務(単価契約) | 日本郵便株式会社 | 314万円 | 佐川急便株式会社 | 354万円 |
| ESRI国際コンファレンス2026の開催等支援業務 | 株式会社インターグループ | 2,584万円 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 2,514万円 |
| 令和8年度濃尾平野域地盤沈下状況調査 | 株式会社利水社 | 238万円 | 株式会社日豊 | 250万円 |
| 令和8年度重要技術総合管理事業(中小企業等アウトリーチ事業) | アビームコンサルティング株式会社 | 9,500万円 | 株式会社日本政策総研 | 680万円 |
| 【日光森林管理署】令和8年度 足尾地区における希少野生動物生息状況調査 | 株式会社興林 | 410万円 | 中外テクノス株式会社 | 442万円 |
| 2026年度国税専門官採用試験補助業務(労働者派遣:労使協定方式) | 株式会社リプライム | 297万円 | 株式会社サウンズグッド | 322万円 |
| 令和7年度補正経済インテリジェンス強化事業(諸外国における量子技術開発の実態調査) | 株式会社三菱ケミカルリサーチ | 5,300万円 | 株式会社野村総合研究所 | 1,400万円 |
| 令和8年度 大分ブロック複写機用紙購入(単価契約) | 合同会社拓ラボ | 274万円 | 大分事務器株式会社 | 424万円 |
新規参入(この週に初落札)
- 株式会社エー・エス・エヌ
- 有限会社秋田谷林業
分野別の落札件数
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 林業・森林整備 | 19 | 6.6億円 |
| システム・IT | 12 | 5.2億円 |
| 支援・コンサル | 5 | 5,304万円 |
| 調査・研究・分析 | 5 | 2.4億円 |
| 工事・修繕 | 3 | 4.8億円 |
| 物品購入(その他) | 3 | 1,953万円 |
| 研修・講習 | 3 | 2,042万円 |
| 車両 | 3 | 1,180万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る