官公庁入札 週間レポート(2026年6/22〜6/28)
この週の国の機関の落札は611件・総額182億円! 契約の業者交代(リプレイス)を10件見つけたよ。初めて落札した新規参入は10社。
この週の読み方
2026年6/22〜6/28の国の機関の落札は611件で、前週(533件)からほぼ横ばいです。落札額の中央値は567万円、上位25%は1,950万円以上で、最大は17.4億円でした。上位10件の合計は総額の41%で、金額は比較的分散した週です。
機関別では国土交通省(125件)、法務省(79件)、林野庁(65件)、環境省(47件)の順に多く出ました。
入札方式は一般競争入札・最低価格が443件(73%)、一般競争入札・総合評価が131件(21%)、随意契約方式・オープンカウンタが22件(4%)です。
分野ごとの中央値は調査・研究・分析885万円(84件)、電力・ガス・燃料14万円(68件)、林業・森林整備1,197万円(48件)、物品購入(その他)440万円(47件)、工事・修繕1,190万円(39件)でした。調査・研究・分析の通年の中央値は890万円なので、この週は例年並みの規模でした。
契約の業者交代(リプレイス)は10件。交代が起きた契約は競争が動いている場所で、次回も動く可能性があります。
今週の大型案件
| 落札日 | 案件名 | 機関 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 令和8年度航空保安情報ネットワークサービスの調達(その2) | 国土交通省 | NTTドコモビジネス株式会社 | 17.4億円 |
| 2026-06-25 | Xバンド二重偏波フェーズドアレイ気象レーダー製作及び取付調整 | 気象庁 | 東芝電波テクノロジー株式会社 | 11.8億円 |
| 2026-06-25 | 会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システムのクラウド移行に係る設計等業務 | 財務省 | 富士通株式会社 | 11.6億円 |
| 2026-06-26 | 電子出願ソフトに係る運用支援業務 一式 | 特許庁 | 富士通株式会社 | 11.0億円 |
| 2026-06-22 | 政府認証基盤の運用・保守の請負 | デジタル庁 | 一般社団法人行政情報システム研究所 | 8.2億円 |
| 2026-06-25 | Xバンドレーダ設備製造及び据付調整 | 国土交通省 | 日本無線株式会社 | 3.8億円 |
| 2026-06-24 | 令和8年度「学びと社会の在り方改革推進事業(「未来の教室」実証事業)」 | 経済産業省 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 2.9億円 |
| 2026-06-23 | IP伝送装置製造据付(南三陸外) | 国土交通省 | 富士通株式会社 | 2.8億円 |
| 2026-06-23 | 令和8年度クマの個体数推定等業務(東北地方)[総合評価落札方式] | 環境省 | 一般財団法人自然環境研究センター | 2.4億円 |
| 2026-06-25 | 令和8~9年度 除雪グレーダ(4.0m級)外5台(交換契約) | 国土交通省 | コマツカスタマーサポート株式会社 | 2.1億円 |
契約リプレイス(業者交代が起きた契約)
| 案件 | 新しい落札者 | 今回 | 前回の落札者 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度十日町合同庁舎ほか1庁空調及び融雪用灯油供給契約 | 株式会社北村商事 | 136円 | 株式会社山田屋商店 | 116円 |
| 長崎空港国際線ターミナルビル清掃業務他請負契約 | 有限会社長崎美研社 | 84万円 | 有限会社オークス | 248万円 |
| 第1号 盛岡森林管理署 砕石購入(紫波地区1回目)【再公告】 | 紫波砕石株式会社 | 28万円 | 株式会社山與 | 72万円 |
| 令和8年度 企業の健全な水循環の取組の推進に関するイベントの運営等業務 | 株式会社シバムジーク | 210万円 | 株式会社グローパス | 150万円 |
| 令和7年度決算に係る経済産業省「省庁別財務書類」作成等支援業務 | 監査法人ブレインワーク | 778万円 | 成実監査法人 | 738万円 |
| 令和8年度技術開発調査等の推進事業(CEコマース分野のCO2排出量・削減貢献量の算定方法と環境価値化に係る調査) | 合同会社デロイトトーマツ | 1,700万円 | SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 | 820万円 |
| 令和8年度 広報動画の制作等 | 株式会社IDEAL | 285万円 | 一般社団法人ダンボール集客 | 388万円 |
| 令和8年度富山刑務所第2四半期灯油供給単価契約 | 株式会社北信石油サービス | 120円 | 竹中産業株式会社 | 168円 |
| 令和8年度中小企業等省エネルギー診断拡充事業(革新的な省エネ実現に寄与するGX貢献製品等のニーズ・シーズマッチング事業) | 株式会社日本総合研究所 | 1,300万円 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 1.2億円 |
| 令和8年度第2四半期ボイラー燃料用灯油供給契約 | 安達石油株式会社 | 112円 | 株式会社白石石油店 | 158円 |
新規参入(この週に初落札)
- ダイヤモンドエアサービス株式会社
- 安達石油株式会社
- 一般社団法人ドローン大学校
- 株式会社Def consulting
- 株式会社D-System
- 株式会社Warm
- 有限会社佐々木産業
- 国立大学法人東京学芸大学
- 有限会社マーキュリー商会
- 株式会社USEN MEDIA PROMOTION
分野別の落札件数
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 調査・研究・分析 | 84 | 15.9億円 |
| 電力・ガス・燃料 | 68 | 4.7億円 |
| 林業・森林整備 | 48 | 14.7億円 |
| 物品購入(その他) | 47 | 8.2億円 |
| 工事・修繕 | 39 | 13.0億円 |
| 保守・点検 | 30 | 11.4億円 |
| システム・IT | 29 | 40.4億円 |
| 研修・講習 | 13 | 1.2億円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る