リース・賃貸借の入札はいくらで落ちる?
リース・賃貸借の落札は85%が最低価格方式——技術点より価格勝負の分野です。 落札額は100万〜500万円の案件が最多(全体の48%)。 落札決定は3月に集中(年間の27%)。その1〜2ヶ月前が公告シーズンです。
あなたの案件に近い落札事例を探す
案件名のキーワードで過去の落札事例を絞り込むと、その条件での落札額の水準がわかります。
落札額の分布
2,717件実績件数
100万〜500万円最も多い金額帯
297万円全体の中央値
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 491 | 61万円 |
| 100万〜500万円 | 1,300 | 225万円 |
| 500万〜3,000万円 | 720 | 849万円 |
| 3,000万〜1億円 | 110 | 5,067万円 |
| 1億円以上 | 96 | 3.8億円 |
地域別の相場
山口県のリース・賃貸借 / 神奈川県のリース・賃貸借 / 群馬県のリース・賃貸借 / 広島県のリース・賃貸借
発注時期のパターン
123456789101112
発注が多い機関
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 736 | 37.5億円 |
| 防衛省 | 413 | 47.9億円 |
| 国税庁 | 377 | 141億円 |
| 国土交通省 | 304 | 111億円 |
| 林野庁 | 147 | 6.6億円 |
| 財務省 | 122 | 63.9億円 |
| 法務省 | 99 | 68.3億円 |
| 環境省 | 77 | 6.9億円 |
| 海上保安庁 | 60 | 3.3億円 |
| 内閣府 | 60 | 3.0億円 |
落札件数の多い企業
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 株式会社日産カーレンタルソリューション | 98 | 5.6億円 |
| コーユーレンティア株式会社 | 94 | 16.5億円 |
| 株式会社アクティオ | 70 | 12.4億円 |
| ジャパンレンタカー株式会社 | 59 | 3.7億円 |
| 山王スペース&レンタル株式会社 | 54 | 3.5億円 |
| 株式会社レンタルのニッケン | 45 | 3.6億円 |
| エイトレント株式会社 | 45 | 4.7億円 |
| オリックス・レンテック株式会社 | 44 | 4.7億円 |
| 京浜トラベルサービス株式会社 | 34 | 5,744万円 |
| 株式会社東日トラベルセンター | 31 | 9,014万円 |
入札方式の内訳
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 一般競争入札・最低価格 | 2,312 | 278億円 |
| 一般競争入札・総合評価 | 370 | 749億円 |
| 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 23 | 457万円 |
| 随意契約方式・オープンカウンタ | 10 | 844万円 |
| 随意契約方式・特定業者・少額 | 1 | 9万円 |
| 随意契約方式・公募型プロポーザル方式 | 1 | 89万円 |
直近の落札事例
| 落札日 | 案件名 | 機関 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 【税込入札】宿舎借上(相模原、市ヶ谷、和光) | 防衛省 | 株式会社東日トラベルセンター | 1,138万円 |
| 2026-08-31 | 【税込入札】宿舎借上(入間) | 防衛省 | 株式会社三昭ツーリスト | 288万円 |
| 2026-08-27 | 奈良労働基準監督署及び桜井公共職業安定所で使用する官用車の賃貸借 | 厚生労働省 | テラニシモータース株式会社 | 48万円 |
| 2026-08-27 | パーソナルコンピュータ229式の借入(再リース) | 国土交通省 | 株式会社HBA | 304万円 |
| 2026-08-21 | 第1次硫黄島戦没者遺骨収集及び慰霊巡拝の実施に係る航空機の借上及び貸切運航一式 | 厚生労働省 | 全日本空輸株式会社 | 1,048万円 |
| 2026-08-19 | グリース30本ほか45点買入(美保) | 海上保安庁 | 藤本油化株式会社 | 549万円 |
| 2026-08-10 | 函館税関コンテナ貨物大型X線検査装置の賃貸借契約 | 財務省 | 株式会社IHI検査計測 | 7.8億円 |
| 2026-08-06 | 【新装研】器材借上(大滝根山) | 防衛省 | 株式会社アクティオ | 1,177万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 中部地方整備局港湾WANクライアントPC賃貸借(その2) | 国土交通省 | 株式会社JECC | 9,904万円 |
| 2026-07-28 | 令和8年度 パーソナルコンピュータ賃貸借 | 国土交通省 | 昭和リース株式会社 | 1,381万円 |
| 2026-07-27 | 【新装研】宿舎借上(その2) | 防衛省 | 株式会社東日トラベルセンター | 186万円 |
| 2026-07-24 | 【税込入札】宿舎借上(市ヶ谷) | 防衛省 | 株式会社オーシャンコネクト | 280万円 |
| 2026-07-15 | プレハブ等借上(一般器材含む) | 防衛省 | 株式会社アクティオ | 1.4億円 |
| 2026-07-10 | 風観測装置借上 | 防衛省 | 三興通商株式会社 | 920万円 |
| 2026-07-08 | 令和8~12年度 滋賀労働局の官用車賃貸借業務一式 | 厚生労働省 | 住友三井オートサービス株式会社 | 1,110万円 |
| 2026-06-30 | 東京拘置所矯正展の設営に係る什器等賃貸借一式(単価契約) | 法務省 | アースサポート株式会社 | 469万円 |
| 2026-06-26 | 【新装研】計測器材借上(8) | 防衛省 | SMFLレンタル株式会社 | 241万円 |
| 2026-06-25 | 徳島空港、広島空港、高知空港及び高松空港の供用開始に伴うIC 旅券対応・出入国審査等旅券自動読取装置の賃貸借 一式 | 法務省 | パナソニックコネクト株式会社 | 2,157万円 |
| 2026-06-24 | 【新装研】宿舎借上(3) | 防衛省 | 株式会社オーシャンコネクト | 150万円 |
| 2026-06-19 | 328棟空調機借上 | 防衛省 | 株式会社アクティオ | 1,233万円 |
| 2026-06-17 | 【新装研】器材借上(8) | 防衛省 | 株式会社アクティオ | 3,015万円 |
| 2026-06-17 | 令和8年度~令和12年度 茨城労働局管下の官署で使用する官用車のリース契約(局、他5官署)一式 | 厚生労働省 | 株式会社トヨタレンタリース茨城 | 2,073万円 |
| 2026-06-15 | 【税込入札】宿舎借上(市ヶ谷) | 防衛省 | 株式会社東日トラベルセンター | 261万円 |
| 2026-06-12 | 【新装研】宿舎借上(8) | 防衛省 | 京浜トラベルサービス株式会社 | 304万円 |
| 2026-06-11 | 【新装研】器材借上 | 防衛省 | 株式会社アクティオ | 398万円 |
| 2026-06-09 | 令和8年度大判プリンタ賃貸借 | 国土交通省 | 株式会社衣笠商会 | 4万円 |
| 2026-06-08 | 【新装研】什器借上 | 防衛省 | 株式会社アクティオ | 255万円 |
| 2026-06-05 | 【新装研】宿舎借上 | 防衛省 | 株式会社エモック・エンタープライズ | 127万円 |
| 2026-06-02 | 【税込入札】宿舎借上(市ヶ谷) | 防衛省 | 株式会社東日トラベルセンター | 684万円 |
| 2026-06-01 | 【関東地方整備局、本局】R8ー12高崎河川国道管内LED道路照明1式賃貸借 | 国土交通省 | JESCO AKUZAWA株式会社 | 7.7億円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る