神奈川県のリース・賃貸借 落札相場
神奈川県域(県+市町村)の「リース・賃貸借」の落札実績を124件集めたよ。落札価格の中央値は404万円だよ。
124件実績件数
404万円落札価格の中央値
10.7億円最高額
神奈川県のリース・賃貸借の相場を読む
神奈川県と県内市町村が発注した「リース・賃貸借」124件の落札額は、下位25%が109万円以下、中央値が404万円、上位25%が4,414万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は297万円なので、神奈川県の自治体案件は国の案件とおおむね同じ規模帯です。
団体ごとの中央値には幅があります。高いのは藤沢市(4,266万円・18件)、大和市(2,340万円・14件)、神奈川県(469万円・19件)、低いのは綾瀬市(10万円・5件)、大磯町(11万円・8件)です。同じ分野でも団体によって3倍以上の開きがあり、県全体の中央値だけを基準にすると読み違えます。狙う団体の水準で見てください。
入札方式は一般競争入札(標準型)が80件(65%)、通常型指名競争入札が20件(16%)、公募型指名競争入札が18件(15%)です。予定価格が公表された60件の平均落札率は88.8%、平均応札社数は2社で、価格と要件の両方が効く水準です。
落札した事業者は47社、上位5社のシェアは47%です。常連が固まっている分野です。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 30 | 21万円 |
| 100万〜500万円 | 36 | 234万円 |
| 500万〜3,000万円 | 21 | 1,171万円 |
| 3,000万〜1億円 | 15 | 5,312万円 |
| 1億円以上 | 22 | 2.6億円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 19 | 32.7億円 |
| 藤沢市 | 18 | 12.5億円 |
| 大和市 | 14 | 8.0億円 |
| 海老名市 | 12 | 4.0億円 |
| 横須賀市 | 11 | 2,564万円 |
| 鎌倉市 | 8 | 1.7億円 |
| 大磯町 | 8 | 512万円 |
| 綾瀬市 | 5 | 274万円 |
| 座間市 | 4 | 10.4億円 |
| 南足柄市 | 4 | 5.9億円 |
| 相模原市 | 4 | 8.2億円 |
| 湯河原町 | 3 | 5,029万円 |
| 秦野市 | 3 | 14万円 |
| 寒川町 | 2 | 325万円 |
| 葉山町 | 2 | 561万円 |
| 伊勢原市 | 2 | 1.8億円 |
| 二宮町 | 2 | 1.9億円 |
| 三浦市 | 1 | 109万円 |
| 箱根町 | 1 | 1,725万円 |
| 大井町 | 1 | 122万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 総合高校無線コントローラ及びAP更改機器借上 | 横須賀市 | NTT・TCリース(株) | 334万円 |
| 2026-09-09 | 衣笠行政センター無線LAN環境関連機器一式借上 | 横須賀市 | NTT・TCリース(株) | 10万円 |
| 2026-09-04 | 神奈川県立横浜瀬谷高等学校 ユニットハウス等賃貸借 | 神奈川県 | 関東建機(株) | 800万円 |
| 2026-09-03 | 令和8年度 統合端末機器等賃貸借(長期継続契約) | 座間市 | FLCS(株) | 1,614万円 |
| 2026-09-02 | 建築指導課電子レジスター一式借上げ | 横須賀市 | みずほ東芝リース(株) | 21万円 |
| 2026-08-31 | 広幅複合機賃貸借 | 海老名市 | (株)JECC | 256万円 |
| 2026-08-17 | 藤沢市立看護専門学校パソコン機器等賃貸借 | 藤沢市 | NECキャピタルソリューション(株) | 4,266万円 |
| 2026-08-17 | 高速液体クロマトグラフ賃貸借 | 藤沢市 | NX・TCリース&ファイナンス(株) | 765万円 |
| 2026-08-06 | 鎌倉市出土品等保管施設賃貸借(長期継続契約) | 鎌倉市 | 国米倉庫(株) | 404万円 |
| 2026-07-30 | 藤沢市立新林小学校仮設校舎賃貸借 | 藤沢市 | (株)システムハウスアールアンドシー | 1.5億円 |
| 2026-07-30 | 藤沢市立村岡中学校仮設校舎賃貸借 | 藤沢市 | (株)システムハウスアールアンドシー | 1.7億円 |
| 2026-07-30 | 藤沢市立村岡小学校他6校LED照明賃貸借 | 藤沢市 | 東京センチュリー(株) | 1.6億円 |
| 2026-07-29 | 令和8~18年度南足柄市文化会館小ホール舞台機構(電装品)の賃貸借(10年リース) | 南足柄市 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | 2,779万円 |
| 2026-07-29 | コンピュータ機器賃貸借(令和8年度調達分) | 相模原市 | FLCS(株) | 3.7億円 |
| 2026-07-28 | 神奈川県中央児童相談所寝具設備賃貸借 | 神奈川県 | (株)柴橋商会 | 469万円 |
| 2026-07-27 | 令和8年度小学校タブレット端末等賃貸借 | 海老名市 | NTTドコモビジネス(株) | 1,724万円 |
| 2026-07-23 | 図書室蔵書管理用コンピュータ機器賃貸借(令和8年度分) | 相模原市 | NECキャピタルソリューション(株) | 1.3億円 |
| 2026-07-23 | ビジネスホン賃貸借 | 藤沢市 | NTT・TCリース(株) | 146万円 |
| 2026-07-16 | 東町ほか6か所防犯カメラ賃貸借 | 大磯町 | (株)特別警備保障 | 11万円 |
| 2026-07-16 | 町内6店舗コンビニ設置用自動体外式除細動器(AED)借上 | 大磯町 | セコム(株) | 2万円 |
| 2026-07-16 | 寒川町立小中学校 校外使用連絡端末(スマートフォン)借上 | 寒川町 | ソフトバンク(株) | 249万円 |
| 2026-07-10 | 自動体外式除細動器(AED)等賃貸借(長期継続契約) | 大和市 | フクダ電子神奈川販売(株) | 71万円 |
| 2026-07-08 | デジタル複合機賃貸借(単価契約・長期継続契約) | 大和市 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) | 134万円 |
| 2026-07-08 | 大和市文化創造拠点シリウスLED照明設備賃貸借(債務負担行為) | 大和市 | みずほ東芝リース(株) | 4,414万円 |
| 2026-07-08 | 税公金セルフ収納機 借上げ | 横須賀市 | ALSOK(株) | 106万円 |
| 2026-07-07 | データエントリー装置賃貸借 | 海老名市 | FLCS(株) | 230万円 |
| 2026-07-07 | 令和8年度電子計算組織機器賃貸借 | 海老名市 | FLCS(株) | 3,124万円 |
| 2026-07-07 | ファイアウォール及び認証用機器等(令和8年(2026年)12月開始)賃貸借(長期継続契約) | 鎌倉市 | FLCS(株) | 82万円 |
| 2026-07-02 | ICT機器等賃貸借(令和8年度8月導入) | 綾瀬市 | (株)JECC | 145万円 |
| 2026-07-02 | 情報系端末等機器(令和8年度ノート型200台)賃貸借 | 藤沢市 | FLCS(株) | 9,898万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る