埼玉県の入札結果・入札情報
埼玉県の入札の全体像
埼玉県と県内市町村が公表した落札結果を5,582件収録しています(*******〜2026-09)。うち県自身の発注が192件、市町村など65団体の発注が5,390件です。落札額は下位25%が322万円以下、中央値が700万円、上位25%が1,600万円以上、最大は18.6億円です。
分野別に多いのは工事・修繕(2,282件)、設計・測量・監理(1,091件)、緑地・除草・剪定(597件)、調査・研究・分析(451件)、運営・管理(212件)です。
落札した事業者は2,083社、上位5社のシェアは4%です。受注は広く分散しています。毎年繰り返し出る継続契約161本のうち、別案件の混在がなさそうな151回の年またぎ入札で見ると、34%で落札者が交代しています。
開札が多いのは6月(1,122件)、5月(1,025件)、7月(1,006件)です。年度初めに集中する形で、前年度の1〜3月に公告の準備が進むことが多い県です。
年別の件数は****年2件、2025年717件、2026年4,863件です。収録の開始時期が団体ごとに違うため、増減には収録の進行も含まれます。
直近の入札公告
市区町村別の入札情報
川越市(1079) / 狭山市(513) / 深谷市(505) / 所沢市(468) / さいたま市(465) / 富士見市(444) / 春日部市(393) / 羽生市(347) / 本庄市(303) / 熊谷市(263) / ふじみ野市(225) / 朝霞市(204) / 上尾市(199) / 加須市(197) / 和光市(191) / 川口市(190) / 入間市(187) / 三芳町(185) / 行田市(181) / 日高市(181) / 久喜市(172) / 草加市(139) / 越谷市(137) / 八潮市(137) / 三郷市(131) / 飯能市(125) / 東松山市(123) / 蕨市(119) / 坂戸市(115) / 戸田市(109) / 吉川市(100) / 志木市(93) / 蓮田市(91) / 鴻巣市(88) / 宮代町(83) / 桶川市(81) / 上里町(77) / 新座市(77) / 幸手市(77) / 嵐山町(76) / 秩父市(75) / 美里町(74) / 北本市(73) / 小川町(68) / 越谷・松伏水道企業団(67) / 伊奈町(66) / 寄居町(60) / 鳩山町(57) / 鶴ヶ島市(55) / 川島町(55) / 杉戸町(54) / 神川町(53) / 小鹿野町(52) / 毛呂山町(52) / 松伏町(44) / 横瀬町(43) / 白岡市(43) / 吉見町(42) / 皆野町(34) / 長瀞町(32)
機関別の落札件数
| 機関 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| さいたま市 | 202 | 15.7億円 |
| 上尾市 | 199 | 25.5億円 |
| 埼玉県 | 192 | 43.2億円 |
| 川口市 | 190 | 24.0億円 |
| 久喜市 | 165 | 32.8億円 |
| 加須市 | 153 | 43.5億円 |
| 所沢市 | 139 | 88.5億円 |
| 越谷市 | 134 | 18.3億円 |
| 春日部市 | 133 | 74.3億円 |
| 三郷市 | 131 | 24.4億円 |
| 川越市 | 128 | 29.7億円 |
| 草加市 | 126 | 32.9億円 |
| 八潮市 | 126 | 45.1億円 |
| 東松山市 | 123 | 29.2億円 |
| 蕨市 | 119 | 16.6億円 |
| 飯能市 | 118 | 21.2億円 |
| 戸田市 | 109 | 16.9億円 |
| 入間市 | 108 | 26.5億円 |
| 狭山市 | 105 | 35.8億円 |
| 深谷市 | 101 | 32.3億円 |
| 吉川市 | 100 | 27.0億円 |
| 富士見市 | 96 | 23.7億円 |
| 蓮田市 | 91 | 16.1億円 |
| 鴻巣市 | 88 | 29.1億円 |
| 本庄市 | 88 | 10.6億円 |
| ふじみ野市 | 87 | 26.4億円 |
| 日高市 | 82 | 10.5億円 |
| 羽生市 | 81 | 9.5億円 |
| 桶川市 | 81 | 16.3億円 |
| 坂戸市 | 79 | 22.6億円 |
| 和光市 | 78 | 15.1億円 |
| 上里町 | 77 | 9.2億円 |
| 新座市 | 77 | 33.4億円 |
| 朝霞市 | 76 | 23.7億円 |
| 秩父市 | 75 | 7.9億円 |
| 志木市 | 75 | 46.4億円 |
| 北本市 | 73 | 13.8億円 |
| 幸手市 | 72 | 22.1億円 |
| 宮代町 | 72 | 15.6億円 |
| 行田市 | 68 | 4.8億円 |
| 越谷・松伏水道企業団 | 67 | 20.3億円 |
| 伊奈町 | 66 | 12.0億円 |
| 熊谷市 | 64 | 18.1億円 |
| 三芳町 | 64 | 9.6億円 |
| 寄居町 | 60 | 20.5億円 |
落札の多い企業
- 東日本総合計画株式会社(45件)
- 昭和株式会社(44件)
- 株式会社パスコ(43件)
- 株式会社東洋設計事務所 埼玉出張所(39件)
- ホワイト浚渫工事有限会社(36件)
- 株式会社コーセツコンサルタント 関東支店(34件)
- 株式会社関東工社(33件)
- (株)日本水工コンサルタント(30件)
- 開発虎ノ門コンサルタント(株)(28件)
- 三栄管理興業株式会社 北本支店(27件)
- 株式会社大洋画地(26件)
- 荏原実業(株)(20件)
- 国際航業株式会社(20件)
- 荏原商事株式会社(19件)
- 新日本設計(株)(17件)
- 有限会社県南管理興業(17件)
- 株式会社光エンジニアリング(17件)
- _株式会社(17件)
- 株式会社NJS(17件)
- 株式会社北武蔵調査測量設計事務所(17件)
直近の落札
| 開札日 | 案件名 | 機関 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 森林管理道栗山線・赤木七重線 林道橋定期点検業務委託 | 小川町 | ピーシー技研株式会社 | 95万円 |
| 2026-09-10 | さいたま春日部線(七里駅入口交差点)物件再積算業務(北用-R8-5) | さいたま市 | 株式会社宮原設計測量 | 26万円 |
| 2026-09-10 | 公園緑地等管理業務(8北部単価契約-2) | さいたま市 | 株式会社光風園 | 204万円 |
| 2026-09-10 | 特別緑地保全地区等管理業務(8北部単価契約1-2) | さいたま市 | 不動園株式会社 | 204万円 |
| 2026-09-10 | 特別緑地保全地区等管理業務(8北部単価契約2-2) | さいたま市 | さいたま緑化建設協同組合 | 135万円 |
| 2026-09-10 | 自然緑地等管理業務(8北部単価契約1-2) | さいたま市 | 有限会社磯部緑化総業 | 204万円 |
| 2026-09-10 | 自然緑地等管理業務(8北部単価契約2-2) | さいたま市 | 株式会社八雲造園 | 202万円 |
| 2026-09-10 | 道の駅整備に伴う農業用水移設基本設計業務 | さいたま市 | 株式会社日本水工コンサルタント 関東支店 | 1,570万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 七本木地内(町道4123・4124号線)舗装工事 | 上里町 | 東和建設株式会社 | 385万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 七本木地内(町道5377号線)舗装修繕工事 | 上里町 | 東和建設株式会社 | 795万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 漏水修繕に伴う舗装本復旧工事 | 上里町 | 東和建設株式会社 | 540万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 神保原町地内窪川除草業務委託 | 上里町 | 有限会社天田造園 | 114万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 神流リバーサイドロード除草業務委託 | 上里町 | 有限会社天田造園 | 240万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 長浜地内外交通量調査業務委託 | 上里町 | 東日本総合計画株式会社 | 175万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 長浜地内(町道2363号線)道路改良舗装工事 | 上里町 | 木村工業株式会社 | 620万円 |
| 2026-09-10 | 入間市立学校給食センター建設工事(既存棟解体工事)監理業務委託 | 入間市 | 株式会社協和コンサルタンツ 関東営業所 | 780万円 |
| 2026-09-10 | 航空写真撮影・土地家屋異動判読業務委託 | 入間市 | 株式会社弘洋第一コンサルタンツ 東京支社さいたま営業所 | 1,050万円 |
| 2026-09-10 | 金子地区センター電気工作物修繕 | 入間市 | 有限会社大野電設 | 215万円 |
| 2026-09-10 | 高倉小学校校舎外壁等改修工事実施設計業務委託 | 入間市 | 有限会社林建築事務所 | 526万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度県営林権利者確認調査業務委託 | 埼玉県 | 株式会社セントラル測量 | 320万円 |
| 2026-09-10 | 河川改修(水辺)工事(地盤変動影響事前調査業務委託その2)713 | 埼玉県 | 株式会社富士測量 | 790万円 |
| 2026-09-10 | 自転車歩行者道整備工事(青梅入間線・精度監理業務委託) | 埼玉県 | 株式会社用地・環境調査センター | 150万円 |
| 2026-09-10 | 街路整備工事(舗装工)その6 | 埼玉県 | 中村建設株式会社 | 311万円 |
| 2026-09-10 | 道路安全施設工事(小型道路標識点検調査業務委託) | 埼玉県 | 株式会社道路サービス | 767万円 |
| 2026-09-10 | 道路改築工事(事業評価資料作成業務委託)057 | 埼玉県 | いであ株式会社 北関東営業所 | 379万円 |
| 2026-09-10 | 道路改築工事(川越越生線・物件調査等業務委託) | 埼玉県 | 株式会社礎積算 | 122万円 |
| 2026-09-10 | 6990河川改修工事(芝川第一調節池右岸3Dデータ測量業務委託) | 埼玉県 | 埼玉測量設計株式会社 | 836万円 |
| 2026-09-10 | 南部第1処理分区汚水管整備工事(参加意思確認型) | 川口市 | 有限会社東埼地工 | 364万円 |
| 2026-09-10 | 南部第1処理分区汚水管枝線工事(参加意思確認型) | 川口市 | 有限会社金子住建興業 | 578万円 |
| 2026-09-10 | 安行藤八特定土地区画整理事業 区画街路6-39号路線街路築造工事 | 川口市 | 栗原建設工業株式会社 | 1,208万円 |
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る