蓮田市の入札結果・入札情報
蓮田市の入札結果を91件収録。落札価格の中央値は467万円だよ
91件落札実績
467万円落札価格の中央値
0件直近の公告
93件公告の履歴
蓮田市の入札の全体像
蓮田市が公表した入札結果を91件収録しています(2026-02〜2026-09)。落札額は下位25%が225万円以下、中央値が467万円、上位25%が1,405万円以上という分布です。最大は1.7億円、最小は89万円で、極端な大型案件はなく、比較的そろった規模帯で発注されています。
埼玉県内で当サイトが落札結果を収録している66団体のなかでは、件数で23位にあたります。中央値467万円は県全体の中央値700万円と比べて低めです。1件あたりが小さい分、小規模な事業者でも入りやすい構成です。
落札した事業者は44社で、上位5社が全体の30%を占めています。受注はほどよく分散しています。
開札が多いのは6月(36件)、5月(25件)、9月(9件)です。年度が始まってすぐの時期に発注が集中しています。前年度の1〜3月に公告の準備が進むことが多く、この時期までに資格を整えておかないと1年待つことになりがちです。
蓮田市に所在する国の機関等の入札公告
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 医事業務委託 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2026-09-03 | 院内清掃業務委託 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2026-08-25 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 |
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 工事・修繕 | 30 | 12.6億円 |
| 緑地・除草・剪定 | 23 | 5,588万円 |
| 設計・測量・監理 | 18 | 1.6億円 |
| 運営・管理 | 7 | 3,500万円 |
| 調査・研究・分析 | 5 | 3,728万円 |
| 保守・点検 | 1 | 1,130万円 |
| 車両 | 1 | 240万円 |
落札の多い企業
- 株式会社拓乃総庭(10件)
- 株式会社石井工務所(5件)
- 株式会社北島ソリューション(4件)
- 株式会社菊池造園土木(4件)
- 株式会社関東工社(4件)
- ハギワラ株式会社 蓮田支店(4件)
- 株式会社中山庭園(4件)
- 都市管理サービス株式会社(3件)
- 有限会社石川造園土木(3件)
- 黒須造園(3件)
- 株式会社塩崎テクノブレイン(3件)
- 株式会社山本造園(3件)
- 木村殖産園(3件)
- 星野工業株式会社(2件)
- 国際航業株式会社(2件)
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 令和8年度 中田堀排水路改修工事(蓮田) | 株式会社石井工務所 | 1,065万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 取付管及び公共汚水ます設置工事(公共)単価契約 その2 | 株式会社石井工務所 | 198万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 第一~310S号外汚水管渠築造工事 | 株式会社中原工業 | 2,350万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 蓮田市固定資産税課税客体等調査業務委託 | 株式会社パスコ さいたま支店 | 1,405万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 西城沼公園パーゴラ設置工事(再1) | 株式会社北島ソリューション | 545万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 貝塚悪水路改修工事(貝塚) | 株式会社菊池造園土木 | 1,830万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 取付管TVカメラ調査業務委託 | 株式会社加藤商事 | 520万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 県道行田蓮田線用地測量業務委託 | 株式会社坂田測量設計事務所 | 1,340万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 第四~2号汚水管渠改築実施設計業務委託 | 株式会社関東工社 | 467万円 |
| 2026-08-27 | 令和8年度 ひょうたん池公園除草業務委託 | 都市管理サービス株式会社 | 135万円 |
| 2026-08-18 | 令和8年度 前口公園高木剪定業務委託 | 株式会社拓乃総庭 | 284万円 |
| 2026-08-18 | 令和8年度 東城沼擁壁改修工事 | 星野工業株式会社 | 1.7億円 |
| 2026-08-18 | 令和8年度 老朽管更新工事(市道7号線外)(再1) | ハギワラ株式会社 蓮田支店 | 1.1億円 |
| 2026-07-31 | 令和8年度 公共下水道施設調査点検業務委託 | 都市管理サービス株式会社 | 1,130万円 |
| 2026-07-31 | 令和8年度 西新宿汚水中継ポンプ場耐水化改修工事(再1) | 有限会社北村工業 | 1,497万円 |
| 2026-07-31 | 令和8年度 配水管布設工事(蓮田駅東口黒浜線)(再1) | ハギワラ株式会社 蓮田支店 | 2,230万円 |
| 2026-07-27 | 令和8年度 簡易児童遊園地外除草業務委託 | 有限会社石川造園土木 | 148万円 |
| 2026-07-27 | 令和8年度 農業集落排水処理施設内除草作業業務委託 | 黒須造園 | 214万円 |
| 2026-07-01 | 令和8年度 8号井取水ポンプ更新工事 | 三協工業株式会社 北関東営業所 | 5,600万円 |
| 2026-07-01 | 令和8年度 市道1453号線外道路改良工事 | 星野工業株式会社 | 7,390万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度 内水浸水想定区域図作成業務委託 | 株式会社NJS 関東事務所 | 2,000万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度 大規模下水道管路改築工事基本設計業務委託 | 株式会社関東工社 | 1,494万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度 東城沼擁壁改修工事に伴う事前調査業務委託 | 浦和測量設計株式会社 久喜支社 | 1,860万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度 老朽管更新工事実施設計業務委託(市道55号線外) | 株式会社英設計事務所 埼玉支店 | 914万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度 黒浜公園運動場管理業務委託 | 株式会社菊池造園土木 | 1,160万円 |
| 2026-06-26 | 令和8年度 サイフォン浚渫業務委託 | 安住環境整美株式会社 蓮田支店 | 813万円 |
| 2026-06-26 | 令和8年度 中道公園他運動場管理業務委託 | 黒須造園 | 528万円 |
| 2026-06-26 | 令和8年度 浄化槽台帳補正等業務委託 | 株式会社日水コン 埼玉事務所 | 470万円 |
| 2026-06-26 | 令和8年度 老朽管更新工事実施設計業務委託(市道1800号線外) | 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 埼玉事務所 | 408万円 |
| 2026-06-26 | 令和8年度 蓮田北小学校校舎トイレ改修工事設計業務委託 | 株式会社高岡建築設計事務所 | 850万円 |
蓮田市の公告の履歴
蓮田市の公告履歴 93件の内訳: 電力・ガス・燃料(18件)、医療・健診・検査(12件)、システム・IT(5件)、運営・管理(4件)、機器・備品(3件)。月別の公告数は 2月 4件 / 3月 1件 / 4月 3件 / 5月 2件 / 6月 1件 / 7月 2件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 病院情報システム一式及び7年間の保守 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-07-22 | 令和8年度 医薬品 アンペック坐剤10mg 外51件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-06-26 | 樹木等伐採業務委託 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2026-05-26 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-05-01 | 物品管理・搬送及び購買管理業務(SPD)委託 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 物品 |
| 2026-04-23 | 令和8年度検査試薬 10%中性緩衝ホルマリン 外191件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-04-23 | 外部委託検査業務 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-04-06 | 精白米 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-03-03 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-02-25 | 濃厚流動食 CZ—Hi外46件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-02-10 | 洗濯業務委託(患者分) 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2026-02-10 | 洗濯業務委託(職員分) 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2026-02-10 | 病院用寝具及びタオル等賃貸借 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-01-28 | 一般消耗品(CD-R700MB外266件) | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2026-01-28 | 遠隔画像診断業務委託 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2026-01-22 | 医療用液化酸素 外6件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-12-02 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-12-01 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2025-11-11 | 警備及び施設管理業務一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-11-05 | 病院情報システム等運用管理業務委託 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2025-11-05 | 感染性廃棄物収集運搬・処分業務委託一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2025-11-05 | 病院情報システム管理等運用業務一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-11-04 | 一般廃棄物収集運搬業務 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-11-04 | 産業廃棄物収集運搬・処分業務 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-10-28 | 全自動散薬分包機 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-10-15 | 庁舎電力(交流3相3線式、供給電圧6,000ボルト) | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-10-02 | 精白米 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-09-22 | 医療ガス設備オーバーホール業務委託 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2025-09-02 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-08-08 | 食器洗浄機 (電気式ブースター式) 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-08-01 | 医薬品 トリーメク配合錠 外3件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-07-23 | 医薬品 アンペック坐剤10mg 外212件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-06-24 | 病院情報システム更新に係るコンサルティング業務委託一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2025-06-24 | 医薬品 ネクスビアザイム点滴静注用100mg | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-05-30 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-05-08 | 濃厚流動食 サンファイバープラス酪酸菌外2件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-05-01 | 検査試薬10%中性緩衝ホルマリン 外193件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-04-09 | 精白米 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-02-27 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-01-30 | 濃厚流動食 CZ-Hi外42件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-01-30 | 多機能心電計 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-01-29 | 一般消耗品(CD-R700MB外350件) | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2025-01-28 | 医療用液化酸素 外6件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-12-23 | 職員用非常食 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-12-03 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-11-01 | 庁舎電力(交流3相3線式、供給電圧6,000ボルト) | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-10-29 | 簡易陰圧装置 10台 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-09-30 | 精白米 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-09-05 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-08-29 | 医薬品 25mgアリナミンF糖衣錠 外178件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-08-06 | 医薬品 シムツーザ配合錠バラ30錠 外3件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-06-04 | A重油1種1号 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-06-03 | 令和6年度検査試薬 10%中性緩衝ホルマリン 外195件 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-05-31 | 外部委託検査業務 一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-05-09 | 濃厚流動食CZ-Hi | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-05-09 | 精白米(令和6年6月~10月分) | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-03-06 | 遠隔画像診断業務委託 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | 役務 |
| 2024-03-05 | 令和6年度濃厚流動食CZ-Hi | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-02-26 | 精白米 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 | |
| 2024-02-21 | ホルター心電図解析装置一式 | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 |
埼玉県の他の市区町村
川越市 / 狭山市 / 深谷市 / 所沢市 / さいたま市 / 富士見市 / 春日部市 / 羽生市 / 本庄市 / 熊谷市 / ふじみ野市 / 朝霞市 / 上尾市 / 加須市 / 和光市
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る