官公庁入札 週間レポート(2026年8/17〜8/23)
この週の国の機関の落札は386件・総額96.0億円! 契約の業者交代(リプレイス)を10件見つけたよ。初めて落札した新規参入は10社。
この週の読み方
2026年8/17〜8/23の国の機関の落札は386件で、前週(70件)から増えました。落札額の中央値は754万円、上位25%は1,880万円以上で、最大は15.0億円でした。上位10件の合計は総額の40%で、金額は比較的分散した週です。
機関別では国土交通省(80件)、厚生労働省(44件)、林野庁(44件)、海上保安庁(27件)の順に多く出ました。
入札方式は一般競争入札・最低価格が268件(69%)、一般競争入札・総合評価が89件(23%)、随意契約方式・オープンカウンタが11件(3%)です。
分野ごとの中央値は調査・研究・分析1,100万円(59件)、工事・修繕850万円(44件)、林業・森林整備478万円(34件)、物品購入(その他)682万円(30件)、システム・IT2,450万円(30件)でした。調査・研究・分析の通年の中央値は890万円なので、この週は例年並みの規模でした。
契約の業者交代(リプレイス)は10件。交代が起きた契約は競争が動いている場所で、次回も動く可能性があります。
今週の大型案件
| 落札日 | 案件名 | 機関 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 松山空港事務所新庁舎・管制塔新築工事 | 国土交通省 | 株式会社奥村組 | 15.0億円 |
| 2026-08-21 | 障害福祉関係手続共通化システムの構築・ 移行支援【フェーズ1】(令和8年度) | 厚生労働省 | 日本コンピュータシステム株式会社 | 7.0億円 |
| 2026-08-21 | 令和8年度中国地方整備局管内IPネットワーク装置製造 | 国土交通省 | 富士通株式会社 | 5.2億円 |
| 2026-08-18 | 令和8年度 自動運転レベル4申請のデジタル化に向けた調査等業務 | 国土交通省 | 合同会社デロイトトーマツ | 2.6億円 |
| 2026-08-21 | 漁業取締船「東光丸」第2A種・第3種中間検査及び一般修繕 | 水産庁 | 東北ドック鉄工株式会社 | 1.9億円 |
| 2026-08-21 | 令和8年度蓄電池等の製品の持続可能性向上に向けた基盤整備・実証事業(蓄電池の安全性・信頼性の確保に向けた基盤整備に関する調査等) | 経済産業省 | 株式会社三菱総合研究所 | 1.7億円 |
| 2026-08-21 | 東京国際空港庁舎TAPS機器室外空気調和設備工事 | 国土交通省 | ヤマケンビルテックサービス株式会社 | 1.4億円 |
| 2026-08-19 | 海上保安庁行政情報システム(端末等)722式買入 | 海上保安庁 | 富士電機ITソリューション株式会社 | 1.4億円 |
| 2026-08-19 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)3,500t購入(単価契約) | 国土交通省 | エスケー産業株式会社 | 1.3億円 |
| 2026-08-18 | 医師ほか9職種国家試験問題用紙の印刷・製本並びに問題用紙等の包装、仕分け及び梱包業務 | 厚生労働省 | 共同印刷株式会社 | 1.1億円 |
契約リプレイス(業者交代が起きた契約)
| 案件 | 新しい落札者 | 今回 | 前回の落札者 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 被災民救援用毛布の購入 | 株式会社フシミ | 530万円 | 万方商事株式会社 | 560万円 |
| 環境整備作業 | 公益社団法人新島村シルバー人材センター | 195万円 | 合同会社ディージョイセレクト | 180万円 |
| 福岡運輸支局他3ヶ所構内警備・車両誘導業務(単価契約) | 株式会社光進ガードシステム | 695万円 | 株式会社フラットアップ | 587万円 |
| 雇用保険業務用紙 発送業務一式(令和8年度第3四半期分) | サンテックサービス株式会社 | 340万円 | 株式会社アドレスサービス | 351万円 |
| 令和8年度蓄電池等の製品の持続可能性向上に向けた基盤整備・実証事業(蓄電池の安全性・信頼性の確保に向けた基盤整備に関する調査等) | 株式会社三菱総合研究所 | 1.7億円 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 9,299万円 |
| 2027年製造工業生産予測調査対象名簿の整備等実施業務 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 418万円 | 一般社団法人経済産業統計協会 | 500万円 |
| 第1号 軽自動車トラックタイプ4WD:1台 | 株式会社スズキ自販長野 | 158万円 | 株式会社甲信マツダ | 123万円 |
| 【四万十森林管理署】物件番号1 造林・保安林総合改良整備事業(粟畑山1016ろ林小班外6 下刈作業外1) | 三原村森林組合 | 633万円 | フォレストイノベーション株式会社 | 1,325万円 |
| 【四万十森林管理署】物件番号2 造林事業(大駄場山1258い林小班外11 地拵作業外3) | 土佐清水市森林組合 | 2,000万円 | 幡東森林組合 | 627万円 |
| 被災民救援用スリーピングマットの購入 | 新陽株式会社 | 584万円 | トーコーコーポレーション株式会社 | 836万円 |
新規参入(この週に初落札)
- 有限会社デンバクファノデザイン
- アイ電子工業株式会社
- 一般社団法人日本ウッドデザイン協会
- 株式会社ES福岡
- 株式会社NSC
- 松岡電業株式会社
- メディカルフィッティングサポート株式会社
- エーテック株式会社
- 北海道消防機材株式会社
- 有限会社安斎タイヤ商会
分野別の落札件数
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 調査・研究・分析 | 59 | 13.4億円 |
| 工事・修繕 | 44 | 24.3億円 |
| 林業・森林整備 | 34 | 4.5億円 |
| 物品購入(その他) | 30 | 5.7億円 |
| システム・IT | 30 | 24.0億円 |
| 保守・点検 | 15 | 1.2億円 |
| 通信・回線 | 11 | 1.5億円 |
| 法務・登記等専門 | 11 | 8,762万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る