官公庁入札 週間レポート(2026年4/6〜4/12)
この週の国の機関の落札は825件・総額412億円! 契約の業者交代(リプレイス)を10件見つけたよ。初めて落札した新規参入は10社。
この週の読み方
2026年4/6〜4/12の国の機関の落札は825件で、前週(3,130件)から減りました。落札額の中央値は869万円、上位25%は2,600万円以上で、最大は83.5億円でした。上位10件の合計は総額の49%で、金額は比較的分散した週です。
機関別では国土交通省(460件)、林野庁(50件)、農林水産省(49件)、環境省(37件)の順に多く出ました。
入札方式は一般競争入札・最低価格が649件(79%)、一般競争入札・総合評価が142件(17%)、随意契約方式・オープンカウンタ・少額が17件(2%)です。
分野ごとの中央値は保守・点検1,060万円(136件)、車両693万円(57件)、通信・回線6,100万円(51件)、システム・IT4,890万円(50件)、物品購入(その他)605万円(50件)でした。保守・点検の通年の中央値は348万円なので、この週は大きめの案件が出た週です。
契約の業者交代(リプレイス)は10件。交代が起きた契約は競争が動いている場所で、次回も動く可能性があります。
今週の大型案件
| 落札日 | 案件名 | 機関 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 電子渡航認証システムの設計・開発業務 一式 | 法務省 | 株式会社NTTデータ | 83.5億円 |
| 2026-04-10 | 政府認証基盤の機器等の借入 | デジタル庁 | 一般社団法人行政情報システム研究所 | 41.5億円 |
| 2026-04-08 | 労働基準行政ウェブサイトシステム(e-労基ポータルサイト)に係る構築及び運用・保守業務一式(令和8年度開始) | 厚生労働省 | 株式会社NTTデータ | 17.8億円 |
| 2026-04-06 | 感染症サーベイランスシステム 改修業務(令和8年度)一式 | 厚生労働省 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 10.1億円 |
| 2026-04-07 | 令和8年度 愛知共同溝監視業務 | 国土交通省 | 日本ユーティリティサブウェイ株式会社 | 9.3億円 |
| 2026-04-08 | 北九州空港進入灯橋梁改良工事 | 国土交通省 | 東亜建設工業株式会社 | 8.7億円 |
| 2026-04-07 | 令和8年度確定申告書等作成コーナーの開発・保守(区分1)(その2) 一式 | 国税庁 | 株式会社日立製作所 | 8.3億円 |
| 2026-04-07 | 令和8年度確定申告書等作成コーナーの開発・保守(区分2)(その2) 一式 | 国税庁 | 株式会社クロスキャット | 8.0億円 |
| 2026-04-07 | 電子渡航認証システムの設計・開発等に係る工程管理等支援業務 | 法務省 | アクセンチュア株式会社 | 7.8億円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 除雪トラック(10t級、6×6、IG、散布装置付)9台(交換契約) | 国土交通省 | 株式会社協和機械製作所 | 6.4億円 |
契約リプレイス(業者交代が起きた契約)
| 案件 | 新しい落札者 | 今回 | 前回の落札者 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度山形刑務所自動車運転業務委託契約 | 大新東株式会社 | 869万円 | 国内ロジスティクス株式会社 | 980万円 |
| 令和8年度第1四半期(4月13日から同月24日まで)札幌刑務所等で使用するA重油(ボイラー用)供給契約(再度公告) | 北海道エナジティック株式会社 | 1,029万円 | 北日本エネルギー株式会社 | 6,115万円 |
| 【日光森林管理署】令和8年度希少野生生物保護管理対策(イヌワシ等)に係る巡視(日光森林管理署) | 特定非営利活動法人オオタカ保護基金 | 55万円 | 株式会社パルス | 60万円 |
| 岩手北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(浄法寺・松尾・西根・小鳥谷地区) | 一般社団法人森林計画センター | 3,230万円 | 一般社団法人森林サポート21 | 2,090万円 |
| 岩手北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(田山・新町地区) | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 3,690万円 | 一般社団法人森林サポート21 | 2,090万円 |
| 第2号 下北森林管理署 収穫調査委託(田名部外6地区) | 一般財団法人森林・林業調査研究所 | 5,200万円 | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 6,160万円 |
| 【神奈川県情報通信部】電話機等配線作業 | 株式会社USEN FIELDING | 200万円 | 株式会社ポーラスター | 10万円 |
| 【鹿児島森林管理署】4号物件:松くい虫防除事業(地上散布、除草、警備作業)請負 | 有限会社ハイグリーン | 701万円 | 三好産業株式会社 | 860万円 |
| 【鹿児島森林管理署】3号物件:松くい虫防除事業(無人航空機による薬剤散布、警備作業)請負 | ヤンマーヘリ&アグリ株式会社 | 1,133万円 | 三好産業株式会社 | 860万円 |
| 【鹿児島森林管理署】2号物件:松くい虫防除事業(薬剤購入・調合・積込、標識・看板設置、警備作業)請負 | かごしま森林組合 | 2,710万円 | 三好産業株式会社 | 860万円 |
新規参入(この週に初落札)
- 鳥取県森林組合連合会
- 株式会社エム・コミュニケーション
- 有限会社秀造園
- 山下コンサルタント株式会社
- 神林業株式会社
- セキュリティワールド株式会社
- 株式会社GTEKT
- e‐dash株式会社
- 福助エンジニアリング株式会社
- 三共アメニテクス株式会社
分野別の落札件数
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 保守・点検 | 136 | 40.3億円 |
| 車両 | 57 | 6.4億円 |
| 通信・回線 | 51 | 35.6億円 |
| システム・IT | 50 | 157億円 |
| 物品購入(その他) | 50 | 7.3億円 |
| 調査・研究・分析 | 46 | 16.9億円 |
| 林業・森林整備 | 31 | 5.1億円 |
| 印刷・製本 | 31 | 1.9億円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る