飯田市の入札結果・入札情報
飯田市の入札の全体像
飯田市が公表した入札結果を425件収録しています(2025-01〜2026-09)。落札額は下位25%が556万円以下、中央値が1,080万円、上位25%が2,332万円以上という分布です。最大は10.8億円、最小は61万円で、件数の中心は中央値付近の案件で、年に数件の大型案件が総額を押し上げる形です。数の多い帯と金額の大きい帯では、競合の顔ぶれがまったく違います。
長野県内で当サイトが落札結果を収録している22団体のなかでは、件数で6位にあたります。中央値1,080万円は県全体の中央値1,031万円と比べてほぼ同水準です。
落札した事業者は151社で、上位5社が全体の13%を占めています。受注は多くの事業者に分散しており、常連が独占している状態ではありません。要件を満たせば入り込む余地があります。
開札が多いのは7月(83件)、6月(68件)、9月(48件)です。年度の中盤に発注が集まる形です。
飯田市が毎年繰り返し発注している契約28本のうち、別案件の混在がなさそうな14回の年またぎ入札で見ると、86%で落札者が交代しています。入れ替わりは活発で、現職がいても取りに行く余地があります。
飯田市の毎年出る契約(継続契約)
飯田市が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
- 令和8年度 老朽管布設替工事(市道1-11号文化会館線他 高羽町5・6丁目)(2年分)
- 令和8年度 市道改良事業 道路改良工事(市道伊賀良407号線 北方)(2年分)
- 令和8年度 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託(市道飯田391号線 高松橋他)(2年分)
- 令和8年度 公共下水道 人孔補修工事(市道1-21号羽場大瀬木線 育良町2丁目)(2年分)
- 令和8年度 道路自然災害防止事業 道路改良工事(市道鼎278号線 鼎切石)(2年分)
- 令和8年度 道路メンテナンス事業 橋梁詳細設計業務委託(市道龍江26号線 イタチヶ沢大橋他)(2年分)
- 令和8年度 防災対策避難路整備事業 道路改良工事(市道2-41号貝沢線 伊豆木)(2年分)
- 令和8年度 電源立地地域対策交付金事業 道路舗装修繕工事(市道1-8号飯田下山線 鼎名古熊)(2年分)
- 令和8年度 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕工事(市道1-71号堀廻萩ノ平線 清水沢川1号橋)(2年分)
- 令和7年度 防災・安全交付金事業 通学路安全対策工事(市道1-85号桜畑線他 下黒田)(2年分)
- 令和8年度 辺地対策道路改良事業 道路改良工事(市道千代59号線 毛呂窪)(2年分)
- 令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 道路改良工事(市道上郷59号線 飯沼南1)(2年分)
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 工事・修繕 | 353 | 114億円 |
| 設計・測量・監理 | 31 | 2.8億円 |
| 調査・研究・分析 | 12 | 9,477万円 |
| 林業・森林整備 | 11 | 1.3億円 |
| 保守・点検 | 8 | 1.0億円 |
| 除染・災害復旧 | 5 | 2.7億円 |
| 医療・健診・検査 | 1 | 2,300万円 |
| 廃棄物処理 | 1 | 2.6億円 |
落札の多い企業
- シノダ設備(13件)
- 東陽興業(株)(13件)
- (有)北原土木(11件)
- (株)カリス(9件)
- (有)コスモ建設(8件)
- 道栄建設(株)(8件)
- 技建開発(株)(8件)
- 原建設(株)(8件)
- 高本建設(8件)
- 伊賀良建設(株)(7件)
- 土屋電気工事(株)(7件)
- 北沢建設(株)(7件)
- 木下建設(株)(7件)
- 明和工業(株)(7件)
- (有)竹村工務所(6件)
発注時期のパターン
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 令和8年度 国県道対策関連事業 道路改良工事(市道座光寺144号線 IC西) | (有)小林工業 | 914万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 老朽管布設替及び配水管布設に伴う給水切替工事(市道飯田76号線他 東中央通・東中央通5丁目) | ダイワ設備 | 1,048万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 都市構造再編集中支援事業 道路改良工事(市道1-6号大王路線) | 尾曽建設(有) | 1,715万円 |
| 2026-09-08 | 令和8年度 交通安全対策事業 物件調査業務委託(市道1-27号大休妙琴線 鼎切石) | 長姫調査設計(株) | 356万円 |
| 2026-09-08 | 令和8年度 河川自然災害防止事業 河川改修工事((準)湯川) | (有)コスモ建設 | 380万円 |
| 2026-09-08 | 令和8年度 生活関連道路整備事業 道路改良工事(市道三穂157号線 伊豆木) | (有)畑中工務所 | 402万円 |
| 2026-09-08 | 令和8年度 青崩峠道路関連事業 市道整備に伴う地質調査業務委託(市道1-12号南信濃12号線先 南和田大町) | (株)MCE | 649万円 |
| 2026-09-03 | 令和8年度 飯田文化会館 長寿命化改修 建築工事 | 吉川建設(株) | 9,250万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 中村保育園改修建築工事 | 伊賀良建設(株) | 7,750万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 中村保育園改修機械設備工事 | 三笠設備(株) | 2,890万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 中村保育園改修電気設備工事 | 土屋電気工事(株) | 1,900万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 産業団地管理事業 門型カルバート設置工事(松尾新井産業用地) | 道栄建設(株) | 3,720万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 老朽管布設替工事(市道1-11号文化会館線他 高羽町5・6丁目) | (有)竹村工務所 | 1,040万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 道路自然災害防止事業 道路改良工事(市道鼎278号線 鼎切石) | 細澤建設(株) | 1,513万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 道路舗装補修事業 道路舗装補修工事(市道1-84号南線他 上郷黒田) | (有)北原土木 | 1,112万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 飯田文化会館 長寿命化改修 機械設備工事 | シノダ設備 | 7,700万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 飯田文化会館 長寿命化改修 電気設備工事 | 東陽興業(株) | 1.2億円 |
| 2026-09-01 | 令和7・8年度 河川自然災害防止事業 河川改修工事((準)大平沢川 龍江 県道横) | 宮嘉建設(有) | 631万円 |
| 2026-09-01 | 令和8年度 路面下空洞調査業務委託(市内一円) | 技建開発(株) | 1,943万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 地域脱炭素移行・再エネ交付金事業 鼎小学校グラウンド照明器具LED化改修工事 | (株)共進電気 | 2,150万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 林道改良工事((林道)千遠線 千代) | 太田土建(有) | 2,019万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 管路耐震化事業 送水管布設替工事(市道飯田391号線 今宮町4丁目) | (株)カリス | 2,721万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 電源立地地域対策交付金事業 道路舗装修繕工事(市道1-8号飯田下山線 鼎名古熊) | 小木曽建設(株) | 1,476万円 |
| 2026-08-25 | 令和8年度 防災・安全交付金事業 地震対策人孔管口耐震化工事(市道2-1号水の手線 扇町工区) | 長豊建設(株) | 1,120万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度 辺地対策道路改良事業 道路改良工事(市道千代59号線 毛呂窪) | (有)代田工業 | 3,684万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度 配水池緊急遮断弁整備工事(白山配水池 他3施設) | 甲信商事(株) | 1,300万円 |
| 2026-08-05 | 令和8年度 地域脱炭素移行・再エネ交付金事業 丸山小学校グラウンド照明器具LED化改修工事 | (株)イナデン | 1,600万円 |
| 2026-08-05 | 令和8年度 地域脱炭素移行・再エネ交付金事業 座光寺小学校グラウンド照明器具LED化改修工事 | 東陽興業(株) | 2,820万円 |
| 2026-08-05 | 令和8年度 地域脱炭素移行・再エネ交付金事業 追手町小学校グラウンド照明器具LED化改修工事 | 東陽興業(株) | 1,650万円 |
| 2026-08-05 | 令和8年度 地域脱炭素移行・再エネ交付金事業 飯田西中学校グラウンド照明器具LED化改修工事 | 昭和電設工事(株) | 2,400万円 |
飯田市の公告の履歴
飯田市の公告履歴 443件の内訳: 工事・修繕(289件)、林業・森林整備(9件)、医療・健診・検査(9件)、給食・食材(1件)、設計・測量・監理(1件)。月別の公告数は 7月 24件 / 8月 29件 / 9月 22件 / 10月 33件 / 11月 10件 / 12月 7件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 令和6年度 押出第2(6・7)市営住宅屋根外壁改修工事 | 長野県飯田市 | 工事 |
| 2024-12-05 | 72959.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-12-05 | 72910.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-12-05 | 72918.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-12-05 | 72911.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-12-05 | 72912.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-12-05 | 72913.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-28 | 72818.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-28 | 72810.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-28 | 72812.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-28 | 72814.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-28 | 72816.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-21 | 72547.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-21 | 72544.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-14 | 72438.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-14 | 72433.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-11-07 | 72410.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-31 | 72249.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-31 | 72250.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-31 | 72251.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-24 | 72017.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-24 | 72011.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-24 | 72012.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-24 | 72026.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-24 | 72014.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-24 | 72015.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-24 | 72016.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71967.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71969.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71971.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71985.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71987.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71973.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71975.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71977.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71979.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71981.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-17 | 71983.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-14 | 73108.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-10 | 71938.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-10 | 71890.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-10 | 71891.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-10 | 71892.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-10 | 71893.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-10 | 71894.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-10 | 71895.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-03 | 158 | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-03 | 159 | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-03 | 160 | 長野県飯田市 | |
| 2024-10-03 | 71786.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-26 | 157 | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-26 | 71687.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-26 | 71688.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-26 | 71689.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-26 | 71690.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-19 | 71598.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-12 | 71547.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-12 | 71548.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-12 | 71549.pdf | 長野県飯田市 | |
| 2024-09-12 | 71550.pdf | 長野県飯田市 |
長野県の他の市区町村
箕輪町 / 長野市 / 上田市 / 松本市 / 茅野市 / 安曇野市 / 東御市 / 諏訪市 / 伊那市 / 中野市 / 塩尻市 / 駒ケ根市 / 南箕輪村 / 千曲市 / 松川町
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る