塩尻市の入札結果・入札情報
塩尻市の入札の全体像
塩尻市が公表した入札結果を243件収録しています(2024-10〜2026-09)。落札額は下位25%が390万円以下、中央値が765万円、上位25%が1,984万円以上という分布です。最大は23.8億円、最小は118万円で、件数の中心は中央値付近の案件で、年に数件の大型案件が総額を押し上げる形です。数の多い帯と金額の大きい帯では、競合の顔ぶれがまったく違います。
長野県内で当サイトが落札結果を収録している22団体のなかでは、件数で8位にあたります。中央値765万円は県全体の中央値1,031万円と比べて低めです。1件あたりが小さい分、小規模な事業者でも入りやすい構成です。
年別の落札件数は2024年2件、2025年138件、2026年103件と推移しています。収録の進行によるものか実際の発注増かは切り分けられませんが、直近ほど件数が多くなっています。
落札した事業者は108社で、上位5社が全体の18%を占めています。受注は多くの事業者に分散しており、常連が独占している状態ではありません。要件を満たせば入り込む余地があります。
開札が多いのは4月(52件)、6月(44件)、5月(36件)です。年度が始まってすぐの時期に発注が集中しています。前年度の1〜3月に公告の準備が進むことが多く、この時期までに資格を整えておかないと1年待つことになりがちです。
塩尻市の毎年出る契約(継続契約)
塩尻市が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
- 令和8年度 市単公共下水道事業 汚水支線第1工区工事(2年分)
- 令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業 広丘東通線(吉田地区)道路改良工事(2年分)
- 令和8年度 塩尻市下水道マンホールポンプ施設機器取替工事(2年分)
- 塩尻市斎場バグフィルターろ布取替工事(2年分)
- 令和8年度 楢川・贄川浄化センター機械設備修繕工事(2年分)
- 令和8年度 農村地域防災減災事業 塩尻市22地区 ため池堤体耐震調査解析業務委託(2年分)
- 令和8年度 塩尻市衛生センター機械設備部品交換工事(2年分)
- 令和8年度 排水路整備工事 市道国道牧野団地公民館線(2年分)
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 工事・修繕 | 192 | 51.7億円 |
| 設計・測量・監理 | 24 | 25.4億円 |
| 調査・研究・分析 | 11 | 8,132万円 |
| 給食・食材 | 3 | 2,574万円 |
| 林業・森林整備 | 3 | 6,072万円 |
| 車両 | 1 | 2,874万円 |
| 清掃 | 1 | 5,850万円 |
| 研修・講習 | 1 | 278万円 |
| 医療・健診・検査 | 1 | 3,200万円 |
| 保守・点検 | 1 | 2,242万円 |
| 通信・回線 | 1 | 1,560万円 |
| 運搬・配送・郵便 | 1 | 299万円 |
落札の多い企業
- 有限会社塩尻建友(10件)
- ダイネックス株式会社(10件)
- 中信アスナ株式会社(9件)
- 有限会社川上組(8件)
- 清沢土建株式会社(7件)
- 株式会社竹入興業(7件)
- 株式会社アンドー(7件)
- 株式会社米窪組(7件)
- 創成工業株式会社(6件)
- 有限会社東広建設(5件)
- 株式会社真陽建設(5件)
- 新日本設計株式会社(4件)
- 株式会社橋詰組(4件)
- 野沢建設株式会社(4件)
- 有限会社三共テクニカル(4件)
発注時期のパターン
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 消火栓更新工事(片丘工区) | 有限会社ロータリー技工 | 430万円 |
| 2026-08-27 | 配水管改良工事(広丘原新田工区) | 株式会社野田工業 | 1,630万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 いこいの森公園公衆トイレ解体工事 | 株式会社フルハタ | 450万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 防災・安全交付金事業 市道広丘南保育園北線外 用地測量業務委託 | 有限会社フジキ設計 | 800万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 東山地区 管路改修第1工区工事 | 清沢土建株式会社 | 2,850万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 東山地区 管路改修第2工区工事 | 有限会社ナカノ | 2,340万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業 広丘東通線(吉田地区)道路改良工事 | 株式会社竹入興業 | 2,075万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度 床尾宅地分譲事業(第2期)宅地造成工事 | 有限会社塩尻建友 | 6,900万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度 楢川浄水場自家発電設備設置工事詳細設計業務委託 | 新日本設計株式会社 | 930万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度 舗装改良工事 市道言成地蔵線外 | 株式会社景観創造 | 278万円 |
| 2026-08-19 | 高出・広丘野村・吉田ひまわり保育園給食室空調設備整備工事 | 清沢土建株式会社 | 1,780万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 みどり湖中継ポンプ室柿沢永井坂送水№1ポンプ及び勝弦中継送水№2ポンプ更新工事 | 中信アスナ株式会社 | 3,160万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 土地改良施設維持管理適正化事業(第49期生) 青木沢中継機場ポンプ更新工事 | 中信アスナ株式会社 | 967万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業 舗装修繕工事 市道桔梗ヶ原ぶどう郷線 | 株式会社竹入興業 | 4,280万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 市単公共下水道事業 汚水支線第1工区工事 | 有限会社 三共テクニカル | 1,151万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 市単公共下水道事業 汚水管路布設替実施設計業務委託 | 株式会社アンドー | 1,430万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 排水路整備工事 市道みどりヶ丘団地南2号線 | 株式会社橋詰組 | 495万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 舗装改良工事 市道上り側道北熊井線 | 有限会社高橋工務店 | 1,765万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 舗装改良工事 市道吉田赤木線 | 有限会社ユーケイ | 230万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 塩尻市下水道マンホールポンプ施設機器取替工事 | ダイネックス株式会社 | 2,650万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 舗装修繕工事 市道野村角前2号線 | 松本土建株式会社 | 3,219万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 舗装改良工事 市道堀田自然公園線 | 株式会社米窪組 | 1,149万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 舗装改良工事 市道奈良井西町裏線 | 有限会社川上組 | 385万円 |
| 2026-07-22 | 塩尻市斎場バグフィルターろ布取替工事 | 株式会社宮本工業所 | 687万円 |
| 2026-07-22 | 舗装本復旧工事(広丘原新田工区) | 有限会社東広建設 | 793万円 |
| 2026-07-08 | 楢川小中学校予防的改修工事 | 有限会社川上組 | 5,800万円 |
| 2026-06-30 | 令和8年度 楢川・贄川浄化センター機械設備修繕工事 | 株式会社エステム | 770万円 |
| 2026-06-24 | 令和8年度 排水路整備工事 市道野村大門線 | 清沢土建株式会社 | 1,693万円 |
| 2026-06-24 | 令和8年度 排水路整備工事 市道長畝火葬場裏線 | 野沢建設株式会社 | 398万円 |
| 2026-06-24 | 令和8年度 雨水調整池整備工事 市道広丘南保育園東線 | 有限会社三共テクニカル | 890万円 |
塩尻市の公告の履歴
塩尻市の公告履歴 20件の内訳: 工事・修繕(15件)、林業・森林整備(1件)。月別の公告数は 8月 14件 / 9月 2件 / 5月 2件 / 7月 1件 / 8月 1件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 質問回答(8月3日更新) | 長野県塩尻市 | |
| 2026-07-27 | 公告文 | 長野県塩尻市 | |
| 2025-05-29 | 質問回答(5月29日更新) | 長野県塩尻市 | |
| 2025-05-13 | 公告文等 | 長野県塩尻市 | |
| 2024-09-02 | 遊戯室空調設備設置工事(第2工区)(担当課:教育施設課)(9月2日更新) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-09-02 | 遊戯室空調設備設置工事(第1工区)(担当課:教育施設課)(9月2日更新) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-30 | 令和6年度 市単特環公共下水道事業 非常用自家発電機設置工事(担当課:下水道課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-30 | 配水管改良工事(大門並木町工区)(担当課:上水道課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-30 | 配水管切回し工事(宗賀牧野工区)(担当課:上水道課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-30 | 令和6年度 公共関連特環公共下水道事業 汚水支線第2工区工事(担当課:下水道課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-30 | 令和6年度 公共関連特環公共下水道事業 汚水幹線第1工区工事(担当課:下水道課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-30 | 遊戯室空調設備設置工事(第2工区)(担当課:教育施設課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-30 | 遊戯室空調設備設置工事(第1工区)(担当課:教育施設課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-02 | 令和6年度 上西条浄水場みどり湖送水No.1ポンプ及び三嶽送水No.2ポンプ更新工事(担当課:上水道課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-02 | 令和6年度 公共関連特環公共下水道事業 汚水支線第1工区工事(担当課:下水道課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-02 | 令和6年度 土地改良施設維持管理適正化事業(第46期生) 勝弦揚水機場制御盤等更新工事(担当課:耕地林務課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-02 | 令和6年度 小坂田公園高圧受変電設備改修工事(担当課:都市計画課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-02 | 令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 小坂田公園遊具・自由広場整備工事その3(担当課:都市計画課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-02 | 令和6年度ふれあいセンター東部ボイラー更新工事(担当課:地域共生推進課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
| 2024-08-02 | 令和6年林道大塚線改築工事(担当課:耕地林務課) | 長野県塩尻市 | 工事 |
長野県の他の市区町村
箕輪町 / 長野市 / 上田市 / 松本市 / 茅野市 / 飯田市 / 安曇野市 / 東御市 / 諏訪市 / 伊那市 / 中野市 / 駒ケ根市 / 南箕輪村 / 千曲市 / 松川町
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る