松川町の入札結果・入札情報
松川町の入札の全体像
松川町が公表した入札結果を189件収録しています(2024-10〜2026-08)。落札額は下位25%が167万円以下、中央値が280万円、上位25%が565万円以上という分布です。最大は1.5億円、最小は45万円で、件数の中心は中央値付近の案件で、年に数件の大型案件が総額を押し上げる形です。数の多い帯と金額の大きい帯では、競合の顔ぶれがまったく違います。
長野県内で当サイトが落札結果を収録している22団体のなかでは、件数で9位にあたります。中央値280万円は県全体の中央値1,031万円と比べて低めです。1件あたりが小さい分、小規模な事業者でも入りやすい構成です。
年別の落札件数は2024年23件、2025年114件、2026年52件と推移しています。収録の進行によるものか実際の発注増かは切り分けられませんが、直近ほど件数が多くなっています。
落札した事業者は45社で、上位5社が全体の43%を占めています。受注はほどよく分散しています。
開札が多いのは8月(27件)、5月(26件)、7月(23件)です。年度の中盤に発注が集まる形です。
松川町の毎年出る契約(継続契約)
松川町が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
- 令和8年度 町単 町道104号線 側溝整備工事(3年分)
- 令和7年度 町単 町道190号線 局部改良工事(3年分)
- 令和8年度 町単 区画線設置工事(3年分)
- 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道263号線 側溝整備工事(2年分)
- 令和8年度 辺地対策事業 町道163号線 局部改良工事(2年分)
- 令和8年度 町単 道路環境美化作業 2工区 業務委託(2年分)
- 令和7年度 町単 町道111号線道路補修工事(2年分)
- 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道大沢線 側溝整備工事(2年分)
- 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道市の坪線 側溝整備工事(2年分)
- 令和8年度 道路メンテナンス事業 町道255号線 橋梁補修工事(2年分)
- 令和8年度 町単 町道190号線他 安全施設工事(2年分)
- 令和8年度 町単 町道92号線 安全施設工事(2年分)
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 工事・修繕 | 150 | 14.2億円 |
| 設計・測量・監理 | 13 | 5,652万円 |
| 医療・健診・検査 | 3 | 6,660万円 |
| 調査・研究・分析 | 3 | 3,343万円 |
| 給食・食材 | 2 | 445万円 |
| 除染・災害復旧 | 2 | 168万円 |
| 清掃 | 1 | 272万円 |
| 車両 | 1 | 310万円 |
| 保守・点検 | 1 | 130万円 |
| システム・IT | 1 | 280万円 |
| 林業・森林整備 | 1 | 590万円 |
落札の多い企業
- 泉崎組(27件)
- シブキヤ建設(17件)
- 伊那建設(14件)
- 八十葉建設(13件)
- 松川組(10件)
- 宮澤組(9件)
- 烏川建設(8件)
- 林材木店(7件)
- (株)林材木店(6件)
- 伊那建設(有)(5件)
- (株)ギフト(5件)
- 生田木材技建(5件)
- 新日本設計(5件)
- 生田工務所(4件)
- 長野機材(3件)
発注時期のパターン
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 令和8年度 町単 区画線設置工事 | 長野機材 | 280万円 |
| 2026-08-31 | 令和8年度 町単 町道45号線他 舗装補修工事 | 田島建設 | 533万円 |
| 2026-08-31 | 令和8年度 町単 町道増野中央線他 舗装補修工事 | 宮澤組 | 670万円 |
| 2026-08-31 | 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道232号線排水 側溝整備工事 | 泉崎組 | 800万円 |
| 2026-08-31 | 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道大沢線 側溝整備工事 | 伊那建設(有) | 369万円 |
| 2026-08-31 | 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道神護原線排水 側溝整備工事 | 松川組 | 678万円 |
| 2026-08-20 | 令和8年度~9年度 農村整備事業(農業集落排水施設整備事業) 上片桐下地区 処理施設機能強化工事 | 神稲建設 | 1.2億円 |
| 2026-08-10 | 令和8年度 介護サービス事業 松川町社会福祉協議会・デイサービスセンターひまわり荘照明器具LED化改修工事 | 東陽興業 | 1,600万円 |
| 2026-08-07 | 令和8年度 町単 道路環境美化作業 1工区 業務委託 | (有)神和創建 | 189万円 |
| 2026-08-07 | 令和8年度 町単 道路環境美化作業 2工区 業務委託 | (株)林材木店 | 180万円 |
| 2026-08-07 | 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道263号線 側溝整備工事 | シブキヤ建設 | 448万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 介護サービス事業 特別養護老人ホーム松川荘 照明器具LED化改修工事 | 東陽興業 | 1,800万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道中耕地線 側溝整備工事 | 伊那建設(有) | 250万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道市の坪線 側溝整備工事 | 泉崎組 | 270万円 |
| 2026-07-08 | 令和8年度 松川町上水道事業基本計画策定業務委託 | 新日本設計(株) | 1,580万円 |
| 2026-07-08 | 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 表井川 河川排水工事 | 松川組 | 1,980万円 |
| 2026-07-08 | 令和8年度 辺地対策事業 町道163号線 局部改良工事 | シブキヤ建設 | 448万円 |
| 2026-07-08 | 令和8年度 道路メンテナンス事業 町道255号線 橋梁補修工事 | 伊那建設(有) | 1,312万円 |
| 2026-06-22 | 令和7年度(繰越明許) 町単 東井川2工区 河川排水工事 | 泉崎組 | 223万円 |
| 2026-06-22 | 令和8年度 緊急防災・減災事業 生田共同福祉施設トイレ洋式化改修工事 | 北原産業 | 201万円 |
| 2026-06-22 | 令和8年度 辺地対策事業 町道65号線 局部改良工事 | (株)ギフト | 565万円 |
| 2026-06-08 | 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道3号線排水 側溝整備工事 | 松川組 | 284万円 |
| 2026-06-08 | 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 町道72号線 側溝整備工事 | 泉崎組 | 343万円 |
| 2026-06-08 | 令和8年度 緊急防災・減災事業 町道護岸線 消火栓設置工事 | 泉崎組 | 1,850万円 |
| 2026-05-26 | 令和8年度 公共施設等適正管理推進事業 松川北小学校給食室長寿命化工事 | 八十葉建設 | 260万円 |
| 2026-05-26 | 令和8年度 公共施設等適正管理推進事業 福与保育園屋根長寿命化工事 | 生田木材技建 | 368万円 |
| 2026-05-26 | 令和8年度 子ども子育て支援事業 名子中央保育園環境改善工事 | (株)林材木店 | 197万円 |
| 2026-05-26 | 令和8年度 子ども子育て支援事業 大島保育園環境改善工事 | 大場住設工業 | 340万円 |
| 2026-05-26 | 令和8年度 町単 町道104号線 側溝整備工事 | 泉崎組 | 190万円 |
| 2026-05-26 | 令和8年度 町単 町道190号線他 安全施設工事 | (株)林材木店 | 270万円 |
松川町の公告の履歴
松川町の公告履歴 14件の内訳: 工事・修繕(7件)、リース・賃貸借(1件)。月別の公告数は 12月 2件 / 2月 1件 / 3月 5件 / 4月 4件 / 6月 1件 / 7月 1件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 令和8年度~9年度 農村整備事業(農業集落排水施設整備事業)上片桐下地区 処理施設機能強化工事 | 長野県松川町 | 工事 |
| 2026-06-03 | 契約に関する様式 | 長野県松川町 | |
| 2026-04-13 | 令和8年~9年度 福与河原圃場整備事業 下水管移設工事 | 長野県松川町 | 工事 |
| 2026-04-13 | 令和8年~10年度 福与河原圃場整備事業 送配水管移設工事(仮設配管布設工事) | 長野県松川町 | 工事 |
| 2026-04-03 | 令和8年~9年度 福与河原圃場整備事業 下水管移設工事 | 長野県松川町 | 工事 |
| 2026-04-03 | 令和8年~10年度 福与河原圃場整備事業 送配水管移設工事(仮設配管布設工事) | 長野県松川町 | 工事 |
| 2026-03-23 | 入札予定日・発注見通しの公表 | 長野県松川町 | |
| 2026-03-03 | 入札予定日・発注見通しの公表 | 長野県松川町 | |
| 2026-03-03 | 入札参加停止に関する情報 | 長野県松川町 | |
| 2026-03-03 | 契約に関する様式 | 長野県松川町 | |
| 2026-03-03 | 入札に関する様式 | 長野県松川町 | |
| 2026-02-03 | 令和7年度 松川町公共施設AEDリース2 | 長野県松川町 | |
| 2025-12-25 | 令和7年度 脱炭素化推進事業 松川町上片桐町営グランド照明LED化改修工事 | 長野県松川町 | 工事 |
| 2025-12-25 | 令和7年度 脱炭素化推進事業・公共施設等適正管理推進事業 松川町図書館資料館長寿命化・照明LED化工事 | 長野県松川町 | 工事 |
長野県の他の市区町村
箕輪町 / 長野市 / 上田市 / 松本市 / 茅野市 / 飯田市 / 安曇野市 / 東御市 / 諏訪市 / 伊那市 / 中野市 / 塩尻市 / 駒ケ根市 / 南箕輪村 / 千曲市
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る