森林環境保全整備事業(育成受光伐 木曽2麝香沢)の落札結果・落札履歴
値付けの目安(札を入れる前に)
この契約の「勝てる札」推定レンジ(参考値)
4,797万円 〜 5,422万円
この契約の読み方
「森林環境保全整備事業(育成受光伐 木曽2麝香沢)」という名称では、林野庁が2021年から2026年にかけて203回入札を実施しています。業務分野は「林業・森林整備」に分類されます。6年にわたって継続しており、来年度以降も発注される可能性が高いとみられます。
読むときの注意: この名称では1年あたり平均33.8件の落札が記録されています。同じ年度に複数回発注されている(グループ分け・分割発注・複数工区)とみられ、前後の落札を「前回・今回」として比較することはできません。金額や落札者の違いは、時期の違いではなく案件そのものの違いである可能性が高いです。個々の入札は落札日で見分けてください。
当サイトの集計では、林業・森林整備分野の継続契約は年をまたぐ入札の37%で落札者が交代しています(全分野平均は33%)。
入札方式はいずれも「一般競争入札・総合評価」です。総合評価方式のため、価格だけでなく技術提案や実績が評価されます。価格を下げるだけでは勝てません。
落札履歴(誰が・いくらで落としてきたか)
| 落札日 | 落札者 | 落札価格 | 前回比 | 入札方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 有限会社大井木材 | 5,400万円 | -7% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-08-20 | 三好西部森林組合 | 5,800万円 | +245% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-08-06 | 付知土建株式会社 | 1,680万円 | -63% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-07-29 | 有限会社ヤマカ木材 | 4,600万円 | +117% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-07-28 | 株式会社小山林産 | 2,120万円 | -41% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-23 | 有限会社早川実業 | 3,600万円 | -65% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-19 | 有限会社道又林業 | 1.0億円 | -2% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-19 | 有限会社ヤマカ木材 | 1.1億円 | +775% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-15 | 付知土建株式会社 | 1,200万円 | -14% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-08 | GEEP Forest株式会社 | 1,400万円 | -71% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-08 | 南ひだ森林組合 | 4,806万円 | +2% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-05 | 有限会社中島林業 | 4,700万円 | -27% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-05 | 東信素材生産事業協同組合 | 6,438万円 | +84% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-02 | 日和田林産有限会社 | 3,500万円 | -31% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-06-01 | 有限会社今井木材 | 5,100万円 | +319% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-05-26 | 伊那林業株式会社 | 1,216万円 | -64% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-05-26 | 栄村森林組合 | 3,360万円 | -29% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-05-21 | 平澤林産有限会社 | 4,750万円 | -52% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-05-20 | 株式会社エコアス馬路村 | 9,900万円 | -28% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-05-14 | 有限会社大井木材 | 1.4億円 | +443% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-05-12 | 木曽土建工業株式会社 | 2,520万円 | -14% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-05-12 | 木曽土建工業株式会社 | 2,937万円 | -69% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-28 | 有限会社ヤマカ木材 | 9,488万円 | +121% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-28 | 有限会社今井木材 | 4,288万円 | +44% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-27 | 北信州森林組合 | 2,970万円 | -20% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-27 | 長野森林組合 | 3,696万円 | +29% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-27 | 長野森林組合 | 2,870万円 | -15% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-24 | 株式会社あすなろ | 3,360万円 | -43% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-24 | 株式会社あすなろ | 5,900万円 | -42% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-23 | 株式会社緑豊 | 1.0億円 | +131% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-22 | 株式会社丸山 | 4,409万円 | -35% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-22 | 石川産業有限会社 | 6,770万円 | +13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-20 | 株式会社高知官材 | 5,998万円 | +70% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-20 | みどり産業株式会社 | 3,539万円 | -36% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-15 | 有限会社愛宝産業 | 5,500万円 | -60% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-03-19 | 恵南森林組合 | 1.4億円 | +492% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-03-16 | 有限会社早川実業 | 2,300万円 | -30% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-03-10 | 有限会社高遠興産 | 3,300万円 | -13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-03-10 | 王滝林業有限会社 | 3,800万円 | -33% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-03-09 | 有限会社今井木材 | 5,700万円 | +51% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-03-06 | 宮澤木材産業株式会社 | 3,780万円 | -21% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-03-05 | GEEP Forest株式会社 | 4,800万円 | -50% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-03-04 | 有限会社大井木材 | 9,600万円 | +11% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-03-04 | 有限会社島尻木材 | 8,640万円 | -27% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-10-24 | 株式会社高知官材 | 1.2億円 | +180% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-10-09 | 有限会社大井木材 | 4,250万円 | +57% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-09-01 | 丸兼林業有限会社 | 2,700万円 | -10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-08-04 | 三好西部森林組合 | 3,000万円 | -21% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-08-04 | 有限会社今井木材 | 3,810万円 | -18% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-08-04 | 有限会社今井木材 | 4,650万円 | -39% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-07-09 | 別役林業株式会社 | 7,600万円 | +11% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-06-25 | 有限会社島尻木材 | 6,840万円 | +575% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-06-24 | 飛騨市森林組合 | 1,014万円 | -81% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-06-16 | 栄村森林組合 | 5,300万円 | -11% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-06-16 | 栄村森林組合 | 5,945万円 | +61% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-06-16 | 宮澤木材産業株式会社 | 3,700万円 | +90% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-06-04 | 株式会社佐合木材 | 1,950万円 | -89% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-26 | 有限会社ヤマカ木材 | 1.8億円 | +214% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-15 | 株式会社岡本 | 5,740万円 | +95% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-15 | 有限会社早川実業 | 2,950万円 | +2% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-15 | 飯伊森林組合 | 2,888万円 | -3% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-15 | 細川木材株式会社 | 2,970万円 | -87% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-13 | 別役林業株式会社 | 2.2億円 | +197% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-13 | 株式会社いぶき | 7,450万円 | -61% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-13 | 南宇和森林組合 | 1.9億円 | +1066% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-09 | 株式会社佐合木材 | 1,630万円 | -70% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-05-08 | 有限会社早川実業 | 5,450万円 | -42% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-30 | 付知土建株式会社 | 9,450万円 | -12% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-22 | 有限会社今井木材 | 1.1億円 | +18% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-22 | 有限会社ヤマカ木材 | 9,141万円 | +36% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-22 | 有限会社ヤマカ木材 | 6,720万円 | +72% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-21 | 株式会社丸山 | 3,910万円 | +15% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-21 | 南ひだ森林組合 | 3,400万円 | -51% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-18 | 株式会社いぶき | 7,000万円 | -20% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-18 | 株式会社四万十林業 | 8,751万円 | -32% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-11 | 有限会社大井木材 | 1.3億円 | +28% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-08 | 恵南森林組合 | 1.0億円 | +292% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-08 | 株式会社山護 | 2,561万円 | -63% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-03-11 | 王滝林業有限会社 | 7,000万円 | -6% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-03-11 | 有限会社大井木材 | 7,480万円 | +69% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-03-11 | 伊那林業株式会社 | 4,420万円 | -78% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-03-11 | 王滝林業有限会社 | 2.0億円 | +106% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-03-11 | 有限会社島尻木材 | 9,900万円 | +153% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-03-06 | 有限会社高遠興産 | 3,910万円 | +15% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-03-06 | 横山木材有限会社 | 3,400万円 | +21% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-03-06 | GEEP Forest株式会社 | 2,800万円 | -64% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-03-04 | 木曽協和産業株式会社 | 7,820万円 | -40% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-02-27 | 株式会社村井林業 | 1.3億円 | +145% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-09-19 | 有限会社木絆 | 5,323万円 | +166% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-08-20 | GEEP Forest株式会社 | 2,000万円 | -74% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-07-18 | 有限会社大井木材 | 7,704万円 | -50% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-07-09 | 有限会社ヤマカ木材 | 1.5億円 | +403% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-06-25 | 細川木材株式会社 | 3,044万円 | -40% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-06-04 | 有限会社ヤマカ木材 | 5,088万円 | +50% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-29 | 別役林業株式会社 | 3,400万円 | -30% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-21 | 丸兼林業有限会社 | 4,860万円 | +3% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-21 | 木曽協和産業株式会社 | 4,730万円 | -70% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-21 | 有限会社今井木材 | 1.6億円 | -7% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-17 | 有限会社小松林材 | 1.7億円 | +227% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-17 | 有限会社小松林材 | 5,200万円 | +4% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-17 | 南宇和森林組合 | 5,000万円 | -16% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-17 | 株式会社いぶき | 5,950万円 | +119% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-14 | みどり産業株式会社 | 2,718万円 | -30% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-14 | 恵南森林組合 | 3,876万円 | -67% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-08 | 有限会社ヤマカ木材 | 1.2億円 | +44% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-05-08 | 株式会社丸山 | 8,120万円 | +105% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-16 | 細川木材株式会社 | 3,966万円 | -24% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-15 | 株式会社緑豊 | 5,200万円 | +8% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-15 | GEEP Forest株式会社 | 4,800万円 | -22% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-12 | 株式会社いぶき | 6,150万円 | +2% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-11 | 高知東部森林組合 | 6,000万円 | +5% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-10 | 王滝林業有限会社 | 5,733万円 | +15% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-10 | 王滝林業有限会社 | 5,000万円 | +213% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-10 | 王滝林業有限会社 | 1,600万円 | -64% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-03-19 | 木曽土建工業株式会社 | 4,500万円 | +22% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-03-19 | 有限会社早川実業 | 3,700万円 | -74% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-03-11 | 王滝林業有限会社 | 1.4億円 | +3% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-03-05 | 株式会社丸山 | 1.4億円 | +10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-03-04 | 有限会社大井木材 | 1.3億円 | +7% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-03-04 | 木曽協和産業株式会社 | 1.2億円 | +669% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-02-27 | 宮城十條林産株式会社 | 1,548万円 | -77% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-01-23 | 有限会社大井木材 | 6,724万円 | +161% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-12-26 | 有限会社島尻木材 | 2,575万円 | -13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-12-12 | 企業組合山仕事創造舎 | 2,974万円 | +19% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-12-05 | 有限会社川井木材 | 2,500万円 | +4% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-12-05 | 株式会社高知官材 | 2,400万円 | -82% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-10-20 | 別役林業株式会社 | 1.3億円 | +584% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-08-17 | 付知土建株式会社 | 1,960万円 | -89% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-08-10 | 高知東部森林組合 | 1.9億円 | +480% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-08-10 | 馬路村森林組合 | 3,200万円 | -24% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-08-08 | 株式会社いぶき | 4,200万円 | -52% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-08-08 | 王滝林業有限会社 | 8,700万円 | +152% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-08-02 | 木曽協和産業株式会社 | 3,450万円 | -63% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-07-31 | 平澤林産有限会社 | 9,236万円 | -13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-07-21 | 王滝林業有限会社 | 1.1億円 | +82% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-07-11 | 有限会社早川実業 | 5,852万円 | -57% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-07-10 | 株式会社佐合木材 | 1.4億円 | +279% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-07-04 | 有限会社大井木材 | 3,591万円 | -56% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-07-04 | 有限会社大井木材 | 8,085万円 | +3% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-23 | 株式会社高知林業 | 7,850万円 | +261% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-23 | 飛騨市森林組合 | 2,175万円 | +28% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-19 | GEEP Forest株式会社 | 1,700万円 | -87% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-18 | 平澤林産有限会社 | 1.3億円 | +147% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-17 | 石川産業有限会社 | 5,434万円 | +70% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-17 | 株式会社いぶき | 3,200万円 | +52% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-15 | 栄村森林組合 | 2,100万円 | -65% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-15 | 北信木材生産センター協同組合 | 5,938万円 | +24% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-15 | 北信州森林組合 | 4,800万円 | -39% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-05-10 | 南予森林組合 | 7,900万円 | +59% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-25 | 南ひだ森林組合 | 4,960万円 | -45% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-03-30 | 恵南森林組合 | 9,100万円 | +600% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-03-10 | 有限会社早川実業 | 1,300万円 | -52% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-03-03 | 有限会社中島林業 | 2,720万円 | -30% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-03-03 | 有限会社早川実業 | 3,900万円 | +35% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-03-03 | 新城森林組合 | 2,880万円 | -24% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-03-01 | 細川木材株式会社 | 3,776万円 | -20% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-03-01 | 有限会社北原土木 | 4,700万円 | +96% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-02-27 | GEEP Forest株式会社 | 2,400万円 | -56% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-02-14 | 北信木材生産センター協同組合 | 5,500万円 | +29% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-02-14 | 北信州森林組合 | 4,250万円 | -76% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-09-02 | 石川産業有限会社 | 1.8億円 | +746% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-08-17 | 香川県森林組合連合会 | 2,100万円 | -90% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-07-12 | 株式会社高知官材 | 2.1億円 | +23% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-07-12 | 四万十町森林組合 | 1.7億円 | +448% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-06-29 | 新城森林組合 | 3,118万円 | -17% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-06-29 | 株式会社緑豊 | 3,750万円 | +51% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-06-29 | 有限会社北原土木 | 2,490万円 | -15% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-06-21 | 株式会社いぶき | 2,930万円 | -15% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-06-17 | 株式会社高知官材 | 3,459万円 | +13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-06-17 | 石川産業有限会社 | 3,070万円 | -39% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-06-10 | 株式会社高知林業 | 5,040万円 | +28% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-06-10 | 株式会社清水林業 | 3,950万円 | -10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-06-03 | 信州上小森林組合 | 4,400万円 | -48% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-05-23 | 信州上小森林組合 | 8,400万円 | +91% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-05-18 | 北信州森林組合 | 4,400万円 | +20% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-05-18 | 長野森林組合 | 3,655万円 | -64% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-05-11 | 三好西部森林組合 | 1.0億円 | +236% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-05-11 | 飛騨市森林組合 | 3,000万円 | -35% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-26 | GEEP Forest株式会社 | 4,600万円 | -58% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-21 | 平澤林産有限会社 | 1.1億円 | +43% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-08 | 南ひだ森林組合 | 7,600万円 | +22% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-31 | 有限会社島尻木材 | 6,251万円 | +21% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-30 | 王滝林業有限会社 | 5,184万円 | -48% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-30 | 有限会社大井木材 | 1.0億円 | +29% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-11 | 東信素材生産事業協同組合 | 7,800万円 | +36% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-03 | 有限会社高遠興産 | 5,720万円 | +13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-03 | 有限会社早川実業 | 5,040万円 | -37% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-03 | 平澤林産有限会社 | 7,995万円 | +2% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-03 | 有限会社北原土木 | 7,800万円 | +171% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-02 | 有限会社ヤマカ木材 | 2,880万円 | -39% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-02 | 有限会社今井木材 | 4,725万円 | +10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-01 | 南ひだ森林組合 | 4,300万円 | -16% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-03-01 | 株式会社佐合木材 | 5,100万円 | -71% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-09-17 | 有限会社ヤマカ木材 | 1.7億円 | +533% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-07-13 | 信州上小森林組合 | 2,750万円 | -11% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-07-07 | 西垣林業株式会社 | 3,090万円 | +10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-07-01 | 株式会社四万十林業 | 2,800万円 | -22% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-07-01 | 四万十町森林組合 | 3,600万円 | -9% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-06-28 | 別役林業株式会社 | 3,970万円 | +134% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-06-25 | 土佐町森林組合 | 1,700万円 | 0% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-06-17 | 須崎地区森林組合 | 1,700万円 | -26% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-06-03 | 株式会社高知林業 | 2,300万円 | -68% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-03-23 | 株式会社あすなろ | 7,134万円 | — | 一般競争入札・総合評価 |
落札の経過
この名称で記録されている落札を新しい順に並べます。同じ年度に複数の入札が含まれるため、前後を比較した増減は記載していません。
2026年8月 — 有限会社大井木材が5,400万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年8月 — 三好西部森林組合が5,800万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年8月 — 付知土建株式会社が1,680万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年7月 — 有限会社ヤマカ木材が4,600万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年7月 — 株式会社小山林産が2,120万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年6月 — 有限会社早川実業が3,600万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年6月 — 有限会社道又林業が1.0億円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年6月 — 有限会社ヤマカ木材が1.1億円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年6月 — 付知土建株式会社が1,200万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年6月 — GEEP Forest株式会社が1,400万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年6月 — 南ひだ森林組合が4,806万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
2026年6月 — 有限会社中島林業が4,700万円で落札。入札方式は一般競争入札・総合評価でした。
この契約を落札した企業
この契約に名前が挙がった事業者が、ほかにどんな入札で実績を持っているかを示します。相手の得意分野と規模感は、次に競合したときの読みの材料になります。
有限会社大井木材(法人番号1100002027278)— この契約で12回落札。当サイト収録の国の入札では15件の落札実績があり、主に「林業・森林整備」分野(15件)、林野庁からの受注が最多(15件)です。落札額の中央値は8,085万円です。
三好西部森林組合(法人番号8480005005807)— この契約で3回落札。当サイト収録の国の入札では8件の落札実績があり、主に「林業・森林整備」分野(7件)、林野庁からの受注が最多(8件)です。落札額の中央値は5,800万円です。
付知土建株式会社(法人番号5200001023883)— この契約で4回落札。当サイト収録の国の入札では12件の落札実績があり、主に「林業・森林整備」分野(11件)、林野庁からの受注が最多(12件)です。落札額の中央値は1,700万円です。
有限会社ヤマカ木材(法人番号6100002027612)— この契約で11回落札。当サイト収録の国の入札では15件の落札実績があり、主に「林業・森林整備」分野(15件)、林野庁からの受注が最多(15件)です。落札額の中央値は6,720万円です。
株式会社小山林産(法人番号5100001011733)— この契約で1回落札。この契約以外の落札実績は当サイトでは確認できていません。
林業・森林整備分野の相場
この契約が属する「林業・森林整備」分野には、当サイト収録で12,708件の落札実績があります。落札額は下位25%が99万円以下、中央値が352万円、上位25%が1,760万円以上という分布です。この契約の直近落札額(5,400万円)は、この分野では大型の部類に入ります。参加できる事業者が限られる規模帯であり、競合の顔ぶれも固定されやすくなります。
この分野の年別の落札件数は2022年2,013件、2023年2,161件、2024年2,337件、2025年2,274件、2026年1,949件と推移しています。件数は概ね横ばいで推移しています。
→ 林業・森林整備の落札相場と類似案件検索(金額帯別の中央値・発注機関・落札企業)
この契約の公告実績
参加の前提は、公告を取り逃さないことです。この契約について当サイトが収録している公告を、実際に出た日で並べます。落札月からの逆算ではなく、公告そのものの記録です。
| 公告日 | 発注部局 | 対応する落札日 | 公告から落札まで |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 林野庁四国森林管理局安芸森林管理署 | — | — |
| 2026-08-31 | 林野庁東北森林管理局津軽森林管理署 | — | — |
| 2026-08-28 | 林野庁東北森林管理局庄内森林管理署 | — | — |
| 2026-08-27 | 林野庁東北森林管理局置賜森林管理署 | 2026-08-27 | 0日 |
| 2026-08-25 | 林野庁 | 2026-08-27 | 2日 |
| 2026-08-24 | 林野庁 | 2026-08-27 | 3日 |
| 2026-08-20 | 林野庁東北森林管理局三八上北森林管理署 | 2026-08-20 | 0日 |
| 2026-08-05 | 林野庁 | 2026-08-06 | 1日 |
| 2026-08-03 | 林野庁 | 2026-08-06 | 3日 |
| 2026-07-30 | 林野庁東北森林管理局青森森林管理署 | 2026-08-06 | 7日 |
収録285件の公告のうち3月に出たものが最も多く(56件)、12つの月にまたがっています。公告から落札までは平均13日(最短0日・最長77日)でした。準備に使える期間はおおむねこの長さだと見ておくと、参加の可否を判断しやすくなります。
公告を出している部局は林野庁四国森林管理局安芸森林管理署、林野庁東北森林管理局津軽森林管理署、林野庁東北森林管理局庄内森林管理署、林野庁東北森林管理局置賜森林管理署ほか27部局に分かれています。同じ名前の業務でも、部局ごとに別々に公告が出ている形です。
この契約の入札方式
この契約で使われているのは「一般競争入札・総合評価」です。林野庁が発注する「林業・森林整備」分野の落札12,597件のうち、一般競争入札・総合評価が3,482件(28%)を占めます。この分野では方式が分かれており、案件の性質に応じて使い分けられています。
林野庁の同じ分野の継続契約
同じ発注機関が同じ業務分野で繰り返し発注している契約です。発注機関ごとに入札方式の選び方や公告の時期には傾向があるため、複数の契約を並べて見ると読みやすくなります。
- 【関東森林管理局】令和8年度業務用車両賃貸借単価契約(レンタカー単価契約)(3年分)
- 【日光森林管理署】5号物件 衛生用品(3年分)
- 【日光森林管理署】4号物件 現場用品(8年分)
- 【日光森林管理署】1号物件 事務用品外(6年分)
- 第1号 下北森林管理署 建設機械等チャーター単価契約(風間浦・佐井地区2回目)(5年分)
- 第1号 下北森林管理署 砕石購入(大間・風間浦・佐井地区2回目)(5年分)
- 第1号 三陸中部森林管理署 建設機械等チャーター単価契約(大船渡地区2回目)(4年分)
- 8年度上川北部署【奥名寄地区その3】保全整備(保育間伐)第10号(6年分)
よくある質問
Q. 「森林環境保全整備事業(育成受光伐 木曽2麝香沢)」の直近の落札者は?
A. 2026-08-27の落札で有限会社大井木材が5,400万円で落札しています(林野庁発注)。
Q. 「森林環境保全整備事業(育成受光伐 木曽2麝香沢)」はいくらで落札されていますか?
A. 直近は2026-08-27に5,400万円で落札されています。収録203件の歴代の落札額と中央値をこのページに掲載しています。
Q. 「森林環境保全整備事業(育成受光伐 木曽2麝香沢)」の次回公告はいつ頃ですか?
A. 過去の周期から時期を推定できるほどのデータがありません。
Q. 「森林環境保全整備事業(育成受光伐 木曽2麝香沢)」の入札方式は?
A. 一般競争入札・総合評価です。方式は公告ごとに変わりうるため、応札前に必ず公告本文でご確認ください。
Q. 「森林環境保全整備事業(育成受光伐 木曽2麝香沢)」に新規で参入する余地はありますか?
A. このページには同じ名称の複数の案件が含まれている可能性があるため、交代の有無から参入余地を判断することはできません。落札日ごとに個別にご確認ください。
→ 林業・森林整備の相場・類似案件検索 / → 林野庁の入札結果を見る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る