【北薩森林管理署】建設機械借上単価契約(川内地区2)の落札結果・落札履歴
値付けの目安(札を入れる前に)
この契約の「勝てる札」推定レンジ(参考値)
234万円 〜 265万円
この契約の読み方
「【北薩森林管理署】建設機械借上単価契約(川内地区2)」という名称では、林野庁が2020年から2026年にかけて528回入札を実施しています。業務分野は「林業・森林整備」に分類されます。7年にわたって継続しており、来年度以降も発注される可能性が高いとみられます。
読むときの注意: この名称では1年あたり平均75.4件の落札が記録されています。同じ年度に複数回発注されている(グループ分け・分割発注・複数工区)とみられ、前後の落札を「前回・今回」として比較することはできません。金額や落札者の違いは、時期の違いではなく案件そのものの違いである可能性が高いです。個々の入札は落札日で見分けてください。
当サイトの集計では、林業・森林整備分野の継続契約は年をまたぐ入札の37%で落札者が交代しています(全分野平均は33%)。
入札方式は「一般競争入札・最低価格」・「一般競争入札・総合評価」と年によって異なります。方式が変われば戦い方も変わるため、次回の公告では方式の確認が欠かせません。
落札履歴(誰が・いくらで落としてきたか)
| 落札日 | 落札者 | 落札価格 | 前回比 | 入札方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 薩摩建設株式会社 | 275万円 | -49% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-08-19 | 有限会社柏木産業 | 539万円 | +24% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-08-19 | 株式会社松本建設 | 434万円 | +370% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-07-28 | 株式会社大崎建設 | 92万円 | -17% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-07-28 | 有限会社藤岡建設 | 111万円 | -75% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-07-28 | 岩田建設株式会社 | 444万円 | -60% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-07-22 | 春山建設工業株式会社 | 1,105万円 | +250% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-07-09 | 山口建設株式会社 | 316万円 | -49% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-07-02 | 九州緑化施設株式会社 | 625万円 | +81% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-06-18 | 有限会社丸重建設 | 345万円 | +65% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-06-15 | 株式会社祐建 | 209万円 | -20% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-06-15 | 有限会社松元工業社 | 260万円 | +109% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-29 | 株式会社梶原組 | 124万円 | +10% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-29 | 株式会社へいせい | 113万円 | -37% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-25 | 株式会社仁科産業 | 178万円 | -66% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-25 | 株式会社七組 | 528万円 | +50% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-25 | 株式会社桑原建設 | 352万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-20 | 有限会社梅野組 | 350万円 | -3% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-20 | 小倉建設株式会社 | 360万円 | +38% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-19 | 協栄木材株式会社 | 261万円 | -3% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-19 | 協栄木材株式会社 | 270万円 | -17% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-19 | 株式会社魁興業 | 325万円 | +20% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-19 | 協栄木材株式会社 | 270万円 | -13% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-19 | 大富建設株式会社 | 308万円 | +76% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-18 | 株式会社七組 | 175万円 | -22% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-18 | 株式会社山崎産業 | 225万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-18 | 木田建設株式会社 | 225万円 | -17% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-18 | 第一建設株式会社 | 272万円 | +52% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-13 | 牟田建設株式会社 | 179万円 | -1% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-13 | 野田建設株式会社 | 180万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-13 | 山口建設株式会社 | 180万円 | -16% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-12 | 株式会社大崎建設 | 216万円 | -42% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-12 | 永野建設株式会社 | 370万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-12 | 有限会社高橋建設 | 370万円 | +2% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-12 | 大平開発株式会社 | 361万円 | +42% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-12 | 有限会社藤岡建設 | 255万円 | +116% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-12 | 株式会社大崎建設 | 118万円 | -48% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-12 | 有限会社藤岡建設 | 226万円 | +139% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-05-12 | 株式会社昭大建設 | 95万円 | -79% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-30 | 株式会社松本建設 | 448万円 | +6% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-30 | 有限会社柏木産業 | 424万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-30 | 株式会社天隆 | 425万円 | -32% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-23 | 九州緑化施設株式会社 | 625万円 | +257% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-23 | 大政建設株式会社 | 175万円 | -67% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-23 | 岩田建設株式会社 | 530万円 | +311% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-23 | 南振建設株式会社 | 129万円 | -39% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-23 | 有限会社松元工業社 | 210万円 | -34% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-22 | 吉村工業株式会社 | 316万円 | +41% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-22 | 株式会社大坪建設 | 224万円 | +32% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-21 | 株式会社松原総合建設 | 170万円 | -3% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-21 | 有限会社栄倉組 | 175万円 | -51% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-21 | 株式会社桑原組 | 360万円 | +147% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-21 | 松清産業株式会社 | 146万円 | -32% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-21 | 株式会社上集組 | 214万円 | +144% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-21 | 株式会社小場組 | 88万円 | -72% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-20 | 有限会社スギショー | 311万円 | -22% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-20 | 清川産業株式会社 | 397万円 | -20% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-20 | 株式会社菅厚組 | 497万円 | -31% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-16 | 春山建設工業株式会社 | 724万円 | -18% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-16 | 株式会社長友組 | 886万円 | -1% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-16 | 株式会社丸山工務店 | 891万円 | +115% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-02-19 | 協栄木材株式会社 | 414万円 | -6% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-02-06 | 株式会社松本建設 | 442万円 | +49% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-27 | 株式会社魁興業 | 296万円 | +21% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-27 | 大富建設株式会社 | 244万円 | -6% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-22 | 株式会社大崎建設 | 260万円 | -6% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-22 | 有限会社藤岡建設 | 277万円 | +9% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-21 | 株式会社祐建 | 253万円 | -7% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-21 | 株式会社桑原組 | 272万円 | +58% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-13 | 株式会社大下建設工業 | 172万円 | +4% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-13 | 清川産業株式会社 | 165万円 | -46% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-13 | 株式会社菅厚組 | 304万円 | -60% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-13 | 春山建設工業株式会社 | 765万円 | +751% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-13 | 株式会社長友組 | 90万円 | -66% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-13 | 株式会社丸山工務店 | 268万円 | -22% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-13 | 春山建設工業株式会社 | 343万円 | +151% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-01-08 | 株式会社仁科産業 | 136万円 | +51% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-23 | 大政建設株式会社 | 90万円 | -71% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-23 | 九州緑化施設株式会社 | 315万円 | +2% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-23 | 岩田建設株式会社 | 310万円 | +18% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-18 | 協栄木材株式会社 | 264万円 | -25% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-18 | 協栄木材株式会社 | 351万円 | -14% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-09 | 永野建設株式会社 | 410万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-09 | 有限会社高橋建設 | 409万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-09 | 大平開発株式会社 | 409万円 | +41% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-01 | 株式会社松本建設 | 290万円 | +106% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-12-01 | 株式会社天隆 | 141万円 | -51% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-11-27 | 株式会社昭大建設 | 289万円 | +9% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-11-25 | 南振建設株式会社 | 265万円 | -26% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-11-17 | 有限会社梅野組 | 357万円 | -2% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-11-17 | 小倉建設株式会社 | 363万円 | +42% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-10-27 | 小牧建設株式会社 | 256万円 | +55% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-10-21 | 株式会社桑原建設 | 165万円 | -30% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-10-16 | 野田建設株式会社 | 236万円 | -50% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-10-15 | 春山建設工業株式会社 | 475万円 | +90% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-09-30 | 株式会社大下建設工業 | 250万円 | -40% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-09-30 | 清川産業株式会社 | 419万円 | +30% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-09-30 | 株式会社菅厚組 | 323万円 | -23% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-09-29 | 協栄木材株式会社 | 421万円 | +44% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-09-19 | 株式会社祐建 | 292万円 | +11% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-09-02 | 株式会社大崎建設 | 262万円 | -36% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-08-29 | 株式会社桑原組 | 407万円 | +12% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-08-08 | 春山建設工業株式会社 | 364万円 | -49% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-07-31 | 株式会社松本建設 | 720万円 | +34% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-07-31 | 有限会社柏木産業 | 538万円 | +20% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-07-17 | 九州緑化施設株式会社 | 450万円 | -1% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-07-17 | 岩田建設株式会社 | 453万円 | -30% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-07-09 | 春山建設工業株式会社 | 650万円 | +47% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-07-09 | 株式会社丸山工務店 | 443万円 | +56% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-07-09 | 株式会社長友組 | 284万円 | -10% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-07-07 | 有限会社藤岡建設 | 317万円 | +76% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-27 | 野田建設株式会社 | 180万円 | -28% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-10 | 協栄木材株式会社 | 252万円 | +47% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-10 | 協栄木材株式会社 | 171万円 | -46% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-10 | 株式会社魁興業 | 316万円 | +24% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-10 | 協栄木材株式会社 | 255万円 | +61% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-09 | 株式会社へいせい | 158万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-09 | 株式会社梶原組 | 158万円 | -12% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-09 | 牟田建設株式会社 | 180万円 | +3% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-09 | 山口建設株式会社 | 175万円 | -49% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-02 | 有限会社梅野組 | 345万円 | -1% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-06-02 | 小倉建設株式会社 | 348万円 | +119% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-22 | 株式会社大崎建設 | 159万円 | -48% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-14 | 株式会社村田組 | 307万円 | +18% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-14 | 有限会社栄倉組 | 260万円 | -33% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-14 | 株式会社桑原組 | 390万円 | +208% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-14 | 松清産業株式会社 | 127万円 | -20% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-14 | 株式会社財部組 | 158万円 | -31% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-14 | 吉村工業株式会社 | 230万円 | +31% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-14 | 坂本建設株式会社 | 175万円 | -9% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-09 | 株式会社七組 | 193万円 | -27% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-09 | 株式会社山崎産業 | 265万円 | -3% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-09 | 木田建設株式会社 | 273万円 | +31% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-05-09 | 第一建設株式会社 | 208万円 | -43% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-30 | 永野建設株式会社 | 363万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-30 | 有限会社高橋建設 | 364万円 | +8% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-30 | 大平開発株式会社 | 336万円 | +101% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-23 | 小牧建設株式会社 | 167万円 | +5% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-23 | 日正建設株式会社 | 160万円 | -72% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-23 | 有限会社生目緑地建設 | 572万円 | -32% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-18 | 春山建設工業株式会社 | 840万円 | +140% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-18 | 株式会社長友組 | 350万円 | -59% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-18 | 株式会社丸山工務店 | 849万円 | +94% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-18 | 株式会社天隆 | 437万円 | -17% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-18 | 株式会社松本建設 | 526万円 | +19% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-18 | 有限会社柏木産業 | 440万円 | +42% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-18 | 株式会社仁科産業 | 311万円 | -41% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-18 | 株式会社七組 | 525万円 | +22% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-18 | 株式会社桑原建設 | 430万円 | +19% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-17 | 九州緑化施設株式会社 | 360万円 | +114% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-17 | 大政建設株式会社 | 168万円 | -69% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-17 | 岩田建設株式会社 | 540万円 | +123% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-15 | 株式会社大下建設工業 | 242万円 | -3% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-15 | 清川産業株式会社 | 250万円 | -25% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-15 | 株式会社菅厚組 | 332万円 | +216% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-11 | 有限会社藤岡建設 | 105万円 | -49% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-11 | 有限会社藤岡建設 | 208万円 | +129% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-11 | 株式会社小場組 | 91万円 | -35% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-11 | 株式会社大崎建設 | 139万円 | -38% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-02-25 | 野田建設株式会社 | 223万円 | -41% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-02-19 | 株式会社津曲工業 | 380万円 | +52% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-02-17 | 株式会社祐建 | 250万円 | -46% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-02-17 | 株式会社桑原組 | 460万円 | +248% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-02-17 | 有限会社栄倉組 | 132万円 | -32% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-02-12 | 南振建設株式会社 | 195万円 | -62% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-02-03 | 春山建設工業株式会社 | 518万円 | +28% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-02-03 | 株式会社丸山工務店 | 406万円 | -1% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-01-24 | 有限会社柏木産業 | 411万円 | -11% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-01-24 | 株式会社松本建設 | 459万円 | +170% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-01-22 | 株式会社長友組 | 170万円 | -25% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-01-22 | 株式会社菅厚組 | 226万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-01-22 | 大富建設株式会社 | 225万円 | -64% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-01-22 | 有限会社ふじもと | 632万円 | +22% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-01-15 | 岩田建設株式会社 | 520万円 | +446% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-25 | 有限会社藤岡建設 | 95万円 | -52% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-25 | 有限会社藤岡建設 | 197万円 | -43% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-19 | 牟田建設株式会社 | 349万円 | +17% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-16 | 永野建設株式会社 | 298万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-16 | 有限会社高橋建設 | 299万円 | +77% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-16 | 大平開発株式会社 | 169万円 | -44% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-12 | 株式会社松本建設 | 304万円 | -55% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-06 | 春山建設工業株式会社 | 672万円 | +24% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-04 | 小倉建設株式会社 | 540万円 | -32% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-04 | 有限会社梅野組 | 800万円 | +234% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-12-02 | 株式会社大崎建設 | 239万円 | -46% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-28 | 株式会社魁興業 | 442万円 | -45% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-28 | 協栄木材株式会社 | 800万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-28 | 協栄木材株式会社 | 800万円 | +12% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-25 | 春山建設工業株式会社 | 715万円 | +136% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-25 | 株式会社丸山工務店 | 304万円 | +69% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-12 | 有限会社栄倉組 | 180万円 | -30% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-12 | 株式会社桑原組 | 257万円 | +103% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-12 | 松清産業株式会社 | 127万円 | -55% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-06 | 株式会社松本建設 | 285万円 | +24% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-06 | 株式会社大下建設工業 | 230万円 | -47% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-06 | 清川産業株式会社 | 430万円 | -7% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-06 | 株式会社菅厚組 | 465万円 | +94% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-06 | 株式会社山崎産業 | 239万円 | -18% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-11-06 | 木田建設株式会社 | 292万円 | -23% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-10-31 | 有限会社柏木産業 | 377万円 | -8% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-10-31 | 薩摩建設株式会社 | 410万円 | -6% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-10-22 | 株式会社祐建 | 438万円 | +29% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-10-21 | 株式会社森山(清)組 | 340万円 | -21% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-10-21 | 有限会社松元工業社 | 430万円 | +16% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-10-16 | 株式会社桑原建設 | 369万円 | +41% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-08-27 | 有限会社生目緑地建設 | 261万円 | -33% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-08-23 | 九州緑化施設株式会社 | 391万円 | +127% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-07-29 | 株式会社大崎建設 | 172万円 | -7% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-06-25 | 株式会社へいせい | 185万円 | +3% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-23 | 牟田建設株式会社 | 180万円 | +1% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-23 | 野田建設株式会社 | 179万円 | +4% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-23 | 山口建設株式会社 | 173万円 | -60% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-15 | 有限会社生目緑地建設 | 435万円 | -4% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-15 | 株式会社丸山工務店 | 454万円 | +163% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-15 | 日正建設株式会社 | 173万円 | -1% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-15 | 有限会社松元工業社 | 175万円 | -51% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-10 | 永野建設株式会社 | 356万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-10 | 有限会社高橋建設 | 357万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-10 | 大平開発株式会社 | 358万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-10 | 株式会社仁科産業 | 357万円 | -27% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-10 | 株式会社七組 | 489万円 | +83% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-10 | 株式会社桑原建設 | 268万円 | +51% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-09 | 株式会社七組 | 178万円 | -35% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-09 | 株式会社山崎産業 | 273万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-09 | 木田建設株式会社 | 274万円 | +45% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-09 | 第一建設株式会社 | 189万円 | -21% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-07 | 株式会社魁興業 | 240万円 | -8% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-07 | 株式会社魁興業 | 260万円 | -18% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-07 | 協栄木材株式会社 | 318万円 | -13% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-05-07 | 協栄木材株式会社 | 367万円 | -30% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-26 | 株式会社松本建設 | 521万円 | +5% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-26 | 有限会社柏木産業 | 498万円 | +2% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-26 | 株式会社津曲工業 | 486万円 | +143% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-22 | 株式会社島津建設 | 200万円 | +11% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-22 | 株式会社大坪建設 | 179万円 | +83% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 株式会社小場組 | 98万円 | -28% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 有限会社藤岡建設 | 136万円 | -1% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 有限会社藤岡建設 | 137万円 | -20% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 株式会社大崎建設 | 172万円 | -31% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 株式会社大下建設工業 | 250万円 | -27% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 清川産業株式会社 | 340万円 | -19% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 株式会社菅厚組 | 422万円 | +17% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 九州緑化施設株式会社 | 360万円 | +260% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 大政建設株式会社 | 100万円 | -86% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-19 | 岩田建設株式会社 | 700万円 | +110% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-18 | 株式会社祐建 | 333万円 | +26% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-18 | 有限会社栄倉組 | 265万円 | -33% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-18 | 株式会社桑原組 | 396万円 | +93% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-18 | 株式会社津曲工業 | 205万円 | +26% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-18 | 株式会社財部組 | 163万円 | -77% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-17 | 春山建設工業株式会社 | 701万円 | +20% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-17 | 株式会社長友組 | 585万円 | -17% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-17 | 株式会社丸山工務店 | 707万円 | +134% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-02-14 | 協栄木材株式会社 | 303万円 | +163% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-29 | 株式会社津曲工業 | 115万円 | -36% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-23 | 春山建設工業株式会社 | 181万円 | -38% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-19 | 有限会社藤岡建設 | 290万円 | +171% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-18 | 株式会社祐建 | 107万円 | -71% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-18 | 株式会社財部組 | 375万円 | +168% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-18 | 株式会社山本組 | 140万円 | -22% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-18 | 株式会社児玉組 | 179万円 | +38% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-18 | 丸宮建設株式会社 | 130万円 | -26% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-10 | 株式会社松本建設 | 176万円 | -30% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-10 | 株式会社山崎産業 | 250万円 | +26% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-01-10 | 木田建設株式会社 | 198万円 | -62% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-12-25 | 久大林産株式会社 | 517万円 | +133% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-12-21 | 有限会社栄倉組 | 222万円 | +23% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-12-21 | 株式会社桑原組 | 181万円 | +5% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-12-19 | 株式会社梶原組 | 173万円 | +8% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-12-19 | 株式会社梶原組 | 160万円 | -85% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-12-19 | 岩田建設株式会社 | 1,068万円 | +83% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-12-07 | 牟田建設株式会社 | 585万円 | +184% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-11-28 | 株式会社津曲工業 | 206万円 | -51% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-11-27 | 大富建設株式会社 | 425万円 | +22% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-11-15 | 株式会社菅厚組 | 348万円 | +58% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-11-06 | 永野建設株式会社 | 220万円 | -37% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-10-23 | 清川産業株式会社 | 349万円 | -26% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-10-13 | 協栄木材株式会社 | 473万円 | +142% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-10-06 | 株式会社松本建設 | 196万円 | -67% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-10-05 | 株式会社桑原組 | 601万円 | +69% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-10-05 | 有限会社栄倉組 | 355万円 | -22% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-10-03 | 株式会社丸山工務店 | 453万円 | +74% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-09-28 | 九州緑化施設株式会社 | 260万円 | +78% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-09-14 | 株式会社祐建 | 146万円 | -56% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-09-12 | 株式会社財部組 | 330万円 | +45% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-09-12 | 株式会社山本組 | 228万円 | 0% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-09-12 | 株式会社児玉組 | 228万円 | -50% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-09-08 | 株式会社丸山工務店 | 453万円 | -49% | 一般競争入札・最低価格 |
