車両管理業務(北見農業事務所外2事務所)(単価契約)の落札結果・落札履歴
値付けの目安(札を入れる前に)
この契約の「勝てる札」推定レンジ(参考値)
6,765万円 〜 7,647万円
この契約の読み方
「車両管理業務(北見農業事務所外2事務所)(単価契約)」という名称では、国土交通省が2014年から2026年にかけて515回入札を実施しています。業務分野は「車両」に分類されます。13年にわたって継続しており、来年度以降も発注される可能性が高いとみられます。
読むときの注意: この名称では1年あたり平均39.6件の落札が記録されています。同じ年度に複数回発注されている(グループ分け・分割発注・複数工区)とみられ、前後の落札を「前回・今回」として比較することはできません。金額や落札者の違いは、時期の違いではなく案件そのものの違いである可能性が高いです。個々の入札は落札日で見分けてください。
当サイトの集計では、車両分野の継続契約は年をまたぐ入札の34%で落札者が交代しています(全分野平均は33%)。
入札方式は「一般競争入札・総合評価」・「一般競争入札・最低価格」と年によって異なります。方式が変われば戦い方も変わるため、次回の公告では方式の確認が欠かせません。
落札履歴(誰が・いくらで落としてきたか)
| 落札日 | 落札者 | 落札価格 | 前回比 | 入札方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 株式会社セノン | 6,840万円 | +19% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-08 | 日本道路興運株式会社 | 5,760万円 | +9% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-08 | 清掃センター株式会社 | 5,280万円 | +29% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-08 | 株式会社ルートライン | 4,079万円 | +1288% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 294万円 | -93% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 3,990万円 | -36% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 6,270万円 | -1% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 6,336万円 | +6% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 6,000万円 | -16% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 7,176万円 | +56% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 4,608万円 | +109% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 2,208万円 | +433% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 414万円 | -92% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 5,292万円 | +8441% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社ルートライン | 62万円 | -98% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 4,074万円 | +13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 3,600万円 | -26% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 4,896万円 | +40% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 3,492万円 | -40% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 5,820万円 | +44% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 清掃センター株式会社 | 4,032万円 | +107% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,944万円 | -83% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1.1億円 | +183% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 清掃センター株式会社 | 3,960万円 | +16% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 3,420万円 | +94% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 1,764万円 | +1632% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 102万円 | -98% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 5,238万円 | +5% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 4,992万円 | +117% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 2,304万円 | -70% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 7,566万円 | +8% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 6,984万円 | +73% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,032万円 | -18% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,896万円 | +113% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 2,304万円 | +16% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,980万円 | -69% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 6,336万円 | +15% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 5,508万円 | -21% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 6,984万円 | +11540% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 60万円 | +57% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 38万円 | -89% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-01 | 株式会社セノン | 336万円 | +332% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 78万円 | -98% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2026-03-12 | 日本道路興運株式会社 | 4,068万円 | +11405% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2026-02-27 | 国内ロジスティクス株式会社 | 35万円 | -16% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-11-05 | 国内ロジスティクス株式会社 | 42万円 | -99% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-04 | 清掃センター株式会社 | 5,136万円 | -20% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-04 | 株式会社セノン | 6,408万円 | +102% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 3,168万円 | -46% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 5,874万円 | -15% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 6,942万円 | +30% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 5,340万円 | +59% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,360万円 | -48% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 6,408万円 | +210% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 2,064万円 | -68% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 6,552万円 | +203% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 2,160万円 | +5% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 2,064万円 | -51% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 4,224万円 | +13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 3,738万円 | +13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 3,312万円 | -31% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 4,800万円 | +1112% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 396万円 | -88% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,240万円 | +1% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 3,204万円 | +1044% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 280万円 | -94% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,536万円 | -56% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1.0億円 | +114% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,800万円 | -15% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 5,640万円 | +207% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,836万円 | -62% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 4,806万円 | +20% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 清掃センター株式会社 | 3,996万円 | +106% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,944万円 | -60% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 4,848万円 | +33% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 3,654万円 | -37% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 5,808万円 | +243% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 1,692万円 | -64% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,644万円 | -26% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 6,264万円 | +63% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 清掃センター株式会社 | 3,852万円 | -35% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 5,940万円 | +70% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2025-04-01 | 株式会社ルートライン | 3,495万円 | +5927% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 58万円 | -28% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-01 | ネクスト運行管理企画 | 81万円 | +16% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 70万円 | -87% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 550万円 | +92% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-01 | 株式会社セノン | 287万円 | +788% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 32万円 | -57% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2025-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 75万円 | -80% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-09 | 日本道路興運株式会社 | 378万円 | -90% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,744万円 | +1598% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 221万円 | -87% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 1,680万円 | -72% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 6,084万円 | +200% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 2,026万円 | -51% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 4,128万円 | -31% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 5,940万円 | +102% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 2,940万円 | -37% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 4,644万円 | -6% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 清掃センター株式会社 | 4,944万円 | +18% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,200万円 | -10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 4,644万円 | +61% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 2,880万円 | -49% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 5,676万円 | +88% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 3,024万円 | -37% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 4,800万円 | +174% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,752万円 | -81% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 清掃センター株式会社 | 9,090万円 | +23% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 7,392万円 | +50% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 4,920万円 | +2% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,800万円 | +23% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 3,888万円 | -9% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 4,266万円 | -19% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 5,280万円 | -21% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 6,708万円 | +24% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 5,412万円 | +75% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 3,096万円 | +57% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 1,968万円 | +27% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 1,548万円 | -79% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 7,224万円 | +123% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 3,240万円 | +6545% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社ルートライン | 49万円 | -99% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-01 | 清掃センター株式会社 | 5,136万円 | +179% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,840万円 | -57% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,320万円 | -27% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 5,940万円 | +59% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 清掃センター株式会社 | 3,744万円 | +569% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 560万円 | +17% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 477万円 | -84% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2024-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 2,944万円 | +3343% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-01 | 株式会社セノン | 86万円 | +198% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 29万円 | +7% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-01 | 株式会社ルートライン | 27万円 | -57% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 62万円 | -3% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2024-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 64万円 | -98% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 3,648万円 | -9% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 3,996万円 | +1903% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 200万円 | -96% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 4,884万円 | +13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 4,320万円 | +63% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 2,646万円 | -6% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 2,808万円 | -49% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 5,544万円 | +97% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 2,808万円 | -41% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 4,740万円 | +1% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 4,680万円 | +59% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社ルートライン | 2,945万円 | -44% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 5,280万円 | +168% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 1,968万円 | -38% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 3,168万円 | -18% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 3,840万円 | +10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 清掃センター株式会社 | 3,492万円 | -49% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 6,888万円 | +375% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 清掃センター株式会社 | 1,450万円 | -66% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 4,212万円 | +43% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 2,952万円 | +98% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 1,494万円 | -78% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 6,720万円 | +52% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 4,428万円 | -10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 4,920万円 | +156% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 1,920万円 | -50% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 3,840万円 | +142% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 1,584万円 | -48% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 3,024万円 | -13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 3,480万円 | -36% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 5,412万円 | +16% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 清掃センター株式会社 | 4,656万円 | -27% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 6,396万円 | -32% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 9,348万円 | +19209% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 株式会社ルートライン | 48万円 | -90% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-04-03 | 株式会社セノン | 468万円 | +1561% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 国内ロジスティクス株式会社 | 28万円 | -52% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-04-03 | 国内ロジスティクス株式会社 | 59万円 | -4% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-04-03 | 国内ロジスティクス株式会社 | 61万円 | +140% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-04-03 | 国内ロジスティクス株式会社 | 26万円 | -9% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-04-03 | 国内ロジスティクス株式会社 | 28万円 | -92% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-04-03 | 日本道路興運株式会社 | 359万円 | -96% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2023-04-03 | 清掃センター株式会社 | 8,820万円 | +84% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 清掃センター株式会社 | 4,800万円 | +169% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-04-03 | 清掃センター株式会社 | 1,782万円 | +280% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2023-03-15 | 日本道路興運株式会社 | 469万円 | -88% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 3,780万円 | -13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 4,356万円 | +67% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社アシスト | 2,604万円 | -38% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 4,212万円 | 0% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,200万円 | -1% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 4,260万円 | +8% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社アシスト | 3,960万円 | +195% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,344万円 | -80% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 6,660万円 | -1% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 6,720万円 | +84% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 3,648万円 | +22% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 2,982万円 | +1% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 2,952万円 | -17% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 3,552万円 | -33% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 5,280万円 | +53% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,456万円 | +1251% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 256万円 | -93% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,420万円 | -34% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 5,148万円 | +68% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 清掃センター株式会社 | 3,060万円 | -60% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 清掃センター株式会社 | 7,560万円 | +412% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,476万円 | -67% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 清掃センター株式会社 | 4,536万円 | -10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 5,016万円 | +44% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,480万円 | -43% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 6,084万円 | +30% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 4,680万円 | +171% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 1,728万円 | -82% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 9,828万円 | +91% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 5,148万円 | +53% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 清掃センター株式会社 | 3,360万円 | +155% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 1,320万円 | -29% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 1,872万円 | -51% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社アシスト | 3,840万円 | +1038% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 337万円 | -27% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 株式会社セノン | 459万円 | +233% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 138万円 | +157% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 54万円 | -50% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 107万円 | +297% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 27万円 | -55% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 60万円 | -71% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 中川タクシー株式会社 | 210万円 | -34% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 319万円 | +437% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 59万円 | +118% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 27万円 | -3% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2022-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 28万円 | -99% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 株式会社大和交通システム | 4,320万円 | +131% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 1,872万円 | +832% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 日本総合サービス株式会社 | 201万円 | -96% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社大和交通システム | 5,400万円 | +5% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 5,148万円 | +49% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 3,456万円 | +6598% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 52万円 | -99% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,840万円 | +29% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 2,982万円 | -27% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 4,104万円 | +3303% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 121万円 | -97% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,456万円 | -24% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 4,560万円 | +54% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 2,952万円 | +105% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,440万円 | -51% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 2,940万円 | -53% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 6,216万円 | +75% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 3,552万円 | +24% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 2,856万円 | -13% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 清掃センター株式会社 | 3,276万円 | -36% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 5,148万円 | +10% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 4,680万円 | +290% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社大和交通システム | 1,200万円 | -76% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 清掃センター株式会社 | 4,968万円 | +38% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,600万円 | +117% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 清掃センター株式会社 | 1,656万円 | -66% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 4,884万円 | +58% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 3,084万円 | -68% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 9,702万円 | +23% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 清掃センター株式会社 | 7,920万円 | +385% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 1,632万円 | -72% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 5,928万円 | +160% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 2,280万円 | -45% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 4,158万円 | +48% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 2,808万円 | -24% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 3,672万円 | +1166% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 290万円 | -90% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 株式会社大和交通システム | 2,784万円 | -60% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 株式会社セノン | 6,936万円 | +11456% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2021-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 60万円 | +108% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 29万円 | -64% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 株式会社アンバーバス | 81万円 | -74% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 310万円 | +1009% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 国内ロジスティクス株式会社 | 28万円 | -87% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 中川タクシー株式会社 | 221万円 | +670% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2021-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 29万円 | -73% | 一般競争入札・最低価格 |
| 2020-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 107万円 | -97% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2020-04-01 | 株式会社セノン | 3,264万円 | -33% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2020-04-01 | 株式会社セノン | 4,884万円 | +208% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2020-04-01 | 株式会社セノン | 1,584万円 | -69% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2020-04-01 | 株式会社大和交通システム | 5,100万円 | +28% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2020-04-01 | 株式会社大和交通システム | 3,984万円 | +44% | 一般競争入札・総合評価 |
| 2020-04-01 | 日本道路興運株式会社 | 2,772万円 | -23% | 一般競争入札・総合評価 |
