売払・売却の入札はいくらで落ちる?
落札額は500万〜3,000万円の案件が最多(全体の33%)。
あなたの案件に近い落札事例を探す
案件名のキーワードで過去の落札事例を絞り込むと、その条件での落札額の水準がわかります。
落札額の分布
1,011件実績件数
500万〜3,000万円最も多い金額帯
458万円全体の中央値
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 199 | 37万円 |
| 100万〜500万円 | 319 | 226万円 |
| 500万〜3,000万円 | 334 | 1,112万円 |
| 3,000万〜1億円 | 96 | 5,040万円 |
| 1億円以上 | 63 | 2.6億円 |
地域別の相場
発注時期のパターン
123456789101112
発注が多い機関
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 166 | 47.1億円 |
| 防衛省 | 130 | 17.9億円 |
| 環境省 | 109 | 36.8億円 |
| 検察庁 | 105 | 105億円 |
| 財務省 | 90 | 125億円 |
| 農林水産省 | 87 | 4.1億円 |
| 国税庁 | 86 | 13.5億円 |
| 法務省 | 41 | 2.5億円 |
| 海上保安庁 | 40 | 17.4億円 |
| 経済産業省 | 24 | 4.9億円 |
落札件数の多い企業
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 株式会社青木商店 | 46 | 7.6億円 |
| 株式会社イノハチ | 39 | 11.0億円 |
| 日本マテリアル株式会社 | 37 | 144億円 |
| 銅鉄商事株式会社 | 34 | 2.0億円 |
| 株式会社宮崎 | 22 | 1,114万円 |
| 第一商事株式会社 | 20 | 3,226万円 |
| コトブキ・インターナショナル有限会社 | 18 | 2.3億円 |
| 新興鉄鋼株式会社 | 17 | 1.6億円 |
| 株式会社星山商店 | 16 | 11.5億円 |
| 北東物産株式会社 | 12 | 4.2億円 |
入札方式の内訳
| 件数 | 合計金額 | |
|---|---|---|
| 一般競争入札・最高価格 | 975 | 382億円 |
| 一般競争入札・最低価格 | 24 | 5,572万円 |
| 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 11 | 327万円 |
| 随意契約方式・オープンカウンタ | 1 | 204万円 |
直近の落札事例
| 落札日 | 案件名 | 機関 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 有価物(鉄くず等)の売却 | 最高裁判所 | 株式会社門倉商店 | 238万円 |
| 2026-09-03 | 令和8年度施設発生物品売払(奈良基地・川西駐屯地) | 防衛省 | 有限会社テシヒロ | 743万円 |
| 2026-09-02 | 財布等156点の売却 | 検察庁 | 新興鉄鋼株式会社 | 610万円 |
| 2026-08-27 | 総務省第二庁舎耐震改修工事に伴う金属類廃材等の売払 | 総務省 | 株式会社やまたけ | 791万円 |
| 2026-08-24 | 【関東地方整備局、国営常陸海浜公園事務所】R8国営常陸海浜公園事務所銅屑売払 | 国土交通省 | 株式会社ベネッセ両毛 | 739万円 |
| 2026-08-18 | 令和8年度福島環境局金属くず売払(双葉地区その6) | 環境省 | 辰海興業株式会社 | 7,360万円 |
| 2026-08-18 | 【関東地方整備局、荒川上流河川事務所】R8荒川上流河川事務所鉄屑等売払その1 | 国土交通省 | GCジャパン | 1,176万円 |
| 2026-08-07 | 新潟刑務所新営工事等に係る発生材売払い契約 | 法務省 | GCジャパン | 597万円 |
| 2026-08-06 | ノートパソコン501点の売払 | 国土交通省 | 株式会社永輝商事 | 640万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 鉄屑等売払(三重河川国道) | 国土交通省 | ヤマショー金属株式会社 | 1,676万円 |
| 2026-08-04 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R8東京国道事務所管内鉄屑等売払(その1) | 国土交通省 | 株式会社イノハチ | 2,222万円 |
| 2026-08-03 | インピーダンスアナライザ一式他10件の売払 | 防衛省 | 株式会社大真空 | 1,270万円 |
| 2026-08-03 | 中央合同庁舎第1号館設備改修工事発生材売払 | 農林水産省 | GCジャパン | 204万円 |
| 2026-07-31 | 令和8年度羊角湾干拓事業 現場発生材(鉄くず)売払 | 農林水産省 | 株式会社龍生興産 | 143万円 |
| 2026-07-30 | 福井河川国道事務所鉄屑売払 | 国土交通省 | 株式会社カネウミ | 5,040万円 |
| 2026-07-30 | 【関東地方整備局 高崎河川国道事務所】R8高崎河川国道事務所鉄屑等売払 | 国土交通省 | 株式会社関口 | 774万円 |
| 2026-07-28 | 令和8年度福島地方環境事務所金属くず売払(双葉地区その5) | 環境省 | 辰海興業株式会社 | 1,071万円 |
| 2026-07-28 | 令和8年度福島地方環境事務所金属くず売払(双葉地区その4) | 環境省 | 株式会社白金商事 | 4,799万円 |
| 2026-07-24 | 令和8年度 鉄屑売払(静岡国道)その1 | 国土交通省 | 株式会社吉永 | 1,270万円 |
| 2026-07-15 | MRI及びCT機器売払い契約 | 法務省 | 株式会社エベレックス・ジャパン | 4,568万円 |
| 2026-07-10 | 国有財産(回転翼航空機1機)売払 | 海上保安庁 | 株式会社ティー・エム・シー・インターナショナル | 6.1億円 |
| 2026-07-09 | 令和8年度有価物売払(第1回) | 国土交通省 | 佑信鋼業株式会社 | 1,623万円 |
| 2026-07-07 | 【関東地方整備局、渡良瀬川河川事務所】R8渡良瀬川河川事務所鉄屑等売払 | 国土交通省 | 株式会社ベネッセ両毛 | 200万円 |
| 2026-07-03 | 令和8年度東条川二期農業水利事業 工事発生材売払 | 農林水産省 | 株式会社シナジー&リサイクルソリューションズ | 57万円 |
| 2026-07-01 | 西古松合同庁舎建築その他改修工事に伴う発生材売払単価契約 | 農林水産省 | 安田産業株式会社 | 130万円 |
| 2026-06-26 | 横浜第2合同庁舎 有価物の売払い | 財務省 | 興隆商事株式会社 | 189万円 |
| 2026-06-24 | 令和8年度福島地方環境事務所金属くず売払(大熊地区その3) | 環境省 | 株式会社イノハチ | 7,823万円 |
| 2026-06-24 | 令和8年度福島地方環境事務所金属くず売払(大熊地区その2) | 環境省 | 北東物産株式会社 | 7,043万円 |
| 2026-06-22 | 令和8年度玉名横島海岸保全事業 現場発生材(鉄くず)売払 | 農林水産省 | 有限会社石坂商店 | 1,700万円 |
| 2026-06-22 | 令和8年度福島地方環境事務所金属くず等売払(飯舘地区) | 環境省 | 北東物産株式会社 | 1,071万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る