伊豆市の入札結果・入札情報
伊豆市の入札の全体像
伊豆市が公表した入札結果を177件収録しています(2024-04〜2026-09)。落札額は下位25%が410万円以下、中央値が770万円、上位25%が1,675万円以上という分布です。最大は5.1億円、最小は71万円で、件数の中心は中央値付近の案件で、年に数件の大型案件が総額を押し上げる形です。数の多い帯と金額の大きい帯では、競合の顔ぶれがまったく違います。
静岡県内で当サイトが落札結果を収録している38団体のなかでは、件数で24位にあたります。中央値770万円は県全体の中央値880万円と比べてほぼ同水準です。
年別の落札件数は2024年65件、2025年56件、2026年56件と推移しています。年による大きな増減はありません。
落札した事業者は68社で、上位5社が全体の30%を占めています。受注はほどよく分散しています。
開札が多いのは6月(26件)、11月(23件)、1月(21件)です。年度が始まってすぐの時期に発注が集中しています。前年度の1〜3月に公告の準備が進むことが多く、この時期までに資格を整えておかないと1年待つことになりがちです。
伊豆市が毎年繰り返し発注している契約18本のうち、別案件の混在がなさそうな16回の年またぎ入札で見ると、19%で落札者が交代しています。交代はときどき起きる程度です。
伊豆市が発注した直近の入札公告
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 令和8年度 中伊豆給食センター冷蔵庫購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
伊豆市に所在する国の機関等の入札公告
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 令和8年度伊豆森林管理署収獲調査業務委託(第2回) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 |
伊豆市の毎年出る契約(継続契約)
伊豆市が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
- 令和8年度 地籍調査事業業務委託(土肥地区)(3年分)
- 令和8年度 市道熊坂ニュータウン線舗装修繕工事(3年分)
- 令和8年度 柿木川水質検査業務委託(3年分)
- 令和7年度 令和7年災 査定第7/222号(日向)農地災害復旧事業 田工事(2年分)
- 令和8年度 障害者支援施設駿豆学園 施設長寿命化工事(2年分)
- 令和8年度 水道事業 柏久保地区配水管布設替工事(2年分)
- 令和8年度 防災・安全交付金事業 市道金山橋線改良工事(2年分)
- 令和8年度 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託(2年分)
- 令和8年度 防災・安全交付金事業 市道小川遠藤橋線(加殿工区)改良工事(2年分)
- 令和8年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道橋定期点検業務委託(2年分)
- 令和8年度 地籍調査事業業務委託(天城峠(?-1)地区)(2年分)
- 令和7年度 令和7年災 査定第501/222号(月ケ瀬)農業用施設災害復旧事業 水路工事(2年分)
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 工事・修繕 | 95 | 26.2億円 |
| 調査・研究・分析 | 24 | 1.6億円 |
| 除染・災害復旧 | 23 | 1.5億円 |
| 設計・測量・監理 | 14 | 1.1億円 |
| 林業・森林整備 | 4 | 1,450万円 |
| 保守・点検 | 2 | 5,980万円 |
| 警備 | 2 | 145万円 |
| 廃棄物処理 | 2 | 681万円 |
| 給食・食材 | 1 | 510万円 |
| 車両 | 1 | 900万円 |
| 支援・コンサル | 1 | 143万円 |
落札の多い企業
- 中豆建設(株)(14件)
- 青木興業(株)(13件)
- (株)イズケン(11件)
- (株)グリーン土木(8件)
- (株)ヤギシタ(7件)
- 静岡コンサルタント(株)(6件)
- (株)佐々木組(6件)
- (株)上智 伊豆支店(6件)
- 東海プラント分析センター(株)(6件)
- 原田建設(株)(5件)
- 今井建設(株)(4件)
- 土屋建設(株) 伊豆営業所(4件)
- 梅原土建工業(株)(4件)
- (株)東日(3件)
- (有)鈴木管工(3件)
発注時期のパターン
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 令和8年度 団体営ため池等整備事業 ため池(本堤池)改修工事 | 青木興業(株) | 4,520万円 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 大見城址整備に伴う測量設計業務委託 | 昭和設計(株) 沼津営業所 | 825万円 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 天城湯ケ島コミュニティ複合施設照明LED化工事 | (有)ワタナベ電気 | 637万円 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 水道事業 柏久保地区配水管布設替工事 | (有)鈴木設備工業所 | 540万円 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 洪水ハザードマップ作成業務委託 | (株)東日 | 1,800万円 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 道路メンテナンス事業 宮田橋修繕工事 | 今井建設(株) | 2,080万円 |
| 2026-09-04 | 令和8年度 道路メンテナンス事業 渡月橋修繕工事 | (株)ヤギシタ | 3,280万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 下水道事業 管渠洗浄調査業務委託(加殿地区) | オリエント工業(有) | 390万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 市道温泉場大芝山線舗装修繕工事 | (有)大仁建設 | 700万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 市道熊坂ニュータウン線舗装修繕工事 | 土屋建設(株) 伊豆営業所 | 1,020万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 水道事業 土肥新田地区導水管布設替工事 | (有)鈴木管工 | 990万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 水道事業 本柿木地区配水管布設替工事 | 古郡工業(株) | 650万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 水道事業 熊坂送水ポンプ場No.2送水ポンプ更新工事 | 大東電機(株) | 1,740万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 観光地域づくり整備事業 湯道遊歩道整備工事 | 原田建設(株) | 3,300万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 観光地域づくり整備事業 鹿山公園整備工事 | (株)ヤギシタ | 880万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 防災・安全交付金事業 市道金山橋線改良工事 | 青木興業(株) | 1,270万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 下水道事業 伊豆市公共下水道不明水実態調査解析業務委託 | (株)パスコ 静岡支店 | 850万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 旧マルサン薬局解体工事 | (株)イズケン | 1,280万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 道路メンテナンス事業 橋梁定期点検業務委託 | 静岡コンサルタント(株) | 1,430万円 |
| 2026-07-22 | 令和8年度 防災・安全交付金事業 市道小川遠藤橋線(加殿工区)改良工事 | (株)イズケン | 2,190万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 下水道事業 マンホールポンプ設置工事(湯ケ島地区) | 電業社工事(株) | 1,842万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 下水道事業 管渠布設工事(湯ケ島地区第1工区) | 原田建設(株) | 2,230万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 中伊豆給食センター空調機設置工事 | 中豆建設(株) | 510万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 修善寺東小学校ランチルーム空調機更新工事 | 中豆建設(株) | 720万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 土肥小中一貫校テニスコート人工芝張替工事 | 青木興業(株) | 380万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 徳永東洞治山測量設計業務委託 | (株)松井測量設計事務所 | 520万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 旧さくらこども園解体工事 | (株)佐々木組 | 4,930万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 水道事業 月ケ瀬地区配水管布設替工事 | (有)システムサービス | 2,850万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道橋定期点検業務委託 | 伸東測量設計(株) | 440万円 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 障害者支援施設駿豆学園 施設長寿命化工事 | 青木興業(株) | 710万円 |
伊豆市の公告の履歴
伊豆市の公告履歴 139件の内訳: 林業・森林整備(56件)、工事・修繕(15件)、リース・賃貸借(10件)、設計・測量・監理(8件)、システム・IT(7件)。月別の公告数は 2月 9件 / 3月 7件 / 4月 5件 / 5月 9件 / 6月 8件 / 7月 4件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 上佐ケ野地区施設災害復旧治山工事 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-07-24 | 西伊豆地区有害鳥獣捕獲等委託事業(R7当初明許) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-07-16 | 令和8年度導入 庁内ネットワーク無線化用機器借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-07-16 | 令和8年度導入 地域公共ネットワークサーバ等機器借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-06-24 | 大鍋(南)地区復旧治山工事(R7補正) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-06-22 | 伊豆地区砕石等単価契約 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-06-17 | 令和8年度 狩野ドーム移動式バスケットゴール購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2026-06-17 | 令和8年度 中伊豆給食センターコンテナ購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2026-06-17 | 令和8年度導入 ネットワーク監視サーバ機器借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-06-15 | 伊豆森林管理署管内車両系建設機械チャーター等単価契約 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-06-10 | 伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-06-01 | 令和8年度菅引地区森林環境保全整備事業(育成受光伐外) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-05-29 | 滑沢林道(滑沢橋外)改良実施設計(R7補正) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-05-28 | 令和8年度 地震・津波対策等減災交付金事業 防災備蓄食糧購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2026-05-28 | 令和8年度導入 OA系端末借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-05-18 | 伊豆森林管理署管内車両系建設機械チャーター等単価契約 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-05-14 | 令和8年度導入 旧修善寺中学校体育館LED照明器具借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-05-14 | 令和8年度導入 修善寺南小学校LED照明器具借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-05-14 | 令和8年度導入 修善寺東小学校LED照明器具借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-05-14 | 令和8年度導入 修善寺小学校LED照明器具借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-05-12 | 令和8年度菅引地区森林環境保全整備事業(育成受光伐外) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-04-23 | 令和8年度導入 下水道施設LED照明器具借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-04-23 | 令和8年度導入 水道施設LED照明器具借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-04-23 | 令和8年度 修善寺総合会館 施設・設備管理業務委託 | 静岡県伊豆市 | 役務 |
| 2026-04-23 | 令和8年度 総合戦略等成果検証市民アンケート調査業務委託 | 静岡県伊豆市 | 役務 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 地域福祉計画策定業務委託 | 静岡県伊豆市 | 役務 |
| 2026-03-30 | 手引沢地区山腹工測量・設計業務(R7補正) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-03-30 | 上佐ケ野地区渓間工測量・設計業務 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-03-30 | 大鍋(南)地区復旧治山工事(R7補正) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-03-30 | 地蔵堂・湯ヶ島地区外造林(地拵外)請負事業(R7当初明許) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-03-30 | 令和8年度筏場地区造林(地拵外)請負事業 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-03-26 | 令和8年度 伊豆森林管理署収穫調査業務委託(第1回) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-03-23 | 河津・松崎地区造林(下刈外)請負事業(R7当初明許) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-02-06 | 令和8年度導入 複合機及び認証印刷・認証スキャンシステム借入(危機管理センター) | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-02-06 | 令和8年度導入 複合機及び認証印刷・認証スキャンシステム借入(健康長寿課) | 静岡県伊豆市 | |
| 2026-02-06 | 伊豆地区獣害防護柵点検業務委託(R7翌債) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-02-06 | 令和8年度伊豆森林管理署揮発油(単価契約) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-02-06 | 複合機等保守管理(4 台) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-02-06 | 伊豆森林管理署庁舎清掃等業務 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-02-06 | 長九郎(猿山)林業専用道新設工事(R7補正) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-02-03 | 上佐ケ野地区治山施設災害復旧事業測量・設計業務 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-02-03 | 河津川地区山腹工測量・設計業務(R7補正) | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-01-22 | 令和7年度 修善寺図書館備品購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2026-01-21 | 仁科地区森林環境保全整備事業(育成受光伐)【R7補正翌債・競争】 | 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署 | |
| 2026-01-08 | 令和7年度 湯の国会館揚湯ポンプ購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2025-12-11 | 令和7年度 地震・津波対策等減災交付金事業 デジタル簡易無線機購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2025-12-11 | 令和7年度 地震・津波対策等減災交付金事業 防災備蓄品購入その2 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2025-12-11 | 令和7年度 伊豆市立こども園等防犯設備設置業務委託 | 静岡県伊豆市 | 役務 |
| 2025-12-11 | 令和7年度 地震・津波対策等減災交付金事業 救護所災害用医療資機材更新業務委託 | 静岡県伊豆市 | 役務 |
| 2025-12-11 | 令和7年度 指定ごみ袋製造運搬業務委託 | 静岡県伊豆市 | 役務 |
| 2025-11-13 | 令和7年度 セキュリティ対策ソフトウェアライセンス購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2025-10-30 | 令和7年度導入 校務用文書サーバ借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2025-10-30 | 令和7年度 危機管理センターフォークリフト購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2025-10-30 | 令和7年度 ひなた公園管理棟備蓄倉庫備品購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2025-10-16 | 令和7年度 地震・津波対策等減災交付金事業 防災備蓄品購入 | 静岡県伊豆市 | 物品 |
| 2025-10-16 | 伊豆市立こども園等給食調理業務委託 | 静岡県伊豆市 | 役務 |
| 2025-10-16 | 令和7年度 伊豆市立こども園等防犯設備設置業務委託 | 静岡県伊豆市 | 役務 |
| 2025-10-16 | 令和7年度 Microsoft365ライセンス借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2025-10-16 | 令和7年度導入 インターネット系運用機器借入 | 静岡県伊豆市 | |
| 2025-10-01 | 令和7年度導入 土肥こども園、熊坂こども園カラー複合機借入 | 静岡県伊豆市 |
静岡県の他の市区町村
静岡市 / 浜松市 / 焼津市 / 磐田市 / 函南町 / 御殿場市 / 沼津市 / 富士市 / 掛川市 / 富士宮市 / 三島市 / 藤枝市 / 熱海市 / 島田市 / 裾野市
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る