静岡県の入札結果・入札情報
静岡県の入札の全体像
静岡県と県内市町村が公表した落札結果を24,218件収録しています(2024-04〜2026-09)。うち県自身の発注が11,495件、市町村など37団体の発注が12,723件です。落札額は下位25%が395万円以下、中央値が880万円、上位25%が2,350万円以上、最大は92.6億円です。
分野別に多いのは工事・修繕(13,383件)、設計・測量・監理(4,635件)、調査・研究・分析(1,580件)、保守・点検(945件)、緑地・除草・剪定(704件)です。
落札した事業者は4,082社、上位5社のシェアは5%です。受注は広く分散しています。毎年繰り返し出る継続契約2,388本のうち、別案件の混在がなさそうな2,319回の年またぎ入札で見ると、44%で落札者が交代しています。
開札が多いのは7月(4,252件)、6月(3,436件)、5月(2,690件)です。年度の中盤に集まる形です。
年別の件数は2024年8,532件、2025年8,951件、2026年6,735件です。収録の開始時期が団体ごとに違うため、増減には収録の進行も含まれます。
直近の入札公告
市区町村別の入札情報
静岡市(2348) / 浜松市(2113) / 焼津市(2030) / 磐田市(1789) / 函南町(819) / 御殿場市(726) / 沼津市(724) / 富士市(560) / 掛川市(522) / 富士宮市(521) / 三島市(473) / 藤枝市(471) / 熱海市(422) / 島田市(419) / 裾野市(413) / 菊川市(399) / 袋井市(377) / 伊豆の国市(320) / 伊東市(289) / 牧之原市(250) / 湖西市(233) / 伊豆市(214) / 長泉町(196) / 清水町(183) / 下田市(182) / 小山町(169) / 川根本町(152) / 御前崎市(148) / 森町(119) / 南伊豆町(104) / 西伊豆町(101) / 静岡県大井川広域水道企業団(78) / 東伊豆町(63) / 河津町(56) / 吉田町(55) / 静岡県道路公社(50) / 静岡県住宅供給公社(33)
機関別の落札件数
| 機関 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 静岡県 | 11,495 | 2635億円 |
| 浜松市 | 1,910 | 588億円 |
| 静岡市 | 1,871 | 800億円 |
| 磐田市 | 862 | 215億円 |
| 沼津市 | 724 | 219億円 |
| 焼津市 | 572 | 125億円 |
| 富士市 | 560 | 175億円 |
| 富士宮市 | 521 | 166億円 |
| 島田市 | 419 | 83.8億円 |
| 藤枝市 | 385 | 91.6億円 |
| 菊川市 | 381 | 69.6億円 |
| 袋井市 | 377 | 73.0億円 |
| 三島市 | 332 | 87.7億円 |
| 伊東市 | 287 | 70.0億円 |
| 御殿場市 | 268 | 69.9億円 |
| 函南町 | 248 | 51.7億円 |
| 伊豆の国市 | 247 | 36.8億円 |
| 湖西市 | 233 | 143億円 |
| 熱海市 | 231 | 71.7億円 |
| 裾野市 | 217 | 54.7億円 |
| 牧之原市 | 208 | 28.0億円 |
| 長泉町 | 196 | 45.3億円 |
| 清水町 | 183 | 37.2億円 |
| 伊豆市 | 177 | 31.8億円 |
| 小山町 | 169 | 19.9億円 |
| 川根本町 | 152 | 23.9億円 |
| 下田市 | 152 | 35.7億円 |
| 御前崎市 | 148 | 31.1億円 |
| 森町 | 119 | 22.4億円 |
| 南伊豆町 | 104 | 14.3億円 |
| 掛川市 | 95 | 16.0億円 |
| 西伊豆町 | 92 | 23.1億円 |
| 静岡県大井川広域水道企業団 | 78 | 29.3億円 |
| 東伊豆町 | 63 | 7.1億円 |
| 河津町 | 54 | 6.8億円 |
| 静岡県道路公社 | 50 | 20.3億円 |
| 静岡県住宅供給公社 | 33 | 3.9億円 |
| 吉田町 | 5 | 7,389万円 |
落札の多い企業
- 株式会社フジヤマ(305件)
- 静岡コンサルタント(株)(295件)
- 服部エンジニア(株)(240件)
- (株)建設コンサルタントセンター(214件)
- 不二総合コンサルタント(株)(207件)
- (株)東日(171件)
- 静岡県土地改良事業団体連合会(171件)
- 株式会社ウインディーネットワーク(168件)
- 昭和設計(株)(135件)
- 不二総合コンサルタント株式会社(112件)
- 株式会社フジヤマ(111件)
- 株式会社建設コンサルタントセンター(105件)
- 鈴木設計(株)(103件)
- 大鐘測量設計(株)(97件)
- 昭和設計株式会社(91件)
- 日本エルダルト(株)(91件)
- 服部エンジニア株式会社(89件)
- (株)松井測量設計事務所(88件)
- 株式会社中部綜合コンサルタント(83件)
- (株)共和コンサルタント(78件)
直近の落札
| 開札日 | 案件名 | 機関 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 富士駅北口周辺支障物等調査業務委託 | 富士市 | (株)土屋測量設計 | 260万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 色尾大柳線改良工事 | 島田市 | (株)丸紅 | 9,880万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 一般配水管改良事業 市道杉谷久保線配水管撤去充填工事 | 掛川市 | (株)まつだ配管 | 1,780万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 一般配水管改良事業 市道沖之須30号線他配水管布設替工事 | 掛川市 | (有)林配管 | 1,420万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 市単河川整備事業 (普)水垂川河川改良工事 | 掛川市 | (有)岡田土木 | 1,270万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 市単河川整備事業 (準)川向川浚渫工事 | 掛川市 | 岡田建設(株) | 4,160万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 機械設備改良事業 大須賀東部水源光制御装置更新工事 | 掛川市 | (株)磯村 静岡営業所 | 1,610万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 機械設備改良事業 大須賀水源光制御装置更新工事 | 掛川市 | (株)磯村 静岡営業所 | 4,240万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 歩道改良事業 市道大渕3号線道路改良工事 | 掛川市 | (有)山一 | 952万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 都市構造再編集中支援事業 大坂コミュニティ公園整備工事 | 掛川市 | (株)大浜中村組 | 6,060万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 配水施設関連事業 西部配水池緊急遮断弁制御盤更新工事 | 掛川市 | (株)第一テクノ 静岡営業所 | 1,520万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 防災・安全交付金事業 市道宮下線他配水管布設替設計業務委託 | 掛川市 | (株)中部綜合コンサルタント 掛川事業所 | 4,050万円 |
| 2026-09-10 | 令和7年度 道路メンテナンス事業(強い経済実現) 大村橋長寿命化工事(繰越明許) | 焼津市 | (有)佐藤塗装工業 | 1,716万円 |
| 2026-09-10 | 令和7年度 都再区画(強い経済実現)会下ノ島石津6-57号線ほか道路築造工事(繰越明許) | 焼津市 | 丸山建設(株) | 1,167万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 焼津市北部地区漏水調査業務委託 | 焼津市 | 水道テクニカルサービス(株)静岡営業所 | 910万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 焼津市惣右衛門下公会堂照明LED化工事 | 焼津市 | (株)焼津電設工業 | 298万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 石脇貯留池改良工事 | 焼津市 | 本橋建設(株) | 3,400万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 (準)上島川護岸改修工事 | 焼津市 | 本橋建設(株) | 2,280万円 |
| 2026-09-10 | (入札番号第3009号)令和8年度 今之浦第4ポンプ場中央監視装置改築工事 | 磐田市 | 株式会社東芝静岡支店 | 2,128万円 |
| 2026-09-10 | (入札番号第5100号)令和8年度 公共下水道補助1号管路改築工事(磐田工区) | 磐田市 | 株式会社テクニカルエコサービス | 2,261万円 |
| 2026-09-10 | (入札番号第5106号)令和8年度 県道浜松袋井線外水道配水管更新工事 | 磐田市 | 株式会社ウラノ | 8,650万円 |
| 2026-09-10 | (入札番号第5114号)令和8年度 公共下水道単独1号管渠工事(磐田工区) | 磐田市 | 有限会社デイライト | 272万円 |
| 2026-09-10 | (入札番号第5115号)令和8年度 緑ヶ丘地内マンホール蓋更新工事 | 磐田市 | 豊田開発株式会社 | 968万円 |
| 2026-09-10 | (入札番号第5116号)令和8年度 国府台93号線水道配水管更新工事 | 磐田市 | 株式会社鳶宗建設 | 3,987万円 |
| 2026-09-10 | (入札番号第5118号)令和8年度 中大原地区農道改良工事 | 磐田市 | 山内建設有限会社 | 802万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 市道湊中新田線(生活道路)用地測量調査業務委託 | 袋井市 | 不二総合コンサルタント(株)袋井営業所 | 120万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 (普)中沢川改修工事に伴う測量設計業務委託 | 袋井市 | (株)フジヤマ袋井営業所 | 748万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 公共岡崎1号幹線管渠築造工事 | 湖西市 | (有)伴富建材 | 4,998万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 鷲津6号井導水管布設替工事 | 湖西市 | (株)山下組 | 796万円 |
| 2026-09-09 | (第11022号)令和8年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)ぼう僧川2期地区中瀬排水機場排水機1工事 | 静岡県 | (株)二和工業商会 | 2.6億円 |
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る