厚木市の入札結果・入札情報
厚木市の入札の全体像
厚木市が公表した入札結果を333件収録しています(2025-05〜2026-09)。落札額は下位25%が370万円以下、中央値が1,041万円、上位25%が2,584万円以上という分布です。最大は26.1億円、最小は60万円で、件数の中心は中央値付近の案件で、年に数件の大型案件が総額を押し上げる形です。数の多い帯と金額の大きい帯では、競合の顔ぶれがまったく違います。
神奈川県内で当サイトが落札結果を収録している28団体のなかでは、件数で7位にあたります。中央値1,041万円は県全体の中央値1,235万円と比べてほぼ同水準です。
予定価格が公表された案件で見ると、平均落札率は92%、平均応札社数は5.5社でした。落札率は中位です。価格と要件の両方が効きます。応札が平均5.5社と多く、1件あたりの競争は厳しめです。
落札した事業者は164社で、上位5社が全体の14%を占めています。受注は多くの事業者に分散しており、常連が独占している状態ではありません。要件を満たせば入り込む余地があります。
開札が多いのは5月(101件)、6月(71件)、7月(62件)です。年度が始まってすぐの時期に発注が集中しています。前年度の1〜3月に公告の準備が進むことが多く、この時期までに資格を整えておかないと1年待つことになりがちです。
厚木市が毎年繰り返し発注している契約19本のうち、別案件の混在がなさそうな16回の年またぎ入札で見ると、88%で落札者が交代しています。入れ替わりは活発で、現職がいても取りに行く余地があります。
厚木市の毎年出る契約(継続契約)
厚木市が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
- 市道Iー343号線改良工事(2年分)
- 市道Dー18号線改良工事(2年分)
- 令和8年度公共下水道(厚木排水区)改築工事52工区(2年分)
- 令和8年度公共下水道(厚木排水区)管渠施設改築工事(その2)(2年分)
- 都市計画道路本厚木下津古久線関連道路早期整備工事(その1)(2年分)
- 農業施設構造物損傷箇所復旧工事(その6)(2年分)
- 令和8年度公共下水道汚水桝設置工事(2年分)
- 通学路安全対策工事(その1)(2年分)
- 道路反射鏡設置工事(その1)(2年分)
- 街路灯維持補修工事(その1)(2年分)
- 路面標示設置工事(その1)(2年分)
- 市道厚木戸田線舗装修繕工事(2年分)
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 工事・修繕 | 158 | 105億円 |
| 清掃 | 31 | 1.9億円 |
| 保守・点検 | 29 | 1.4億円 |
| 設計・測量・監理 | 23 | 3.4億円 |
| 給食・食材 | 5 | 2.2億円 |
| 調査・研究・分析 | 4 | 5,171万円 |
| システム・IT | 4 | 10.1億円 |
| 警備 | 4 | 1.3億円 |
| 医療・健診・検査 | 3 | 462万円 |
| 機器・備品 | 2 | 225万円 |
| 印刷・製本 | 2 | 262万円 |
| 車両 | 2 | 4,573万円 |
落札の多い企業
- (株)高揚(12件)
- 株式会社八神製作所(12件)
- 新日商事(株)(10件)
- (有)山興(6件)
- (株)愛信堂(6件)
- (有)原設備工業(6件)
- (株)エムワイディ(5件)
- サンメディックス株式会社(5件)
- 神奈川県建設総合サービス(同)(5件)
- (株)日本ファシリティ(5件)
- (株)グローバルフロンティア(5件)
- (有)関根商店(4件)
- 協和医科器械株式会社(4件)
- (株)ナカムラ(4件)
- (有)二波興業(4件)
発注時期のパターン
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | スキャナー | (株)ヤマダデンキ | 84万円 |
| 2026-09-08 | 消防職員防火衣(安全帯付き)ほか | (有)関根商店 | 780万円 |
| 2026-09-08 | 粗大ごみ収集処理申込券(シール) | (株)北村印刷社 | 209万円 |
| 2026-09-08 | 薬品庫ほか | (株)エムワイディ | 194万円 |
| 2026-09-03 | 令和8年度公共下水道山際川右岸第1ー3排水区土質調査委託 | (株)アテラ | 747万円 |
| 2026-09-03 | 市道辻戸室線舗装修繕工事 | (株)トラストワンズ | 4,057万円 |
| 2026-09-03 | 市道Aー359号線実施設計委託 | キタイ設計(株) | 458万円 |
| 2026-09-03 | 市道Aー359号線測量委託 | (株)難波設計事務所 | 126万円 |
| 2026-09-03 | 市道Kー75号線改良工事 | (有)ヤビク建設 | 938万円 |
| 2026-09-03 | 都市計画道路本厚木下津古久線大型標識設置工事 | (有)幸和 | 1,794万円 |
| 2026-09-01 | 作業着ほか | (有)関根商店 | 88万円 |
| 2026-09-01 | 安全靴ほか | サカイ産業(株) | 68万円 |
| 2026-08-27 | 令和8年度公共下水道(厚木排水区)函渠耐震化工事 | (株)小島組 | 4,315万円 |
| 2026-08-27 | 山中陣屋史跡公園原状回復工事 | (株)甘利園 | 2,180万円 |
| 2026-08-27 | 市道Fー133号線実施設計委託 | (株)ハリマ建設設計 | 415万円 |
| 2026-08-27 | 市道Fー247号線整備工事 | (有)山興 | 876万円 |
| 2026-08-27 | 市道Iー343号線改良工事 | 龍王土木(有) | 1,137万円 |
| 2026-08-27 | 林道施設構造物損傷箇所復旧工事(その1) | (株)高揚 | 641万円 |
| 2026-08-27 | 眼科用手術台 | (株)八神製作所 | 220万円 |
| 2026-08-27 | 輸液ポンプ | (株)八神製作所 | 120万円 |
| 2026-08-27 | 開放型保育器 | (株)八神製作所 | 250万円 |
| 2026-08-27 | 電動式骨手術器機(耳鼻咽喉科) | 協和医科器械(株) | 506万円 |
| 2026-08-25 | 点字プリンタ | (株)大塚商会 | 136万円 |
| 2026-08-20 | 市道厚木戸田線舗装修繕工事 | (有)幸和 | 4,325万円 |
| 2026-08-20 | 市道Jー165号線整備工事 | (株)大元組 | 562万円 |
| 2026-08-20 | 環境センター会計小屋・受付小屋新築設計委託 | (有)相原聰建築設計事務所 | 100万円 |
| 2026-08-19 | ベッドサイドモニタ | (株)八神製作所 | 1,649万円 |
| 2026-08-19 | 冷却療法用装置 | サンメディックス(株) | 81万円 |
| 2026-08-19 | 生体情報モニタ | (株)八神製作所 | 791万円 |
| 2026-08-18 | 消防団ガンタイプノズル(異形媒介付) | 新日商事(株) | 73万円 |
厚木市の公告の履歴
厚木市の公告履歴 210件の内訳: 保守・点検(18件)、車両(10件)、廃棄物処理(9件)、電力・ガス・燃料(8件)、工事・修繕(8件)。月別の公告数は 1月 38件 / 2月 17件 / 3月 12件 / 4月 10件 / 5月 14件 / 6月 14件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 電気錠セット(入退室管理システム)換装等 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-24 | 空気調和装置 天井埋込型・天吊型 換装 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-23 | まくらカバー,酷暑用 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-23 | 鉄くず級外以下の売払 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-23 | 消防用設備等点検整備 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-19 | 増設メモリ 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-18 | 液晶ディスプレイ,86型 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-17 | もち麦 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-16 | ウインチ装置,給油ホース引揚用 保守整備 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-11 | CPU I/F盤の修理 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-09 | ビードブレーカ(667R1100A) 修理 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-09 | 産業廃棄物の収集・運搬及び処分 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-04 | レーダトランスポンダ 定期整備 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-06-04 | PCB(ポリ塩化ビフェニル)の濃度分析 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-29 | 保管物品の現況調査 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | 物品 |
| 2025-05-27 | 建築物の法定点検 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-22 | うずらの卵・缶(大) 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-22 | 電子レンジ 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-21 | 蒸気配管等交換 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-20 | デジタル録音再生機N−RD−101Cの換装 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-19 | もち麦 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-19 | 油水分離槽等の清掃 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-14 | コートハンガー,各種 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-14 | コピー用紙,A4 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-12 | 南鳥島100KL屋外燃料タンク(Dタンク及びEタンク)の保守整備 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-09 | 航空管制用ポータブルコンソールLSW−82の換装(南鳥島) | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-09 | トイレブース等交換 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-05-08 | 弾薬庫地区の草刈作業 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-30 | 硫黄島,南鳥島電気設備保守整備 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-25 | 計量機付給油装置 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-24 | 手袋,合成皮革,甲,M 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-22 | レトルト・白飯 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-17 | 硫黄島飛行場地区草刈 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-17 | 樹木剪定等 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-16 | もち麦 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-11 | 精白米 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-09 | 硫黄島隊舎配管等補修 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-04-03 | 硫黄島シャッター補修 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-28 | 硫黄島発電設備等保守整備 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-27 | ラッカー,航空機用 スプレー式 Lグレイ 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-21 | 空調設備等点検 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-21 | もち麦 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-18 | 薄力粉(1k) 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-18 | 即席容器焼そば 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-18 | グリースコンパウンド 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-17 | 破傷風トキソイド 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-11 | 冷凍冷蔵設備の保守点検 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-11 | 燃料施設周辺の草刈作業 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-06 | 屋外蒸気配管等修繕 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-03-04 | 遺体安置保管等に関する役務 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | 役務 |
| 2025-02-28 | 硫黄島南鳥島建築設備法定点検 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-02-27 | 胃がん検診 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-02-27 | ディーゼルエンジンオイル CF SAE30 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-02-19 | 木の実ドライフルーツ 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-02-19 | もち麦 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-02-19 | シャーシ用スプレー,黒 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-02-19 | 仮設トイレ等の借上げ | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-02-18 | 格納箱,折りたたみ式,中 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-02-14 | ラフタークレーンによる荷役作業 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 | |
| 2025-02-13 | 生化学検査試薬(AST-L) 以下 | 防衛省海上自衛隊 厚木航空基地隊 |
神奈川県の他の市区町村
秦野市 / 相模原市 / 横須賀市 / 藤沢市 / 伊勢原市 / 大和市 / 鎌倉市 / 小田原市 / 海老名市 / 平塚市 / 逗子市 / 横浜市 / 茅ヶ崎市 / 座間市 / 湯河原町
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る