神奈川県の入札結果・入札情報
神奈川県の入札の全体像
神奈川県と県内市町村が公表した落札結果を9,729件収録しています(2025-03〜2026-09)。うち県自身の発注が3,776件、市町村など27団体の発注が5,953件です。落札額は下位25%が398万円以下、中央値が1,235万円、上位25%が3,458万円以上、最大は46.5億円です。
分野別に多いのは工事・修繕(4,747件)、設計・測量・監理(744件)、緑地・除草・剪定(448件)、保守・点検(317件)、調査・研究・分析(291件)です。
予定価格が公表された3,294件の平均落札率は89.6%、平均応札社数は6.2社です。落札率は中位です。
落札した事業者は3,142社、上位5社のシェアは2%です。受注は広く分散しています。毎年繰り返し出る継続契約408本のうち、別案件の混在がなさそうな282回の年またぎ入札で見ると、80%で落札者が交代しています。
開札が多いのは7月(1,833件)、6月(1,719件)、5月(1,147件)です。年度の中盤に集まる形です。
直近の入札公告
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 地域 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 研修管理システム(LMS)の調達 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 川崎市 | 役務 |
| 2026-09-11 | 令和89年度団地再生設計に関する研修実施業務 (令和8年9月11日) | 独立行政法人都市再生機構本社 | 横浜市 | |
| 2026-09-11 | 令和8年度能登半島地震復興支援事務所普通自動車リース業務 (令和8年9月11日) | 独立行政法人都市再生機構本社 | 横浜市 | |
| 2026-09-11 | 令和8年度人事業務サポートシステムのクラウド基盤に係る設計構築保守等業務 (令和8年9月11日) | 独立行政法人都市再生機構本社 | 横浜市 | |
| 2026-09-11 | 水質自動分析装置 | 国立大学法人横浜国立大学 | 横浜市 | |
| 2026-09-11 | 南関東防衛局(8)定期健康診断 | 防衛省 | ||
| 2026-09-11 | 理化学消耗品(シリコンチューブ外)売買契約 | 農林水産省 | ||
| 2026-09-10 | 海技大 海技丸A 重油の購入 | 独立行政法人海技教育機構 | 横浜市 | 物品 |
| 2026-09-10 | 105m 造波水路における吸い出し検知実験補助業務 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所 | 横須賀市 | |
| 2026-09-10 | 横浜国立大学(立野)附属横浜小学校校舎照明設備改修工事 | 国立大学法人横浜国立大学 | 横浜市 | 工事 |
| 2026-09-10 | 横浜国立大学(立野)附属横浜小学校校舎照明設備改修工事 | 国立大学法人横浜国立大学 | 横浜市 | 工事 |
| 2026-09-09 | 令和9年度寝具賃貸借契約 | 独立行政法人国立病院機構相模原病院 | 相模原市 | |
| 2026-09-09 | 令和9・10・11年度一般廃棄物収集運搬処分業務委託契約 | 独立行政法人国立病院機構相模原病院 | 相模原市 | 役務 |
| 2026-09-09 | 令和9・10・11年度感染性廃棄物収集運搬処分業務委託契約 | 独立行政法人国立病院機構相模原病院 | 相模原市 | 役務 |
| 2026-09-09 | 船舶用部品(発電機M6整備用部品)買入 | 国土交通省 | ||
| 2026-09-09 | 令和8年度第3四半期分横浜刑務所及び横須賀刑務支所白灯油供給契約 | 法務省 | ||
| 2026-09-09 | 関東運輸局 プリンタ用カラーリボン他の購入 | 国土交通省 | 物品 | |
| 2026-09-08 | 船舶用部品(発電機M6整備用部品)買入 | 海上保安庁第三管区海上保安本部 | 横浜市 | |
| 2026-09-08 | 【入札公告】港湾職業能力開発短期大学校横浜校外灯(分電盤改修含む)取替工事一式及び揚貨装置電気機器の更新(LED化含む)工事設計監理業務 (PDF 225 KB) | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部 | 横浜市 | 工事 |
| 2026-09-08 | 令和8年度 市道58・846号線歩道整備工事 | 神奈川県伊勢原市 | 伊勢原市 | 工事 |
| 2026-09-08 | 令和8年度 市道2号線(池端陸橋)修繕工事 | 神奈川県伊勢原市 | 伊勢原市 | 工事 |
| 2026-09-08 | 令和8年度 市道2号線舗装打換工事 | 神奈川県伊勢原市 | 伊勢原市 | 工事 |
| 2026-09-08 | 令和8年度 公共下水道事業第4工区 | 神奈川県伊勢原市 | 伊勢原市 | |
| 2026-09-08 | 令和8年度 農地耕作条件改善事業(下小稲葉3期地区)農道整備工事 | 神奈川県伊勢原市 | 伊勢原市 | 工事 |
| 2026-09-08 | 令和8年度 雨水歌川第14−1排水区基礎調査業務 | 神奈川県伊勢原市 | 伊勢原市 | |
| 2026-09-08 | 栗原一般廃棄物最終処分場周辺井戸水及び周辺河川水質検査業務 | 神奈川県伊勢原市 | 伊勢原市 | |
| 2026-09-08 | 令和8年度 伊勢原市都市公園遊具定期点検業務 | 神奈川県伊勢原市 | 伊勢原市 | |
| 2026-09-08 | 関東労災病院で使用 する都市ガスの入札 | 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院 | 川崎市 | |
| 2026-09-08 | R8横浜営繕事務所スライディングウォールパネル交換業務[PDF:161KB] | 国土交通省関東地方整備局横浜営繕事務所 | 横浜市 | |
| 2026-09-08 | 逗子市漁港振興センター裏空き地整備工事 | 神奈川県逗子市 | 逗子市 | 工事 |
| 2026-09-08 | 逗子市地域活動センターLED導入工事 | 神奈川県逗子市 | 逗子市 | 工事 |
| 2026-09-08 | 逗子市公共施設電力供給 | 神奈川県逗子市 | 逗子市 | |
| 2026-09-08 | 逗子市避難行動要支援者システム賃貸借 | 神奈川県逗子市 | 逗子市 | |
| 2026-09-08 | 動物検疫所中部空港支所野跡検疫場既存建物等解体及び機材保管庫新築その他工事設計業務 | 農林水産省 | 工事 | |
| 2026-09-07 | 23メートル型巡視艇中検修理(2026−03) | 海上保安庁第三管区海上保安本部 | 横浜市 | |
| 2026-09-07 | 脊椎内視鏡用スコープ保守契約 | 独立行政法人国立病院機構相模原病院 | 相模原市 | |
| 2026-09-07 | 全自動免疫染色装置売買契約一式 | 独立行政法人国立病院機構相模原病院 | 相模原市 | |
| 2026-09-07 | エコノマイザ膨張弁交換作業 | 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 | 横浜市 | |
| 2026-09-07 | 医療用ロボットスーツ(免荷付歩行器含む)賃貸借 | 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 | 横浜市 | |
| 2026-09-07 | (26)大岡住宅住宅用火災警報器取替業務 | 財務省 |
市区町村別の入札情報
秦野市(1284) / 相模原市(718) / 横須賀市(697) / 藤沢市(422) / 伊勢原市(403) / 大和市(357) / 厚木市(333) / 鎌倉市(299) / 小田原市(272) / 海老名市(258) / 平塚市(251) / 逗子市(236) / 横浜市(224) / 茅ヶ崎市(192) / 座間市(175) / 湯河原町(164) / 神奈川県内広域水道企業団(154) / 綾瀬市(154) / 南足柄市(151) / 大磯町(150) / 三浦市(131) / 寒川町(125) / 葉山町(121) / 箱根町(74) / 中井町(73) / 大井町(70) / 二宮町(63) / 松田町(56) / 開成町(34)
機関別の落札件数
| 機関 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 神奈川県 | 3,776 | 1775億円 |
| 相模原市 | 718 | 360億円 |
| 横須賀市 | 697 | 181億円 |
| 藤沢市 | 422 | 186億円 |
| 秦野市 | 365 | 103億円 |
| 大和市 | 357 | 101億円 |
| 厚木市 | 333 | 130億円 |
| 鎌倉市 | 299 | 44.5億円 |
| 小田原市 | 272 | 88.4億円 |
| 海老名市 | 258 | 62.7億円 |
| 平塚市 | 251 | 96.3億円 |
| 茅ヶ崎市 | 192 | 117億円 |
| 座間市 | 175 | 52.2億円 |
| 湯河原町 | 164 | 12.3億円 |
| 神奈川県内広域水道企業団 | 154 | 88.6億円 |
| 綾瀬市 | 154 | 43.9億円 |
| 南足柄市 | 151 | 27.3億円 |
| 大磯町 | 150 | 24.4億円 |
| 三浦市 | 131 | 26.8億円 |
| 寒川町 | 125 | 20.8億円 |
| 葉山町 | 121 | 17.4億円 |
| 伊勢原市 | 94 | 42.1億円 |
| 箱根町 | 74 | 9.0億円 |
| 中井町 | 73 | 11.8億円 |
| 大井町 | 70 | 11.3億円 |
| 二宮町 | 63 | 8.4億円 |
| 松田町 | 56 | 6.7億円 |
| 開成町 | 34 | 3.4億円 |
落札の多い企業
- FLCS株式会社(42件)
- 株式会社有隣堂(36件)
- 株式会社JECC(30件)
- NECキャピタルソリューション株式会社(29件)
- (株)勝栄工業(28件)
- (株)関東小池(24件)
- (株)鈴栄工業(24件)
- 株式会社パスコ(23件)
- 日本カーソリューションズ株式会社(23件)
- (株)アーバンロード(22件)
- 三菱オートリース株式会社(22件)
- 西建設工業(株)(21件)
- 相日防災株式会社(20件)
- 株式会社河本総合防災(19件)
- 宇内建設(株)(19件)
- NTT・TCリース株式会社(19件)
- (株)技研コンサルタント(19件)
- (株)山一施工(19件)
- (有)上原工務店(19件)
- (株)柏木組土木(18件)
直近の落札
| 開札日 | 案件名 | 機関 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 汎用超音波画像診断装置 | 大和市 | (株)イノメディックス | 890万円 |
| 2026-09-10 | 血液培養自動分析装置 | 大和市 | アルフレッサ(株) | 708万円 |
| 2026-09-10 | なぎさふれあいセンター空調機廻り自動制御操作部工事 | 平塚市 | (株)下田商会 | 2,680万円 |
| 2026-09-10 | アンモニア水(12月ー3月分) | 相模原市 | 水研化学工業(株) | 1,120万円 |
| 2026-09-10 | ウェットティッシュ | 相模原市 | (株)宝月堂文具店 | 27万円 |
| 2026-09-10 | トイレ用洗剤ほか | 相模原市 | (株)力金物店 | 258万円 |
| 2026-09-10 | ポータブル電源 | 相模原市 | (株)ミリオン事務機器 | 20万円 |
| 2026-09-10 | リソグラフ用インクほか | 相模原市 | (株)小笠原相模 | 697万円 |
| 2026-09-10 | 一般廃棄物最終処分場貯留構造物等修正設計業務委託 | 相模原市 | (株)スリーエスコンサルタンツ | 964万円 |
| 2026-09-10 | 会議テーブルほか | 相模原市 | (株)ミリオン事務機器 | 575万円 |
| 2026-09-10 | 技能功労章 | 相模原市 | (株)田名スポーツ | 21万円 |
| 2026-09-10 | 機器冷却水用薬剤ほか(12月ー3月分) | 相模原市 | (株)清和サービス | 592万円 |
| 2026-09-10 | 液体キレート(12月ー3月分) | 相模原市 | 大野産業(株) | 338万円 |
| 2026-09-10 | 液体酸素(12月ー3月分) | 相模原市 | 東横化学(株) | 507万円 |
| 2026-09-10 | 災害備蓄用おしりふきほか | 相模原市 | (株)河本総合防災 | 1,031万円 |
| 2026-09-10 | 県道52号(相模原町田)(北里第3工区)道路予備修正設計業務委託 | 相模原市 | (株)アジア共同設計コンサルタント | 2,731万円 |
| 2026-09-10 | 石灰 | 相模原市 | (株)田名スポーツ | 515万円 |
| 2026-09-10 | 藤野方面隊小渕分団詰所・車庫建設工事実施設計変更業務委託 | 相模原市 | (株)開匠建築設計 | 390万円 |
| 2026-09-10 | 下水道台帳作成業務委託 | 藤沢市 | 東湘測量設計(株) | 1,769万円 |
| 2026-09-10 | 白旗三丁目他法面等詳細設計及び地質調査委託 | 藤沢市 | (株)相信設計 | 1,395万円 |
| 2026-09-09 | 複写機賃貸借(単価契約・長期継続契約) | 大和市 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) | 605万円 |
| 2026-09-09 | 砂場ブロック | 小田原市 | (有)タチバナ商事 | 41万円 |
| 2026-09-09 | 小型貨物電動自動車(新車)1台の購入(庁舎管理課) | 平塚市 | ウエインズトヨタ神奈川(株) | 195万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 公共下水道汚水ポンプ制御盤更新工事 | 座間市 | (有)タケダ電気工事 | 1,034万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 公共下水道17西接続点流量計等更新工事 | 座間市 | (有)タケダ電気工事 | 785万円 |
| 2026-09-09 | 令和8年度 芹沢公園ドッグラン整備工事 | 座間市 | (株)都将 | 809万円 |
| 2026-09-09 | ガスクロマトグラフ質量分析装置(VOC用) | 横須賀市 | (株)江田商会 | 2,176万円 |
| 2026-09-09 | 令和9基準年度横須賀市航空写真撮影業務委託 | 横須賀市 | (株)パスコ | 1,050万円 |
| 2026-09-09 | 住宅用火災警報器交換修繕 | 横須賀市 | (有)三幸商会 | 442万円 |
| 2026-09-09 | 公共下水道管路施設巡回業務委託(その2) | 横須賀市 | 横須賀市下水道管理(同) | 777万円 |
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る