野々市市の入札結果・入札情報
野々市市の入札の全体像
野々市市が公表した入札結果を410件収録しています(2024-04〜2026-08)。落札額は下位25%が500万円以下、中央値が878万円、上位25%が1,606万円以上という分布です。最大は7.5億円、最小は65万円で、件数の中心は中央値付近の案件で、年に数件の大型案件が総額を押し上げる形です。数の多い帯と金額の大きい帯では、競合の顔ぶれがまったく違います。
石川県内で当サイトが落札結果を収録している12団体のなかでは、件数で7位にあたります。中央値878万円は県全体の中央値1,164万円と比べて低めです。1件あたりが小さい分、小規模な事業者でも入りやすい構成です。
年別の落札件数は2024年145件、2025年158件、2026年107件と推移しています。直近の年は件数が少なくなっています。年度途中である場合も含まれます。
落札した事業者は102社で、上位5社が全体の20%を占めています。受注は多くの事業者に分散しており、常連が独占している状態ではありません。要件を満たせば入り込む余地があります。
開札が多いのは6月(84件)、7月(66件)、8月(54件)です。年度が始まってすぐの時期に発注が集中しています。前年度の1〜3月に公告の準備が進むことが多く、この時期までに資格を整えておかないと1年待つことになりがちです。
野々市市が毎年繰り返し発注している契約41本のうち、別案件の混在がなさそうな34回の年またぎ入札で見ると、38%で落札者が交代しています。交代はときどき起きる程度です。
野々市市が発注した直近の入札公告
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | | 石川県野々市市 |
野々市市の毎年出る契約(継続契約)
野々市市が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
- 街路樹維持管理業務 第5工区(3年分)
- (街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第18工区(3年分)
- 公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第38工区(3年分)
- 押野町35号線外防護柵更新工事 第9工区(3年分)
- 野々市市道路照明施設更新工事 第8-1工区(3年分)
- R8野々市市橋梁点検業務委託 その3(3年分)
- マンホール形式ポンプ場改築更新工事 第13工区(3年分)
- 公園施設長寿命化対策事業 遊戯施設整備工事 その1(3年分)
- R8-6中林土地区画整理事業に伴う配水管布設工事 第1工区(3年分)
- 令和8年度取水井戸TVカメラ調査外業務(3年分)
- 自動車騒音常時監視業務(3年分)
- 令和8年度 修理跡舗装本復旧工事(3年分)
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 工事・修繕 | 286 | 59.9億円 |
| 設計・測量・監理 | 29 | 2.3億円 |
| 運営・管理 | 25 | 1.6億円 |
| 保守・点検 | 23 | 1.2億円 |
| 調査・研究・分析 | 18 | 1.3億円 |
| 緑地・除草・剪定 | 9 | 5,270万円 |
| 清掃 | 4 | 2,252万円 |
| 警備 | 3 | 807万円 |
| 給食・食材 | 3 | 3,040万円 |
| 図書・教材 | 1 | 303万円 |
落札の多い企業
- 柴電気工事(株)(22件)
- (株)柿本商会(16件)
- (株)河合組(15件)
- (有)コウセイ(15件)
- (有)石原建設工業(13件)
- 拓土建設(株)(13件)
- 沢田工業(株)(12件)
- (株)いずみや(12件)
- みなみ設備工業(株)(12件)
- (株)下川組(10件)
- (株)升方工務店(10件)
- 山崎商事(株)(8件)
- ナチュラルコンサルタント(株)(8件)
- (株)山岸設備設計事務所(8件)
- 川畑工業所(8件)
発注時期のパターン
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 上林13号線路肩改良工事 | (株)ホクハツ | 268万円 |
| 2026-08-25 | 令和8年度メモリアルパークののいち墓石型区画拡張工事 | (株)下川組 | 1,595万円 |
| 2026-08-25 | 公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第38工区 | (有)石原建設工業 | 1,238万円 |
| 2026-08-25 | 公園施設長寿命化対策事業 公園施設整備工事 その1 | (株)河合組 | 1,882万円 |
| 2026-08-25 | 公園施設長寿命化対策事業 公園施設整備工事 その2 | (有)コウセイ | 556万円 |
| 2026-08-25 | 幹線二日市徳用線外歩道修繕工事 | 三友工業(株) | 744万円 |
| 2026-08-25 | 扇が丘アンダーパス交通遮断機設置工事 | 日本海サービス(株) | 871万円 |
| 2026-08-25 | 押野町35号線外防護柵更新工事 第8工区 | (株)大宣道路 | 803万円 |
| 2026-08-25 | 押野町35号線外防護柵更新工事 第9工区 | ハイウェイ・リバーメンテナンス(株) | 620万円 |
| 2026-08-25 | 押野町9号線外舗装修繕工事 | 沢田工業(株) | 1,538万円 |
| 2026-08-25 | 稲荷野代線路面標示設置工事 | (株)ロードサービス | 380万円 |
| 2026-08-25 | 要橋 維持管理方針外検討業務 | アルスコンサルタンツ(株) | 677万円 |
| 2026-08-25 | 金沢都市計画 用途地域決定図書作成業務(野々市中央公園) | NiX JAPAN(株) | 303万円 |
| 2026-08-25 | 高尾郷線歩道改良工事 第1工区 | (株)升方工務店 | 949万円 |
| 2026-08-25 | 高橋川第4排水区雨水管渠整備工事第8-1工区 | (株)河合組 | 1,782万円 |
| 2026-08-25 | (街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第17工区 | 拓土建設(株) | 1,034万円 |
| 2026-08-25 | (街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第18工区 | (株)オクタカ工業 | 1,265万円 |
| 2026-08-25 | R8‐13堀内五丁目地内配水管耐震化工事 | 山崎商事(株) | 1,126万円 |
| 2026-08-25 | R8‐9新庄地内配水管耐震補強工事 | 石川工業 | 1,202万円 |
| 2026-08-25 | R8野々市市橋梁点検業務委託 その1 | SAQLAS(株) | 1,084万円 |
| 2026-08-25 | R8野々市市橋梁点検業務委託 その2 | NiX JAPAN(株) | 957万円 |
| 2026-08-25 | R8野々市市橋梁点検業務委託 その3 | ナチュラルコンサルタント(株) | 1,595万円 |
| 2026-08-25 | R8野々市市門型標識点検業務委託 | アルスコンサルタンツ(株) | 226万円 |
| 2026-07-24 | マンホール形式ポンプ場改築更新工事 第13工区 | さわだ電気工事(株) | 869万円 |
| 2026-07-24 | 令和8年度取水井戸TVカメラ調査外業務 | (株)ホクコク地水 | 688万円 |
| 2026-07-24 | 令和8年度新幹線騒音環境基準等達成状況等調査業務 | (株)環境公害研究センター | 119万円 |
| 2026-07-24 | 公共下水道事業 汚水管布設工事 中林第一処理分区 第37工区 | みのり建設(株) | 1,606万円 |
| 2026-07-24 | 公園施設長寿命化対策事業 遊戯施設整備工事 その1 | (株)堀建設 | 1,881万円 |
| 2026-07-24 | 御園小学校・富陽小学校防犯対策設備改修工事 | 柴電気工事(株) | 529万円 |
| 2026-07-24 | 押野第三処理分区外人孔目視調査業務 | (株)アースメンテナンス | 902万円 |
野々市市の公告の履歴
野々市市の公告履歴 69件の内訳: 給食・食材(3件)、システム・IT(3件)、運営・管理(3件)、リース・賃貸借(3件)、印刷・製本(2件)。月別の公告数は 2月 3件 / 3月 2件 / 4月 2件 / 5月 2件 / 6月 3件 / 8月 1件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-06-05 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-06-05 | 44271.pdf | 石川県野々市市 | |
| 2026-06-05 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-05-13 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-05-13 | 44003.pdf | 石川県野々市市 | |
| 2026-04-09 | 43697.pdf | 石川県野々市市 | |
| 2026-04-09 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-03-24 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-03-06 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-02-20 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-02-03 | 42955.pdf | 石川県野々市市 | |
| 2026-02-02 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-01-07 | | 石川県野々市市 | |
| 2026-01-07 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-11-05 | 入札公告及び入札の流れを熟読の上、書類提出願います。 | 石川県野々市市 | |
| 2025-10-07 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-08-06 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-08-06 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-07-24 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-07-07 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-07-07 | 40868.pdf | 石川県野々市市 | |
| 2025-06-04 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-05-07 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-04-14 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-04-09 | | 石川県野々市市 | |
| 2025-02-06 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2025-02-06 | 39066.pdf | 石川県野々市市 | |
| 2024-12-03 | 令和6年度ノートPC及びデスクトップPC導入事業​​​​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-12-03 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-11-14 | 令和6年度ノートPC導入事業​​​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-11-06 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-11-06 | 令和6年度ノートPC導入事業​​​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-10-09 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-10-08 | (仮称)ののいち子育てステーション備品購入事業​​ | 石川県野々市市 | 物品 |
| 2024-08-06 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-07-17 | 野々市市立中央保育園給食調理等業務委託​​ | 石川県野々市市 | 役務 |
| 2024-07-08 | 住民基本台帳ネットワークシステム機器等賃貸借業務​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-07-08 | 野々市市立中央保育園給食調理等業務委託​​ | 石川県野々市市 | 役務 |
| 2024-06-10 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-05-21 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-05-14 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-05-14 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-04-10 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-03-07 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-02-15 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-02-09 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-02-09 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-02-07 | 34792.pdf | 石川県野々市市 | |
| 2024-01-12 | ​ | 石川県野々市市 | |
| 2024-01-12 | 中学校給食センター厨房機器購入事業​​​ | 石川県野々市市 | 物品 |
| 2023-10-20 | 令和5年度野々市市立中学校休日運動部活動管理運営等業務委託​​ | 石川県野々市市 | 役務 |
| 2023-10-18 | 令和5年度野々市市立中学校休日運動部活動管理運営等業務委託​​ | 石川県野々市市 | 役務 |
| 2023-10-10 | 令和5年度野々市市立中学校休日運動部活動管理運営等業務委託​​ | 石川県野々市市 | 役務 |
| 2023-09-14 | 33311.pdf | 石川県野々市市 | |
| 2023-09-06 | (入札公告) | 石川県野々市市 | |
| 2023-08-08 | (入札公告) | 石川県野々市市 | |
| 2023-07-25 | (入札公告) | 石川県野々市市 | |
| 2023-06-19 | 野々市市体育施設LED照明賃貸借事業​ | 石川県野々市市 | |
| 2023-06-09 | 野々市市体育施設LED照明賃貸借事業​ | 石川県野々市市 |
石川県の他の市区町村
金沢市 / 白山市 / 小松市 / 輪島市 / 加賀市 / 能登町 / 志賀町 / 羽咋市 / 能美市 / 内灘町 / 七尾市 / 津幡町 / かほく市 / 穴水町 / 津幡市
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る