能登町の入札結果・入札情報
能登町の入札の全体像
能登町が公表した入札結果を485件収録しています(2024-08〜2026-09)。落札額は下位25%が390万円以下、中央値が988万円、上位25%が2,570万円以上という分布です。最大は27.6億円、最小は58万円で、件数の中心は中央値付近の案件で、年に数件の大型案件が総額を押し上げる形です。数の多い帯と金額の大きい帯では、競合の顔ぶれがまったく違います。
石川県内で当サイトが落札結果を収録している12団体のなかでは、件数で5位にあたります。中央値988万円は県全体の中央値1,164万円と比べてほぼ同水準です。
年別の落札件数は2024年72件、2025年248件、2026年165件と推移しています。収録の進行によるものか実際の発注増かは切り分けられませんが、直近ほど件数が多くなっています。
落札した事業者は101社で、上位5社が全体の26%を占めています。受注はほどよく分散しています。
開札が多いのは1月(55件)、7月(53件)、8月(53件)です。年度末に開札が集中する形です。予算の消化と次年度の準備が重なる時期で、案件が一度に出ます。
能登町が毎年繰り返し発注している契約21本のうち、別案件の混在がなさそうな13回の年またぎ入札で見ると、54%で落札者が交代しています。入れ替わりは活発で、現職がいても取りに行く余地があります。
能登町が発注した直近の入札公告
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 令和8年度 公立宇出津総合病院 変電設備改修工事 | 石川県能登町 | 工事 |
能登町の毎年出る契約(継続契約)
能登町が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
- 令和8年度 浄化槽市町村整備推進工事(その1 鵜川)(3年分)
- 令和6年1月1日発生能登半島地震災害復旧事業 4630/6012 道路(舗装)災害復旧工事(2年分)
- 令和6年度 内浦総合支所災害復旧工事(舗装工)(2年分)
- 令和6年1月1日発生能登半島地震災害復旧事業 4630/6456 水路災害復旧工事(2年分)
- 令和7年度 林地崩壊防止事業 上町地区復旧工事(2年分)
- 令和7年度 道路メンテナンス事業 町道上4号線(新五朗河原橋)橋梁架設工事(上部工)(2年分)
- 令和8年度 6災5524号 町道1級天坂藤ノ瀬1号線 道路災害復旧工事(2年分)
- 令和8年度 6災5530号 町道1級神和住柳田1号線 道路災害復旧工事(その2)(2年分)
- 令和8年度 道路メンテナンス事業 道路橋定期点検業務(2年分)
- 令和8年度 宇出津港いやさか広場芝生等管理業務(2年分)
- 令和8年度 能都埋立処分場浸出水処理施設機器更新工事(2年分)
- 令和8年度 能登町埋立処分場水質検査業務委託(2年分)
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 除染・災害復旧 | 256 | 144億円 |
| 工事・修繕 | 159 | 61.9億円 |
| 設計・測量・監理 | 40 | 2.9億円 |
| 調査・研究・分析 | 9 | 8,734万円 |
| 廃棄物処理 | 8 | 6,010万円 |
| 保守・点検 | 6 | 5,719万円 |
| 運営・管理 | 2 | 485万円 |
| 緑地・除草・剪定 | 1 | 71万円 |
落札の多い企業
- (株)西中建設(30件)
- 丸建道路(株)(27件)
- (株)鼎建設(25件)
- 北能産業(株)(24件)
- (株)ソテック(21件)
- (株)モアグリーン(18件)
- 北川ヒューテック(株)(18件)
- 鈴平建設(株)(17件)
- (株)ランドスケープ開発(17件)
- 島屋建設(株)(15件)
- 興信工業(株)(10件)
- (株)柿本商会(10件)
- (有)武田測量設計事務所(9件)
- (株)サンテック(9件)
- (有)和光建設(9件)
発注時期のパターン
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 令和7年度 林地崩壊防止事業 上町地区復旧工事 | 花井建設 | 1,552万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 6災漁港災害復旧事業 鵜川漁港事前調査業務(物揚場35) | (株)国土開発センター | 250万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 学校施設環境改善交付金事業 能登町立能都中学校 屋内運動場空調設備整備実施設計業務 | (株)浦環境研究所 | 855万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 県単急傾斜地崩壊対策事業 黒川急傾斜地測量業務 | (有)武田測量設計事務所 | 390万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 県単急傾斜地崩壊対策事業 黒川急傾斜地設計業務 | 大洋コンサルタント(株) | 335万円 |
| 2026-09-10 | 令和8年度 能登半島地震復旧事業 能登町立岩井戸公民館 災害復旧工事 | 柳田建設(株) | 670万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 6災5527号 町道2級寺分曽又1号線 道路災害復旧工事(1工区) | 寺西建設(株) | 1.5億円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 6災5553号 町道1級当目鶴町1号線 道路災害復旧工事(その1) | (株)ソテック | 8,532万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度 6災5848号 町道1級当目鶴町1号線 道路災害復旧工事(その1) | 丸建道路(株) | 1.1億円 |
| 2026-08-26 | 令和6年発生災害復旧事業 4630/6306 ため池災害復旧工事(寺田川ダム管理用道路) | 丸建道路(株) | 3,245万円 |
| 2026-08-26 | 令和6年発生災害復旧事業 4630/6631 水路災害復旧工事 | (有)共栄建設 | 1,960万円 |
| 2026-08-26 | 令和7年度 6災5621号 町道1級七見鵜川1号線(鵜川大橋)用地測量業務 | (有)武田測量設計事務所 | 655万円 |
| 2026-08-26 | 令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 清真地区災害復旧工事 | 興信工業(株) | 2,985万円 |
| 2026-08-26 | 令和7年度 道路メンテナンス事業 町道上4号線(新五朗河原橋)橋梁架設工事(上部工) | ピーエス・コンストラクション(株) | 9,450万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 恋路ロマンティックパーク災害復旧工事 | (株)サンテック | 8,785万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 能登半島地震復旧事業 能登町立能都中学校舗装復旧工事 | (株)ソテック | 302万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 能登半島地震災害復旧事業 五十里地区150mm他配水管災害復旧工事(査36)その2 | 柳田建設(株) | 2,580万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 能登町下水道事業 能登町内水浸水想定区域図策定業務(簡易手法) | (株)中央設計技術研究所 | 1,620万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 能登自動車学校 災害復旧工事 | (株)西中建設 | 7,050万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度 遠島山公園再整備工事 | (株)鼎建設 | 4,245万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 往古線1号箇所 復旧工事 | (株)モアグリーン | 1,330万円 |
| 2026-08-26 | 令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 日詰脇線 1号箇所 復旧工事 | (有)干場重機建設 | 2,020万円 |
| 2026-08-05 | 令和6年度 漁港施設機能強化事業 七見漁港施設用地舗装工事(概略発注) | (有)S・K・U | 293万円 |
| 2026-08-05 | 令和6年度 漁港施設機能強化事業 松波漁港施設用地舗装工事(概略発注) | 北川ヒューテック(株) | 3,115万円 |
| 2026-08-05 | 令和6年度 漁港施設機能強化事業 鵜川漁港施設用地舗装工事(概略発注) | 丸建道路(株) | 720万円 |
| 2026-08-05 | 令和6年発生災害復旧事業 4630/6020 清真地区道路災害復旧工事 | (株)西中建設 | 4,515万円 |
| 2026-08-05 | 令和6年発生災害復旧事業 4630/6444他6箇所 農地・施設災害復旧工事 | (株)サンテック | 9,194万円 |
| 2026-08-05 | 令和6年発生災害復旧事業 4630/6471他5箇所 農地・施設災害復旧工事 | (株)西中建設 | 5,654万円 |
| 2026-08-05 | 令和8年度 6災5506号 町道1級藤波宇出津2号線 道路災害復旧工事 | 北川ヒューテック(株) | 7,050万円 |
| 2026-08-05 | 令和8年度 6災5564号 町道2級宇出津8号線 道路災害復旧工事(その1) | 鈴平建設(株) | 198万円 |
能登町の公告の履歴
能登町の公告履歴 11件の内訳: 除染・災害復旧(6件)、工事・修繕(5件)。月別の公告数は 1月 2件 / 2月 1件 / 3月 1件 / 5月 3件 / 7月 2件 / 8月 1件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 令和8年度 6災914号松波漁港災害復旧工事(南防波堤4ほか)(ゼロ町債) | 石川県能登町 | 工事 |
| 2026-07-23 | 令和8年度 遠島山公園再整備工事 | 石川県能登町 | 工事 |
| 2026-07-23 | 令和7年度 道路メンテナンス事業 町道上4号線(新五朗河原橋)橋梁架設工事(上部工) | 石川県能登町 | 工事 |
| 2026-05-13 | 令和7年度 災害関連林地崩壊防止事業 五郎左エ門分地区復旧工事 | 石川県能登町 | 工事 |
| 2026-05-13 | 令和8年度 6災926号 比那漁港災害復旧工事(-2.5m物揚場49ほか) | 石川県能登町 | 工事 |
| 2026-05-13 | 令和8年度 6災824号 七見漁港災害復旧工事(-2.0m物揚場17ほか) | 石川県能登町 | 工事 |
| 2026-03-25 | 令和7年度 能登半島地震復旧事業 能登町立松波小学校新築工事(ゼロ町債) | 石川県能登町 | 工事 |
| 2026-02-12 | 令和7年度 能登町立秋吉公民館改築工事(解体)その3 | 石川県能登町 | 工事 |
| 2026-01-15 | 令和7年度 6災926号 比那漁港災害復旧工事(-2.5m物揚場49ほか)(ゼロ町債) | 石川県能登町 | 工事 |
| 2026-01-15 | 令和7年度 6災858号 小浦漁港災害復旧工事(東防波堤11-1ほか)(ゼロ町債) | 石川県能登町 | 工事 |
| 2025-12-17 | 令和7年度 6災5766 特定環境保全公共下水道宇出津処理区災害復旧工事(管渠)(3工区)ほか2処理区 | 石川県能登町 | 工事 |
石川県の他の市区町村
金沢市 / 白山市 / 小松市 / 輪島市 / 加賀市 / 野々市市 / 志賀町 / 羽咋市 / 能美市 / 内灘町 / 七尾市 / 津幡町 / かほく市 / 穴水町 / 津幡市
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る