国土交通省の継続契約一覧
毎年繰り返し発注されている契約です。契約名を選ぶと、歴代の落札者・金額・次回公告の目安が見られます。
| 契約名 | 収録年数 | 直近の落札 | 直近の落札者 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度高田河川国道事務所外1箇所構内除雪等作業 | 8年 | 2025年 335万円 | 市川建設株式会社 |
| 自動車安全・環境基準国際標準化推進のための事務処理等に関する業務(単価契約) | 8年 | 2026年 325万円 | 株式会社JPキャリアコンサルティング |
| 奈良国道事務所行政文書等管理改善業務 | 8年 | 2025年 318万円 | 株式会社カンプリ |
| 中国運輸局エレベーター保守契約 | 8年 | 2026年 316万円 | 東芝エレベータ株式会社 |
| 下水道機械設備工事における労務費調査及び下水道事業における調達に関する実態調査の資料等作成補助業務 | 8年 | 2026年 314万円 | 社会システム株式会社 |
| 64201 釧路道路事務所 北海道横断自動車道外公衆トイレ施設清掃作業 | 8年 | 2024年 300万円 | 株式会社ノア・ビルサービス |
| 境界樋門ポンプ設備点検整備業務 | 8年 | 2026年 285万円 | 新菱工業株式会社 |
| 防災関連機械基地 構内除排雪(単価契約) | 8年 | 2025年 284万円 | 株式会社イハラ |
| 札幌開発建設部 江別地区 重油及び灯油購入(単価契約) | 8年 | 2025年 283万円 | ミナミ石油株式会社 |
| 札幌開発建設部 資材置場巡回点検作業 | 8年 | 2024年 280万円 | セーフティガード警備株式会社 |
| 建設物価(令和8 年5 月号)13 冊他201 点の購入(年間購読) | 8年 | 2026年 280万円 | 株式会社かんぽう |
| 士別道路事務所美深分庁舎 構内除排雪等(単価契約) | 8年 | 2025年 276万円 | 株式会社山崎組 |
| 木津川上流管内車両整備業務 | 8年 | 2024年 273万円 | 株式会社岡田自動車 |
| 中部運輸局他17箇所荷物運送契約(単価契約)【電子入札対象案件】 | 8年 | 2026年 267万円 | 佐川急便株式会社 |
| 淀川ダム統合管理事務所行政文書管理等業務 | 8年 | 2025年 265万円 | 株式会社カンプリ |
| 嶺南地区車両点検整備業務 | 8年 | 2025年 253万円 | 株式会社日光モーター |
| 【東京航空局新千歳空港事務所】令和8年度 灯油の購入(4、5月期)(単価契約) | 8年 | 2026年 250万円 | 野村石油株式会社 |
| 63101 自然再生現地見学会外運営 | 8年 | 2026年 250万円 | 株式会社北開水工コンサルタント |
| 自動車交換契約 | 8年 | 2026年 249万円 | ネッツトヨタ道都株式会社 |
| 法華津トンネルで使用する電気 | 8年 | 2026年 246万円 | 四国電力株式会社 |
| 令和8年度富山河川国道事務所外施設保全点検業務 | 8年 | 2026年 245万円 | 株式会社ReR |
| 岩尾内ダム管理支所庁舎設備点検 | 8年 | 2026年 244万円 | 株式会社ベリージャパン |
| 令和8年度 管理施設消防用設備保守点検(佐賀河川事務所) | 8年 | 2026年 238万円 | 株式会社エスビック |
| シャープペンシル11本外185点購入 | 8年 | 2026年 237万円 | 株式会社善林堂 |
| 【関東地方整備局、本局】トイレットペーパー34,800個購入 | 8年 | 2025年 237万円 | 武正株式会社 |
| 定期健康診断等 | 8年 | 2022年 227万円 | 一般財団法人新潟県けんこう財団 |
| 小矢部大堰流量計測外作業 | 8年 | 2025年 226万円 | 株式会社ウエノ |
| 毛馬排水機場等消防設備点検整備業務 | 8年 | 2024年 225万円 | 株式会社京津管理 |
| 自動車行政に係る一般事務の補助作業(単価契約) | 8年 | 2024年 218万円 | 株式会社ティム・プラニング |
| 道路交通円滑化施策ラジオ広報業務 | 8年 | 2025年 217万円 | シー・キャド株式会社 |
| 北海道運輸局札幌運輸支局及び北海道検査部構内除雪作業請負契約【単価契約】 | 8年 | 2024年 207万円 | 株式会社プレステイジ |
| 長島エレベータ保守業務 | 8年 | 2026年 205万円 | ジャパンエレベーターサービス東北株式会社 |
| 薄別除雪ステーション井水ろ過装置点検業務(札幌道路事務所) | 8年 | 2026年 204万円 | ユニティ株式会社 |
| 岩手河川国道事務所冬期道路広報業務 | 8年 | 2024年 204万円 | 株式会社オリンピア企画 |
| 九州運輸局管内自家用電気工作物保安管理業務委託契約 | 8年 | 2026年 204万円 | 一般社団法人九州電気管理技術者協会 |
| (高瀬川河川事務所)高瀬川管内樋門樋管設備点検整備業務 | 8年 | 2026年 200万円 | 株式会社高橋製作所 |
| 秋田河川国道事務所データ整理補助業務 | 8年 | 2026年 197万円 | 株式会社販促 |
| 旭川道路事務所上川分庁舎 構内除排雪等(単価契約) | 8年 | 2025年 183万円 | 株式会社小椋組 |
| 令和8年度 ヒアリ確認調査等業務 | 8年 | 2026年 180万円 | 株式会社総合環境計画 |
| 事務所等清掃及び雑役 | 8年 | 2022年 180万円 | 有限会社スマイルクリーン |
| 河川現況管理図作成作業 | 8年 | 2025年 178万円 | 株式会社デジタルプレイス |
| 常温合材購入 | 8年 | 2026年 177万円 | ディクサス株式会社 |
| 福知山河川国道事務所空調設備点検整備業務 | 8年 | 2024年 176万円 | 株式会社丹新ビルサービス |
| 天ヶ瀬ダム防災情報提供業務 | 8年 | 2024年 175万円 | エフエム宇治放送株式会社 |
| 旭川河川事務所 水門等水位観測員緊急電話連絡作業(単価契約) | 8年 | 2026年 173万円 | 株式会社日興ジオテック |
| 足寄道路事務所管内 道路事業資料等整理作業 | 8年 | 2026年 173万円 | 株式会社ネイビーズ・クリエイション |
| 令和7年度那覇空港事務所統合庁舎等消防設備点検業務 | 8年 | 2025年 167万円 | 株式会社オキボー |
| 奈良国道事務所災害対策用機械操作業務 | 8年 | 2024年 162万円 | 日本ハイウエイ・サービス株式会社 |
| 東北地方整備局外車両管理業務 | 8年 | 2022年 161万円 | 株式会社ビルワーク・ジャパン |
| 東北運輸局管内自家用電気工作物保安管理請負契約 | 8年 | 2022年 158万円 | 一般財団法人東北電気保安協会 |
| 淀川ダム統合管理事務所車両管理業務 | 8年 | 2025年 156万円 | 株式会社セノン |
| 大規模土砂移動検知システム保守点検(苫小牧砂防海岸事務所) | 8年 | 2026年 153万円 | 株式会社測機社 |
| 国土地理院無停電電源装置(本館棟(2)及び宇宙測地館(1))保守点検業務 | 8年 | 2025年 147万円 | 東神電池工業株式会社 |
| 青森河川国道事務所管内図印刷業務 | 8年 | 2024年 140万円 | 株式会社草野測器社 |
| 庁舎清掃等業務(境港湾・空港整備事務所) | 8年 | 2025年 139万円 | 東亜建物管理株式会社 |
| 大町地下歩道昇降設備保守点検業務 | 8年 | 2026年 133万円 | アクア株式会社 |
| 令和7年度台風時避難用エプロン消防用設備点検作業 | 8年 | 2025年 132万円 | 株式会社正太商事工業 |
| 石手川ダム管理支所庁舎で使用する電気 | 8年 | 2026年 129万円 | 四国電力株式会社 |
| 勝浦海事事務所庁舎室内環境測定等その他業務 | 8年 | 2026年 124万円 | 毎美エンジニアリング株式会社 |
| 札幌開発建設部庁舎 消防用設備点検等業務 | 8年 | 2025年 120万円 | 丸興商事株式会社 |
| 信濃川河川事務所外14箇所消防設備及び防火設備点検作業 | 8年 | 2025年 120万円 | 株式会社全研ビルサービス |
| プロパンガス供給単価契約(事務所・妙見) | 8年 | 2025年 115万円 | 株式会社カネコ商会 |
| 近畿技術事務所車両管理業務 | 8年 | 2025年 114万円 | 株式会社セノン |
| 職員定期健康診断及び臨時健康診断業務 | 8年 | 2024年 112万円 | 一般財団法人サニーピア医療保健協会 |
| 東北地方整備局業務概要・管内図原稿作成 | 8年 | 2025年 110万円 | 株式会社マップテクノ仙台 |
| 近畿圏臨海防災センター映像監視システム等保守・点検業務 | 8年 | 2025年 107万円 | 西菱電機株式会社 |
| 宮城運輸支局清掃業務請負契約 | 8年 | 2025年 106万円 | 株式会社包徳 |
| 庁舎清掃業務(兵庫陸運部)一式 | 8年 | 2022年 104万円 | 株式会社オークスコーポレーション |
| 八雲道路事務所 庁舎清掃 | 8年 | 2025年 104万円 | 総合サービス有限会社 |
| 帯広開発建設部管内事業概要作成 | 8年 | 2026年 101万円 | 北海道地図株式会社 |
| 61201 釧路開発建設部管内 国有財産現地確認外 | 8年 | 2026年 96万円 | 株式会社法雅 |
| 北見河川事務所鹿ノ子ダム管理支所外 構内除排雪等業務(単価契約) | 8年 | 2024年 94万円 | 株式会社ゴダイ |
| 函館開発建設部管内 河川管理施設等で使用する電気(高圧) | 8年 | 2025年 92万円 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 帯広西4条南6丁目宿舎A棟外10棟 消防設備等点検 | 8年 | 2026年 92万円 | 株式会社SRE |
| 札幌開発建設部管内 道路現況図作成 | 8年 | 2025年 92万円 | 北海道地図株式会社 |
| ファイル外147点購入 | 8年 | 2026年 86万円 | 株式会社東和商会 |
| 令和5年度 巡回カウンセリング等業務 | 8年 | 2023年 78万円 | 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 |
| 大和川河川事務所空調設備保守点検業務 | 8年 | 2025年 70万円 | 株式会社ハヤシハウジング |
| 健康診断業務単価契約 | 8年 | 2026年 45万円 | 公益財団法人やまがた健康推進機構 |
| 東京港湾事務所貸切バス運行業務 | 8年 | 2026年 36万円 | 株式会社フィールドサービス |
| 永山新川管理センター 清掃業務 | 8年 | 2025年 36万円 | 株式会社ライフサービス |
| 非常食購入 | 8年 | 2026年 24万円 | 水都環境サービス株式会社 |
| シャープペンシル1箱他78点の購入(仙台) | 8年 | 2025年 22万円 | 株式会社東和商会 |
| デジタル複合機賃貸借契約及び保守契約(本局、各運輸支局) | 8年 | 2026年 15万円 | 大丸株式会社 |
| 港湾業務艇「おおつ」運航 | 8年 | 2026年 14万円 | 株式会社ポルテック |
| 農業用ダムデータ整理等作業 | 8年 | 2024年 12万円 | 有限会社ノーブル企画 |
| 港湾業務艇「あさひ」運航 | 8年 | 2026年 10万円 | 株式会社ポルテック |
| 港湾業務艇「洲浪」運航 | 8年 | 2026年 9万円 | 港通船運輸株式会社 |
| 令和8年度 単価契約越美山系砂防事務所公共嘱託登記業務(表示に関する登記) | 8年 | 2026年 3万円 | 土地家屋調査士法人MKS登記事務所 |
| 令和8年度 登記業務委託(権利に関する登記) | 8年 | 2026年 3万円 | 司法書士法人H&Wトラスト |
| 令和8年度信濃川河川事務所登記業務委託(権利) | 8年 | 2026年 2万円 | 司法書士法人H&Wトラスト |
| 姫路河川国道事務所管内不動産権利登記等業務 | 8年 | 2024年 4,000円 | 吉満司法書士事務所 |
| コピー用紙購入(近畿地方整備局管内)単価契約 | 8年 | 2025年 1,790円 | 株式会社大塚商会 |
| 兵庫国道事務所管内不動産表示登記等業務 | 8年 | 2026年 1,190円 | 一般社団法人ながた公共嘱託登記土地家屋調査士協会 |
| 姫路河川国道事務所管内不動産表示登記等業務 | 8年 | 2024年 1,038円 | 一般社団法人大阪南公共嘱託登記土地家屋調査士協会 |
| 滋賀国道事務所管内表示登記等業務 | 8年 | 2025年 997円 | 一般社団法人ヤマト公共嘱託登記土地家屋調査士協会 |
| 姫路河川国道事務所電子複写等 | 8年 | 2024年 160円 | 株式会社田村コピー |
| 福知山河川国道事務所複写・製本等(下半期) | 8年 | 2024年 55円 | ニシザワ複写株式会社 |
| 奈良国道事務所電子複写等 | 8年 | 2026年 34円 | 株式会社京阪工技社 |
| パーソナルコンピュータ1660式の借入及び保守 | 7年 | 2026年 7.6億円 | 株式会社HBA |
| 令和8年度 道路占用システム改修導入業務 | 7年 | 2026年 4.0億円 | 株式会社NTTデータ |
| 令和8年度 那覇空港警備業務請負 | 7年 | 2026年 3.0億円 | 東洋ワークセキュリティ沖縄株式会社 |
| 令和8年度 航空機維持管理・運航業務 | 7年 | 2026年 2.9億円 | 四国航空株式会社 |
| 排水ポンプ車(30m3/min、高揚程)5台交換購入 | 7年 | 2026年 2.8億円 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 |
| 凍結防止剤散布車(湿式、4.0m3、6×6外)5台(交換契約) | 7年 | 2024年 2.7億円 | 株式会社NICHIJO |
| 豊岡河川国道事務所管内で使用する電気 | 7年 | 2024年 2.7億円 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 令和8年度 木曽川上流揚排水機場設備保守業務 | 7年 | 2026年 2.7億円 | 株式会社荏原製作所 |
| 令和8年度富山河川国道事務所電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 2.5億円 | 日本海電業株式会社 |
| 旭川開発建設部管内 トンネル等で使用する電気(高圧) | 7年 | 2026年 2.2億円 | バンプーパワートレーディング合同会社 |
| 【関東地方整備局 江戸川河川事務所】R8江戸川河川事務所水門設備点検整備業務 | 7年 | 2026年 2.1億円 | 株式会社IHIインフラスクエア |
| 令和8年度宮崎管内電気設備保守業務 | 7年 | 2026年 1.9億円 | 株式会社ケーネス |
| 排水ポンプ車(60m3/min級、高揚程)2台(交換契約) | 7年 | 2025年 1.8億円 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 |
| 令和8年度 北陸地方整備局電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.8億円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 土佐局外電気通信施設保守監視業務 | 7年 | 2026年 1.7億円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度航空安全推進ネットワーク運用・管理及び保守業務 | 7年 | 2026年 1.7億円 | 株式会社石川コンピュータ・センター |
| 令和8年度筑後川河川事務所管内排水ポンプ設備等点検整備業務 | 7年 | 2026年 1.6億円 | 株式会社荏原製作所 |
| R8新潟国道機械設備点検整備業務 | 7年 | 2026年 1.6億円 | あきら工業株式会社 |
| 【関東地方整備局、本局】R8関東本局電気通信設備保守運転監視業務 | 7年 | 2026年 1.6億円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 長崎管内電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 1.6億円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 静岡国道電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.6億円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 沼津河川国道電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.6億円 | 朝日電気工業株式会社 |
| 【関東地方整備局、荒川下流河川事務所】R8荒川下流浄化導水施設点検整備業務 | 7年 | 2026年 1.5億円 | 株式会社荏原製作所 |
| 令和8年度 大洲局外電気通信施設保守監視業務 | 7年 | 2026年 1.4億円 | 研信電操株式会社 |
| 令和8年度 松山局外電気通信施設保守監視業務 | 7年 | 2026年 1.4億円 | 株式会社ケーネス |
| 【関東地方整備局、甲府河川国道事務所】R8甲府電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 1.3億円 | 日本電子サービス株式会社 |
| 令和8年度鹿児島国道管内電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 1.3億円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 中部地方整備局電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.3億円 | 朝日電気工業株式会社 |
| 【関東地方整備局、甲府河川国道事務所】R8甲府機械設備点検整備業務 | 7年 | 2026年 1.2億円 | 株式会社荏原製作所 |
| 令和8年度熊本管内電気設備保守業務 | 7年 | 2026年 1.2億円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度遠賀川管内ポンプ設備点検整備 | 7年 | 2026年 1.2億円 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 |
| 小形除雪車(1.5m級、ロータリ式)4台購入 | 7年 | 2025年 1.2億円 | 株式会社NICHIJO |
| 令和8年度空港管制処理システム(TAPS)運用支援 | 7年 | 2026年 1.2億円 | 日本電気株式会社 |
| 令和8年度 天竜川上流電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.1億円 | 松栄電子工業株式会社 |
| 令和8年度 木曽川上流電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.1億円 | 株式会社ケーネス |
| 【関東地方整備局 東京国道事務所】R8東京国道道路情報提供運用管理業務 | 7年 | 2026年 1.1億円 | 大日ネツト株式会社 |
| 令和8年度菊池川管内電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 1.1億円 | 日米電子株式会社 |
| 令和8年度信濃川河川事務所電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.1億円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 飯田国道電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.1億円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度松本砂防事務所電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.0億円 | エフコム株式会社 |
| 港湾工事積算支援機能改良業務 | 7年 | 2026年 1.0億円 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター |
| 令和8年度飛行情報管理処理システム(FACE)運用支援 | 7年 | 2026年 1.0億円 | 日本電気株式会社 |
| 令和8年度北勢国道電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 1.0億円 | 名菱電子株式会社 |
| 令和8年度佐伯管内電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 9,900万円 | 株式会社九建テクノス |
| 福井河川国道事務所自家用電気工作物保守業務 | 7年 | 2026年 9,800万円 | 千代田興産株式会社 |
| 【関東地方整備局、京浜河川事務所】R8京浜河川電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 9,600万円 | 株式会社ケーネス |
| 【関東地方整備局、甲府河川国道事務所】R8中部横断設備保守業務 | 7年 | 2026年 9,400万円 | 日本電子サービス株式会社 |
| 令和8年度 香川局外電気通信施設保守監視業務 | 7年 | 2026年 9,400万円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 三重河川国道管内河川機械設備保守業務 | 7年 | 2026年 9,400万円 | 宇野重工株式会社 |
| 令和8年度川内川管内電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 9,350万円 | 株式会社ケーネス |
| 【関東地方整備局 高崎河川国道事務所】R8高崎管内電気通信施設保守・運転監視業務 | 7年 | 2026年 9,300万円 | 株式会社ケーネス |
| 帯広開発建設部管内 自家用電気工作物保守点検 | 7年 | 2026年 9,230万円 | 株式会社通電技術 |
| 令和8年度 中村管内機械設備等点検整備業務 | 7年 | 2026年 9,054万円 | 四電エンジニアリング株式会社 |
| 令和8年度福岡局外電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 9,000万円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 沼津河川国道管内河川機械設備保守業務 | 7年 | 2026年 8,850万円 | 株式会社施設技術研究所 |
| 令和8年度 延岡管内電気設備保守業務 | 7年 | 2026年 8,800万円 | 株式会社興電舎 |
| 道路テレメータ装置製造及び据付調整 | 7年 | 2026年 8,793万円 | 北海道三菱電機販売株式会社 |
| 【関東地方整備局、関東技術事務所】R8関東技術災害対策用機械等保守業務 | 7年 | 2026年 8,700万円 | ムサシ興発株式会社 |
| 【関東地方整備局、下館河川事務所】R8下館河川事務所排水機場点検整備その1業務 | 7年 | 2026年 8,700万円 | 株式会社荏原製作所 |
| 【関東地方整備局、常陸河川国道事務所】R8常陸河川国道管内ポンプ設備他点検整備業務 | 7年 | 2026年 8,650万円 | 株式会社日立テクノロジーアンドサービス |
| 令和8年度 那賀川河川事務所機械設備点検整備業務 | 7年 | 2026年 8,400万円 | 四電エンジニアリング株式会社 |
| 【関東地方整備局、霞ヶ浦河川事務所】R8前川排水施設外ポンプ設備等点検・整備業務 | 7年 | 2026年 8,392万円 | 有限会社鹿島光電社 |
| 令和7年度九州地区凍結防止剤等購入(単価契約) | 7年 | 2025年 8,350万円 | 九州セキスイ商事インフラテック株式会社 |
| 令和8年度佐賀国道管内電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 8,150万円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 筑後川・矢部川通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 8,000万円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度排水機場外電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 7,950万円 | 株式会社ケーネス |
| 【関東地方整備局 高崎河川国道事務所】R8高崎河川国道道路交通情報システム運用業務 | 7年 | 2026年 7,500万円 | 日本道路興運株式会社 |
| 令和8年度管内排水ポンプ設備点検整備業務 | 7年 | 2026年 7,470万円 | 株式会社マナテック |
| 令和8年度 天竜川ダム統管電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 7,400万円 | 名菱電子株式会社 |
| 【関東地方整備局 宇都宮国道事務所】R8宇都宮国道道路交通情報システム運用業務 | 7年 | 2026年 7,360万円 | 三展ミネコンサルタント株式会社 |
| R8信濃川下流電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 7,320万円 | 双峰通信工業株式会社 |
| 出力機器等最適配置調査及び出力サービス提供等業務 | 7年 | 2025年 7,274万円 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 |
| 令和8年度可動堰外水門設備点検整備業務 | 7年 | 2026年 7,120万円 | 株式会社IHIインフラスクエア |
| 【関東地方整備局、鬼怒川ダム統合管理事務所】R8連携施設ポンプ設備等点検整備業務 | 7年 | 2026年 7,100万円 | 株式会社荏原製作所 |
| 令和8年度 宮崎管内排水機場点検業務 | 7年 | 2026年 7,020万円 | 株式会社日立テクノロジーアンドサービス |
| 令和8年度 木曽川上流水閘門設備保守業務 | 7年 | 2026年 6,870万円 | 株式会社施設技術研究所 |
| 令和8年度北九州国道管内電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 6,830万円 | 福岡芝浦電子株式会社 |
| 令和8年度立山砂防事務所電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 6,750万円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度弥栄ダム放流設備外点検整備 | 7年 | 2026年 6,700万円 | 株式会社IHIインフラスクエア |
| 【関東地方整備局、相武国道事務所】R8M相武国道道路交通情報システム運用業務 | 7年 | 2026年 6,700万円 | 川上建設株式会社 |
| 令和8年度 多治見電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 6,650万円 | 朝日電気工業株式会社 |
| 【関東地方整備局、霞ヶ浦河川事務所】R8霞ヶ浦河川事務所管内水門等ゲート設備点検・整備業務 | 7年 | 2026年 6,600万円 | 株式会社IHIインフラスクエア |
| 令和8年度 豊橋河川電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 6,600万円 | 朝日電気工業株式会社 |
| 北上川下流河川事務所管内水文観測所保守点検修繕業務 | 7年 | 2026年 6,500万円 | 株式会社仙台測器社 |
| 令和8年度揚・排水ポンプ設備点検整備業務 | 7年 | 2026年 6,450万円 | 敦井産業株式会社 |
| 【関東地方整備局、利根川水系砂防事務所】R8利根砂防管内電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 6,100万円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 静岡国道管内機械設備保守点検業務 | 7年 | 2026年 6,100万円 | 株式会社施設技術研究所 |
| 山形河川国道事務所管内で使用する電気 | 7年 | 2025年 6,093万円 | 国際航業株式会社 |
| 旭川開発建設部管内 高規格道路情報システム保守点検 | 7年 | 2026年 6,050万円 | 株式会社通電技術 |
| 【関東地方整備局 江戸川河川事務所】R8水文観測施設保守点検業務 | 7年 | 2026年 6,000万円 | 株式会社拓和 |
| 令和8年度 新高松局外電気通信施設保守監視業務 | 7年 | 2026年 6,000万円 | 株式会社ケーネス |
| 【関東地方整備局 荒川下流河川事務所】R8荒川下流管内電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 6,000万円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度航空路管制処理システム(TEPS)運用支援 | 7年 | 2026年 5,927万円 | 日本電気株式会社 |
| 令和8年度 北九州空港警備業務請負 | 7年 | 2026年 5,844万円 | 株式会社ライジングサンセキュリティーサービス |
| 令和8年度宮崎管内通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 5,800万円 | 有限会社高木デンシ |
| 令和8年度効率的手法導入推進基本調査(北海道足寄町、池田町、浦幌町)に関する業務 | 7年 | 2026年 5,743万円 | アジア航測株式会社 |
| 令和8年度 木曽川下流電気通信施設保守業務 | 7年 | 2026年 5,700万円 | 株式会社ケーネス |
| 【関東地方整備局、渡良瀬川河川事務所】R8渡良瀬川管内電気通信施設保守・運転監視業務 | 7年 | 2026年 5,600万円 | 株式会社ケーネス |
| 【関東地方整備局、相模川水系広域ダム管理事務所】R8宮ヶ瀬ダム電気通信設備保守業務 | 7年 | 2026年 5,600万円 | 株式会社ケーネス |
| 令和8年度 筑後川・矢部川電気設備保守業務 | 7年 | 2026年 5,550万円 | 千代田興産株式会社 |
| 令和8年度芦田川水系水門設備外点検整備 | 7年 | 2026年 5,550万円 | 東洋プラント株式会社 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る