物品の購入にかかる請負先募集について(吸音パネル)の落札結果・落札履歴
値付けの目安(札を入れる前に)
この契約の「勝てる札」推定レンジ(参考値)
66万円 〜 75万円
この契約の読み方
「物品の購入にかかる請負先募集について(吸音パネル)」という名称では、経済産業省が2016年から2026年にかけて390回入札を実施しています。業務分野は「物品購入(その他)」に分類されます。11年にわたって継続しており、来年度以降も発注される可能性が高いとみられます。
読むときの注意: この名称では1年あたり平均35.5件の落札が記録されています。同じ年度に複数回発注されている(グループ分け・分割発注・複数工区)とみられ、前後の落札を「前回・今回」として比較することはできません。金額や落札者の違いは、時期の違いではなく案件そのものの違いである可能性が高いです。個々の入札は落札日で見分けてください。
当サイトの集計では、物品購入(その他)分野の継続契約は年をまたぐ入札の46%で落札者が交代しています(全分野平均は33%)。
入札方式はいずれも「随意契約方式・オープンカウンタ・少額」です。随意契約が続く契約は、仕様の特殊性や継続性が重視されている場合が多く、新規参入のハードルは高めです。
落札履歴(誰が・いくらで落としてきたか)
| 落札日 | 落札者 | 落札価格 | 前回比 | 入札方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 株式会社栗田商会 | 77万円 | -15% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-02-24 | 伊沢企画 | 91万円 | +83% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-02-24 | 有限会社太陽商工 | 50万円 | -77% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-02-24 | 有限会社太陽商工 | 212万円 | +35% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-02-24 | 有限会社太陽商工 | 158万円 | +518% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-02-24 | 有限会社太陽商工 | 26万円 | -50% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-02-24 | 内外物産株式会社 | 51万円 | +15% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-02-24 | 伊沢企画 | 44万円 | -73% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-02-24 | 伊沢企画 | 162万円 | +1661% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社太陽商工 | 9万円 | -86% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社太陽商工 | 67万円 | +155% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社太陽商工 | 26万円 | -66% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社太陽商工 | 78万円 | +16% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社太陽商工 | 67万円 | -50% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 株式会社栗田商会 | 134万円 | +109% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 株式会社ケーオーシステムワークス | 64万円 | +30% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社職人の店 | 49万円 | -80% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 株式会社栗田商会 | 240万円 | +701% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社太陽商工 | 30万円 | -85% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社太陽商工 | 201万円 | +42% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 株式会社栗田商会 | 142万円 | +58% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社太陽商工 | 89万円 | -17% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2026-01-26 | 有限会社太陽商工 | 107万円 | +15% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-12-22 | 有限会社太陽商工 | 93万円 | +1537% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-12-22 | 有限会社太陽商工 | 6万円 | -75% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-11-25 | ミライエディット株式会社 | 23万円 | +34% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-11-25 | 株式会社栗田商会 | 17万円 | +320% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-11-25 | 有限会社太陽商工 | 4万円 | -93% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-11-25 | 伊沢企画 | 58万円 | +660% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-10-27 | トトカカ舎 | 8万円 | -38% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-09-26 | 有限会社太陽商工 | 12万円 | +218% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-08-26 | 有限会社太陽商工 | 4万円 | -51% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-08-26 | 有限会社太陽商工 | 8万円 | -33% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-07-29 | 伊沢企画 | 12万円 | +12% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-05-26 | 株式会社栗田商会 | 11万円 | -20% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-04-28 | 伊沢企画 | 13万円 | -84% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-03-10 | 有限会社太陽商工 | 81万円 | +2607% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-03-10 | 伊沢企画 | 3万円 | -96% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-02-19 | 有限会社太陽商工 | 67万円 | +35% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-02-19 | 有限会社太陽商工 | 50万円 | -58% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-02-19 | 水都環境サービス株式会社 | 120万円 | +88% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-02-19 | 有限会社太陽商工 | 64万円 | -2% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-02-19 | ALBA株式会社 | 65万円 | -41% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-01-27 | 株式会社栗田商会 | 111万円 | +54% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-01-27 | 有限会社太陽商工 | 72万円 | +488% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2025-01-27 | 株式会社栗田商会 | 12万円 | -35% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-12-23 | 有限会社太陽商工 | 19万円 | -85% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-12-23 | 有限会社太陽商工 | 126万円 | +1% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-12-23 | 株式会社栗田商会 | 124万円 | +5% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-12-23 | 株式会社栗田商会 | 118万円 | -5% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-12-23 | 株式会社栗田商会 | 124万円 | +1369% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-11-25 | 有限会社太陽商工 | 8万円 | -74% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-11-25 | 株式会社栗田商会 | 33万円 | -75% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-11-25 | 株式会社栗田商会 | 131万円 | +23% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-11-25 | 有限会社太陽商工 | 107万円 | +1393% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-10-29 | 有限会社太陽商工 | 7万円 | -85% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-09-24 | 株式会社栗田商会 | 47万円 | +1409% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-08-27 | 有限会社太陽商工 | 3万円 | -95% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-07-23 | 有限会社太陽商工 | 57万円 | -28% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-07-23 | 株式会社栗田商会 | 79万円 | +290% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-06-25 | 株式会社富士屋商事 | 20万円 | +1254% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-05-27 | 有限会社太陽商工 | 2万円 | -96% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-04-22 | 株式会社FLUTE | 37万円 | -35% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-04-22 | 有限会社太陽商工 | 57万円 | +10% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-04-22 | 株式会社栗田商会 | 52万円 | +318% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-04-22 | 株式会社京津管理 | 12万円 | -73% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-03-11 | 有限会社太陽商工 | 46万円 | +406% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-03-11 | 有限会社上松精機 | 9万円 | -84% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-02-27 | 有限会社太陽商工 | 57万円 | +31% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-02-27 | 有限会社太陽商工 | 44万円 | 0% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-02-27 | 有限会社太陽商工 | 43万円 | -70% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-02-27 | 有限会社太陽商工 | 143万円 | +92% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-02-27 | 株式会社栗田商会 | 74万円 | +2548% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-02-13 | 有限会社上松精機 | 3万円 | -95% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-02-13 | フレアマン | 60万円 | +39% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-02-13 | 有限会社太陽商工 | 43万円 | -66% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-01-22 | 有限会社太陽商工 | 126万円 | +399% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-01-22 | 有限会社太陽商工 | 25万円 | -7% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-01-22 | 有限会社太陽商工 | 27万円 | -48% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-01-22 | 株式会社ジェイ・ティ | 52万円 | +88% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2024-01-22 | 有限会社太陽商工 | 28万円 | -80% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-12-11 | 株式会社栗田商会 | 137万円 | +202% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-12-11 | 有限会社太陽商工 | 45万円 | -59% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-12-11 | 株式会社ジェイ・ティ | 112万円 | +59% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-12-11 | 有限会社太陽商工 | 70万円 | +10% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-11-13 | NGS中小企業診断士事務所 | 64万円 | +29% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-11-13 | 株式会社栗田商会 | 49万円 | +1199% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-10-23 | 有限会社太陽商工 | 4万円 | -66% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-10-02 | KANATAサービス株式会社 | 11万円 | +400% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-10-02 | 有限会社太陽商工 | 2万円 | -91% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-09-04 | 有限会社太陽商工 | 25万円 | +1199% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-09-04 | 有限会社上松精機 | 2万円 | -88% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-07-10 | 株式会社ジェイ・ティ | 16万円 | +215% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-07-10 | 有限会社太陽商工 | 5万円 | -9% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-06-19 | 有限会社太陽商工 | 5万円 | -36% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-04-17 | 有限会社太陽商工 | 8万円 | -15% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-04-17 | 有限会社上松精機 | 10万円 | -71% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-02-13 | 有限会社上松精機 | 34万円 | +101% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-02-13 | 有限会社太陽商工 | 17万円 | +16% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-02-13 | 有限会社太陽商工 | 15万円 | +10% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-02-13 | ミライエディット株式会社 | 13万円 | +69% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-01-23 | 有限会社太陽商工 | 8万円 | +132% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2023-01-23 | 株式会社栗田商会 | 3万円 | -2% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-12-12 | 有限会社太陽商工 | 3万円 | -5% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-12-12 | 株式会社三弘 | 4万円 | -85% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-12-12 | システムサポート株式会社 | 25万円 | +100% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-11-14 | 有限会社太陽商工 | 12万円 | +66% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-11-14 | 有限会社太陽商工 | 8万円 | +147% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-10-24 | 有限会社上松精機 | 3万円 | -26% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-10-03 | 有限会社太陽商工 | 4万円 | -24% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-10-03 | ミライエディット株式会社 | 5万円 | +285% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-09-05 | 有限会社太陽商工 | 1万円 | -86% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-08-08 | 有限会社太陽商工 | 10万円 | +195% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-08-08 | プランニングゆう | 3万円 | -96% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-07-11 | 株式会社栗田商会 | 94万円 | +4889% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-06-20 | 株式会社栗田商会 | 2万円 | -69% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-06-20 | 株式会社オフィスサプライズ | 6万円 | -67% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-06-20 | 有限会社太陽商工 | 19万円 | +520% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-06-20 | 株式会社栗田商会 | 3万円 | -60% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-05-23 | 有限会社太陽商工 | 7万円 | +1756% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-05-23 | 有限会社太陽商工 | 4,000円 | -99% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-05-23 | 有限会社太陽商工 | 42万円 | +161% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-04-18 | 有限会社太陽商工 | 16万円 | -50% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-04-18 | 有限会社太陽商工 | 33万円 | +83% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-03-14 | 株式会社オフィスサプライズ | 18万円 | +124% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-03-14 | 有限会社太陽商工 | 8万円 | +280% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-03-14 | 株式会社三弘 | 2万円 | -89% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-03-14 | 株式会社栗田商会 | 19万円 | +682% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-03-14 | 有限会社太陽商工 | 2万円 | -80% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-02-25 | 有限会社太陽商工 | 13万円 | -90% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-02-25 | 株式会社栗田商会 | 129万円 | +1988% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-02-22 | 有限会社太陽商工 | 6万円 | -11% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-02-22 | 株式会社オフィスサプライズ | 7万円 | -81% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-02-22 | 有限会社太陽商工 | 37万円 | -6% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-01-28 | 千代田電子システム株式会社 | 39万円 | +1112% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-01-28 | 有限会社太陽商工 | 3万円 | -54% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-01-24 | 有限会社太陽商工 | 7万円 | -45% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-01-24 | 株式会社オフィスサプライズ | 13万円 | +371% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-01-21 | 千代田電子システム株式会社 | 3万円 | -66% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2022-01-12 | 株式会社栗田商会 | 8万円 | -67% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-12-23 | 有限会社太陽商工 | 24万円 | +3910% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-12-23 | 有限会社太陽商工 | 5,973円 | -18% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-12-23 | 株式会社栗田商会 | 7,315円 | -99% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-12-23 | 有限会社太陽商工 | 54万円 | -47% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-12-13 | 株式会社オフィスサプライズ | 102万円 | +2473% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-12-13 | 千代田電子システム株式会社 | 4万円 | -80% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-12-01 | 千代田電子システム株式会社 | 20万円 | -44% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-12-01 | 有限会社太陽商工 | 35万円 | +2920% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-11-25 | 株式会社栗田商会 | 1万円 | -93% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-11-25 | 株式会社オフィスサプライズ | 16万円 | +380% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-11-15 | 有限会社太陽商工 | 3万円 | -30% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-10-18 | 有限会社太陽商工 | 5万円 | -37% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-10-18 | 有限会社太陽商工 | 7万円 | +1324% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-10-18 | 株式会社栗田商会 | 5,170円 | -87% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-08-23 | 有限会社太陽商工 | 4万円 | +6% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-08-23 | 有限会社太陽商工 | 4万円 | -74% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-08-23 | 株式会社オフィスサプライズ | 14万円 | -43% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-08-23 | 有限会社太陽商工 | 25万円 | +725% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-07-26 | 有限会社太陽商工 | 3万円 | +263% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-07-26 | 有限会社太陽商工 | 8,400円 | -95% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-07-12 | 有限会社太陽商工 | 16万円 | +571% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-07-12 | 株式会社民栄堂 | 2万円 | -65% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-07-12 | 有限会社太陽商工 | 7万円 | +283% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-06-14 | 有限会社太陽商工 | 2万円 | -90% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-06-14 | 株式会社栗田商会 | 19万円 | +908% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-05-17 | 株式会社いろはネットワークス | 2万円 | -74% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-05-17 | 株式会社いろはネットワークス | 7万円 | -85% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-04-26 | 有限会社太陽商工 | 45万円 | +517% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-04-19 | 有限会社太陽商工 | 7万円 | -79% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-03-15 | 有限会社太陽商工 | 35万円 | +242% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-03-15 | 有限会社太陽商工 | 10万円 | -44% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-03-12 | 有限会社太陽商工 | 18万円 | -14% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-03-05 | 有限会社太陽商工 | 21万円 | -20% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-02-15 | 有限会社太陽商工 | 26万円 | +178% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-02-15 | 360合同会社 | 9万円 | -53% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-02-15 | 有限会社太陽商工 | 20万円 | -3% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-02-15 | 千代田電子システム株式会社 | 21万円 | -28% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-01-25 | 有限会社太陽商工 | 29万円 | +174% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-01-18 | 有限会社太陽商工 | 10万円 | +552% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2021-01-18 | 株式会社栗田商会 | 2万円 | -80% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-12-21 | 有限会社太陽商工 | 8万円 | -49% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-12-21 | 有限会社太陽商工 | 16万円 | -8% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-12-21 | 有限会社太陽商工 | 17万円 | -29% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-12-21 | 株式会社ライフ | 24万円 | -51% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-11-16 | 株式会社オフィスサプライズ | 49万円 | +33% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-11-16 | 株式会社栗田商会 | 37万円 | +338% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-11-16 | 株式会社栗田商会 | 8万円 | +99% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-11-16 | 株式会社栗田商会 | 4万円 | +467% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-10-19 | 株式会社栗田商会 | 7,500円 | -89% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-10-19 | 株式会社オフィスサプライズ | 7万円 | +238% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-10-19 | 有限会社太陽商工 | 2万円 | -12% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-09-23 | 有限会社太陽商工 | 2万円 | -28% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-09-23 | 有限会社太陽商工 | 3万円 | +6% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-08-17 | 有限会社太陽商工 | 3万円 | +25% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-08-17 | 有限会社太陽商工 | 2万円 | -48% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-08-17 | 有限会社太陽商工 | 4万円 | -74% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-07-20 | 有限会社太陽商工 | 17万円 | +785% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-07-20 | 株式会社オフィスサプライズ | 2万円 | +906% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-06-15 | 有限会社太陽商工 | 1,895円 | -92% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-06-15 | 株式会社栗田商会 | 2万円 | -96% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-17 | 株式会社栗田商会 | 56万円 | +1861% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-17 | 株式会社栗田商会 | 3万円 | -87% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-17 | 有限会社太陽商工 | 21万円 | -67% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-17 | 有限会社太陽商工 | 63万円 | +173% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-17 | 株式会社オフィスサプライズ | 23万円 | +558% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-17 | 有限会社太陽商工 | 4万円 | -93% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-17 | 株式会社栗田商会 | 50万円 | +72% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-04 | 有限会社太陽商工 | 29万円 | -45% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-04 | 株式会社オフィスサプライズ | 53万円 | +125% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-04 | 株式会社オフィスサプライズ | 23万円 | +197% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-04 | 株式会社栗田商会 | 8万円 | -75% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-04 | 株式会社栗田商会 | 32万円 | -77% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-04 | 株式会社栗田商会 | 140万円 | +107% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-03-04 | 有限会社太陽商工 | 68万円 | -24% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-17 | 株式会社栗田商会 | 89万円 | +913% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-17 | 有限会社太陽商工 | 9万円 | -19% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-17 | 株式会社栗田商会 | 11万円 | +2991% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-17 | 株式会社ニチカ | 3,510円 | -99% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-17 | 株式会社ライフ | 37万円 | +57% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-03 | 有限会社太陽商工 | 23万円 | +154% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-03 | 有限会社太陽商工 | 9万円 | +34% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-03 | 株式会社オフィスサプライズ | 7万円 | -35% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-03 | 有限会社太陽商工 | 11万円 | +125% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2020-02-03 | 有限会社太陽商工 | 5万円 | -15% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-12-27 | 有限会社太陽商工 | 6万円 | -91% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-12-27 | 有限会社太陽商工 | 59万円 | +1264% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-12-02 | 株式会社JCクレッセント | 4万円 | +7616% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-12-02 | 有限会社太陽商工 | 556円 | -94% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-12-02 | 株式会社栗田商会 | 9,020円 | -96% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-12-02 | 有限会社太陽商工 | 23万円 | -5% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-12-02 | 株式会社ライフ | 24万円 | +14% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-12-02 | 株式会社ライフ | 22万円 | +3629% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-12-02 | 株式会社栗田商会 | 5,775円 | -74% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-11-19 | 株式会社JCクレッセント | 2万円 | +1% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-11-19 | 有限会社亨栄 | 2万円 | +1909% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-11-05 | 株式会社栗田商会 | 1,080円 | -100% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-11-05 | 株式会社栗田商会 | 55万円 | +56% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-11-05 | 株式会社オフィスサプライズ | 35万円 | +557% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-10-21 | 有限会社太陽商工 | 5万円 | -25% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-10-07 | 有限会社太陽商工 | 7万円 | +766% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-10-07 | 株式会社栗田商会 | 8,200円 | +209% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-09-09 | 有限会社太陽商工 | 2,656円 | -91% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-09-09 | 有限会社太陽商工 | 3万円 | +1437% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-08-26 | 有限会社太陽商工 | 1,900円 | -98% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-08-13 | 有限会社太陽商工 | 10万円 | +265% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-08-13 | 有限会社太陽商工 | 3万円 | +684% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
| 2019-07-29 | 有限会社太陽商工 | 3,611円 | -95% | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 |
