秋田県の設計・測量・監理入札 勝ち筋レポート
1. 今月の狙い目契約
例年この時期(9月〜10月)に開札されている継続契約のうち、今年度まだ落札が確認できていないものです。「現職1回目」は現在の落札者がまだ固定化しておらず、入れ替わりが起きやすい状態を示します。
| 契約 | 発注機関 | 例年の開札 | 前回の落札額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 橋梁補修詳細設計業務委託 07-FI56-YA | 秋田県 | 10月頃 | 2,108万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 路線測量業務委託 06-I920-Y2 | 秋田県 | 10月頃 | 1,751万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 道路詳細修正設計業務委託 07-HF31-Y3 | 秋田県 | 10月頃 | 1,296万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 道路総合防災対策事業 橋梁補修補強設計業務委託 04-G911-Y4 | 秋田県 | 9月頃 | 1,100万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 用地測量業務委託 07-I920-Y6 | 秋田県 | 10月頃 | 910万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 用地測量業務委託 06-MA05-Y8 | 秋田県 | 10月頃 | 814万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 令和5年度 県単空港維持管理費 土木施設測量業務委託 05-Q503-Y1 | 秋田県 | 9月頃 | 774万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 雪崩予防施設詳細設計業務委託 06-FI02-Y3 | 秋田県 | 9月頃 | 715万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 道路詳細設計業務委託 06-I102-Y3 | 秋田県 | 9月頃 | 715万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 地形測量業務委託 07-L513-Y2 | 秋田県 | 10月頃 | 682万円 | 現職1回目(狙い目) |
2. 先月の「勝ち札」解剖
先月、秋田県の設計・測量・監理分野で落札者の交代が起きた契約を1件、数字で解剖します。
| 前回 | 今回(8月) | |
|---|---|---|
| 落札者 | 株式会社間建築設計事務所 | 株式会社工藤設計事務所 |
| 落札額 | 15万円 | 15万円 |
読み方: 「県営御野場第2住宅11号棟外壁改修工事 設計監理業務委託 08-W142-Y3」(秋田県)は、前回株式会社間建築設計事務所が15万円で落札していた契約です。 今回は株式会社工藤設計事務所が15万円で奪取しました(前回比 +5%)。 この規模・分野で交代が起きたということは、現職が守り切れる構造ではないという証拠です。同じ機関の類似契約も、挑戦の余地があります。
3. 先月の動き一覧
| 開札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | (R08ksi009)由利橋長寿命化対策調査詳細設計業務委託 28225 | 由利本荘市 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 7,150万円 |
| 2026-08-17 | 【横統水-No.2】雄物川浄水場取水施設基本設計並びに変更認可及び水利権申請業務委託 - | 横手市 | 株式会社日水コン | 3,960万円 |
| 2026-08-26 | 砂防施設詳細設計業務委託 08-L513-Y3 | 秋田県 | 柴田工事調査株式会社 | 1,050万円 |
| 2026-08-19 | 用地測量業務委託 07-KG80-Y8 | 秋田県 | 株式会社さくら技研 | 1,041万円 |
| 2026-08-26 | 砂防メンテナンス事業 砂防えん堤改築修正設計業務委託 07-MA03-Y3 | 秋田県 | 柴田工事調査株式会社 | 1,035万円 |
| 2026-08-04 | 用地測量業務委託 08-K166-Y2 | 秋田県 | 技苑コンサル株式会社 | 1,026万円 |
| 2026-08-04 | 用地測量業務委託 08-K166-Y1 | 秋田県 | 株式会社中村設計 | 990万円 |
| 2026-08-18 | 港町排水区管渠改修 実施設計業務委託その1 2-R08-0714-4 | 能代市 | 株式会社遠藤設計事務所 | 985万円 |
| 2026-08-19 | 用地測量業務委託 07-KG80-Y9 | 秋田県 | 一般社団法人秋田県林業コンサルタント | 908万円 |
| 2026-08-25 | 地すべり対策施設設計業務委託 07-MG02-Y6 | 秋田県 | 国土防災技術株式会社 | 894万円 |
| 2026-08-18 | 東能代第一分区 実施設計業務委託その1 2-R08-0714-1 | 能代市 | 新日本設計株式会社 | 879万円 |
| 2026-08-19 | 杉沢発電所 管理用道路点検・設計業務委託 08-DK-Z4 | 秋田県 | いであ株式会社 | 855万円 |
| 2026-08-18 | 向能代分区 実施設計業務委託その1 2-R08-0714-3 | 能代市 | 新日本設計株式会社 | 801万円 |
| 2026-08-31 | 小町の郷公園再整備測量・実施設計業務委託 DKG262035 | 湯沢市 | 柴田工事調査株式会社 | 526万円 |
| 2026-08-05 | 皆瀬発電所 地形測量業務委託 08-DK-Z1 | 秋田県 | 有限会社羽後測量設計事務所 | 516万円 |
| 2026-08-25 | 赤沼球場改修 実施設計業務委託 2-R08-0728-1 | 能代市 | 株式会社緑設計 | 506万円 |
| 2026-08-26 | 地形測量業務委託 07-G356-Y6 | 秋田県 | 有限会社古屋測量設計 | 481万円 |
| 2026-08-05 | 県単河川改良事業(緊自債)用地測量業務委託 07-K201-Y1 | 秋田県 | 株式会社中村設計 | 416万円 |
| 2026-08-04 | 貯水池深浅測量業務委託 08-K560-Y1 | 秋田県 | 高橋測量有限会社 | 363万円 |
| 2026-08-25 | 測量業務委託 07-MA02-Y6 | 秋田県 | 高橋測量有限会社 | 355万円 |
| 2026-08-20 | 大館市岩瀬字赤沼地内用地測量業務 08-51SI-02 | 大館市 | 高橋測量有限会社 | 352万円 |
| 2026-08-05 | 皆瀬発電所 雪崩予防施設詳細設計業務委託 08-DK-Z3 | 秋田県 | 小川測量設計株式会社 | 323万円 |
| 2026-08-04 | 路線測量業務委託 07-G357-Y5 | 秋田県 | 株式会社栗駒企画コンサルタント | 296万円 |
| 2026-08-18 | (建道1012)道委ー第7号 船場町3号線測量業務委託 2026001135 | 大仙市 | 有限会社琇明技術 | 283万円 |
| 2026-08-18 | 能代市総合体育館照明LED化工事 実施設計業務委託 2-R08-0721-1 | 能代市 | 設計集団環協同組合 | 220万円 |
| 2026-08-26 | 路線測量業務委託 08-L513-Y1 | 秋田県 | 株式会社シビル設計 | 193万円 |
| 2026-08-03 | 解体工事設計監理業務委託 08-N404-Y1 | 秋田県 | 株式会社間建築設計事務所 | 179万円 |
| 2026-08-18 | 種樋ノ口線 測量設計業務委託 2-R08-0714-5 | 能代市 | 株式会社共和技研 | 110万円 |
| 2026-08-26 | 県営御野場第2住宅11号棟外壁改修工事 設計監理業務委託 08-W142-Y3 | 秋田県 | 株式会社工藤設計事務所 | 15万円 |
| 2026-08-04 | 観光施設等緊急改修工事 設計監理業務委託 07-N689-Y2 | 秋田県 | 有限会社ミツイ設計 | 11万円 |
4. 相場の定点観測
| 指標 | 値 | 読み方 |
|---|---|---|
| 先月の落札額の中央値 | 516万円 | この分野・地域の標準的な案件規模 |
| 今月(9月)の中央値 | 273万円 | 先月より小型案件が中心 |
5. 今月のレッスン — 補正予算案件を拾う
9月は補正予算の成立に伴う追加発注が出てくる時期です。補正予算の案件は、当初予算の計画発注と違って準備期間が短く、公告から締切までがタイトになりがちです。裏を返せば、常に情報を見ている会社と、たまにしか見ない会社の差が最も出る案件でもあります。また、災害復旧関連の緊急発注もこの時期に集中します。狙うなら、平時から参加資格と体制を整えておき、公告が出た瞬間に動けるようにしておくことです。本レポートの「先月の動き一覧」で、例年にない案件が出ていないかを確認してください。
6. 来月(10月)の公告予測カレンダー
過去の周期から、来月に公告または開札が来ると見込まれる継続契約です。公告は開札のおおむね1〜2ヶ月前に出ます。
| 契約 | 発注機関 | 例年の開札 | 前回の落札額 |
|---|---|---|---|
| 橋梁補修詳細設計業務委託 07-FI56-YA | 秋田県 | 10月頃 | 2,108万円 |
| 令和4年度 都市下水路劣化度調査及び改築設計業務委託 460202 | 横手市 | 10月頃 | 1,804万円 |
| 路線測量業務委託 06-I920-Y2 | 秋田県 | 10月頃 | 1,751万円 |
| 道路詳細修正設計業務委託 07-HF31-Y3 | 秋田県 | 10月頃 | 1,296万円 |
| 用地測量業務委託 07-I920-Y6 | 秋田県 | 10月頃 | 910万円 |
| 用地測量業務委託 06-MA05-Y8 | 秋田県 | 10月頃 | 814万円 |
| 地形測量業務委託 07-L513-Y2 | 秋田県 | 10月頃 | 682万円 |
| 県単道路改築事業 用地測量業務委託 07-I103-Y5 | 秋田県 | 10月頃 | 572万円 |
| 県単河川改良事業(緊自債)用地測量業務委託 07-K201-Y1 | 秋田県 | 10月頃 | 416万円 |
| 県単道路補修事業(簡易舗装) 舗装補修調査設計業務委託 05-G551-Y1 | 秋田県 | 10月頃 | 343万円 |
| 路線測量業務委託 07-G357-Y5 | 秋田県 | 11月頃 | 296万円 |
| 県単河川改良事業 ダム建屋耐震設計等業務委託 04-K499-Y10 | 秋田県 | 11月頃 | 275万円 |
7. この市場の素顔(秋田県×設計・測量・監理の基礎データ)
このレポートの土台になっている秋田県の設計・測量・監理分野の落札結果は3,528件です。落札額は下位25%が217万円以下、中央値が542万円、上位25%が941万円以上です。発注が多いのは秋田県(2,365件)、横手市(209件)、大仙市(175件)、湯沢市(107件)、大館市(103件)で、収録団体は16団体です。
落札の多い事業者は柴田工事調査株式会社(137件)、セントラルコンサルタント株式会社(116件)、株式会社ウヌマ地域総研(105件)、株式会社創研コンサルタント(101件)、株式会社三木設計事務所(97件)です。落札した事業者は全部で234社、上位5社のシェアは16%です。
入札方式は一般競争が2,986件(85%)、随意契約が362件(10%)、指名競争が178件(5%)です。
年別の件数は2022年836件、2023年767件、2024年693件、2025年687件、2026年344件です。このうち毎年繰り返し発注されている継続契約は265本あり、狙い目の判定はここから出しています。
→ 秋田県の設計・測量・監理の落札相場(金額帯・団体別・直近の落札事例)
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る