沖縄県の工事・修繕入札 勝ち筋レポート
1. 今月の狙い目契約
例年この時期(9月〜10月)に開札されている継続契約のうち、今年度まだ落札が確認できていないものです。「現職1回目」は現在の落札者がまだ固定化しておらず、入れ替わりが起きやすい状態を示します。
| 契約 | 発注機関 | 例年の開札 | 前回の落札額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 石垣空港線道路改良工事(R7―5工区) | 沖縄県 | 9月頃 | 1.1億円 | 現職1回目(狙い目) |
| 令和7年度市道久茂地9号外2件配水管布設替工事 | 那覇市 | 9月頃 | 7,340万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 令和6年度漫湖公園市民庭球場整備工事(土木) | 那覇市 | 9月頃 | 7,247万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 松島中学校長寿命化改良工事(昇降機) | 那覇市 | 10月頃 | 6,500万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 中部管内河川伐採工事(R7ー6) | 沖縄県 | 10月頃 | 564万円 | 現職1回目(狙い目) |
2. 先月の「勝ち札」解剖
先月、沖縄県の工事・修繕分野で落札者の交代が起きた契約を1件、数字で解剖します。
| 前回 | 今回(8月) | |
|---|---|---|
| 落札者 | (有)洲鎌組 | (株)沖縄土木 |
| 落札額 | 3,285万円 | 5,278万円 |
読み方: 「大座地区畑地かんがい施設工事(R7繰)」(沖縄県)は、前回(有)洲鎌組が3,285万円で落札していた契約です。 今回は(株)沖縄土木が5,278万円で奪取しました(前回比 +61%)。 この規模・分野で交代が起きたということは、現職が守り切れる構造ではないという証拠です。同じ機関の類似契約も、挑戦の余地があります。
3. 先月の動き一覧
| 開札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 真地市営住宅第2期建替工事(建築) | 那覇市 | 野原建設・IMI CORPORATION・南洋土建共同企業体 | 16.5億円 |
| 2026-08-19 | 那覇浄化センター5号消化タンク機械設備改築工事M26 | 沖縄県 | 三菱化工機(株)・尚平工業(株)・(株)サンライト特 | 8.9億円 |
| 2026-08-06 | 那覇浄化センター5号消化タンク電気設備改築工事E26 | 沖縄県 | (株)東芝・三協電気工事(株) 特定建設工事共同企業体 | 3.1億円 |
| 2026-08-17 | 真地市営住宅第2期建替工事(電気) | 那覇市 | 大和電工(株) | 1.8億円 |
| 2026-08-21 | 令和8年度西普天間住宅地区宅地造成工事(1工区) | 宜野湾市 | 株式会社丸新建設 | 1.8億円 |
| 2026-08-14 | 那覇北中城線(幸地~翁長)道路改良工事(R8ー1) | 沖縄県 | (株)丸新建設 | 1.5億円 |
| 2026-08-14 | (仮称)普天間交流拠点施設新築工事(除湿換気設備) | 宜野湾市 | 株式会社大設・沖縄三菱電機販売株式会社共同企業体 | 1.5億円 |
| 2026-08-12 | 南部管内舗装補修工事(R8―2) | 沖縄県 | (株)伸和建設 | 1.5億円 |
| 2026-08-05 | 渡名喜漁港ー5.5m航路浚渫工事(R8) | 沖縄県 | ムトウ建設(株) | 1.3億円 |
| 2026-08-10 | 那覇浄化センター受電棟始動用直流電源装置更新工事E26 | 沖縄県 | (有)沖縄小堀電機・興南施設管理(株)特定建設工事共同 | 1.1億円 |
| 2026-08-28 | 令和8年度西普天間住宅地区区画道路築造工事(1工区) | 宜野湾市 | 株式会社山内組 | 1.1億円 |
| 2026-08-18 | 令和8年度松尾公園整備工事(土木) | 那覇市 | 久建工業(株) | 9,240万円 |
| 2026-08-17 | 警察本部7階・8階・屋上・階段LED化更新工事 | 沖縄県 | (有)共新電気設備 | 8,410万円 |
| 2026-08-03 | 嘉手納高層住宅法面崩壊対策工事(R08) | 沖縄県 | (株)仁建設工業 | 8,008万円 |
| 2026-08-18 | 真喜屋地区法面対策工事(R8) | 沖縄県 | (有)新一建設 | 7,990万円 |
| 2026-08-17 | 県道13号線交通安全対策工事(R8ー1) | 沖縄県 | 沖建(資) | 7,988万円 |
| 2026-08-04 | 新川第4地区耕土流出防止対策工事(R8ー1) | 沖縄県 | 八重山興業(株) | 7,437万円 |
| 2026-08-10 | 学校施設照明LED化改修工事(宜野湾中学校) | 宜野湾市 | 有限会社大謝名電工 | 7,245万円 |
| 2026-08-05 | 運転免許センターLED化更新工事 | 沖縄県 | (有)西部技建 | 7,214万円 |
| 2026-08-12 | 宜野湾浄化センター第3系3号汚泥消化タンク基礎工事(R8) | 沖縄県 | (株)丸新建設 | 7,092万円 |
| 2026-08-10 | 学校施設照明LED化改修工事(宜野湾小学校) | 宜野湾市 | 中部電水工事株式会社 | 6,964万円 |
| 2026-08-14 | 真栄原55号道路整備工事(1工区) | 宜野湾市 | アメリカンエンジニアリングコーポレーション | 6,350万円 |
| 2026-08-10 | 学校施設照明LED化改修工事(普天間第二小学校) | 宜野湾市 | 株式会社日本電設 | 6,270万円 |
| 2026-08-18 | 令和8年度与儀公園整備工事(土木) | 那覇市 | (株)北盛建設 | 5,860万円 |
| 2026-08-05 | 海浜公園スケートボード場管理棟新築工事 | 宜野湾市 | エクラホーム株式会社 | 5,810万円 |
| 2026-08-12 | 流域下水道管内(伊佐浜・具志川)管路施設改築工事(R8) | 沖縄県 | (有)T.N.O | 5,672万円 |
| 2026-08-05 | 城間第2地区貯水池工事(R7ー2) | 沖縄県 | (株)丸憲 | 5,610万円 |
| 2026-08-18 | 大座地区畑地かんがい施設工事(R7繰) | 沖縄県 | (株)沖縄土木 | 5,278万円 |
| 2026-08-25 | 旧東第2地区貯水池工事(R7) | 沖縄県 | (株)丸憲 | 4,970万円 |
| 2026-08-20 | 2系反応タンク循環水ポンプ改修工事(那覇)(R8) | 沖縄県 | (株)丸福 | 4,700万円 |
| 2026-08-03 | 4号遠心脱水機分解修繕(那覇)(R8) | 沖縄県 | (株)西原環境おきなわ | 4,700万円 |
| 2026-08-05 | マクラム通り線電線共同溝整備工事(R8) | 沖縄県 | (株)南西建設 | 4,540万円 |
| 2026-08-05 | 真壁南地区洪水調整池工事(R8) | 沖縄県 | (株)三星建設 | 4,056万円 |
| 2026-08-18 | 南部管内交通安全施設整備工事(R8ー1) | 沖縄県 | (有)匠開発 | 3,614万円 |
| 2026-08-04 | 石田中学校バリアフリー化等施設整備工事(昇降機) | 那覇市 | 沖縄菱電ビルシステム(株) | 3,330万円 |
| 2026-08-19 | 大里地区農地保全施設整備工事(R8) | 沖縄県 | (有)砂川興業 | 3,188万円 |
| 2026-08-19 | 大里地区農地保全施設整備工事(R8) | 沖縄県 | (有)太基建設 | 3,187万円 |
| 2026-08-06 | 令和8年度1工区西外3地内公共下水道(汚水)工事 | 那覇市 | (株)新協建設 | 3,115万円 |
| 2026-08-10 | 与那国空港誘導路灯火改良工事(R8) | 沖縄県 | (株)大輝 | 3,020万円 |
| 2026-08-17 | 西原浄水場排水処理棟電気設備修繕工事 | 沖縄県 | 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 2,600万円 |
4. 相場の定点観測
| 指標 | 値 | 読み方 |
|---|---|---|
| 先月の落札額の中央値 | 3,188万円 | この分野・地域の標準的な案件規模 |
| 今月(9月)の中央値 | 1,997万円 | 先月より小型案件が中心 |
5. 今月のレッスン — 補正予算案件を拾う
9月は補正予算の成立に伴う追加発注が出てくる時期です。補正予算の案件は、当初予算の計画発注と違って準備期間が短く、公告から締切までがタイトになりがちです。裏を返せば、常に情報を見ている会社と、たまにしか見ない会社の差が最も出る案件でもあります。また、災害復旧関連の緊急発注もこの時期に集中します。狙うなら、平時から参加資格と体制を整えておき、公告が出た瞬間に動けるようにしておくことです。本レポートの「先月の動き一覧」で、例年にない案件が出ていないかを確認してください。
6. 来月(10月)の公告予測カレンダー
過去の周期から、来月に公告または開札が来ると見込まれる継続契約です。公告は開札のおおむね1〜2ヶ月前に出ます。
| 契約 | 発注機関 | 例年の開札 | 前回の落札額 |
|---|---|---|---|
| 松島中学校長寿命化改良工事(昇降機) | 那覇市 | 10月頃 | 6,500万円 |
| 令和6年度公共下水道(雨水)修繕工事 | 那覇市 | 11月頃 | 1,187万円 |
| 令和7年度虎瀬公園整備工事(土木) | 那覇市 | 11月頃 | 1,014万円 |
| 中部管内河川伐採工事(R7ー6) | 沖縄県 | 10月頃 | 564万円 |
7. この市場の素顔(沖縄県×工事・修繕の基礎データ)
このレポートの土台になっている沖縄県の工事・修繕分野の落札結果は1,409件です。落札額は下位25%が1,440万円以下、中央値が3,950万円、上位25%が9,045万円以上です。発注が多いのは沖縄県(985件)、那覇市(400件)、宜野湾市(24件)で、収録団体は3団体です。
落札の多い事業者は(有)沖縄小堀電機(19件)、(株)西原環境おきなわ(12件)、(株)丸福(12件)、(株)大永開発(12件)、(株)間土建(12件)です。落札した事業者は全部で712社、上位5社のシェアは5%で、受注は広く分散しています。
入札方式は一般競争(事後)が572件(41%)、一般競争入札(入札後資格確認型)が391件(28%)、指名競争が261件(19%)です。
年別の件数は2023年92件、2024年109件、2025年661件、2026年547件です。このうち毎年繰り返し発注されている継続契約は137本あり、狙い目の判定はここから出しています。
→ 沖縄県の工事・修繕の落札相場(金額帯・団体別・直近の落札事例)
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る