愛媛県の工事・修繕入札 勝ち筋レポート
1. 今月の狙い目契約
例年この時期(9月〜10月)に開札されている継続契約のうち、今年度まだ落札が確認できていないものです。「現職1回目」は現在の落札者がまだ固定化しておらず、入れ替わりが起きやすい状態を示します。
| 契約 | 発注機関 | 例年の開札 | 前回の落札額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 三局重第17-2号の1 (重)三島川之江港(西新橋) 港湾局部改良工事 | 愛媛県 | 9月頃 | 2.9億円 | 現職1回目(狙い目) |
| 防道改第50号の1 (国)378号 道路改築工事(チャレンジ枠) | 愛媛県 | 9月頃 | 1.6億円 | 現職1回目(狙い目) |
| 東局重第5号の1 (重)東予港(西条地区)ひうち大橋 港湾局部改良工事 | 愛媛県 | 9月頃 | 1.2億円 | 現職1回目(狙い目) |
| 海高第2号の1 北山崎海岸 海岸高潮対策工事 | 愛媛県 | 9月頃 | 1.1億円 | 現職1回目(狙い目) |
| 宇局第15-1号の2 (重)宇和島港 港湾局部改良工事 | 愛媛県 | 9月頃 | 1.1億円 | 現職1回目(狙い目) |
| 堂之元3号雨水幹線工事(25-1) | 松山市 | 10月頃 | 1.0億円 | 現職1回目(狙い目) |
| 加加補堤耐震第12号の4 (二)加茂川水系加茂川 地震・高潮対策河川工事(チャレンジ枠) | 愛媛県 | 9月頃 | 1.0億円 | 現職1回目(狙い目) |
| 立加補特第4号の2 (二)立間川水系 河内川 大規模特定河川工事 | 愛媛県 | 9月頃 | 8,290万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 農免八4(8)第2号 八幡浜中央4期地区 農道工事 | 愛媛県 | 9月頃 | 8,180万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 道長第12号の1 (主)長浜中村線(八多浪橋) 橋りょう補修工事 | 愛媛県 | 9月頃 | 8,108万円 | 現職1回目(狙い目) |
2. 先月の「勝ち札」解剖
先月、愛媛県の工事・修繕分野で落札者の交代が起きた契約を1件、数字で解剖します。
| 前回 | 今回(8月) | |
|---|---|---|
| 落札者 | (有)鎌森組 | (株)大原組 |
| 落札額 | 1,610万円 | 1,377万円 |
読み方: 「下補第29号 松木雨水枝線築造工事(第4工区)」(新居浜市)は、前回(有)鎌森組が1,610万円で落札していた契約です。 今回は(株)大原組が1,377万円で奪取しました(前回比 △15%)。 この規模・分野で交代が起きたということは、現職が守り切れる構造ではないという証拠です。同じ機関の類似契約も、挑戦の余地があります。
3. 先月の動き一覧
| 開札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 川之江体育館メインアリーナ外改修工事(建築・機械) | 四国中央市 | 尾藤建設・西川建設 特定建設工事共同企業体 | 5.7億円 |
| 2026-08-24 | 第 54号 重要文化財内子座高付加価値化改修工事(設備工事) | 内子町 | 有限会社田丸電気水道設備 | 3.1億円 |
| 2026-08-26 | 国公下第4号 単下内第4号 東部第1号汚水幹線公共下水道工事(その7) | 今治市 | 東部第1号汚水幹線公共下水道工事いづも・日淺共同企業体 | 2.7億円 |
| 2026-08-05 | 吉田中学校等建設工事(空調) | 宇和島市 | 吉田中学校等建設工事(空調) 重松・明成共同企業体 | 2.5億円 |
| 2026-08-24 | 第 55号 重要文化財内子座高付加価値化改修工事(建築主体工事) | 内子町 | 株式会社山本建設 | 2.0億円 |
| 2026-08-21 | 基設ス蛭(8)第1号 蛭子地区 排水機場その2工事 | 愛媛県 | 株式会社鶴見製作所四国支店 | 1.8億円 |
| 2026-08-24 | 第 56号 小田深山渓谷ビジターセンター新築工事(建築主体工事) | 内子町 | 株式会社山本建設 | 1.7億円 |
| 2026-08-12 | 西教総工第7号 玉津小学校施設躯体健全化事業の内 普通教室棟改修工事 | 西条市 | 株式会社山本工務店 | 1.7億円 |
| 2026-08-24 | 防道改第50号の1 (国)378号 道路改築工事(チャレンジ枠) | 愛媛県 | 平野建設(株) | 1.6億円 |
| 2026-08-07 | 川之江体育館メインアリーナ外改修工事(電気) | 四国中央市 | 光和電機・受川電機特定建設工事共同企業体 | 1.4億円 |
| 2026-08-24 | 第 53号 旧森家住宅改修3期工事(建築主体工事) | 内子町 | 株式会社山本建設 | 1.3億円 |
| 2026-08-19 | 吉田中学校等建設工事(衛生) | 宇和島市 | (有)中村設備 | 1.3億円 |
| 2026-08-03 | 肱特第8号の3他 (一)肱川水系肱川 大規模特定河川工事他(チャレンジ枠) | 愛媛県 | 株式会社大塚組 | 1.3億円 |
| 2026-08-18 | 松山中央公園多目的競技場西棟ほか外部改修工事 | 松山市 | 株式会社建芯 | 1.2億円 |
| 2026-08-04 | 和泉西団地3工区解体工事 | 松山市 | オオノ開發株式会社 | 1.1億円 |
| 2026-08-20 | 大環第10号 環境センター設備補修工事 | 大洲市 | JFEエンジニアリング(株)大阪支店 | 1.0億円 |
| 2026-08-24 | 第 57号 小田深山渓谷ビジターセンター新築工事(設備工事) | 内子町 | 株式会社一柳電気水道設備 | 1.0億円 |
| 2026-08-20 | 大水第30号 平野地区石綿セメント管更新工事 | 大洲市 | 谷本建設工業(株) | 9,500万円 |
| 2026-08-24 | R8魚神山漁港海岸保全施設整備連携工事 | 愛南町 | (株)明正建設 | 9,400万円 |
| 2026-08-19 | 漁整第2号 漁単第3号 宮窪漁港浮桟橋整備工事(その2) | 今治市 | アイエン工業株式会社 | 8,390万円 |
| 2026-08-31 | 第 60号 令和8年度内子町上水道第9次拡張小田浄水場設備工事(その2)(R8) | 内子町 | 前澤工業株式会社大阪支店 | 8,200万円 |
| 2026-08-24 | 農免八4(8)第2号 八幡浜中央4期地区 農道工事 | 愛媛県 | 瀬戸建設(株) | 8,180万円 |
| 2026-08-20 | 機構再玉(8)第2号 玉津地区 園地整備(白浦その7)工事 | 愛媛県 | (有)伊藤建設 | 7,800万円 |
| 2026-08-31 | 水源改第3号 金子山1号配水池内部防水工事 | 新居浜市 | (株)ミネモリ | 7,489万円 |
| 2026-08-17 | 機構関由(8)第2号 由良地区 2工区区画整理(その3)工事 | 愛媛県 | (株)シンワ開発 | 7,455万円 |
| 2026-08-24 | 肱下中補改第26号の15他 (一)肱川水系肱川 広域河川改修工事 | 愛媛県 | 松浦建設(株) | 7,450万円 |
| 2026-08-18 | 震対7給水1号配水管布設替工事(河野中須賀ほか) | 松山市 | 株式会社大塚水道 | 7,342万円 |
| 2026-08-06 | 農耕改真4(8)第2号 真穴第4地区 畑かん末端施設(その3)工事 | 愛媛県 | (株)井上設備工業 | 7,315万円 |
| 2026-08-25 | 海津第1号の1他 多喜浜新田海岸 津波・高潮危機管理対策緊急工事他 | 愛媛県 | (株)河端組 | 7,293万円 |
| 2026-08-04 | 和泉西団地1工区解体工事 | 松山市 | 株式会社新開発 | 7,231万円 |
| 2026-08-25 | 地連道改第1号の3他 (一)新居浜東港線 道路改築工事(チャレンジ枠) | 愛媛県 | 白石建設工業(株) | 6,700万円 |
| 2026-08-19 | 今水工配施第20号 高橋馬越連絡管整備工事(場内配管) | 今治市 | 浅海設備工業株式会社 | 6,636万円 |
| 2026-08-04 | 08国補水建委第21号 みなっと立体駐車場整備事業に伴う漁具倉庫等解体工事 | 八幡浜市 | 有限会社松田組 | 6,300万円 |
| 2026-08-26 | 総文第4号 史跡能島城跡活用整備工事 | 今治市 | 株式会社小林組 | 5,590万円 |
| 2026-08-20 | 大治第11号 阿蔵高山建設残土処理場整備工事(高山工区) | 大洲市 | 中央建設(株) | 5,450万円 |
| 2026-08-10 | 肱中補改(樹)第5号の4 (一)肱川水系肱川 総合流域防災工事 | 愛媛県 | (株)井石建設 | 5,250万円 |
| 2026-08-24 | R8海岸メンテナンス工事(分割の3) | 愛南町 | 株式会社酒井組 | 5,040万円 |
| 2026-08-19 | 地域情報NWサブセンター発電機更改工事 | 宇和島市 | (株)小関電工 | 4,967万円 |
| 2026-08-06 | 防急砂第9号の2他 (急)大倉地区 急傾斜地崩壊対策工事 | 愛媛県 | (株)今井組 | 4,950万円 |
| 2026-08-19 | (R8)鬼北町公営住宅奈良団地新築工事(建築)B棟 | 鬼北町 | 有限会社 宇都宮工務店 | 4,895万円 |
4. 相場の定点観測
| 指標 | 値 | 読み方 |
|---|---|---|
| 先月の落札額の中央値 | 1,218万円 | この分野・地域の標準的な案件規模 |
| 今月(9月)の中央値 | 929万円 | 先月より小型案件が中心 |
5. 今月のレッスン — 補正予算案件を拾う
9月は補正予算の成立に伴う追加発注が出てくる時期です。補正予算の案件は、当初予算の計画発注と違って準備期間が短く、公告から締切までがタイトになりがちです。裏を返せば、常に情報を見ている会社と、たまにしか見ない会社の差が最も出る案件でもあります。また、災害復旧関連の緊急発注もこの時期に集中します。狙うなら、平時から参加資格と体制を整えておき、公告が出た瞬間に動けるようにしておくことです。本レポートの「先月の動き一覧」で、例年にない案件が出ていないかを確認してください。
6. 来月(10月)の公告予測カレンダー
過去の周期から、来月に公告または開札が来ると見込まれる継続契約です。公告は開札のおおむね1〜2ヶ月前に出ます。
| 契約 | 発注機関 | 例年の開札 | 前回の落札額 |
|---|---|---|---|
| 久枝2号汚水管工事(25-1) | 松山市 | 11月頃 | 3.1億円 |
| 中須賀3号雨水管工事(25-1) | 松山市 | 11月頃 | 1.3億円 |
| 中須賀1号汚水管工事(24-1) | 松山市 | 11月頃 | 1.1億円 |
| 松山市駅前広場整備工事(その9) | 松山市 | 11月頃 | 1.1億円 |
| 堂之元3号雨水幹線工事(25-1) | 松山市 | 10月頃 | 1.0億円 |
| 経育ナ(7)第1号 ナベラ地区 用水路(その3)工事 | 愛媛県 | 10月頃 | 8,900万円 |
| 本生(7)第2号 本浦漁港 水産生産基盤整備工事 | 愛媛県 | 10月頃 | 8,700万円 |
| 港第5号 多喜浜第1泊地浚渫工事 | 新居浜市 | 11月頃 | 7,962万円 |
| 震対7工水1号送水管布設工事(南吉田町) | 松山市 | 10月頃 | 7,713万円 |
| 市道三番町線電線共同溝整備工事(その4) | 松山市 | 11月頃 | 7,397万円 |
| 震対7給水1号配水管布設替工事(河野中須賀ほか) | 松山市 | 11月頃 | 7,342万円 |
| 国交道防自第1号8 北宝来近見線自転車通行空間整備工事(舗装)(その2) | 今治市 | 10月頃 | 6,940万円 |
7. この市場の素顔(愛媛県×工事・修繕の基礎データ)
このレポートの土台になっている愛媛県の工事・修繕分野の落札結果は13,595件です。落札額は下位25%が422万円以下、中央値が1,040万円、上位25%が2,570万円以上です。発注が多いのは愛媛県(5,694件)、松山市(1,986件)、西条市(762件)、新居浜市(655件)、四国中央市(644件)で、収録団体は21団体です。
落札の多い事業者は(株)愛亀(163件)、協和道路(株)(93件)、小手川工業(株)(76件)、宇和島道路舗装(株)(71件)、三星道路(株)(69件)です。落札した事業者は全部で2,042社、上位5社のシェアは3%で、受注は広く分散しています。
入札方式は指名競争が8,314件(61%)、事後審査が3,610件(27%)、一般競争が1,556件(11%)です。
年別の件数は2022年78件、2023年1,892件、2024年4,479件、2025年4,500件、2026年2,646件です。このうち毎年繰り返し発注されている継続契約は1,588本あり、狙い目の判定はここから出しています。
→ 愛媛県の工事・修繕の落札相場(金額帯・団体別・直近の落札事例)
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る