秋田県の保守・点検入札 勝ち筋レポート
1. 今月の狙い目契約
例年この時期(9月〜10月)に開札されている継続契約のうち、今年度まだ落札が確認できていないものです。「現職1回目」は現在の落札者がまだ固定化しておらず、入れ替わりが起きやすい状態を示します。
| 契約 | 発注機関 | 例年の開札 | 前回の落札額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 野村地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 09807-Y90 | 秋田県 | 10月頃 | 4,137万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 県単港湾整備事業 港湾施設点検業務委託 07-O253-Y2 | 秋田県 | 9月頃 | 2,590万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 杉沢新所地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 04402-Y04 | 秋田県 | 9月頃 | 1,540万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 道路メンテナンス事業 山本地域振興局管内橋梁点検業務委託 07-FI13-Y2 | 秋田県 | 9月頃 | 1,463万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 金足西部地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 08309-Y02 | 秋田県 | 9月頃 | 908万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 秋田③(秋田)地区 防災重点農業用ため池緊急整備業務委託 70402-Y02 | 秋田県 | 9月頃 | 671万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 県単河川改良事業(河川等整備・海岸)海岸保全施設定期点検業務委託 06-K232-Y1 | 秋田県 | 10月頃 | 599万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 四ツ小屋北地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 08409-Y01 | 秋田県 | 9月頃 | 435万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 岩館漁港 水産物供給基盤整備業務委託 10105-Y02 | 秋田県 | 9月頃 | 385万円 | 現職1回目(狙い目) |
| 金沢地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 07611-Y01 | 秋田県 | 9月頃 | 273万円 | 現職1回目(狙い目) |
2. 先月の「勝ち札」解剖
先月、秋田県の保守・点検分野で落札者の交代が起きた契約を1件、数字で解剖します。
| 前回 | 今回(8月) | |
|---|---|---|
| 落札者 | 秋田県土地改良事業団体連合会 | 株式会社さくら技研 |
| 落札額 | 914万円 | 207万円 |
読み方: 「矢坂上野地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 01405-Y01」(秋田県)は、前回秋田県土地改良事業団体連合会が914万円で落札していた契約です。 今回は株式会社さくら技研が207万円で奪取しました(前回比 △77%)。 この規模・分野で交代が起きたということは、現職が守り切れる構造ではないという証拠です。同じ機関の類似契約も、挑戦の余地があります。
3. 先月の動き一覧
| 開札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 道路メンテナンス事業 道路トンネル点検業務委託 07-FI13-Y4 | 秋田県 | 株式会社復建技術コンサルタント | 1,993万円 |
| 2026-08-18 | 管渠点検・調査業務委託 08-YB28-YB | 秋田県 | オリジナル設計株式会社 | 1,656万円 |
| 2026-08-18 | 管渠点検・調査業務委託 08-YA48-YC | 秋田県 | 株式会社遠藤設計事務所 | 1,645万円 |
| 2026-08-05 | 脇本本村地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 03902-Y07 | 秋田県 | 株式会社ウヌマ地域総研 | 1,579万円 |
| 2026-08-18 | 管渠点検・調査業務委託 07-YD47-YC | 秋田県 | 株式会社遠藤設計事務所 | 1,557万円 |
| 2026-08-26 | 大砂川洗釜線 林業専用道整備業務委託 RE1209B811 | 秋田県 | 一般社団法人秋田県林業コンサルタント | 1,276万円 |
| 2026-08-03 | 令和8年度 横手市雨水幹線台帳データ整備業務委託 811206 | 横手市 | 株式会社ワイズシステム | 809万円 |
| 2026-08-05 | 市道扇田十二所線ほか道路土工構造物点検業務 08-51IT-05 | 大館市 | 奥山ボーリング株式会社 | 576万円 |
| 2026-08-19 | 象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 02504-Y03 | 秋田県 | 興建エンジニアリング株式会社 | 543万円 |
| 2026-08-05 | 中山水管橋点検調査業務 08-54SI-12 | 大館市 | 株式会社三木設計事務所 | 473万円 |
| 2026-08-05 | 麻生地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 03003-Y01 | 秋田県 | 株式会社水建技術 | 237万円 |
| 2026-08-19 | 神代地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 08709-Y03 | 秋田県 | 有限会社古屋測量設計 | 230万円 |
| 2026-08-26 | 砂防メンテナンス事業(砂防)積算資料作成業務委託 08-MA01-Y1 | 秋田県 | 一般財団法人秋田県建設・工業技術センター | 224万円 |
| 2026-08-26 | 矢坂上野地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 01405-Y01 | 秋田県 | 株式会社さくら技研 | 207万円 |
| 2026-08-20 | 体育施設特定建築物定期点検業務 その2 08-48SI-02 | 大館市 | 秋田県建築設計事業協同組合 | 110万円 |
4. 相場の定点観測
| 指標 | 値 | 読み方 |
|---|---|---|
| 先月の落札額の中央値 | 576万円 | この分野・地域の標準的な案件規模 |
| 今月(9月)の中央値 | 1,429万円 | 先月より大型案件が多い |
5. 今月のレッスン — 補正予算案件を拾う
9月は補正予算の成立に伴う追加発注が出てくる時期です。補正予算の案件は、当初予算の計画発注と違って準備期間が短く、公告から締切までがタイトになりがちです。裏を返せば、常に情報を見ている会社と、たまにしか見ない会社の差が最も出る案件でもあります。また、災害復旧関連の緊急発注もこの時期に集中します。狙うなら、平時から参加資格と体制を整えておき、公告が出た瞬間に動けるようにしておくことです。本レポートの「先月の動き一覧」で、例年にない案件が出ていないかを確認してください。
6. 来月(10月)の公告予測カレンダー
過去の周期から、来月に公告または開札が来ると見込まれる継続契約です。公告は開札のおおむね1〜2ヶ月前に出ます。
| 契約 | 発注機関 | 例年の開札 | 前回の落札額 |
|---|---|---|---|
| 野村地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 09807-Y90 | 秋田県 | 10月頃 | 4,137万円 |
| トンネル点検等調査業務委託 07-FI16-Y5 | 秋田県 | 10月頃 | 1,934万円 |
| 砂防メンテナンス事業 砂防関係施設(地すべり)点検業務委託 06-LD08-Y3 | 秋田県 | 11月頃 | 1,440万円 |
| 県単河川改良事業(河川等整備・海岸)海岸保全施設定期点検業務委託 06-K232-Y1 | 秋田県 | 10月頃 | 599万円 |
| 関口地区 農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託 00206-Y02 | 秋田県 | 11月頃 | 164万円 |
| 生保内南地区 農地集積加速化基盤整備業務委託 07508-Y01 | 秋田県 | 10月頃 | 160万円 |
| 市道有浦東台線小規模附属物点検業務 05-51IT-18 | 大館市 | 10月頃 | 108万円 |
7. この市場の素顔(秋田県×保守・点検の基礎データ)
このレポートの土台になっている秋田県の保守・点検分野の落札結果は1,687件です。落札額は下位25%が286万円以下、中央値が677万円、上位25%が1,072万円以上です。発注が多いのは秋田県(1,620件)、大館市(43件)、鹿角市(8件)、由利本荘市(7件)、横手市(6件)で、収録団体は7団体です。
落札の多い事業者は秋田県土地改良事業団体連合会(168件)、株式会社さくら技研(64件)、株式会社水建技術(54件)、株式会社復建技術コンサルタント(53件)、柴田工事調査株式会社(49件)です。落札した事業者は全部で169社、上位5社のシェアは23%です。
入札方式は一般競争が1,657件(98%)、随意契約が27件(2%)、指名競争が3件(0%)です。
年別の件数は2022年314件、2023年330件、2024年346件、2025年336件、2026年211件です。このうち毎年繰り返し発注されている継続契約は139本あり、狙い目の判定はここから出しています。
→ 秋田県の保守・点検の落札相場(金額帯・団体別・直近の落札事例)
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る