宮城県の運営・管理 落札相場
宮城県域(県+市町村)の「運営・管理」の落札実績を30件集めたよ。落札価格の中央値は444万円だよ。
30件実績件数
444万円落札価格の中央値
2.4億円最高額
宮城県の運営・管理の相場を読む
宮城県と県内市町村が発注した「運営・管理」30件の落札額は、下位25%が255万円以下、中央値が444万円、上位25%が900万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は460万円なので、宮城県の自治体案件は国の案件とおおむね同じ規模帯です。
入札方式は指名競争・最低価格が21件(70%)、通常型指名競争入札が8件(27%)、入札・見積合せ(電子)が1件(3%)です。
落札した事業者は20社、上位5社のシェアは47%です。常連が固まっている分野です。
年別の件数は2024年14件、2025年13件、2026年3件です。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 2 | 77万円 |
| 100万〜500万円 | 14 | 310万円 |
| 500万〜3,000万円 | 9 | 769万円 |
| 3,000万〜1億円 | 3 | 5,170万円 |
| 1億円以上 | 2 | 2.4億円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 登米市 | 21 | 6.6億円 |
| 仙台市 | 9 | 3,976万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 泉区管内花壇管理業務委託 | 仙台市 | 株式会社 竜門園 | 510万円 |
| 2026-03-24 | 仙台市避難所運営マニュアル (別冊 大雨時避難・開設編) | 仙台市 | 社会福祉法人 共生福祉会 萩の郷福祉工場 | 25万円 |
| 2026-03-19 | 北六番丁公園外2公園庭園管理業務委託 | 仙台市 | 有限会社 高野造園 | 900万円 |
| 2025-10-15 | 豊里下屋浦調整池維持管理業務 | 登米市 | (有)ランテック | 598万円 |
| 2025-06-19 | 秋保管内林地管理業務委託 | 仙台市 | 株式会社 芝玄 | 175万円 |
| 2025-05-22 | 仙庵・茂ケ崎庵庭園管理業務委託 | 仙台市 | 株式会社 アイコー工業 | 255万円 |
| 2025-03-28 | 泉区管内花壇管理業務委託 | 仙台市 | 株式会社 竜門園 | 380万円 |
| 2025-03-21 | 勾当台公園外2公園花壇等管理業務委託 | 仙台市 | 株式会社 西和造園 | 764万円 |
| 2025-03-21 | 北六番丁公園外2公園庭園管理業務委託 | 仙台市 | 有限会社 高野造園 | 890万円 |
| 2025-01-28 | 榴岡公園芝生広場芝生管理業務委託 | 仙台市 | 株式会社 NIWAYA | 77万円 |
| 2025-01-20 | 中田地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 登米市 | (有)きよの清掃センター | 1.5億円 |
| 2025-01-20 | 南方地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 登米市 | (業)県北清掃公社 | 9,000万円 |
| 2025-01-20 | 東和地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 登米市 | (株)清建 | 2,452万円 |
| 2025-01-20 | 米山地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 登米市 | (業)県北清掃公社 | 2.4億円 |
| 2025-01-20 | 豊里地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 登米市 | (有)きよの清掃センター | 3,600万円 |
| 2025-01-20 | 迫地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 登米市 | (株)清建 | 5,170万円 |
| 2024-12-05 | 浄化槽維持管理業務(東和総合支所外6施設) | 登米市 | (株)清建 | 1,366万円 |
| 2024-12-05 | 浄化槽維持管理業務(永田農村公園外10施設) | 登米市 | (業)県北清掃公社 | 439万円 |
| 2024-12-05 | 浄化槽維持管理業務(登米中学校外9施設) | 登米市 | (株)清建 | 769万円 |
| 2024-12-05 | 浄化槽維持管理業務(石越総合支所外9施設) | 登米市 | (株)清建 | 726万円 |
| 2024-02-20 | 登米市中田町道路管理業務 | 登米市 | 宮城グレーダ(株) | 444万円 |
| 2024-02-20 | 登米市南方町道路管理業務 | 登米市 | (有)菅憲土木 | 245万円 |
| 2024-02-20 | 登米市石越町道路管理業務 | 登米市 | (株)ゴトウ産業 | 325万円 |
| 2024-02-20 | 登米市米山町道路管理業務 | 登米市 | (株)渡建工業 | 299万円 |
| 2024-01-29 | 登米市東和町道路管理業務 | 登米市 | (株)スエナガ | 320万円 |
| 2024-01-29 | 登米市津山町道路管理業務 | 登米市 | (有)小野晃興建 | 310万円 |
| 2024-01-29 | 登米市登米町道路管理業務 | 登米市 | (有)ヤマダ建設 | 248万円 |
| 2024-01-29 | 登米市豊里町道路管理業務 | 登米市 | (有)服部工業 | 330万円 |
| 2024-01-29 | 登米市迫町(佐沼地区)道路管理業務 | 登米市 | (株)宇藤造園土木 | 155万円 |
| 2024-01-29 | 登米市迫町(新田・北方地区)道路管理業務 | 登米市 | (株)宇藤造園土木 | 155万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る