栃木県の通信・回線 落札相場
栃木県域(県+市町村)の「通信・回線」の落札実績を184件集めたよ。落札価格の中央値は586万円だよ。
184件実績件数
586万円落札価格の中央値
4,185万円最高額
栃木県の通信・回線の相場を読む
栃木県と県内市町村が発注した「通信・回線」184件の落札額は、下位25%が390万円以下、中央値が586万円、上位25%が1,310万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は874万円なので、栃木県の自治体案件は国の案件とおおむね同じ規模帯です。
入札方式は指名競争が135件(73%)、随意契約が26件(14%)、一般競争(事後)が23件(13%)です。
落札した事業者は49社、上位5社のシェアは26%です。受注はほどよく分散しています。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 5 | 69万円 |
| 100万〜500万円 | 71 | 351万円 |
| 500万〜3,000万円 | 106 | 1,172万円 |
| 3,000万〜1億円 | 2 | 4,185万円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 159 | 13.4億円 |
| 宇都宮市 | 25 | 2.0億円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 208-002066 交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | 住友電工システムソリューション(株) | 401万円 |
| 2026-09-08 | 208-002067 交通信号機改良工事 | 栃木県 | (有)泰和電設 | 1,313万円 |
| 2026-09-08 | 208-002068 交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | 日本信号(株) | 399万円 |
| 2026-09-08 | 208-002069 交通信号機改良工事 | 栃木県 | 矢野電設(株) | 1,238万円 |
| 2026-09-08 | 208-002073 交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | 住友電工システムソリューション(株) | 179万円 |
| 2026-09-08 | 208-002074 交通信号機改良工事 | 栃木県 | 常盤電業(株) | 756万円 |
| 2026-09-08 | 208-002082 集中制御交通信号機移設改修工事 | 栃木県 | (株)アイテック | 423万円 |
| 2026-09-08 | 208-083003 (鬼水・鬼工水)油分検出装置点検修繕及びNTT回線切替工事 | 栃木県 | 東京通信(株) | 1,540万円 |
| 2026-08-27 | 208-002062 交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | (株)京三製作所 | 549万円 |
| 2026-08-27 | 208-002063 交通信号機改良工事 | 栃木県 | 日信電子サービス(株) | 1,863万円 |
| 2026-08-27 | 208-002064 交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | コイト電工(株) | 526万円 |
| 2026-08-27 | 208-002065 交通信号機改良工事 | 栃木県 | 日本信号(株) | 1,678万円 |
| 2026-08-27 | 208-002070 交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | 日本信号(株) | 759万円 |
| 2026-08-27 | 208-002071 交通信号機改良工事 | 栃木県 | (株)交建 | 645万円 |
| 2026-08-27 | 208-002072 交通信号機新設・撤去工事 | 栃木県 | 山本電気(株) | 1,059万円 |
| 2026-08-27 | 208-002372 交通信号機移設・撤去工事 | 栃木県 | 山本電気(株) | 1,059万円 |
| 2026-08-17 | 208-002056 交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | オムロンソーシアルシリューションズ(株) | 503万円 |
| 2026-08-17 | 208-002057 交通信号機改良工事 | 栃木県 | 日信電設(株) | 1,847万円 |
| 2026-07-27 | 208-002047 交通信号機撤去・移設工事 | 栃木県 | (株)半田工電社 | 180万円 |
| 2026-07-27 | 208-002051 集中制御交通信号機移設改修工事 | 栃木県 | (株)交建 | 178万円 |
| 2026-07-13 | 208-002045 集中制御交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | オムロンソーシアルシリューションズ(株) | 664万円 |
| 2026-07-13 | 208-002046 集中制御交通信号機改良工事 | 栃木県 | 南星電機(株) | 1,271万円 |
| 2026-07-01 | 208-002034 集中制御交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | オムロンソーシアルシリューションズ(株) | 1,021万円 |
| 2026-07-01 | 208-002035 集中制御交通信号機改良工事 | 栃木県 | (株)飯島電設 | 1,315万円 |
| 2026-07-01 | 208-002036 交通信号機電源付加装置更新工事 | 栃木県 | 前田電気(株) | 368万円 |
| 2026-06-24 | 【No.403】消防局通信指令室その他改修電気設備工事(第1期) | 宇都宮市 | 株式会社相互電設 | 1,870万円 |
| 2026-06-19 | 208-002025 交通信号機移設・撤去工事 | 栃木県 | (有)篤電工 | 143万円 |
| 2026-06-09 | 208-002021 交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | オムロンソーシアルシリューションズ(株) | 403万円 |
| 2026-06-09 | 208-002022 交通信号機改良工事 | 栃木県 | 三信電工(株) | 1,470万円 |
| 2026-06-09 | 208-002023 交通信号機制御機改良工事 | 栃木県 | (株)京三製作所 | 180万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る