岩手県の通信・回線 落札相場
岩手県域(県+市町村)の「通信・回線」の落札実績を38件集めたよ。落札価格の中央値は1,960万円だよ。
38件実績件数
1,960万円落札価格の中央値
2.6億円最高額
岩手県の通信・回線の相場を読む
岩手県と県内市町村が発注した「通信・回線」38件の落札額は、下位25%が1,170万円以下、中央値が1,960万円、上位25%が5,690万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は874万円なので、岩手県の自治体案件は国より大型の案件が多い構成です。工事や施設管理など、自治体ならではの規模の案件が含まれています。
入札方式は一般競争入札が37件(97%)、指名競争・最低価格が1件(3%)です。
落札した事業者は13社、上位5社のシェアは79%です。常連が固まっている分野です。
年別の件数は2023年1件、2024年1件、2025年27件、2026年9件です。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 1 | 60万円 |
| 100万〜500万円 | 1 | 480万円 |
| 500万〜3,000万円 | 23 | 1,425万円 |
| 3,000万〜1億円 | 9 | 6,340万円 |
| 1億円以上 | 4 | 2.5億円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 37 | 17.5億円 |
| 北上市 | 1 | 60万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 管制端末機器回線改修等工事No.21 | 岩手県 | 遠野新高電気(株) | 5,460万円 |
| 2026-07-22 | 岩手県環境保健研究センター構内電話交換設備更新工事 | 岩手県 | (株)山田電設 | 671万円 |
| 2026-07-22 | 管制端末機器回線改修等工事No.20 | 岩手県 | 南部電気工事(株) | 9,670万円 |
| 2026-07-22 | 集中式交通信号制御機更新等工事No.19 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 2.6億円 |
| 2026-07-07 | 交通信号機柱移設等工事No.18 | 岩手県 | 馬渕川電気(株) | 830万円 |
| 2026-06-23 | 交通信号機新設等工事№15 | 岩手県 | 設楽電気(株) | 1,510万円 |
| 2026-06-02 | 交通信号機新設等工事No.13 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 1,920万円 |
| 2026-06-02 | 交通信号機新設等工事No.14 | 岩手県 | 南部電気工事(株) | 1,392万円 |
| 2026-05-26 | 交通信号機無電柱化関連等工事No.12 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 1,760万円 |
| 2025-11-19 | 金越沢ダム管理設備通信回線調査計画業務委託 | 岩手県 | (株)オリエント測量設計 | 640万円 |
| 2025-11-11 | 交通信号機灯器LED化工事No.58 | 岩手県 | (株)平成電設 | 1,825万円 |
| 2025-11-11 | 交通信号機灯器LED化工事No.59 | 岩手県 | 南部電気工事(株) | 1,947万円 |
| 2025-11-05 | 交通信号機灯器LED化工事No.56 | 岩手県 | 設楽電気(株) | 2,077万円 |
| 2025-11-05 | 交通信号機灯器LED化工事No.57 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 2,127万円 |
| 2025-10-15 | 交通信号機集中制御化等工事No.54 | 岩手県 | 設楽電気(株) | 1,149万円 |
| 2025-09-24 | 交通信号機新設工事No.51 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 1,230万円 |
| 2025-09-09 | 交通信号機柱移設等工事No.48 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 2,110万円 |
| 2025-08-19 | 交通信号機灯器LED化工事No.44 | 岩手県 | 設楽電気(株) | 3,500万円 |
| 2025-07-29 | 交通信号機柱移設等工事No.42 | 岩手県 | (株)平成電設 | 625万円 |
| 2025-07-29 | 交通信号機灯器LED化工事No.41 | 岩手県 | 遠野新高電気(株) | 7,600万円 |
| 2025-07-15 | 交通信号機改良等工事No.35 | 岩手県 | 設楽電気(株) | 480万円 |
| 2025-07-15 | 交通信号機改良等工事No.36 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 920万円 |
| 2025-07-01 | 交通信号機改良等工事No.32 | 岩手県 | 南部電気工事(株) | 6,340万円 |
| 2025-07-01 | 集中式交通信号制御機更新等工事No.23 | 岩手県 | 設楽電気(株) | 4,550万円 |
| 2025-06-24 | 交通信号機改良等工事No.30 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 2,936万円 |
| 2025-06-24 | 管制端末機器回線改修等工事No.25 | 岩手県 | 遠野新高電気(株) | 5,690万円 |
| 2025-06-24 | 管制端末機器回線改修等工事No.26 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 1.3億円 |
| 2025-06-17 | 交通信号機灯器LED化工事No.18 | 岩手県 | 南部電気工事(株) | 2.5億円 |
| 2025-06-17 | 交通信号機灯器LED化工事No.24 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 1.5億円 |
| 2025-06-17 | 集中式交通信号制御機更新等工事No.22 | 岩手県 | 岩手電工(株) | 7,850万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る