秋田県の通信・回線 落札相場
秋田県域(県+市町村)の「通信・回線」の落札実績を117件集めたよ。落札価格の中央値は946万円だよ。
117件実績件数
946万円落札価格の中央値
4.9億円最高額
秋田県の通信・回線の相場を読む
秋田県と県内市町村が発注した「通信・回線」117件の落札額は、下位25%が520万円以下、中央値が946万円、上位25%が1,461万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は874万円なので、秋田県の自治体案件は国の案件とおおむね同じ規模帯です。
入札方式は一般競争が114件(97%)、随意契約が2件(2%)、指名競争が1件(1%)です。
落札した事業者は19社、上位5社のシェアは85%です。常連が固まっている分野です。
年別の件数は2022年35件、2023年43件、2024年7件、2025年5件、2026年4件です。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 2 | 97万円 |
| 100万〜500万円 | 27 | 314万円 |
| 500万〜3,000万円 | 81 | 1,133万円 |
| 3,000万〜1億円 | 6 | 3,363万円 |
| 1億円以上 | 1 | 4.9億円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 秋田県 | 107 | 17.1億円 |
| 大仙市 | 5 | 1,818万円 |
| 男鹿市 | 2 | 842万円 |
| 潟上市 | 1 | 3,363万円 |
| 湯沢市 | 1 | 616万円 |
| 美郷町 | 1 | 152万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | (農集0104)単0801号 神岡西部地区処理施設電気通信設備更新工事 2026001192 | 大仙市 | 玉川電気工業株式会社 | 363万円 |
| 2026-07-23 | 若美庁舎電話設備更新工事 08sou06k1001 | 男鹿市 | NTT東日本株式会社 | 726万円 |
| 2026-07-21 | 杉沢発電所 配電線及び通信線復旧工事 08-DA-14 | 秋田県 | 株式会社ユアテック | 608万円 |
| 2026-05-20 | 県有建築物大規模修繕工事 健康環境センター 電話設備改修工事 08-A904-20 | 秋田県 | 株式会社TTKエンジ秋田 | 866万円 |
| 2025-08-18 | (農集0105)単0701号 大曲西部地区処理施設電気通信設備更新工事 2025001108 | 大仙市 | 玉川電気工業株式会社 | 314万円 |
| 2025-08-04 | (農集0303)単0703 小神成地区農業集落排水施設 電気通信設備機器復旧更新工事 2025000885 | 大仙市 | 株式会社日仙電機 | 264万円 |
| 2025-07-01 | 県庁舎維持管理事業 設計監理業務委託(県庁舎及び各地域振興局庁舎ほか電話設備改修工事) 07-A491-Y2 | 秋田県 | 有限会社花田設計事務所 | 100万円 |
| 2025-06-19 | 県庁舎維持管理事業工事(県庁舎及び各地域振興局庁舎ほか電話設備改修工事) 07-A491-20 | 秋田県 | 株式会社みちのくテレコム | 4.9億円 |
| 2025-06-16 | (農集0301)単0701 横沢地区農業集落排水施設 電気通信設備更新工事 2025000718 | 大仙市 | 株式会社日仙電機 | 567万円 |
| 2024-11-05 | (農集0302)単0602 太田今泉地区農業集落排水施設 電気通信設備機器更新工事 2024001443 | 大仙市 | 株式会社日仙電機 | 311万円 |
| 2024-08-01 | 船越こども園電話設備設置工事 06fuk02k1001 | 男鹿市 | 秋田電話工業株式会社 | 116万円 |
| 2024-06-06 | 市役所庁舎等IP電話更新工事 06-GS-C03 | 潟上市 | 東日本電信電話株式会社 | 3,363万円 |
| 2024-05-16 | 県庁舎維持管理事業 実施設計業務委託(県庁舎及び各地域振興局庁舎電話設備改修工事) 06-A491-Y4 | 秋田県 | 有限会社花田設計事務所 | 770万円 |
| 2024-01-18 | 交通信号柱更新等工事 S-48 | 秋田県 | 大館桂工業株式会社 | 908万円 |
| 2024-01-17 | 交通信号灯器LED化工事 S-46 | 秋田県 | 松澤電気工事株式会社 | 184万円 |
| 2024-01-12 | 交通信号制御機更新等工事 S-41 | 秋田県 | 大館桂工業株式会社 | 330万円 |
| 2023-12-18 | 交通信号機移設等工事 S-45 | 秋田県 | 常盤電業株式会社 | 1,461万円 |
| 2023-12-14 | 交通信号制御機更新工事 S-39 | 秋田県 | ヨシトキ電気興業有限会社 | 2,068万円 |
| 2023-12-12 | 令和5年度 県単空港施設整備費 電源局舎他電話交換機更新工事 05-Q663-10 | 秋田県 | 有限会社ケーテック | 380万円 |
| 2023-12-05 | 交通信号灯器LED化等工事 S-43 | 秋田県 | 常盤電業株式会社 | 1,903万円 |
| 2023-11-09 | 交通信号制御機更新等工事 S-38 | 秋田県 | 常盤電業株式会社 | 1,100万円 |
| 2023-11-06 | 交通信号制御機更新等工事 S-36 | 秋田県 | ヨシトキ電気興業有限会社 | 891万円 |
| 2023-11-06 | 交通信号柱更新等工事 S-35 | 秋田県 | 大館桂工業株式会社 | 484万円 |
| 2023-10-20 | 交通信号機移設工事 S-34 | 秋田県 | ヨシトキ電気興業有限会社 | 113万円 |
| 2023-10-06 | 交通信号制御機更新工事 S-33 | 秋田県 | 常盤電業株式会社 | 249万円 |
| 2023-10-06 | 交通信号柱更新等工事 S-32 | 秋田県 | ヨシトキ電気興業有限会社 | 1,969万円 |
| 2023-09-27 | 交通信号機移設工事 S-26 | 秋田県 | 常盤電業株式会社 | 414万円 |
| 2023-09-22 | 小和瀬発電所 電話設備設置工事 05-DT-43 | 秋田県 | 有限会社テレシステム | 259万円 |
| 2023-09-21 | 交通信号機移設工事 S-24 | 秋田県 | ヨシトキ電気興業有限会社 | 1,441万円 |
| 2023-09-20 | 交通信号制御機更新等工事 S-30 | 秋田県 | 大館桂工業株式会社 | 323万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る