栃木県の緑地・除草・剪定 落札相場
栃木県域(県+市町村)の「緑地・除草・剪定」の落札実績を101件集めたよ。落札価格の中央値は615万円だよ。
101件実績件数
615万円落札価格の中央値
3,547万円最高額
栃木県の緑地・除草・剪定の相場を読む
栃木県と県内市町村が発注した「緑地・除草・剪定」101件の落札額は、下位25%が300万円以下、中央値が615万円、上位25%が810万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は209万円なので、栃木県の自治体案件は国より大型の案件が多い構成です。工事や施設管理など、自治体ならではの規模の案件が含まれています。
入札方式は指名競争が99件(98%)、一般競争(事後)が2件(2%)です。
落札した事業者は71社、上位5社のシェアは17%です。受注はほどよく分散しています。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 5 | 75万円 |
| 100万〜500万円 | 39 | 277万円 |
| 500万〜3,000万円 | 55 | 782万円 |
| 3,000万〜1億円 | 2 | 3,547万円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 82 | 5.6億円 |
| 小山市 | 14 | 2,990万円 |
| 宇都宮市 | 3 | 3,994万円 |
| 那須烏山市 | 2 | 692万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 208-100137 道路災害防除工事 松田大月線その1(土砂災害) | 栃木県 | (株)楯建設 | 3,547万円 |
| 2026-07-10 | 208-945006 令和8年度 県営林造林事業 植栽外業務委託 | 栃木県 | 高原林産(株) | 555万円 |
| 2026-07-10 | 208-945007 令和8年度 県営林造林事業 植栽外業務委託 | 栃木県 | 高原林産(株) | 834万円 |
| 2026-07-08 | 208-935011 令和8年度自然公園等施設管理事業 緑地管理業務委託 | 栃木県 | (株)富泉興業 | 74万円 |
| 2026-06-23 | 208-287001 岡本特別支援学校樹木ほか撤去工事 | 栃木県 | (株)増渕組 | 1,827万円 |
| 2026-06-08 | 208-020009 河川除草業務委託 黒川外その41(河砂保全) | 栃木県 | 機械建設(株) | 730万円 |
| 2026-06-08 | 208-020010 河川除草業務委託 思川外その42(河砂保全) | 栃木県 | (株)ナガノ | 628万円 |
| 2026-06-08 | 208-020011 河川除草業務委託 小藪川その43(河砂保全) | 栃木県 | 冨士建設(株) | 808万円 |
| 2026-06-04 | 208-010009 樹木伐採業務委託 中央公園その71(県単魅力) | 栃木県 | (株)田村緑知苑 | 830万円 |
| 2026-06-04 | 208-010010 樹木伐採業務委託 田母沢御用邸記念公園その71(県単魅力) | 栃木県 | (株)清水造園 | 615万円 |
| 2026-06-04 | 208-010020 樹木伐採業務委託 井頭公園その71(補助公園) | 栃木県 | (株)礒造園土木 | 1,210万円 |
| 2026-06-04 | 208-010045 樹木伐採業務委託 那須野が原公園その71(県単魅力) | 栃木県 | (株)田村緑知苑 | 810万円 |
| 2026-06-04 | 208-010047 樹木伐採業務委託 那須野が原公園その72(県単魅力) | 栃木県 | (株)青松園 | 780万円 |
| 2026-06-04 | 208-010052 樹木伐採業務委託 みかも山公園その71(県単魅力) | 栃木県 | (有)藤沼造園 | 415万円 |
| 2026-06-04 | 208-010053 樹木伐採業務委託 みかも山公園その72(県単魅力) | 栃木県 | (株)永沢緑花苑 | 412万円 |
| 2026-06-04 | 208-010054 樹木伐採業務委託 井頭公園その72(補助公園) | 栃木県 | 栃木緑建(株) | 1,043万円 |
| 2026-06-04 | 208-010055 樹木伐採業務委託 井頭公園その73(補助公園) | 栃木県 | (株)春秋園 | 1,016万円 |
| 2026-06-01 | 208-020012 路肩除草業務委託 352号外その43(道保全単) | 栃木県 | (株)鈴木工業 | 909万円 |
| 2026-06-01 | 208-020018 路肩除草業務委託 121号その41(道保全単) | 栃木県 | 吉沢建設(株) | 1,068万円 |
| 2026-06-01 | 208-020021 路肩除草業務委託 鹿沼環状線外その42(道保全単) | 栃木県 | (有)三品建設 | 941万円 |
| 2026-06-01 | 208-070034 堤防除草業務委託 熊川外その24(河砂保全) | 栃木県 | (有)進和建設工業 | 227万円 |
| 2026-06-01 | 208-070038 堤防除草業務委託 蛇尾川外その22(河砂保全) | 栃木県 | 竹内建設(株) | 275万円 |
| 2026-06-01 | 208-070040 堤防除草業務委託 箒川外その23(河砂保全) | 栃木県 | 丹野建設(株) | 256万円 |
| 2026-06-01 | 208-070042 堤防除草業務委託 那珂川外その21(河砂保全) | 栃木県 | (株)山洋建設 | 348万円 |
| 2026-05-08 | 208-040005 堤防除草業務委託 小貝川外その2(河砂保全) | 栃木県 | (有)大晃組 | 380万円 |
| 2026-05-08 | 208-040011 堤防除草業務委託 逆川外その1(河砂保全) | 栃木県 | (有)石塚建設 | 723万円 |
| 2026-05-07 | 【R8-29】準用河川島田川除草業務委託 | 小山市 | (有)紫園 | 300万円 |
| 2026-05-07 | 【R8-30】豊穂川除草業務委託 | 小山市 | いなば建設(株) | 276万円 |
| 2026-05-07 | 【R8-31】梨の木調整池除草業務委託 | 小山市 | (株)オオシマ | 160万円 |
| 2026-05-07 | 【R8-32】準用河川立木川除草業務委託 | 小山市 | (有)紫園 | 116万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る