岡山県の緑地・除草・剪定 落札相場
岡山県域(県+市町村)の「緑地・除草・剪定」の落札実績を33件集めたよ。落札価格の中央値は372万円だよ。
33件実績件数
372万円落札価格の中央値
1.2億円最高額
岡山県の緑地・除草・剪定の相場を読む
岡山県と県内市町村が発注した「緑地・除草・剪定」33件の落札額は、下位25%が280万円以下、中央値が372万円、上位25%が870万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は209万円なので、岡山県の自治体案件は国より大型の案件が多い構成です。工事や施設管理など、自治体ならではの規模の案件が含まれています。
団体ごとの中央値には幅があります。高いのは高梁市(890万円・5件)、岡山県(860万円・6件)、津山市(310万円・10件)、低いのは津山市(310万円・10件)、岡山県(860万円・6件)です。団体による差は比較的小さく、県の中央値をそのまま目安にできます。
入札方式は指名競争入札が30件(91%)、一般競争入札(条件付)が3件(9%)です。予定価格が公表された30件の平均落札率は94.3%、平均応札社数は7.2社で、価格と要件の両方が効く水準です。
落札した事業者は26社、上位5社のシェアは36%です。受注はほどよく分散しています。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 1 | 76万円 |
| 100万〜500万円 | 17 | 300万円 |
| 500万〜3,000万円 | 12 | 870万円 |
| 3,000万〜1億円 | 2 | 3,581万円 |
| 1億円以上 | 1 | 1.2億円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 津山市 | 10 | 3,424万円 |
| 岡山県 | 6 | 3,928万円 |
| 高梁市 | 5 | 4,479万円 |
| 総社市 | 3 | 960万円 |
| 瀬戸内市 | 3 | 4,274万円 |
| 新見市 | 2 | 390万円 |
| 倉敷市 | 1 | 1.2億円 |
| 勝央町 | 1 | 3,340万円 |
| 笠岡市 | 1 | 130万円 |
| 矢掛町 | 1 | 830万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 単県 河川工事(樹木伐採)/一級河川 旭川 | 岡山県 | (有)警友建設 | 183万円 |
| 2026-09-03 | 高緊自河‐7 普通河川春木谷川災害防除工事 | 高梁市 | 株式会社 本多組 | 1,020万円 |
| 2026-09-01 | 単県 ダム施設管理委託(旭川ダム植栽管理)/旭川ダム | 岡山県 | (有)加茂川緑地 | 370万円 |
| 2026-08-27 | 水島緑地福田公園サッカー・ラグビー場(人工芝)照明設備工事 | 倉敷市 | 太陽電機工業(株) | 1.2億円 |
| 2026-08-10 | 中央井手本線外街路樹剪定業務 | 総社市 | (有)大和造園 総社営業所 | 348万円 |
| 2026-08-10 | 中央本線街路樹剪定業務 | 総社市 | (有)KATO | 240万円 |
| 2026-08-10 | 東総社中原本線街路樹剪定業務 | 総社市 | (株)ナラムラ | 372万円 |
| 2026-07-23 | 西緊自災舗川‐1 市道高山富家線災害防除工事 | 高梁市 | 株式会社大月組 | 875万円 |
| 2026-07-23 | 西緊自道備‐1 市道磐窟線災害防除工事 | 高梁市 | 有限会社東平建設 | 890万円 |
| 2026-07-23 | 高緊自‐5 市道前岡後組線 災害防除工事 | 高梁市 | 有限会社 和田組 | 1,114万円 |
| 2026-07-23 | 高緊自‐6 市道中曽花田線 災害防除工事 | 高梁市 | 中村建設 株式会社 | 580万円 |
| 2026-07-09 | スポーツ振興くじ助成事業 勝央緑地運動公園テニス場人工芝改設工事 | 勝央町 | 宮本建設株式会社 | 3,340万円 |
| 2026-06-04 | 西ノ浜緑地外5件公園植栽管理業務 | 笠岡市 | 中国興業(株) | 130万円 |
| 2026-05-28 | 8‐3街路樹剪定作業委託 | 津山市 | 有限会社神崎造園 | 365万円 |
| 2026-05-28 | 8‐4街路樹高木剪定作業委託 | 津山市 | 日本植生株式会社 | 225万円 |
| 2026-05-19 | 7‐23‐29 道路工事(災害防除)/市道瀬溝扇線 | 瀬戸内市 | (株)田中組 | 3,581万円 |
| 2026-05-14 | 津山河岸緑地管理作業委託 | 津山市 | 株式会社河原緑建 | 720万円 |
| 2026-05-14 | 院庄河岸緑地管理作業委託 | 津山市 | 株式会社日本造園本社営業所 | 310万円 |
| 2026-03-13 | 単県 道路維持修繕工事(道路除草業務委託1)/県道 八束 川上 自転車道線 | 岡山県 | (有)下平工務店 | 875万円 |
| 2026-03-13 | 単県 道路維持修繕工事(道路除草業務委託2)/県道 八束 川上 自転車道線 | 岡山県 | (株)蒜山興業 | 770万円 |
| 2026-03-13 | 単県 道路維持修繕工事(道路除草業務委託3)/県道 蒜山高原 線 | 岡山県 | (株)柴田工務店 | 860万円 |
| 2026-03-13 | 単県 道路維持修繕工事(道路除草業務委託4)/県道 蒜山高原 線 | 岡山県 | (株)柴田工務店 | 870万円 |
| 2026-02-06 | 7‐42‐4 河川工事(災害防除)/普通河川仲田川 | 瀬戸内市 | 蓮仁興業 | 393万円 |
| 2026-01-27 | 矢掛町小田川(嵐山)かわまちづくり(拠点整備タイプ)駐車場植栽工事 | 矢掛町 | (株)青江造園土木 | 830万円 |
| 2026-01-07 | 令和7年度 公共施設樹木剪定等業務 | 新見市 | (株)菱川グリ‐ン | 280万円 |
| 2025-11-07 | No.1‐4街路樹高木剪定作業委託 | 津山市 | 株式会社グリーンアシスト | 161万円 |
| 2025-11-07 | No.1‐5街路樹高木剪定作業委託 | 津山市 | 株式会社日本造園本社営業所 | 215万円 |
| 2025-11-07 | 7‐23‐15 道路工事(災害防除)/市道越角線 | 瀬戸内市 | 石田重工業(株) | 300万円 |
| 2025-10-17 | 令和7年度 都市公園樹木剪定等業務 | 新見市 | (株)菱川グリ‐ン | 110万円 |
| 2025-05-29 | No.1‐2街路樹害虫防除作業委託 | 津山市 | 株式会社河原緑建 | 76万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る