秋田県の緑地・除草・剪定 落札相場
秋田県域(県+市町村)の「緑地・除草・剪定」の落札実績を356件集めたよ。落札価格の中央値は980万円だよ。
356件実績件数
980万円落札価格の中央値
2.7億円最高額
秋田県の緑地・除草・剪定の相場を読む
秋田県と県内市町村が発注した「緑地・除草・剪定」356件の落札額は、下位25%が371万円以下、中央値が980万円、上位25%が2,636万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は209万円なので、秋田県の自治体案件は国より大型の案件が多い構成です。工事や施設管理など、自治体ならではの規模の案件が含まれています。
入札方式は一般競争が302件(85%)、指名競争が42件(12%)、随意契約が12件(3%)です。
落札した事業者は167社、上位5社のシェアは21%です。受注はほどよく分散しています。
年別の件数は2022年64件、2023年84件、2024年74件、2025年50件、2026年30件です。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 16 | 45万円 |
| 100万〜500万円 | 95 | 250万円 |
| 500万〜3,000万円 | 164 | 1,161万円 |
| 3,000万〜1億円 | 62 | 5,368万円 |
| 1億円以上 | 19 | 1.3億円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 秋田県 | 313 | 86.2億円 |
| 鹿角市 | 41 | 1.5億円 |
| 大仙市 | 1 | 1,034万円 |
| 湯沢市 | 1 | 1,540万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 今戸地区 湛水防除工事 00707-K03 | 秋田県 | 中村鉄工株式会社 | 1,969万円 |
| 2026-08-19 | 中島ほか 松くい虫防除対策業務委託 RE2501D841 | 秋田県 | 本荘由利森林組合 | 358万円 |
| 2026-08-19 | 今戸地区 湛水防除工事 00707-K01 | 秋田県 | マルト建設株式会社 | 8,195万円 |
| 2026-07-29 | 嶋田新田地区 湛水防除工事 01004-K01 | 秋田県 | 大和電機工業株式会社 | 9,680万円 |
| 2026-07-23 | 久米岡地区 湛水防除業務委託 00806-Y01 | 秋田県 | 株式会社アルファプランウェーブ | 172万円 |
| 2026-07-22 | 地方道路交付金工事(災害防除) 08-FI64-10 | 秋田県 | 能代電設工業株式会社 | 5,203万円 |
| 2026-07-22 | 県単道路補修工事(災害防除) 08-G357-10 | 秋田県 | 有限会社藤原建材店 | 935万円 |
| 2026-07-07 | (公委ー11)街区公園等樹木管理(夏季)業務委託(その1) 2026096 | 鹿角市 | 榊造園 | 207万円 |
| 2026-07-07 | (公委ー12)街区公園等樹木管理(夏季)業務委託(その2) 2026097 | 鹿角市 | 有限会社山口造林 | 198万円 |
| 2026-07-01 | 県単道路補修工事(災害防除) 07-G353-10 | 秋田県 | 有限会社黒沢建設 | 1,550万円 |
| 2026-06-24 | 地方道路交付金工事(災害防除) 08-FI66-10 | 秋田県 | 玉川電気工業株式会社 | 1,595万円 |
| 2026-06-17 | 県単道路補修工事(災害防除) 07-G355-40 | 秋田県 | 株式会社佐藤組 | 2,442万円 |
| 2026-05-20 | 烏ヶ森ほか 松くい虫防除対策業務委託 RE1501D821 | 秋田県 | 本荘由利森林組合 | 113万円 |
| 2026-05-20 | 飯島C地区 松くい虫防除対策業務委託 RD1501D712 | 秋田県 | 有限会社秋山造園土木 | 968万円 |
| 2026-05-19 | 県単道路補修工事(災害防除) 07-G352-10 | 秋田県 | 株式会社おがさわら | 1,356万円 |
| 2026-05-13 | 潟上地区 松くい虫防除対策業務委託 RD1501D021 | 秋田県 | 秋田スカイテック株式会社 | 578万円 |
| 2026-05-13 | 男鹿地区 松くい虫防除対策業務委託 RD1501D031 | 秋田県 | 秋田スカイテック株式会社 | 65万円 |
| 2026-05-13 | 秋田A地区 松くい虫防除対策業務委託 RD1501D011 | 秋田県 | 秋田中央森林組合 | 585万円 |
| 2026-04-24 | 烏ヶ森ほか 松くい虫防除対策業務委託 RE1501D811 | 秋田県 | 本荘由利森林組合 | 457万円 |
| 2026-04-20 | 追分西C地区 松くい虫防除対策業務委託 RD1501D721 | 秋田県 | 有限会社秋田グリーンサービス | 1,081万円 |
| 2026-04-15 | 下西山1地区 松くい虫防除対策業務委託 RC1501D714 | 秋田県 | 白神森林組合 | 2,344万円 |
| 2026-04-15 | 下西山2地区 松くい虫防除対策業務委託 RC1501D715 | 秋田県 | 白神森林組合 | 1,143万円 |
| 2026-04-15 | 浜ノ谷地地区ほか 松くい虫防除対策業務委託 RC1501D713 | 秋田県 | 白神森林組合 | 1,158万円 |
| 2026-03-24 | (公委ー1)桜山地区公園樹木管理業務委託 2025282 | 鹿角市 | 有限会社山口造林 | 478万円 |
| 2026-03-24 | (公委ー2)黒森山公園樹木管理業務委託 2025283 | 鹿角市 | 株式会社柳沢建設 | 660万円 |
| 2026-03-24 | (公委ー3)錦木塚公園樹木管理業務委託 2025284 | 鹿角市 | 秋田植林土木株式会社 | 308万円 |
| 2026-03-24 | (産委ー1)湯の駅おおゆ植栽管理業務委託 2025280 | 鹿角市 | 株式会社柳沢建設 | 1,430万円 |
| 2026-03-18 | 総合流域防災工事(樹木伐採・土砂掘削) 07-KD54-10 | 秋田県 | 秋南電気土木株式会社 | 1,914万円 |
| 2026-02-17 | (街樹委ー5)R103工区ほか道路植栽管理業務委託 2025247 | 鹿角市 | 榊造園 | 204万円 |
| 2026-02-17 | (街樹委-6)R282工区ほか道路植栽管理業務委託 2025248 | 鹿角市 | 有限会社山口造林 | 179万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る