栃木県の林業・森林整備 落札相場
栃木県域(県+市町村)の「林業・森林整備」の落札実績を48件集めたよ。落札価格の中央値は345万円だよ。
48件実績件数
345万円落札価格の中央値
9,370万円最高額
栃木県の林業・森林整備の相場を読む
栃木県と県内市町村が発注した「林業・森林整備」48件の落札額は、下位25%が108万円以下、中央値が345万円、上位25%が883万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は352万円なので、栃木県の自治体案件は国の案件とおおむね同じ規模帯です。
入札方式は指名競争が44件(92%)、随意契約が3件(6%)、一般競争が1件(2%)です。
落札した事業者は30社、上位5社のシェアは38%です。受注はほどよく分散しています。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 11 | 44万円 |
| 100万〜500万円 | 19 | 198万円 |
| 500万〜3,000万円 | 15 | 899万円 |
| 3,000万〜1億円 | 3 | 3,745万円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 栃木県 | 48 | 3.7億円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 208-957008 令和8年度森林路網整備事業 法面改良外工事 | 栃木県 | (有)木村組 | 1,177万円 |
| 2026-08-04 | 208-937005 令和8年度森林整備林道事業 橋梁修繕工事 | 栃木県 | 相良建設(株) | 9,370万円 |
| 2026-07-16 | 208-977003 令和8年度森林整備林道事業 法面改良工事 | 栃木県 | (株)戸室組 | 3,100万円 |
| 2026-07-10 | 208-955008 令和8年度県営林造林事業外 標準地調査等業務委託 | 栃木県 | 大田原市森林組合 | 44万円 |
| 2026-07-10 | 208-955014 令和8年度森林路網整備事業 維持管理業務委託 | 栃木県 | (有)栃和 | 209万円 |
| 2026-07-09 | 208-975006 令和8年度県営林造林事業 標準地調査業務委託 | 栃木県 | みかも森林組合 | 150万円 |
| 2026-06-24 | 208-935007 令和8年度 県営林造林事業 間伐調査業務委託 | 栃木県 | 日光市森林組合 | 17万円 |
| 2026-06-24 | 208-935009 令和8年度森林整備林道事業 林道橋梁修繕補強設計業務委託 | 栃木県 | (株)建設技術研究所 | 883万円 |
| 2026-06-19 | 208-945003 令和8年度 県営林造林事業外 下刈外業務委託 | 栃木県 | 高原林産(株) | 345万円 |
| 2026-06-19 | 208-945004 令和8年度 県営林造林事業 下刈外業務委託 | 栃木県 | たかはら森林組合 | 617万円 |
| 2026-06-19 | 208-945005 令和8年度森林路網整備事業 維持管理業務委託 | 栃木県 | (株)東建設 | 190万円 |
| 2026-06-19 | 208-955010 令和8年度県営林造林事業外 標準地調査等業務委託 | 栃木県 | 那須町森林組合 | 63万円 |
| 2026-06-05 | 208-915004 令和8年度 県営林造林事業 標準地調査業務委託 | 栃木県 | 芳賀地区森林組合 | 41万円 |
| 2026-05-29 | 208-945002 令和8年度森林整備林道事業 測量設計業務委託 | 栃木県 | 玉川測量設計(株) | 684万円 |
| 2026-03-17 | 207-935034 令和7年度(ゼロ県)森林路網整備事業 維持管理業務委託 | 栃木県 | 丸政建設(株) | 417万円 |
| 2026-03-17 | 207-935035 令和7年度(補正)保安林総合改良事業 森林整備業務委託 | 栃木県 | 日光市森林組合 | 198万円 |
| 2026-03-17 | 207-937037 令和7年度(ゼロ県)森林路網整備事業 獣害対策工工事 | 栃木県 | 相良建設(株) | 450万円 |
| 2026-02-20 | 207-945017 令和7年度森林路網整備事業 路側防護柵修繕外業務委託 | 栃木県 | 大谷建設(株) | 46万円 |
| 2025-11-20 | 207-937024 令和7年度森林整備林道事業 橋梁修繕工事 | 栃木県 | 井戸産業(株) | 899万円 |
| 2025-11-07 | 207-937020 令和7年度森林路網整備事業 区画線工外工事 | 栃木県 | (株)三品工業 | 520万円 |
| 2025-11-07 | 207-945014 令和7年度 県営林造林事業 忌避剤散布外業務委託 | 栃木県 | 高原林産(株) | 488万円 |
| 2025-11-07 | 207-957008 令和7年度県営林林道事業 作業道修繕工事 | 栃木県 | (有)高久工業 | 82万円 |
| 2025-10-09 | 207-947008 令和7年度森林路網整備事業 県単林道舗装修繕工事 | 栃木県 | 大谷建設(株) | 740万円 |
| 2025-10-09 | 207-955016 令和7年度県営林造林事業 保育間伐業務委託 | 栃木県 | 那須南森林組合 | 87万円 |
| 2025-10-09 | 207-955017 令和7年度県営林造林事業 保育間伐業務委託 | 栃木県 | 大田原市森林組合 | 182万円 |
| 2025-10-09 | 207-955018 令和7年度県営林造林事業 保育間伐業務委託 | 栃木県 | 那須南森林組合 | 105万円 |
| 2025-10-09 | 207-957005 令和7年度森林路網整備事業 法面改良外工事 | 栃木県 | (有)木村組 | 1,260万円 |
| 2025-10-09 | 207-975009 令和7年度県営林造林事業 間伐外業務委託 | 栃木県 | みかも森林組合 | 1,350万円 |
| 2025-10-03 | 207-935024 令和7年度 県営林造林事業 保育間伐業務委託 | 栃木県 | 日光市森林組合 | 154万円 |
| 2025-10-03 | 207-935025 令和7年度保安林総合改良事業 森林整備業務委託 | 栃木県 | 日光市森林組合 | 365万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る