和歌山県の除染・災害復旧 落札相場
和歌山県域(県+市町村)の「除染・災害復旧」の落札実績を54件集めたよ。落札価格の中央値は341万円だよ。
54件実績件数
341万円落札価格の中央値
1,192万円最高額
和歌山県の除染・災害復旧の相場を読む
和歌山県と県内市町村が発注した「除染・災害復旧」54件の落札額は、下位25%が238万円以下、中央値が341万円、上位25%が504万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は8,100万円なので、和歌山県の自治体案件は国の半分以下の規模が中心です。件数は多いが1件は小さい、地元事業者向けの市場といえます。
入札方式は通常型指名競争入札が47件(87%)、条件付一般競争入札が7件(13%)です。
落札した事業者は33社、上位5社のシェアは31%です。受注はほどよく分散しています。
年別の件数は2023年9件、2024年38件、2025年7件です。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 2 | 89万円 |
| 100万〜500万円 | 37 | 305万円 |
| 500万〜3,000万円 | 15 | 673万円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 橋本市 | 47 | 2.0億円 |
| 海南市 | 7 | 1,793万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 令和7年度 令和7年災 第203-1・2号 市道橋谷新田線道路災害復旧工事 | 橋本市 | 上等ワーク工業 | 988万円 |
| 2025-11-12 | 令和7年度 令和7年災 第203-3号 市道吉原横断線道路災害復旧工事 | 橋本市 | 栄雅工業 | 305万円 |
| 2025-05-14 | 令和6年度(繰)第906号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和6年災害 橋本地区災害復旧その1工事 | 橋本市 | 遊佐水道工業(株) | 270万円 |
| 2025-02-19 | 令和6年度 第902号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和6年災害 隅田地区災害復旧その1工事 | 橋本市 | NBM(株) | 673万円 |
| 2025-02-19 | 令和6年度 第903号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和6年災害 学文路地区災害復旧その1工事 | 橋本市 | 奈和建設(株) | 630万円 |
| 2025-02-19 | 令和6年度 第904号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和6年災害 山田地区災害復旧その1工事 | 橋本市 | 森中鉄工建設(株) | 238万円 |
| 2025-01-22 | 令和6年度 第901号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和6年災害 恋野地区災害復旧その1工事 | 橋本市 | (有)武田造園 | 126万円 |
| 2024-12-18 | 小松原畑総農道幹線2号災害復旧工事 | 海南市 | (株)下九組 | 162万円 |
| 2024-10-23 | 502-502 赤沼能登農道災害復旧工事 | 海南市 | (株)井上工務店 | 820万円 |
| 2024-10-18 | 令和5年度(繰) 第933号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 高野口地区災害復旧その3工事 | 橋本市 | (株)守安組 | 341万円 |
| 2024-10-18 | 令和5年度(繰) 第934号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 高野口地区災害復旧その4工事 | 橋本市 | 広門興業(株) | 414万円 |
| 2024-10-09 | 令和5年度(繰) 第929号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 隅田地区災害復旧その6工事 | 橋本市 | (有)今西重機 | 356万円 |
| 2024-10-09 | 令和5年度(繰) 第930号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 隅田地区災害復旧その7工事 | 橋本市 | (有)今西重機 | 257万円 |
| 2024-10-09 | 令和5年度(繰) 第931号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 隅田地区災害復旧その8工事 | 橋本市 | (有)今西重機 | 244万円 |
| 2024-10-09 | 令和5年度(繰) 第932号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 学文路地区災害復旧その1工事 | 橋本市 | リフォームテック | 460万円 |
| 2024-09-18 | 令和5年度(繰) 第926号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 山田地区災害復旧その3工事 | 橋本市 | (株)田中組 | 1,083万円 |
| 2024-09-18 | 令和5年度(繰) 第927号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 山田地区災害復旧その4工事 | 橋本市 | (株)田中組 | 837万円 |
| 2024-09-18 | 令和5年度(繰) 第928号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 紀見地区災害復旧その9工事 | 橋本市 | (株)一永建設 | 828万円 |
| 2024-09-11 | 橘本鉢伏里道災害復旧工事 | 海南市 | WINDROAD(株) | 162万円 |
| 2024-08-28 | 切松3号線災害復旧工事 | 海南市 | 落合組 | 328万円 |
| 2024-06-12 | 令和5年度(繰) 第924号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 橋本地区災害復旧その3工事 | 橋本市 | (株)森本組 | 526万円 |
| 2024-06-12 | 令和5年度(繰) 第925号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 高野口地区災害復旧その2工事 | 橋本市 | 広門興業(株) | 355万円 |
| 2024-05-15 | 曽根田百垣内線災害復旧工事(その3)工事 | 海南市 | 落合組 | 86万円 |
| 2024-05-15 | 東畑戎谷里道災害復旧工事 | 海南市 | (株)伴昌建設 | 146万円 |
| 2024-04-24 | 扱沢谷田里道災害復旧工事 | 海南市 | (株)伴昌建設 | 89万円 |
| 2024-04-17 | 令和5年度(繰) 第918号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 紀見地区災害復旧その7工事 | 橋本市 | (株)笠本設備 | 222万円 |
| 2024-04-17 | 令和5年度(繰) 第919号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 紀見地区災害復旧その8工事 | 橋本市 | (株)笠本設備 | 328万円 |
| 2024-04-17 | 令和5年度(繰) 第920号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 隅田地区災害復旧その4工事 | 橋本市 | (有)今西重機 | 373万円 |
| 2024-04-17 | 令和5年度(繰) 第921号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 隅田地区災害復旧その5工事 | 橋本市 | 山吉建設 | 119万円 |
| 2024-04-17 | 令和5年度(繰) 第923号 農地・農業用施設災害復旧事業 令和5年災害 学文路地区災害復旧その2工事 | 橋本市 | 南海砂利(株) | 192万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る