岡山県の除染・災害復旧 落札相場
岡山県域(県+市町村)の「除染・災害復旧」の落札実績を44件集めたよ。落札価格の中央値は500万円だよ。
44件実績件数
500万円落札価格の中央値
4,570万円最高額
岡山県の除染・災害復旧の相場を読む
岡山県と県内市町村が発注した「除染・災害復旧」44件の落札額は、下位25%が260万円以下、中央値が500万円、上位25%が914万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は8,100万円なので、岡山県の自治体案件は国の半分以下の規模が中心です。件数は多いが1件は小さい、地元事業者向けの市場といえます。
団体ごとの中央値には幅があります。高いのは鏡野町(1,408万円・6件)、新見市(720万円・10件)、高梁市(365万円・26件)、低いのは高梁市(365万円・26件)、新見市(720万円・10件)です。同じ分野でも団体によって3倍以上の開きがあり、県全体の中央値だけを基準にすると読み違えます。狙う団体の水準で見てください。
入札方式は指名競争入札が37件(84%)、一般競争入札(条件付)が7件(16%)です。予定価格が公表された44件の平均落札率は95.8%、平均応札社数は10.6社で、値引き競争はほとんど起きていません。要件を満たすことが先で、価格で削る余地は小さい分野です。
落札した事業者は30社、上位5社のシェアは36%です。受注はほどよく分散しています。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 1 | 75万円 |
| 100万〜500万円 | 21 | 260万円 |
| 500万〜3,000万円 | 20 | 860万円 |
| 3,000万〜1億円 | 2 | 4,570万円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 高梁市 | 26 | 1.9億円 |
| 新見市 | 10 | 6,577万円 |
| 鏡野町 | 6 | 6,583万円 |
| 真庭市 | 1 | 407万円 |
| 勝央町 | 1 | 234万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 高単災工‐5 市道大池1号線 災害復旧工事 | 高梁市 | 株式会社 森産業 | 284万円 |
| 2026-09-03 | 高単災工‐6 市道柴原線 災害復旧工事 | 高梁市 | 野田コンストラクション株式会社 | 530万円 |
| 2026-07-23 | 高過単災修‐60 市道追田中線 災害復旧工事 | 高梁市 | 株式会社 本多組 | 520万円 |
| 2026-03-26 | 林道鈴木線(2号箇所)災害復旧工事 | 高梁市 | 株式会社 大宝建設 | 4,570万円 |
| 2026-03-05 | 林道鈴木線(3号箇所)災害復旧工事 | 高梁市 | 株式会社佐野組 | 4,390万円 |
| 2026-02-18 | 7年災 51‐2川上農地災害復旧工事 | 新見市 | 三光工業(有) | 466万円 |
| 2026-02-18 | 7年災51‐103川合頭首工災害復旧工事 | 新見市 | 川原建設(有) | 1,020万円 |
| 2026-02-18 | 7年災51‐6小坂農地災害復旧工事 | 新見市 | (有)サンライン | 290万円 |
| 2026-02-18 | 7年災51‐8坂田農地災害復旧工事 | 新見市 | (株)上山住建 | 206万円 |
| 2026-01-23 | 45‐3牧田農地災害復旧工事 | 真庭市 | 辻造園 | 407万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第101号 市道小谷線道路災害復旧工事(4工区) | 高梁市 | 興成開発株式会社 | 365万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第103号 市道西山西線道路災害復旧工事 | 高梁市 | 株式会社 大宝建設 | 596万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第104号 市道麓線道路災害復旧工事 | 高梁市 | 興成開発株式会社 | 860万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第105号 市道大蔵・高岩線道路災害復旧工事(1工区) | 高梁市 | 株式会社 大宝建設 | 463万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第106号 市道大蔵・高岩線道路災害復旧工事(2工区) | 高梁市 | 株式会社 大宝建設 | 522万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第107号 市道目尾線道路災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社 松井組 | 306万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第95号 市道乙原線道路災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社東平建設 | 1,030万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第96号 市道下谷1号線道路災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社川松組 | 914万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第97号 市道正信線道路災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社東平建設 | 319万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災第98号 市道小谷線道路災害復旧工事(1工区) | 高梁市 | 赤木建設株式会社 | 539万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災301‐44 小林農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社川松組 | 520万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災302‐44 田村農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社川松組 | 150万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災303‐44 江草農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 株式会社 大宝建設 | 290万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災304‐44 大原農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社光土水 | 158万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災305‐44 前原農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社 松井組 | 174万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災306‐44 川谷農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社光土水 | 260万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災308ー44 江草農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 有限会社東平建設 | 188万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災309‐44 三宅・平井農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 興成開発株式会社 | 305万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災44‐1 長谷川農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 福滝建設株式会社 | 225万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年災44‐2 東農地(田)災害復旧工事 | 高梁市 | 株式会社 倉野工務店 | 206万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る