秋田県の廃棄物処理 落札相場
秋田県域(県+市町村)の「廃棄物処理」の落札実績を70件集めたよ。落札価格の中央値は369万円だよ。
70件実績件数
369万円落札価格の中央値
15.4億円最高額
秋田県の廃棄物処理の相場を読む
秋田県と県内市町村が発注した「廃棄物処理」70件の落札額は、下位25%が149万円以下、中央値が369万円、上位25%が1,881万円以上です。国の機関が発注する同じ分野の中央値は309万円なので、秋田県の自治体案件は国の案件とおおむね同じ規模帯です。
団体ごとの中央値には幅があります。高いのは横手市(1,095万円・6件)、秋田県(592万円・34件)、男鹿市(369万円・10件)、低いのは鹿角市(77万円・7件)、男鹿市(369万円・10件)です。同じ分野でも団体によって3倍以上の開きがあり、県全体の中央値だけを基準にすると読み違えます。狙う団体の水準で見てください。
入札方式は一般競争が56件(80%)、指名競争が10件(14%)、随意契約が4件(6%)です。
落札した事業者は29社、上位5社のシェアは53%です。常連が固まっている分野です。
年別の件数は2022年13件、2023年13件、2024年20件、2025年11件、2026年11件です。
金額帯の分布
| 金額帯 | 件数 | 帯内の中央値 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 9 | 74万円 |
| 100万〜500万円 | 34 | 176万円 |
| 500万〜3,000万円 | 12 | 1,624万円 |
| 3,000万〜1億円 | 9 | 8,470万円 |
| 1億円以上 | 6 | 1.4億円 |
発注する自治体
| 自治体 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 秋田県 | 34 | 12.1億円 |
| 男鹿市 | 10 | 2,752万円 |
| 鹿角市 | 7 | 644万円 |
| 横手市 | 6 | 2.1億円 |
| 由利本荘市 | 4 | 5,742万円 |
| 大仙市 | 4 | 1.0億円 |
| 北秋田市 | 1 | 15.4億円 |
| 能代市 | 1 | 167万円 |
| 大館市 | 1 | 132万円 |
| 美郷町 | 1 | 138万円 |
| 小坂町 | 1 | 352万円 |
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札事例
| 開札日 | 案件名 | 自治体 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 能代産業廃棄物処理センター 設備台帳構築業務委託 KAN08-Y10 | 秋田県 | オリジナル設計株式会社 | 1,662万円 |
| 2026-07-27 | 秋田県環境保全センターD区処分場施設整備工事(竪枡) KAN08-20 | 秋田県 | 株式会社荒屋鋪建設 | 5,335万円 |
| 2026-07-13 | 能代産業廃棄物処理センター 地質調査業務委託 KAN08-Y9 | 秋田県 | 株式会社鹿渡工業 | 592万円 |
| 2026-06-15 | (由本生工第1号)由利一般廃棄物最終処分場閉鎖工事 0000015214 | 由利本荘市 | 菊地工業株式会社 | 3,190万円 |
| 2026-06-11 | 秋田県産業廃棄物実態調査フォローアップ等調査業務 KAN08-YZ | 秋田県 | 一般財団法人日本環境衛生センター | 462万円 |
| 2026-06-04 | 秋田県環境保全センターD区処分場施設整備工事 KAN08-10 | 秋田県 | 高吉建設株式会社 | 9,042万円 |
| 2026-05-11 | 生環ク工第1号旧クリーンリサイクルセンター解体工事 20260319-164 | 北秋田市 | 朝日・小野・津谷特定建設工事共同企業体 | 15.4億円 |
| 2026-05-07 | 一般廃棄物最終処分場等ダイオキシン類実態調査業務 08fuk01g1001 | 男鹿市 | 株式会社秋田県分析化学センター | 176万円 |
| 2026-04-20 | 能代産業廃棄物処理センター 1,4ジオキサン等周辺環境調査分析業務委託 KAN08-Y5 | 秋田県 | 株式会社秋田県分析化学センター | 118万円 |
| 2026-03-17 | (鹿環委ー3)最終処分場に係る水質分析及びダイオキシン類分析業務委託 2025277 | 鹿角市 | 株式会社理研分析センター | 81万円 |
| 2026-03-12 | 一般廃棄物最終処分場等水質分析業務 07fuk01g1004 | 男鹿市 | 株式会社秋田県分析化学センター | 396万円 |
| 2025-09-05 | 秋田県環境保全センター D区処分場施設整備工事 KAN07-10 | 秋田県 | 高吉建設株式会社 | 9,295万円 |
| 2025-09-02 | 令和7年度産業廃棄物焼却処理施設ダイオキシン類排出基準検査業務委託 R7DXN-2 | 秋田県 | エヌエス環境株式会社 | 127万円 |
| 2025-09-02 | 秋田臨海処理センター汚泥焼却施設点検整備業務委託 07-Y557-YA | 秋田県 | 三機アクアテック株式会社 | 1.4億円 |
| 2025-07-22 | (由市サ委第19号)由利本荘市由利一般廃棄物最終処分場閉鎖測量調査設計業務委託 27618 | 由利本荘市 | 株式会社エイト日本技術開発 | 1,386万円 |
| 2025-06-23 | (最終処分場委第3号)一般廃棄物最終処分場残容量調査業務委託 20958 | 由利本荘市 | 株式会社オオバ | 330万円 |
| 2025-05-26 | 【生環-工R7-1】南東地区最終処分場脱窒槽攪拌装置更新工事(第2期) - | 横手市 | 株式会社北勢工業 | 319万円 |
| 2025-05-08 | 一般廃棄物最終処分場等ダイオキシン類実態調査業務 07fuk01g1001 | 男鹿市 | 株式会社秋田県分析化学センター | 172万円 |
| 2025-04-18 | 能代産業廃棄物処理センター 1,4ージオキサン等 KAN07-Y5 | 秋田県 | 株式会社秋田県分析化学センター | 110万円 |
| 2025-03-18 | (鹿環委ー3)最終処分場に係る水質分析及びダイオキシン類分析業務委託 2024344 | 鹿角市 | 株式会社理研分析センター | 79万円 |
| 2025-03-13 | 秋田県物質フロー調査分析及び産業廃棄物実態調査業務 KAN07-YZ | 秋田県 | 一般財団法人日本環境衛生センター | 1,096万円 |
| 2025-03-06 | 一般廃棄物最終処分場等水質分析業務 06fuk01g1004 | 男鹿市 | 株式会社秋田県分析化学センター | 393万円 |
| 2024-10-16 | 1号汚泥焼却施設機械棟空調設備補修工事 06-Y556-10 | 秋田県 | 藤重建設株式会社 | 689万円 |
| 2024-09-18 | 能代産業廃棄物処理センター ダイオキシン類等調査業務委託 KAN06-Y7 | 秋田県 | エヌエス環境株式会社 | 76万円 |
| 2024-09-10 | (教総委ー39)市内小学校支障木伐採処分業務委託 2024225 | 鹿角市 | 秋田植林土木株式会社 | 219万円 |
| 2024-09-04 | 令和6年度産業廃棄物焼却処理施設ダイオキシン類排出基準検査業務委託 R6DXN-2 | 秋田県 | エヌエス環境株式会社 | 154万円 |
| 2024-08-27 | 秋田臨海処理センター汚泥焼却施設点検整備業務委託 06-Y556-YA | 秋田県 | 三機アクアテック株式会社 | 1.4億円 |
| 2024-08-23 | 秋田県環境保全センター D区処分場施設整備工事 KAN06-20 | 秋田県 | 髙吉建設株式会社 | 4,664万円 |
| 2024-07-23 | 能代市一般廃棄物最終処分場高圧気中開閉器取替工事 1-R06-0702-6 | 能代市 | 株式会社ワタナベデンキ | 167万円 |
| 2024-06-19 | 秋田県環境保全センター D区処分場施設整備工事 KAN06-10 | 秋田県 | 株式会社荒屋鋪建設 | 9,647万円 |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る