玖珠町の入札結果・入札情報
玖珠町の入札結果を110件収録。落札価格の中央値は364万円だよ
110件落札実績
364万円落札価格の中央値
0件直近の公告
玖珠町の入札の全体像
玖珠町が公表した入札結果を110件収録しています(2025-04〜2026-08)。落札額は下位25%が169万円以下、中央値が364万円、上位25%が615万円以上という分布です。最大は8,243万円、最小は22万円で、極端な大型案件はなく、比較的そろった規模帯で発注されています。
大分県内で当サイトが落札結果を収録している19団体のなかでは、件数で16位にあたります。中央値364万円は県全体の中央値628万円と比べて低めです。1件あたりが小さい分、小規模な事業者でも入りやすい構成です。
落札した事業者は58社で、上位5社が全体の27%を占めています。受注はほどよく分散しています。
開札が多いのは5月(23件)、7月(18件)、3月(17件)です。年度が始まってすぐの時期に発注が集中しています。前年度の1〜3月に公告の準備が進むことが多く、この時期までに資格を整えておかないと1年待つことになりがちです。
玖珠町の毎年出る契約(継続契約)
玖珠町が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
- 特防(町道維持管理基金)事業 路面維持補修業務委託(その2)(2年分)
- 令和8年度 鳥獣被害防止総合対策(鳥獣被害防止総合支援事業)鳥獣防護柵購入事業(2年分)
- 道路メンテナンス事業 玖珠町橋梁点検委託業務(2年分)
- 令和8年度 地籍調査事業 地籍測量業務委託(20264446201)(2年分)
- 特防(町道維持管理基金)事業 道路維持補修業務委託(2年分)
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 除染・災害復旧 | 31 | 1.7億円 |
| 工事・修繕 | 23 | 2.2億円 |
| 設計・測量・監理 | 19 | 1.4億円 |
| 物品購入(その他) | 7 | 1,268万円 |
| 機器・備品 | 5 | 8,579万円 |
| 法務・登記等専門 | 4 | 370万円 |
| 車両 | 3 | 591万円 |
| 保守・点検 | 3 | 4,796万円 |
| システム・IT | 3 | 415万円 |
| 調査・研究・分析 | 3 | 1,011万円 |
| 製造 | 2 | 1,108万円 |
| 清掃 | 2 | 764万円 |
落札の多い企業
- 公月測量設計(株)(10件)
- (有)梅野組(7件)
- (株)藤建興業(5件)
- (株)宇佐建設(4件)
- 奥村土木(株)(4件)
- (株)都市評価システム(3件)
- (有)後藤工務店(3件)
- (株)冨士設計(3件)
- (有)麻生商店(3件)
- (有)玖珠工務店(3件)
- (株)久大電設(3件)
- 楽座建築工作舎一級建築士事務所(2件)
- 冨洋設計(株) 大分出張所(2件)
- (株)大分フェンス(2件)
- 株式会社宇佐建設(2件)
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 交通安全施設整備事業費 交通安全施設設置工事 | (株)宇佐建設 | 122万円 |
| 2026-08-24 | 町道平原線 不動産鑑定委託業務 | (株)都市評価システム | 70万円 |
| 2026-08-18 | 社会資本整備総合交付金(唐杉線法面保護)事業 町道唐杉線落石対策工事(その2) | 新日本緑地(株) | 1,205万円 |
| 2026-08-10 | 令和8年度 個人番号カード裏面印字プリンター導入業務 | 株式会社オーイーシー | 147万円 |
| 2026-07-31 | カネジュウ館トイレ改修工事 実施設計業務委託 | 楽座建築工作舎一級建築士事務所 | 56万円 |
| 2026-07-31 | 特防 綾垣地区簡易水道事業 配水管追加設計委託業務 | 冨洋設計(株) 大分出張所 | 209万円 |
| 2026-07-31 | 町道緊急防災・減災事業 R8町道門出・田中線横断側溝改修工事 | (株)大分フェンス | 273万円 |
| 2026-07-30 | 令和8年度 鳥獣被害防止総合対策(鳥獣被害防止総合支援事業)鳥獣防護柵購入事業 | 株式会社宇佐建設 | 797万円 |
| 2026-07-29 | 公用車購入事業(軽貨物自動車) | 有限会社野田自動車 | 131万円 |
| 2026-07-24 | 小学校施設管理費 玖珠町立塚脇小学校児童トイレ改修工事 | (有)後藤工務店 | 3,604万円 |
| 2026-07-24 | 電源立地地域対策交付金事業 R8栃の木線側溝整備工事 | (有)相良建築 | 442万円 |
| 2026-07-14 | 特防(高橋線改良)事業費 町道高橋線改良舗装工事 | (株)藤建興業 | 2,574万円 |
| 2026-07-14 | 道路メンテナンス事業 玖珠町橋梁点検委託業務 | (株)冨士設計 | 2,420万円 |
| 2026-07-07 | 特防(高橋線改良)事業費 町道高橋線水道管移設工事 | (株)宇佐建設 | 88万円 |
| 2026-06-25 | 町道車谷石飛線 不動産鑑定委託業務 | (株)長嶋不動産鑑定事務所 | 165万円 |
| 2026-06-25 | 社会資本整備総合交付金(唐杉線法面保護)事業 町道唐杉線落石対策工事 | 匠環境メンテナンス(株) | 4,468万円 |
| 2026-06-25 | 防災・安全交付金事業 R8町道中塚脇線用地測量委託業務 | 公月測量設計(株) | 209万円 |
| 2026-06-19 | 令和8年度特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 玖珠町ふれあい福祉バス購入事業 | 日産プリンス大分販売株式会社 営業支援部 | 337万円 |
| 2026-06-19 | 岩室地区上水道配水管布設工事 | (有)園田組 | 699万円 |
| 2026-06-19 | 過年発生 道路橋梁補助災害復旧事業費 R7災国町村第74号合谷川河川災害復旧工事 | (株)藤建興業 | 561万円 |
| 2026-06-19 | 過年発生 道路橋梁補助災害復旧事業費 R7災国町村第78号・79号小麦河野川河川災害復旧工事 | (株)宇佐建設 | 840万円 |
| 2026-06-18 | 内帆足線側溝整備事業 測量設計委託業務 | 公月測量設計(株) | 330万円 |
| 2026-06-18 | 防災・安全交付金事業 町道西線不動産鑑定委託業務 | (株)都市評価システム | 77万円 |
| 2026-06-16 | 令和8年度 玖珠町役場庁舎防犯カメラシステム購入 | SGFセキュリティシステム株式会社 | 138万円 |
| 2026-06-15 | チェンソー等購入事業 | 後藤機工株式会社 | 33万円 |
| 2026-06-09 | 町道緊急防災・減災事業 R8町道小田線横断側溝改修工事 | (株)グリーンサービス藤野造園 | 305万円 |
| 2026-06-09 | 社会資本整備総合交付金事業 本村団地1棟解体工事 実施設計業務委託 | (有)安達設計一級建築士事務所 | 100万円 |
| 2026-05-26 | 令和8年度 地籍調査事業 地籍測量業務委託(20264446201) | 公月測量設計(株) | 3,465万円 |
| 2026-05-22 | 再編交付金(町道排水構造物改修工事)事業費 R8町道浦河内線側溝改修工事 | (有)フジモト施設 | 497万円 |
| 2026-05-21 | 令和8年度 玖珠町指定ごみ袋製作業務 | アルフォーインターナショナル株式会社 九州支店 | 563万円 |
大分県の他の市区町村
大分市 / 別府市 / 臼杵市 / 日田市 / 国東市 / 由布市 / 竹田市 / 杵築市 / 中津市 / 佐伯市 / 豊後大野市 / 津久見市 / 九重町 / 日出町 / 豊後高田市
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る