釜石市の入札情報
釜石市が発注した直近の公告は10件、過去の公告履歴は210件あるよ。毎日更新しているよ!
10件直近の公告
283件公告の履歴
釜石市が発注した直近の入札公告
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 令和8年度 天神町ポンプ場No.1送水ポンプ交換ほか工事[PDF:173KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-08-31 | 令和8年度 洞泉地区配水管布設替工事[PDF:178KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-08-31 | 鵜住居2号線道路改良工事(その3)[PDF:179KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-08-31 | 大松1号線(五葉橋)橋梁補修工事[PDF:174KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-08-24 | 大平1号雨水枝線布設工事(その2))[PDF:178KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-08-24 | 令和8年度 富士見台ポンプ場No.2送水ポンプ交換ほか工事[PDF:174KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-08-24 | 野田西公園復旧整備工事[PDF:178KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-08-17 | 令和8年度釜石市公園施設更新工事[PDF:170KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-08-17 | 中妻町新町線舗装修繕工事(その2)[PDF:177KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-08-17 | 鵜住居2号線道路改良工事(その3)[PDF:178KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
釜石市の公告の履歴
釜石市の公告履歴 283件の内訳: 工事・修繕(224件)、医療・健診・検査(9件)、保守・点検(6件)、車両(3件)、清掃(3件)。月別の公告数は 2月 4件 / 3月 1件 / 4月 1件 / 5月 1件 / 6月 3件 / 7月 8件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 令和8年度 八雲地区配水管布設替工事[PDF:181KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-07-21 | 松倉地区国道283号舗装復旧工事[PDF:179KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-07-21 | 市内各所街路灯切替工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-07-13 | 令和8年度 佐須取水堰堤移設工事[PDF:178KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-07-13 | 大平墓地公園無縁供養塔(カロート)設置工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-07-13 | 令和8年度 大平ポンプ場1号電動弁交換工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-07-13 | 令和8年度 平田地区配水管布設替工事[PDF:180KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-07-06 | 令和8年度 松倉ポンプ場1号・2号電動弁交換工事[PDF:173KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-06-29 | 大松1号線(五葉橋)橋梁補修工事[PDF:179KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-06-15 | 令和8年度 大平地区配水管布設替工事[PDF:177KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-06-15 | 令和8年度 新町第1取水井野田系・小川系1号電動弁交換工事[PDF:173KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-05-11 | 小佐野小学校空調整備工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-04-13 | 日向・新川原集会所トイレ改修工事[PDF:183KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-03-02 | 鵜住居地区施設再編に伴う送配水管布設及び配水池・工事用道路付帯等工事[PDF:185KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-02-24 | 天神町5号線道路舗装工事[PDF:166KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-02-24 | 只越天神町線道路舗装工事[PDF:168KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-02-09 | 日の神頭首工水門等補修工事[PDF:169KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-02-02 | 令和7年度 鵜住居第3ポンプ場ウォーターハンマー対策工事[PDF:182KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-01-26 | 大橋7号線(上中野橋)橋梁補修工事[PDF:165KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-01-19 | 鵜住居地区施設再編に伴う送配水管布設及び配水池・工事用道路付帯等工事[PDF:185KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-01-13 | 橋野鉄鉱山インフォメーションセンター展示更新工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-01-13 | 市内各所交通安全施設設置工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2026-01-13 | 釜石市公園施設更新(電気設備)工事[PDF:164KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-12-22 | 新町地区側溝改修工事[PDF:166KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-12-22 | 鵜住居地区施設再編に伴う工事用道路付帯等工事[PDF:177KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-12-08 | 令和7年度釜石市公園施設更新(土木その3)工事[PDF:168KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-12-08 | 橋野鉄鉱山インフォメーションセンター展示更新工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-12-08 | 箱崎半島線凍上災予防保全工事[PDF:169KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-12-08 | 坪内鍋倉線凍上災予防保全工事[PDF:168KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-12-08 | 唐丹町33号線凍上災予防保全工事[PDF:167KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-12-01 | 中妻町新町線舗装修繕工事[PDF:170KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-11-25 | 大平1号雨水枝線布設工事(その1)[PDF:171KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-11-17 | 市内各所河川安全対策工事(その2)[PDF:171KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-11-04 | 上平田ニュータウン集会所屋根・外壁改修工事[PDF:170KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-11-04 | 中妻町新町線舗装修繕工事[PDF:170KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-10-27 | 令和7年度 大平ポンプ場No.1送水ポンプ交換工事[PDF:165KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-10-27 | 大曽根川河川改修工事[PDF:167KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-10-27 | 松倉4号線舗装修繕工事[PDF:171KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-10-27 | 令和7年度釜石市公園施設更新(土木その2)工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-10-20 | 野田29号線(明神橋)橋梁耐震補強工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-10-20 | 坪内鍋倉線(坪内橋)橋梁補修工事[PDF:169KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-10-14 | 八雲町1号線道路改良工事[PDF:173KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-10-14 | 観光農園整備工事[PDF:162KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-09-29 | 令和7年度 尾崎白浜第2配水池流量計設置工事[PDF:166KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-09-22 | 室浜漁港(片岸地区)防波堤機能保全工事[PDF:165KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-09-16 | 令和7年度釜石市公園施設更新(土木その1)工事[PDF:175KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-09-16 | 令和7年度 新町第2取水電動弁交換工事[PDF:164KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-09-16 | 令和7年度 一の渡地区配水管布設替工事[PDF:174KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-09-08 | 橋野高炉跡見学路・遺構表示整備工事(1)[PDF:170KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-09-03 | 濃厚流動食 | 独立行政法人国立病院機構釜石病院 | |
| 2025-09-01 | 令和7年度 栗林第2ポンプ場残留塩素計設置工事[PDF:165KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-08-29 | 久慈港出張所庁舎設備修理 | 国土交通省東北地方整備局釜石港湾事務所 | |
| 2025-08-29 | 医薬品 | 独立行政法人国立病院機構釜石病院 | |
| 2025-08-25 | 住吉町1号線道路改良工事[PDF:183KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-08-25 | 令和7年度 天神地区配水管布設替工事[PDF:168KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-08-25 | 令和7年度 橋野加圧ポンプ場残留塩素計設置工事[PDF:165KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-08-25 | 市内各所街路灯切替工事[PDF:165KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-08-25 | 甲子小学校トイレ洋式化工事[PDF:172KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-08-18 | 中妻町新町線歩道整備工事[PDF:170KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
| 2025-08-04 | 野田中央公園復旧整備工事[PDF:175KB] | 岩手県釜石市 | 工事 |
岩手県の他の市区町村
盛岡市 / 花巻市 / 北上市 / 一関市 / 宮古市 / 陸前高田市 / 八幡平市 / 山田町 / 一戸町 / 大槌町 / 住田町 / 遠野市 / 大船渡市 / 岩泉町 / 平泉町
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る