つくば市の入札情報
つくば市の公告の履歴を373件収録しているよ。新しい公告が出たら毎日の更新で載せるよ!
0件直近の公告
4,821件公告の履歴
つくば市に所在する国の機関等の入札公告
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 大容量ネットワークストレージ装置 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-11 | 連絡バス運行業務 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-11 | 多素子シリコンドリフト検出器 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-11 | 大面積高分解能フラットパネル型検出器 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-11 | 低速陽電子回折実験用ビーム収束レンズおよび静電レンズ 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-11 | J-PARC COMET Straw Chamber 圧力容器 1台 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-11 | COMET実験飛跡検出器用導電性薄膜ストローの保持及び張力印加ジグ製作 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-11 | J-PARC加速器安全インターロックシステム用PLC機器 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-11 | バイオセンスCARTO3 外の保守 | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-09-09 | 事務補助業務(安全衛生推進室(つくば)) 1人 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-09 | J-PARC無線LANシステム 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-08 | 日本海溝海底地震津波観測網のマンホール及び陸上部機器の点検作業 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-08 | 令和8年熊本地震におけるリモートセンシングを用いた断層近傍の建物被害状況把握技術開発支援業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-08 | 水圧計 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-08 | 所内ネットワークの環境整備 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-08 | 常時被害推計ツールの高度化と新推定手法の追加業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-08 | 降積雪・積雪断面観測作業 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-08 | 岩木山ほか降積雪観測機器点検 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-08 | 超伝導量子アンプ 1個 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-08 | 予圧付きピエゾアクチュエータ 10台 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-08 | 赤外分光光度計用外部反射アクセサリ 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-09-08 | 令和8~12年度消費税申告関係業務 一式 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | |
| 2026-09-08 | 2027年版外国雑誌及び電子ジャーナルの利用一式(13区分) | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-09-07 | ドライブレコーダー映像データの提供と今後の防災利用に関する調査業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-07 | 空調設備機器更新工事 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 工事 |
| 2026-09-07 | 照明器具更新工事 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 工事 |
| 2026-09-07 | 情報プロダクツ自動生成・可視化システムの統合化設計支援業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-07 | ガスクロマトグラフ | 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター | |
| 2026-09-07 | GPU研究教育用計算基盤システム 一式 | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-09-07 | 労働者派遣業務(総合がん診療センター事務業務A・B) | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-09-04 | S-net南房総陸上局におけるコンテナの補修工事 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 工事 |
| 2026-09-04 | S-net鹿島陸上局におけるコンテナの補修工事 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 工事 |
| 2026-09-04 | S-net八戸陸上局におけるコンテナの補修工事 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 工事 |
| 2026-09-04 | 地震応答解析のワークフロー自動化の環境構築支援 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-04 | SIP4D-GAIのAIエージェント機能等高度化に係る技術調査業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-04 | 横坑型地震観測施設の台帳様式検討作業 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-04 | 冬期気象・雪氷状況予測運用サーバー | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-04 | リアルタイム地震被害推定システム等の機能強化 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-04 | 内陸部における浸水リスク評価のための基礎情報検討支援業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-09-04 | 一般向け・市町村向け災害DX対応支援システムの改修及び構築 | 独立行政法人防災科学技術研究所 |
つくば市の公告の履歴
つくば市の公告履歴 4,821件の内訳: システム・IT(1168件)、調査・研究・分析(408件)、保守・点検(243件)、工事・修繕(214件)、支援・コンサル(161件)。月別の公告数は 3月 79件 / 4月 91件 / 5月 69件 / 6月 96件 / 7月 115件 / 8月 20件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 地震津波解析処理装置の計算ノードの購入及び取付調整 | 気象庁気象研究所 | 物品 |
| 2026-08-07 | ラックマウントサーバー 1台 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-08-06 | シグナルソースアナライザ 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-08-06 | 高真空対応精密ステージシステム 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-08-06 | X線用ピクセルアレイ型検出器 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-08-06 | ダミーロード 10本 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-08-06 | 構造性能評価式の精度検証Webプログラムの構築業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-08-06 | 構造性能評価式の精度検証Webプログラムの構築業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-08-06 | 構造性能評価式の精度検証Webプログラムの構築業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-08-06 | 構造性能評価式の精度検証Webプログラムの構築業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-08-06 | 中央図書館入退館管理システム 一式 | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-08-05 | seifu_nyusatsu_0804.pdf | 気象庁気象研究所 | |
| 2026-08-05 | コリメータヘッド 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-08-05 | InCites Benchmarking & Analytics2026 | 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター | |
| 2026-08-04 | 広帯域複合オシロスコープ 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-08-04 | ツムラ柴苓湯の試験薬製造 一式 | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-08-03 | 比表面積・細孔分布測定装置 1式 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | |
| 2026-08-03 | NASシステム 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-08-03 | ワークステーション 1台 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-08-03 | 筑波大学東京キャンパス文京校舎及び放送大学東京文京学習センター清掃業務 一式 | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-07-31 | 地域気候モデルデータ保存装置の購入及び取付調整 | 気象庁気象研究所 | 物品 |
| 2026-07-31 | 高輝度LHC実験ミューオントリガー回路用光ファイバーコード 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-07-31 | S3エリア用電磁石出力ケーブル敷設 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-07-31 | 実大構造物実験棟実大建築物水平加力システム増強業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-31 | 実大構造物実験棟実大建築物水平加力システム増強業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-31 | 実大構造物実験棟実大建築物水平加力システム増強業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-31 | 実大構造物実験棟実大建築物水平加力システム増強業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-31 | 実大構造物実験棟実大建築物水平加力システム増強業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-31 | 【政府調達8第23号③】成層圏バルーン観測及び成層圏乱気流検出装置開発業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-31 | 【政府調達8第23号②】海陽町まぜのおか陸上局における直流定電圧電源装置の内部基盤交換・バッテリ交換作業 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-31 | 【政府調達8第23号①】N-net・DONET陸上局周辺の海底地震津波観測網ケーブルの敷設状況点検 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-30 | 関西育種場受変電設備改修工事設計業務 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 工事 |
| 2026-07-30 | クラウド版グループウェア | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | |
| 2026-07-30 | J-PARC無線LANシステム 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-07-30 | スーパーコンピュータの国際会議SC26における展示ブース設営・撤去業務 一式 | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-07-29 | 原種園整備(伐倒、抜根、整地、場外搬出)作業 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | |
| 2026-07-29 | 協働ロボット 2台 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-07-29 | 強震観測機器等の通信機器調整業務(26) | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-29 | 強震観測機器等の通信機器調整業務(26) | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-29 | 強震観測機器等の通信機器調整業務(26) | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-29 | 強震観測機器等の通信機器調整業務(26) | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-29 | 強震観測機器等の通信機器調整業務(26) | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-29 | 強震観測機器等の通信機器調整業務(26) | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-28 | 気象・気候利活用データ解析装置の購入及び取付調整 | 気象庁気象研究所 | 物品 |
| 2026-07-28 | 筑波大学スポーツヴィレッジ什器 一式 | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-07-28 | 定常観測レーダ衛星データ自動処理システムへの機能追加業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-28 | 公用車(観測用SUV)の賃貸借 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-28 | 海底地震津波データバックアップシステムの構築 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-28 | DONET1データ中継システムの機器保守ライセンス | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-28 | 基本ノード観測装置の整備に係る調査支援業務 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-28 | クラウド版津波即時予測システムの運用支援 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-27 | AMCボード 2台 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | |
| 2026-07-27 | 宅地地盤と建物基礎の地震対策技術に関する模型地盤作成補助業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-27 | 宅地地盤と建物基礎の地震対策技術に関する模型地盤作成補助業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-27 | 宅地地盤と建物基礎の地震対策技術に関する模型地盤作成補助業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-27 | 宅地地盤と建物基礎の地震対策技術に関する模型地盤作成補助業務 | 国立研究開発法人建築研究所 | |
| 2026-07-27 | 多機能型高分解能核磁気共鳴装置 一式 | 国立大学法人筑波大学 | |
| 2026-07-27 | 【政府調達8第21号】硫黄島無線テレメータ点検作業及び摺鉢山観測点の機器更新 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | |
| 2026-07-24 | フェーズドアレイレーダー鉄塔の保守点検 | 気象庁気象研究所 | |
| 2026-07-24 | 20mm角CdTeピクセル検出器用ASICの設計 一式 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 |
茨城県の他の市区町村
神栖市 / 土浦市 / かすみがうら市 / ひたちなか市 / 稲敷市 / 鉾田市 / 大子町 / 小美玉市 / 坂東市 / 東海村 / つくばみらい市 / 牛久市 / 稲敷郡阿見町 / 鹿嶋市 / 桜川市
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る