群馬県住宅供給公社の入札結果・入札情報
群馬県住宅供給公社の入札結果を83件収録。落札価格の中央値は660万円だよ
83件落札実績
660万円落札価格の中央値
0件直近の公告
群馬県住宅供給公社の入札の全体像
群馬県住宅供給公社が公表した入札結果を83件収録しています(2025-07〜2026-09)。落札額は下位25%が450万円以下、中央値が660万円、上位25%が1,260万円以上という分布です。最大は7,225万円、最小は67万円で、極端な大型案件はなく、比較的そろった規模帯で発注されています。
群馬県内で当サイトが落札結果を収録している32団体のなかでは、件数で20位にあたります。中央値660万円は県全体の中央値610万円と比べてほぼ同水準です。
予定価格が公表された案件で見ると、平均落札率は96.2%、平均応札社数は4.5社でした。予定価格に近い水準で決まっており、値引き競争は起きにくい市場です。価格を削るより、参加資格と仕様要件を満たすことが先になります。
落札した事業者は63社で、上位5社が全体の22%を占めています。受注は多くの事業者に分散しており、常連が独占している状態ではありません。要件を満たせば入り込む余地があります。
開札が多いのは3月(44件)、7月(20件)、8月(9件)です。年度末に開札が集中する形です。予算の消化と次年度の準備が重なる時期で、案件が一度に出ます。
群馬県住宅供給公社の毎年出る契約(継続契約)
群馬県住宅供給公社が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
発注の多い業務
落札の多い企業
- 星野総合商事株式会社(5件)
- 瀬間防災設備(株)(4件)
- (有)プロジェクト(4件)
- (株)三和電設(3件)
- 加藤建設興業(株)(2件)
- (有)タナベ工業所(2件)
- 吉澤工業(株)(2件)
- イソダ・コーポレーション(株)(2件)
- 東芝エレベータ株式会社(2件)
- (株)甲斐防災(2件)
- 平澤建設(株)(2件)
- (有)Eテック(2件)
- (株)湯川工務店(1件)
- 増田建設(株)(1件)
- (株)萩原土木(1件)
発注時期のパターン
123456789101112
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 令和8年度石原県営住宅(91-C・91-D棟)外壁・屋根防水改修工事 | 加藤建設興業(株) | 5,850万円 |
| 2026-08-25 | 令和8年度 富岡市田篠市営住宅 79-6棟 外壁・屋根防水改修工事 | (株)湯川工務店 | 3,700万円 |
| 2026-08-07 | 令和8年度 みなかみ町営上布施団地2・3号棟 外壁改修工事 | 増田建設(株) | 2,600万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 大利根公社賃貸住宅水道メーター取替工事 | (株)萩原土木 | 528万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割1号・前橋地区) | (株)ヤマニ熱工業 | 980万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割2号・高崎地区) | 工藤工業(株) | 1,270万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割3号・桐生地区) | (有)タナベ工業所 | 260万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割4号・館林地区) | 吉澤工業(株) | 660万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割5号・藤岡地区) | 染谷工業(株) | 290万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度 県営住宅水道メーター取替工事(分割6号・富岡地区) | イソダ・コーポレーション(株) | 145万円 |
| 2026-07-30 | 令和8年度石原県営住宅(90-A・90-B棟)外壁・屋根防水改修工事 | 加藤建設興業(株) | 5,850万円 |
| 2026-07-24 | 令和8年度 太田市営住宅消防用設備等保守点検業務委託(分割1号・新井市営住宅他22団地) | (株)グンエイ | 390万円 |
| 2026-07-24 | 令和8年度 太田市営住宅消防用設備等保守点検業務委託(分割2号・牛沢市営住宅他9団地) | (株)板通営業本部 | 370万円 |
| 2026-07-15 | 令和8年度 浜尻第二・下磯部県営住宅昇降機防災対策工事 | 東芝エレベータ(株)北関東支社 | 2,640万円 |
| 2026-07-10 | 令和8年度 高崎市営住宅消防用設備等点検業務委託(分割1号・高砂市営住宅他39団地) | (株)甲斐防災 | 420万円 |
| 2026-07-10 | 令和8年度 高崎市営住宅消防用設備等点検業務委託(分割2号・金井淵市営住宅) | 瀬間防災設備(株) | 140万円 |
| 2026-07-02 | 令和8年度 館林市市営住宅消防用設備等点検業務委託 | (株)小島消防 | 130万円 |
| 2026-07-01 | 令和8年度 前橋市営住宅消防用設備保守点検業務委託 | 星野総合商事(株) | 970万円 |
| 2026-07-01 | 令和8年度 桐生市営住宅消防用設備等点検業務委託 | 星野総合商事(株) | 580万円 |
| 2026-07-01 | 令和8年度 県営住宅消防用設備等点検業務委託(分割1号・中北部地区) | 星野総合商事(株) | 900万円 |
| 2026-07-01 | 令和8年度 県営住宅消防用設備等点検業務委託(分割2号・西部地区) | 瀬間防災設備(株) | 900万円 |
| 2026-07-01 | 令和8年度 県営住宅消防用設備等点検業務委託(分割3号・東部地区) | (株)増田コーポレーション | 540万円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 伊勢崎A地区県営住宅修繕(電気設備)工事(単価契約) | タケダ電業(株) | 458万円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 伊勢崎B地区県営住宅修繕(電気設備)工事(単価契約) | (株)国定電機 | 459万円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 太田地区県営住宅修繕(電気設備)工事(単価契約) | (株)三和電設 | 460万円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 桐生地区県営住宅修繕(電気設備)工事(単価契約) | (株)三和電設 | 460万円 |
| 2026-04-09 | 令和8年度 館林地区県営住宅修繕(電気設備)工事(単価契約) | (株)三和電設 | 460万円 |
| 2026-03-26 | 令和8年度 前橋市営住宅広瀬第十七団地RW棟ほか昇降機設備等保守点検業務委託 | (株)日本ビルテクノス | 1,990万円 |
| 2026-03-26 | 令和8年度 前橋市営住宅広瀬第十四団地RR棟ほか昇降機設備等保守点検業務委託 | 横浜エレベータ(株) | 282万円 |
| 2026-03-26 | 令和8年度 前橋市営住宅給水装置保守点検及び受水槽清掃業務委託 | (有)プロジェクト | 1,450万円 |
群馬県の他の市区町村
高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / みどり市 / 安中市 / 沼田市 / 館林市 / 桐生市 / 玉村町 / 藤岡市 / 渋川市 / みなかみ町 / 吉岡町 / 邑楽町 / 大泉町
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る