西予市の入札結果・入札情報
西予市の入札の全体像
西予市が公表した入札結果を411件収録しています(2023-08〜2026-09)。落札額は下位25%が359万円以下、中央値が820万円、上位25%が2,036万円以上という分布です。最大は10.1億円、最小は53万円で、件数の中心は中央値付近の案件で、年に数件の大型案件が総額を押し上げる形です。数の多い帯と金額の大きい帯では、競合の顔ぶれがまったく違います。
愛媛県内で当サイトが落札結果を収録している21団体のなかでは、件数で11位にあたります。中央値820万円は県全体の中央値790万円と比べてほぼ同水準です。
年別の落札件数は2023年67件、2024年150件、2025年125件、2026年69件と推移しています。年による大きな増減はありません。
落札した事業者は93社で、上位5社が全体の17%を占めています。受注は多くの事業者に分散しており、常連が独占している状態ではありません。要件を満たせば入り込む余地があります。
開札が多いのは7月(73件)、6月(62件)、10月(52件)です。年度の中盤に発注が集まる形です。
西予市が毎年繰り返し発注している契約40本のうち、別案件の混在がなさそうな50回の年またぎ入札で見ると、36%で落札者が交代しています。交代はときどき起きる程度です。
西予市の毎年出る契約(継続契約)
西予市が複数年にわたり繰り返し発注している契約です。歴代の落札者・金額の履歴から「いくらで入れるか」の目安がわかります。
- 林道宮野浦線開設工事(市単)(4年分)
- 市道平岩線道路改良工事(4年分)
- 林道ダネクサ2号線舗装工事(改良)(3年分)
- 林道岩瀬戸線舗装工事(改良)(3年分)
- 市道旧町地区63号線道路改良工事(3年分)
- 安土排水区第3工区 雨水管渠整備工事その2(3年分)
- 市道荷刺大西鎌田西線道路改良工事(3年分)
- 令和8年度 西予市橋梁点検委託業務(3年分)
- 市道1級路線7号線舗装修繕工事(3年分)
- 林道オオノジ支線開設工事(3年分)
- 林業専用道横松線開設工事(3年分)
- 長早漁港海岸高潮対策工事(3年分)
発注の多い業務
| 業務 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 工事・修繕 | 219 | 64.2億円 |
| 除染・災害復旧 | 68 | 7.2億円 |
| 設計・測量・監理 | 55 | 3.0億円 |
| 林業・森林整備 | 35 | 4.1億円 |
| 保守・点検 | 11 | 1.8億円 |
| 調査・研究・分析 | 8 | 5,826万円 |
| 医療・健診・検査 | 1 | 530万円 |
| 支援・コンサル | 1 | 780万円 |
| 給食・食材 | 1 | 359万円 |
| 緑地・除草・剪定 | 1 | 243万円 |
落札の多い企業
- 冨永建設(有)(16件)
- 協和道路(株) 南予営業所(15件)
- 貝吹土建(有)(14件)
- 平野建設(株)(13件)
- 三崎建設(株)(12件)
- (株)土居原組(11件)
- (株)宇和水道(11件)
- (株)大塚組(11件)
- (株)西建設(9件)
- 新企画設計(株)(9件)
- (有)大塚工務店(9件)
- 中野工業(株)(9件)
- 堀部建設(株)(9件)
- 山本建設(株)(9件)
- (株)菱和設計コンサルタント 西予営業所(9件)
発注時期のパターン
直近の落札案件
| 開札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 中川地区公共下水道接続工事に伴う舗装復旧工事 | (株)ブリッジカンパニー 西予支店 | 1,821万円 |
| 2026-09-08 | 市道荷刺大西鎌田西線道路改良工事 | 貝吹土建(有) | 1,565万円 |
| 2026-09-08 | 林道小振鍵山線開設工事 | (株)西建設 | 1,805万円 |
| 2026-09-08 | 神野久・永長地区公共下水道接続工事に伴う舗装復旧工事 | (株)ブリッジカンパニー 西予支店 | 612万円 |
| 2026-08-18 | レクリエーション広場構造物撤去工事 | 貝吹土建(有) | 740万円 |
| 2026-08-18 | 令和8年度 西予市橋梁点検委託業務 | 南海測量設計(株) 西予営業所 | 3,880万円 |
| 2026-08-18 | 俵津漁港機能保全計画更新委託業務 | (株)パスコ 愛媛支店 | 990万円 |
| 2026-08-04 | 二及漁港機能保全計画更新委託業務 | (株)シアテック | 710万円 |
| 2026-08-04 | 西予市道路トンネル定期点検委託業務 | (株)富士建設コンサルタント 西予事務所 | 405万円 |
| 2026-07-28 | 市道1級路線7号線舗装修繕工事 | (株)ブリッジカンパニー 西予支店 | 1,667万円 |
| 2026-07-21 | 三瓶港港湾施設一般定期点検診断委託業務 | 復建調査設計(株) 松山支店 | 530万円 |
| 2026-07-21 | 田之浜地域づくり活動センター建設に伴う解体・改修設計委託業務 | 新企画設計(株) | 430万円 |
| 2026-07-21 | 野村給水区域 野村大橋改築に伴う本設配水管布設工事 | (有)清家水道 | 3,207万円 |
| 2026-07-14 | れんげ団地外壁改修工事(A・B棟) | (株)千葉工務店 | 3,150万円 |
| 2026-07-14 | 野村給水区域 十夜野配水管布設替工事(2工区) | (有)林建材水道 | 827万円 |
| 2026-07-07 | 野村給水区域 石久保橋新設に伴う上下水道管橋梁添架工事 | (有)清家水道 | 2,308万円 |
| 2026-06-30 | 一の瀬団地駐車場整備工事 | 大東建設(株) | 1,185万円 |
| 2026-06-30 | 三瓶給水区域 蔵貫浦地区送・配水管布設替工事 | (有)亀嶋設備 | 2,378万円 |
| 2026-06-30 | 昭和橋補修工事 | 大東建設(株) | 820万円 |
| 2026-06-30 | 狩屋野橋補修工事 | 三協建設(有) | 880万円 |
| 2026-06-23 | 明浜給水区域 県道宇和明浜線拡張工事に伴う配水管布設替工事 | (有)大塚工務店 | 415万円 |
| 2026-06-23 | 林道オオノジ支線開設工事 | 冨永建設(有) | 1,342万円 |
| 2026-06-23 | 林道ダネクサ2号線舗装工事(改良) | (株)藤田建設 | 363万円 |
| 2026-06-23 | 林道岩瀬戸線舗装工事(改良) | (有)市川総建 | 691万円 |
| 2026-06-23 | 林道泉川柳沢線開設工事 | 冨永建設(有) | 1,432万円 |
| 2026-06-16 | 市道平岩線道路改良工事 | 冨永建設(有) | 1,640万円 |
| 2026-06-16 | 市道旧町地区63号線道路改良工事 | 西村建設(株) | 1,693万円 |
| 2026-06-16 | 市道蔭之地杉の瀬線道路改良工事 | (株)土居原組 | 917万円 |
| 2026-06-16 | 明浜給水区域 国道378号(狩浜)送水管布設替工事(1工区) | 平野建設(株) | 3,410万円 |
| 2026-06-09 | 市道徳城線道路改良工事 | 貝吹土建(有) | 1,020万円 |
西予市の公告の履歴
西予市の公告履歴 17件の内訳: 保守・点検(4件)、電力・ガス・燃料(3件)、工事・修繕(2件)、調査・研究・分析(1件)、システム・IT(1件)。月別の公告数は 10月 2件 / 11月 1件 / 12月 3件 / 1月 1件 / 2月 8件 / 5月 1件。 官公需情報ポータル等では公告は掲載期間終了後に閲覧できなくなりますが、当サイトは取得済みの公告を履歴として保持しています。
| 公告日 | 案件名 | 発注機関 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 令和8年度 鹿野川ダムたわみ測定装置更新作業 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2026-02-24 | 令和8年度 PPC用紙単価契約(愛媛地区) | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2026-02-17 | 令和8年度 野村ダム水質自動観測装置点検整備業務 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2026-02-17 | 令和8年度 野村ダム管理システム保守業務 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2026-02-17 | 令和8年度 肱川上流気象情報提供業務 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2026-02-09 | 令和8年度 鹿野川ダム水質自動観測装置点検整備業務 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2026-02-09 | 令和8ー9年度 野村ダム外放流設備等点検整備業務 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2026-02-03 | 令和7ー8年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐ゲート設備保守作業 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2026-02-03 | 令和7ー8年度 鹿野川ダム深層曝気装置等修繕作業 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2026-01-07 | 令和8年度 野村局外電気通信施設保守業務 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2025-12-25 | 肱川ダム統合管理事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2025-12-25 | 鹿野川ダム管理支所庁舎で使用する電気 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2025-12-25 | 野村ダム水質保全設備で使用する電気 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2025-11-06 | 令和7年度 野村町宿舎第2号内装模様替 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2025-10-07 | 令和7年度 野村ダムイベント会場設営外 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2025-10-01 | 令和7年度 鹿野川ダム漏水量計更新作業 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 | |
| 2025-09-11 | 令和7年度 野村町宿舎第2号内装修繕 | 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 |
愛媛県の他の市区町村
松山市 / 西条市 / 新居浜市 / 四国中央市 / 宇和島市 / 今治市 / 内子町 / 大洲市 / 八幡浜市 / 愛南町 / 東温市 / 伊予市 / 久万高原町 / 西宇和郡伊方町 / 鬼北町
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る