衆議院の継続契約一覧
毎年繰り返し発注されている契約です。契約名を選ぶと、歴代の落札者・金額・次回公告の目安が見られます。
衆議院の継続契約の全体像
衆議院が3年以上繰り返し発注している契約は66本で、平均4.1年分の落札履歴を収録しています。このうち直近1〜2年に落札があり、いまも生きている契約は60本です。直近の落札額の中央値は509万円、上位25%は2,049万円以上です。
66本のうち36本(55%)は収録期間を通じて落札者が1社のままです。年をまたぐ入札で落札者が交代した割合は27%で、交代はときどき起きる程度です。
分野では保守・点検(19本)、物品購入(その他)(7本)、清掃(5本)、医療・健診・検査(4本)、システム・IT(4本)が多く、落札が決まる月は3月(45件)、2月(44件)、4月(38件)に集まっています。公告はそのおおむね1〜2ヶ月前です。
一覧は収録年数の長い順です。各契約のページに、歴代の落札者と金額、実際の公告日、同種の別契約、方式の使われ方をまとめています。
| 契約名 | 収録年数 | 直近の落札 | 直近の落札者 |
|---|---|---|---|
| 衆議院で使用するガス | 5年 | 2026年 9,213万円 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
| 本館構内受変電設備他点検整備業務 | 5年 | 2026年 6,450万円 | 富士電機株式会社 |
| 国会審議テレビ中継放送業務 | 5年 | 2026年 5,125万円 | 一般社団法人衆栄会 |
| 衆議院第二別館警備業務 | 5年 | 2026年 4,812万円 | 首都圏ビルサービス協同組合 |
| 宿日直業務 | 5年 | 2026年 3,300万円 | 高橋工業株式会社 |
| 再生コピー用紙の購入 | 5年 | 2026年 2,195万円 | アスクル株式会社 |
| 議長公邸受変電設備他点検整備業務 | 5年 | 2026年 2,050万円 | 富士電機株式会社 |
| 自動車用ガソリン等の購入 | 5年 | 2026年 1,735万円 | 隅田商事株式会社 |
| 自動車点検等業務 | 5年 | 2026年 1,160万円 | トヨタモビリティ東京株式会社 |
| 本館構内外2か所照明器具清掃及び点検業務 | 5年 | 2026年 1,040万円 | 株式会社ケイ・エヌ・システムプランニング |
| 令和8年度衆議院職員の健康診断に係る業務 | 5年 | 2026年 1,026万円 | 一般財団法人日本がん知識普及協会 |
| 一般廃棄物及び産業廃棄物処理業務 | 5年 | 2026年 945万円 | 三東運輸株式会社 |
| 第二別館受変電設備他点検整備業務 | 5年 | 2026年 930万円 | 株式会社明電エンジニアリング |
| 衆議院議長・副議長公邸映像伝送システム設置運用業務 | 5年 | 2026年 672万円 | NTT‐ATテクノコミュニケーションズ株式会社 |
| 令和8年度議員秘書の健康診断に係る業務 | 5年 | 2026年 509万円 | 一般財団法人日本がん知識普及協会 |
| 国会参観パンフレットの印刷 | 5年 | 2026年 476万円 | 岩岡印刷工業株式会社 |
| 衆議院所蔵の議決原本(議事関連資料)の電子化業務 | 5年 | 2026年 475万円 | 株式会社ニチマイ |
| トイレットペーパーの購入 | 5年 | 2026年 457万円 | 美保産業株式会社 |
| 第二別館ほかの雑草刈等業務 | 5年 | 2026年 450万円 | 株式会社小松植木 |
| 排水槽清掃等に伴う産業廃棄物(汚泥)処理業務 | 5年 | 2026年 390万円 | 株式会社タカヤマ |
| トナーカートリッジほかの購入 | 5年 | 2026年 318万円 | 株式会社システム機器販売 |
| 定期刊行物(国内雑誌)の購入 | 5年 | 2026年 310万円 | 株式会社成文堂 |
| 本館外11か所飲料水他水槽清掃 | 5年 | 2026年 246万円 | 株式会社アクアフレンド |
| 非常食及び保存水の購入 | 5年 | 2025年 219万円 | 日置株式会社 |
| 蛍光灯ほかの購入 | 5年 | 2026年 218万円 | 東京メタル工業株式会社 |
| 第二別館厨房除害設備点検整備 | 5年 | 2026年 160万円 | 日光プラント工業株式会社 |
| 本館外7か所昇降機保守点検 | 4年 | 2026年 5,343万円 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 |
| 衆議院委員会議録等の電磁的記録作成業務(令和8年9月~令和9年8月発注分) | 4年 | 2026年 3,841万円 | 第一法規株式会社 |
| 本館シャンデリア分解整備工事(26) | 4年 | 2026年 2,981万円 | 東芝ライテック株式会社 |
| 国会審議テレビ中継放送設備点検整備 | 4年 | 2025年 2,250万円 | 株式会社NHKテクノロジーズ |
| 国会審議テレビ中継放送設備運用業務 | 4年 | 2026年 2,228万円 | 株式会社テクノイケガミ |
| 特高受変電設備運転・監視業務 | 4年 | 2026年 1,316万円 | 日本美装株式会社 |
| 変電設備等集中監視設備点検整備業務 | 4年 | 2025年 860万円 | 富士電機株式会社 |
| 令和8年度衆議院議員の健康診断に係る業務 | 4年 | 2026年 407万円 | 一般財団法人日本がん知識普及協会 |
| 青山議員宿舎外2か所受変電設備他点検整備業務 | 4年 | 2026年 358万円 | 株式会社アーステスラ |
| 本館外10か所空調用フィルター交換 | 4年 | 2026年 310万円 | 東洋空気調和株式会社 |
| 議員登院表示設備保守点検 | 4年 | 2026年 226万円 | ジャトー株式会社 |
| 議長公邸外3か所池濾過装置点検整備 | 4年 | 2025年 181万円 | 日光プラント工業株式会社 |
| 令和7年度鉄屑等の売払い(3月) | 4年 | 2026年 156万円 | 株式会社春日部金属 |
| 企業の景気動向等に関するアンケート調査業務 | 4年 | 2024年 150万円 | 株式会社帝国データバンク |
| クリーニング業務 | 4年 | 2026年 145万円 | 永塚クリーニング商会 |
| 本館外各施設防火扉・防火シャッター点検 | 4年 | 2025年 129万円 | 株式会社建築設備適合性判定所 |
| 令和7年度衆議院参観申請システムに係る総合運用保守業務 | 4年 | 2025年 126万円 | 株式会社アーキコアテクノ |
| 消火器の購入等 | 4年 | 2024年 54万円 | 株式会社信和 |
| 令和7年度衆議院LAN用サーバ機器一式借入 | 3年 | 2025年 8.4億円 | NTT東日本株式会社 |
| 衆議院自動車運行管理業務 | 3年 | 2025年 1.6億円 | 大新東株式会社 |
| 衆議院国会議事堂で使用する電気 | 3年 | 2026年 1.3億円 | ゼロワットパワー株式会社 |
| 本会議場・委員室会議用音響設備保守点検 | 3年 | 2026年 2,450万円 | ジャトー株式会社 |
| 本館外6か所冷熱源機器保守点検 | 3年 | 2026年 2,049万円 | 株式会社THD |
| 衛視用制服夏服の製造 | 3年 | 2026年 1,945万円 | 株式会社カマタニ |
| 衆議院無線LANシステム設置運用業務 | 3年 | 2025年 1,322万円 | NTTドコモビジネス株式会社 |
| 国会前庭(南地区)ほか2か所の樹木剪定等業務 | 3年 | 2025年 950万円 | 上園緑地建設株式会社 |
| 衛視用制服冬服等の製造 | 3年 | 2026年 819万円 | 株式会社カマタニ |
| 議長公邸及び副議長公邸の樹木剪定等業務 | 3年 | 2024年 690万円 | 上園緑地建設株式会社 |
| 本館外9か所自動扉保守点検 | 3年 | 2026年 564万円 | ナブコシステム株式会社 |
| HCL Notes/Domino 期限付ライセンスの購入 | 3年 | 2026年 481万円 | 株式会社CAICAテクノロジーズ |
| 衆議院の採用試験におけるインターネット受付業務 | 3年 | 2025年 349万円 | 株式会社ヒューマネージ |
| 本会議・委員会通報表示設備保守点検 | 3年 | 2026年 260万円 | ジャトー株式会社 |
| 第二別館外15か所分電盤点検業務 | 3年 | 2025年 230万円 | 有限会社成川電設商会 |
| 分館外6か所汚水槽等清掃 | 3年 | 2026年 195万円 | 株式会社タカサゴ |
| 衆議院議員医務室薬品等の購入 | 3年 | 2025年 184万円 | 共立薬品株式会社 |
| 本館外3か所放送設備点検整備 | 3年 | 2024年 154万円 | 東京通信電設株式会社 |
| 本館外15か所小型空調機他冷暖房点検整備 | 3年 | 2025年 140万円 | 有限会社三和商会 |
| 第二別館外4か所空調機械室等清掃・点検整備 | 3年 | 2024年 110万円 | 有限会社三和商会 |
| 本館外各施設太陽光発電設備点検整備業務 | 3年 | 2025年 95万円 | GBP株式会社 |
| 衆議院公報使送業務 | 3年 | 2024年 1万円 | 株式会社ゼンケイ |
無料メール講座「入札額の決め方講座(全10回)」。いくらで入れるか、を過去の落札額から決める手順をお届けします。
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る
このサイトのデータは、登録なしですべて閲覧できます。
入札額の決め方講座(無料・全10回)を受け取る